Turnierergebnisse Kalenderwoche 12 (21.-27. März 2022)
Fünf Siege von Connemara Ponys bzw. Partbreds ließen sich für die letzte Märzwoche über alle Disziplinen ermitteln – von Dressur über Springen und Vielseitigkeit bis hin zu Working Equitation! In letzterer hatte Aughnanure Rascal im niederbayerischen Singham die Nüstern vorne. 7,5 Punkte betrug der Vorsprung gegenüber der zweitplatzierten Kombination in dieser Einsteiger-Prüfung. Mit Karin Sonnleitner im Sattel bewies sich der Knockillaree Tomás-Sohn als typisch vielseitiger Rassevertreter, trat er doch auch in Dressur und Springen an und belegte im Spring-Wettbewerb den zweiten Platz. An gleicher Stelle holten sich Western Columbo und Henriette Steguweit auch vier Schleifen in A-Springen.
Connemara-Vollblut-Cross Halston Cuthbert gewann in Lentzke das Punkte-Springen der Klasse L und wurde mit Stella-Marie Marxer zudem Dritter in einer M*-Prüfung. Mit Sternchen, einer Partbred-Enkelin des Robby, siegte Eva Rudolph in der A**-Dressur in Gutenberg. Das Paar hatte im vergangenen Herbst im österreichischen Stadt-Paura einen Sieg und zwei zweite Plätze in L*-Dressuren auf Trense belegt. An diesem Wochenende reichte es in der L leider nicht zur Platzierung.

In Großenwiehe hatte Glencroft Ghandi zweimal das bessere Ende für sich und Hilton du Perou knapp das Nachsehen. Ghandis Runde unter Fabio Tafazzoli in der Pony-Stilspringprüfung Klasse A* wurde mit 8,2 bewertet, im A** reichte eine 6,6 für den vierten Platz. Pia-Sophie Wannhoff und ihr Fire Dance de Klover Hill-Sohn schafften es mit 7,5 im A* auch in die Platzierung.
Bei strahlendem Wetter waren die Geländetage des engagierten Reitvereins Wesel-Obrighoven Balsam für die Seele und Ziel gefühlt zahlloser Reitsportfans. Als erste gingen am Sonntagmorgen die Junioren auf die Strecke. Mit der zweitschnellsten Runde und der höchsten Stilnote (8,0) gewannen Shannon’s Hero und Theresa Isabell Welsch den Geländeritt der Klasse A*. 37 Junioren starteten am Nachmittag in Klasse E. Sunshine Fred Durst und Thea Schädlich blieben fehlerfrei in der erlaubten Zeit und erhielten eine Wertnote von 7,4. Damit platzierten die Lokalmatadoren sich an 13. Stelle. Zwei weitere genannte Connemara Ponys traten leider an diesem Tag nicht an.


Auch wenn es beim Süddeutschen Hallenchampionat längst nicht so gut lief wie im Vorjahr, gab es immerhin zwei Platzierungen zu verzeichnen. Ballinagore Bambi und Louisa Haizmann wurden Siebte in der Pony-Springprüfung der Klasse A*. Nevins King und Lea Katzenberger bleiben in einer L-Prüfung fehlerfrei und belegten den sechsten Platz.
Die Pedigrees der genannten Ponys finden sich am Ende dieses Beitrags.
Ergebnisse
Ort | Prüfung | Rang | Pony | Reiter*in | Ergeb. | #TN |
---|---|---|---|---|---|---|
Beckum | 10 Stilspring-WB | 5. | Knightsbridge Rebel | Hawighorst, Max | 7,4 | 15 |
Beckum | 10 Stilspring-WB | Rang 11 | Rangoon d’Azur | Koch, Joyce | 7,0 | |
Darmstadt-Kranichstein | 7 Pony-Springprüfung Kl. L | Rang 23 | Nevins King | Katzenberger, Lea | 13/88,38 | 30 |
Darmstadt-Kranichstein | 7 Pony-Springprüfung Kl. L | xx | Diabolo 581 | Seckendorff, Kiana von | ||
Darmstadt-Kranichstein | 8 Pony-Springprüfung Kl. L | 6. | Nevins King | Katzenberger, Lea | 0/65,76 | 23 |
Darmstadt-Kranichstein | 8 Pony-Springprüfung Kl. L | xx | Diabolo 581 | Seckendorff, Kiana von | ||
Darmstadt-Kranichstein | 9 Pony-Springprüfung Kl. M* m. St. | Rang 12 | Nevins King | Katzenberger, Lea | 8/71,60 | 13 |
Darmstadt-Kranichstein | 10 Pony-Springprüfung Kl. L | xx | Diabolo 581 | Seckendorff, Kiana von | 14 | |
Darmstadt-Kranichstein | 11 Pony-Mannschafts-Springprüfung Kl. L | Rang 7 | Bayern I mit Nevins King (0) | 7 | ||
Darmstadt-Kranichstein | 12 Pony-Springprüfung Kl. A* | 7. | Ballinagore Bambi | Haizmann, Louisa | 0/62,77 | 42 |
Darmstadt-Kranichstein | 12 Pony-Springprüfung Kl. A* | xx | Da Capo 226 | Wagner, Jasper Clemens | ||
Darmstadt-Kranichstein | 13 Pony-Springprüfung Kl. A** | Rang 20 | Ballinagore Bambi | Haizmann, Louisa | 8/66,60 | 40 |
Darmstadt-Kranichstein | 13 Pony-Springprüfung Kl. A** | Rang 21 | Da Capo 226 | Wagner, Jasper Clemens | 10/76,26 | |
Diez | 13 Dressurreiter-WB | Rang 13 | Cree Silver Mist | Reichelt, Stefanie | 6,4 | 20 |
Diez | 14 Reiter-WB | 5. | Cree Silver Mist | Reichelt, Stefanie | 7,2 | 7 |
Diez | 15 Dressur-WB | Rang 12 | Cree Silver Mist | Reichelt, Stefanie | 6,1 | 16 |
Dörpen | 18 Stilspring-WB | Rang 27 | Molly Malon | Frerichs, Ineke | 5,6 | 28 |
Dörpen | 19 Standard-Spring-WB | Rang 12 | Molly Malon | Frerichs, Ineke | 0/42,31 | 24 |
Goch-Asperden | 4 Dressurprüfung Kl. E | Rang 23 | Lissroe Leo | Teeuwen, Leni | 6,2 | 23 |
Goch-Asperden | 6/1 Pony-Reiter-WB | 2. | Viller Belle Fleur | Giesen, Frieda | 7,9 | 4 |
Grafenrheinfeld | 15 Stilspringprüfung Kl. E | Rang 9 | Marlyn Grey | Schießer, Magdalena | 7,1 | 22 |
Grafenrheinfeld | 15 Stilspringprüfung Kl. E | xx | Melody Harry | Krug, Lenia | ||
Großenwiehe | 1 Pony-Stilspringprüfung Kl. A* | 1. | Glencroft Ghandi | Tafazzoli, Fabio | 8,2 | 5 |
Großenwiehe | 1 Pony-Stilspringprüfung Kl. A* | 4. | Hilton du Perou | Wannhoff, Pia-Sophie | 7,5 | |
Großenwiehe | 2 Pony-Stilspringprüfung Kl. A** | 4. | Glencroft Ghandi | Tafazzoli, Fabio | 6,6 | 5 |
Großenwiehe | 2 Pony-Stilspringprüfung Kl. A** | Rang 5 | Hilton du Perou | Wannhoff, Pia-Sophie | . | |
Gutenberg / Schw. | 10 Dressurprüfung Kl. A** | 1. | Sternchen 447 | Rudolph, Eva | 7,6 | 20 |
Gutenberg / Schw. | 11 Dressurprüfung Kl. L* – Tr. | Rang 14 | Sternchen 447 | Rudolph, Eva | 6,0 | 18 |
Handorf | 6 Stilspringprüfung Kl. A* | Rang 23 | Dearly Love | Schultz, Flurina | 7,1 | 57 |
Heilbronn | 1 Springpferdeprüfung Kl. A* | 9. | Daenerys 18 | Schmierer, Sarah | 7,9 | 26 |
Heilbronn | 8 Springprüfung Kl. A* | Rang 20 | The King of Drumcong | Rothenberger, Andrea | 4/56,30 | 52 |
Heilbronn | 9 Springprüfung Kl. A** | Rang 29 | The King of Drumcong | Rothenberger, Andrea | 16/55,36 | 43 |
Heilbronn | 10 Stilspringprüfung Kl. E | Rang 15 | Gray Filly | Fertig, Andrea | 5,8 | 20 |
Krumbach-Tettnang | 10 Dressur-WB | Rang 27 | Milli Minou | Wörz, Ronja | . | 30 |
Krumbach-Tettnang | 3 Stilspringprüfung Kl. A* | Rang 12 | Conny 412 | Wörz, Ronja | 6,4 | 21 |
Krumbach-Tettnang | 4 Stilspringprüfung Kl. E | 3. | Milli Minou | Wörz, Ronja | 7,5 | 25 |
Krumbach-Tettnang | 4 Stilspringprüfung Kl. E | 7. | Conny 412 | Wörz, Ronja | 7,0 | |
Krumbach-Tettnang | 5 Springreiter-WB | 3. | Milli Minou | Gruler, Moya | 7,7 | 29 |
Ladelund | 2/1 Reiter-WB | Rang 6 | Obelix 201 | Ehrchen, Mira Sofia | 6,0 | 6 |
Ladelund | 3 Springreiter-WB | Rang 17 | Obelix 201 | Ehrchen, Mira Sofia | 5,8 | 18 |
Ladelund | 5 Dressurprüfung Kl. E | 5. | Barholts Blue Shadow | Jensen, Carla | 7,2 | 21 |
Ladelund | 6 Dressurreiterprüfung Kl. A | 3. | Barholts Blue Shadow | Jensen, Carla | 7,8 | 19 |
Lahnau-Waldgirmes | 10 Pony-Springreiter-WB | 3. | Finlay 31 | Formann, Lana | 7,0 | 12 |
Lahnau-Waldgirmes | 11 Komb. Dressur-/Spring-WB | 4. | Finlay 31 | Formann, Lana | 14,3 | 16 |
Lahnau-Waldgirmes | 14 Stilspring-WB | Rang 18 | Woodbrook Princes | Siegmann, Neele | 6,3 | 26 |
Lahnau-Waldgirmes | 15 Pony-Stilspring-WB | Rang 8 | Finlay 31 | Formann, Lana | 6,3 | 12 |
Lahnau-Waldgirmes | 9 Springreiter-WB | Rang 6 | Woodbrook Princes | Siegmann, Neele | 6,8 | 11 |
Lentzke | 7 Stilspringprüfung Kl. A* | 6. | Western Columbo | Steguweit, Henriette | 7,7 | 29 |
Lentzke | 8 Punkte-Springprüfung Kl. A* | 4. | Western Columbo | Steguweit, Henriette | 44/51,72 | 12 |
Lentzke | 9/1 Springprüfung Kl. A2* | 3. | Western Columbo | Steguweit, Henriette | 0/50,45 | 20 |
Lentzke | 10 Mannsch.-Springprüfung Kl. A** | 4. | Team 3 and a half horse mit Western Columbo (8) | 16/150,95 | 4 | |
Lentzke | 11 Springprüfung Kl. A2* | Rang 24 | Western Columbo | Steguweit, Henriette | 8/46,20 | 28 |
Lentzke | 12/1 Punkte-Springprüfung Kl. L | 1. | Halston Cuthbert | Marxer, Stella-Marie | 54/43,99 | 23 |
Lentzke | 13 Springprüfung Kl. L | Rang 23 | Greenacres Bobby | Janson, Finnja Jonina | 14/71,20 | 29 |
Lentzke | 14 Springprüfung Kl. L | Rang 10 | Halston Cuthbert | Marxer, Stella-Marie | 4/50,35 | 24 |
Lentzke | 15 Springprüfung Kl. M* | 3. | Halston Cuthbert | Marxer, Stella-Marie | 0/54,10 | 25 |
Lentzke | 16 Punkte-Springprüfung Kl. M* | Rang 16 | Halston Cuthbert | Marxer, Stella-Marie | 47/49,20 | 26 |
MG-Wickrath | 7 Stilspringprüfung Kl. E | Rang 21 | My Little Dream 5 | Möllemann, Alina | 7,2 | 31 |
Neunburg-Fuchsenhof / Opf. | 6 Stilspringprüfung Kl. E | xx | Waiting for Romeo | Pucher, Emma | 24 | |
Neunburg-Fuchsenhof / Opf. | 8 Stilspring-WB | Rang 21 | Waiting for Romeo | Pucher, Emma | 4,2 | 22 |
Nienburg | 6 Stilspring-WB | Rang 10 | Kilcolgan Hazy | Haarstrich, Marie | 7,0 | 12 |
Nienburg | 8 Springprüfung Kl. E | Rang 18 | Kilcolgan Hazy | Haarstrich, Marie | 11/75,30 | 24 |
Oberursel-Bommersheim | 6 Dressurreiterprüfung Kl. L* | Rang 18 | Kilky | Moreth, Mara | 5,0 | 24 |
Oberursel-Bommersheim | 7 Dressurprüfung Kl. A** | Rang 23 | Kilky | Moreth, Mara | 5,4 | 28 |
Schlitz | 1 Dressurreiter-WB | Rang 8 | Sternbergs Laro | Burghardt, Mara | 6,1 | 12 |
Schlitz | 5/2 Reiter-WB | 5. | Glencairn’s Sweet Melody | Engelmann, Felix | 6,6 | 5 |
Schlitz | 6 Kostüm-Springreiter-WB | 4. | Sternbergs Laro | Burghardt, Mara | 6,8 | 6 |
Schlitz | 8 Stilspring-WB | Rang 9 | Sternbergs Laro | Burghardt, Mara | 6,2 | 10 |
Schülp / Rendsburg | 11 Dressurprüfung Kl. A* | xx | Babalou 3 | Richter, Gina-Gabriela | 47 | |
Schülp / Rendsburg | 12 Dressurprüfung Kl. A** | 4. | Kingstown Archies Boy | Marxsen, Lea | 6,9 | 26 |
Schülp / Rendsburg | 12 Dressurprüfung Kl. A** | Rang 11 | Clochanard Capone | Marxsen, Lea | 6,0 | |
Schülp / Rendsburg | 14 Dressurprüfung Kl. L* – Tr. | 7. | Babalou 3 | Gehlsdorf, Tina | 6,8 | 24 |
Schülp / Rendsburg | 18 Dressurreiterprüfung Kl. E | Rang 9 | Violamboss Glad Jabari | Weinhold, Jule | 7,2 | 16 |
Schülp / Rendsburg | 19 Dressurprüfung Kl. E | Rang 10 | Violamboss Glad Jabari | Weinhold, Jule | 6,8 | 18 |
Singham / Ndb. | 2 Dressurprüfung Kl. A* | Rang 13 | Aughnanure Rascal | Sonnleitner, Karin | 6,3 | 19 |
Singham / Ndb. | 5 Working Equitation Einsteiger | 1. | Aughnanure Rascal | Sonnleitner, Karin | 28 | 13 |
Singham / Ndb. | 9 Standard-Spring-WB | 2. | Aughnanure Rascal | Sonnleitner, Karin | 0/52,00 | 19 |
Singham / Ndb. | 10 Stilspringprüfung Kl. A* | Rang 16 | Aughnanure Rascal | Sonnleitner, Karin | 5,7 | 24 |
Sontheim / Brenz | 3 Dressurprüfung Kl. E | 6. | Little Flame 2 | Gschwind, Lisa | 7,2 | 24 |
Weil der Stadt | 4 Dressurprüfung Kl. A* | Rang 18 | Cooliney King | Fremuth, Julia | 6,4 | 36 |
Wesel-Obrighoven | 6/1 Geländeritt Kl. A* m. Stilw. JUN | 1. | Shannon’s Hero | Welsch, Theresa Isabell | 0/214/8,0 | 25 |
Wesel-Obrighoven | 1/1 Geländeritt Kl. E m. Stilw. JUN | 13. | Sunshine Fred Durst | Schädlich, Thea | 0/187/7,4 | 37 |
Pedigrees
- Aughnanure Rascal – 2012 – W – Fa – Knockillaree Tomás x Tawin Genville von Silver Cloud
- Babalou 3 – Partbred – 2013 – S – B – Krachtpatser x Ester von Kompas Marco
- Ballinagore Bambi – Partbred – 2009 – W – B – Gwennic de Goariva x Ballinagore Flicka
- Clochanard Capone – 2016 – H – Db – Kingstown Fionn x Clochanard Ophelia von Village Boy
- Conny 412 (Oisin Silver Valley) – 2004 – S – Schi – Finisglen Joey x Inver Valley von Ashfield Festy
- Cooliney King – 2015 – W – Schi – Gurraun Sundance x Robin Star von Robin Hood
- Cree Silver Mist – 2012 – S – Schi – Cusack x Silver Line von Moy Hazy Cove
- Da Capo 226 – Partbred – 2012 – W – B – Duncan x Nørlunds Scarlet von Coosheen Finnegan
- Daenerys 18 – Partbred – 2017 – S – BStic – Del Piero x Mary Lou von Mac Namara
- Dearly Love – Partbred – 2016 – S – Roan – Del Piero x Lovely Lady von Granger
- Diabolo 581 – Partbred – 2010 – W – R – Dark Finn x Alina von Diamant
- Finlay 31 (Aughavleen Star) – 2015 – W – Schi – Meelickisland Rebel x Currasilla Rose von Billy
- Glencairn’s Sweet Melody – 2011 – W – Schi – Black Dandy x Melody Girl von I Love You Melody
- Glencroft Ghandi – 2014 – W – BEC – Woodfield Sammy x Lookout Cailin von Templebready Fear Bui
- Gray Filly (Rachra Árd Saran) – 2014 – S – Schi – Killaspic Braveheart x Baileys Silver Star von Monaghanstown Fionn
- Greenacres Bobby – Partbred – 2003 – W – Schi – Greenacres King x Greenacres Sparrow von Ashfield Bobby Sparrow
- Halston Cuthbert – Partbred – 2010 – W – Schi – Dunlewey Goshawk x Crustadel Girl xx von Shardari xx
- Hilton du Perou – 2013 – H – Schi – Fire Dance de Klover Hill x Gala de Renival von Kasimir de Renival
- Kilcolgan Hazy – 2013 – S – Fa – Rosscon Sunrise x Hazy Breeze von Moy Hazy Cove
- Kilky – 2008 – W – Kilduffahoo II x Tara II von Frederiksminde Hazy Marvel – Mara Moreth
- Kingstown Archies Boy – 2013 – H – Fa – Monaghanstown Fionn x Kingstown Silver Treasure von Gurteen Rebel
- Knightsbridge Rebel – 2014 – H – Schi – Tempo Active Atlas x Honeys Girl von Moyan Mirah
- Lissroe Leo – 2016 – W – Fa – Kippure Alkatraz x Proud Native von Loobeen Larry
- Little Flame 2 – Partbred – 2004 – W – B – Leonardo I x Pastell ox von Medalist ox
- Marlyn Grey – 2013 – W – Schi – Coolough Cashel x Carraghy Lady von Glenvalley Grey
- Melody Harry – 2015 – W – Schi – I Love You Melody x Cascade Tara von Lærkens Cascade Dawn
- Milli Minou – 2008 – S – B – Pattys Veuve Clicquot x Mona von Robby
- Molly Malon – 2017 – S – Schi
- My Little Dream 5 (Lisnagra Henry) – 2016 – W – Schi – Drumbad Fletcher Moss x Rathlinn Pebble von Monaghanstown Boy
- Nevins King – 2013 – W – Schi – Cloon-Eile Cashel x Rossaveal Princess von Windy’s Boy
- Rangoon d’Azur – Partbred – 2005 – S – Schi – Hurricane of Laps x Beija de Mars
- Sternbergs Laro – 2013 – W – Fa – El Larry x Lena von Diamond Rum
- Sternchen 447 – Partbred – 2007 – W – Schi – Bazooka x Alaska von Robby
- The King of Drumcong – 2016 – W – Schi – Ard Archer x Leitrim Hill Lady von Malbay Mist
- Viller Belle Fleur – 2014 – S – Db – TC Bourbon Boy x Viller Eva Luna von Easter van de Leliaard
- Violamboss Glad Jabari – 2016 – W – Fa – Glaskopf Golden Sailor x Beere von Brento
- Waiting for Romeo – Partbred – 2013 – W – Pal – Loughmorne Mickey x Mad Pats Girl
- Western Columbo – 2009 – W – Schi – I Love You Melody x Urrachree Kimberley von Abbeyleix Owen
- Woodbrook Princes – 2014 – S – Schi – Slackport Prince x Woodbrook Lady von Tynagh Miller
Alle Angaben ohne Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Sämtliche Fotos sind urheberrechtlich geschützt. Hier gibt es alle Kalenderwochen des Jahres im Überblick.