19.-25. April 2021
An diesem Wochenende wurde viel und gut gesprungen. Nevins King holte beim Süddeutschen Ponychampionat in Darmstadt-Kranichstein in fünf Einzelspringen drei Schleifen und gehörte am Ende zum siegreichen Team aus Bayern in der Mannschaftsprüfung. Es hätte so schöne Werbung für die Rasse sein können, aber schade, schade: In den Teilnehmerlisten taucht der achtjährige Wallach lediglich als Pony/Kleinpferd ohne Rassebezeichnung und Abstammung auf. Connemara-Freunde würden ihn natürlich am Rassetyp erkennen, aber es wäre doch schön, wenn die Rasse öfter mal in der Presse erwähnt würde. Zum Team Bayern gehörte auch ein Reitpony mit Connemara-Blut: Diabolo ist ein Enkel des Diamant. Beide Ponys trugen mit Nullrunden wesentlich zum Erfolg bei. In der Auftaktprüfung gingen zudem noch Ballinagore Bambi und Pilgaards Nicola Nikita an den Start. Ballinagore Bambi hatte einen unglücklichen Fehler am letzten Hindernis, Nicola Nikita eine Verweigerung und dadurch dann noch Zeitfehler. Parallel gingen an verschiedenen Orten Nachkommen des Del Piero in Nachwuchsprüfungen an den Start. Dabei gingen die Noten hoch bis zu 8,2. Das Blut des Dexter Leam Pondi dürfte auch in diesem Jahr beim Bundeschampionat vertreten sein.
Ergebnisse
Ort | Prüfung | Platz | Pony | ReiterIn | Ergeb. | # Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
Darmstadt-Kranichstein | 10 Pony-Springprüfung Kl. A* | Rang 12 | Nevins King | Katzenberger, Lea | 0/66,83 | 50 |
10 Pony-Springprüfung Kl. A* | Rang 28 | Ballinagore Bambi | Haizmann, Louisa | 4/70,99 | ||
10 Pony-Springprüfung Kl. A* | Rang 38 | Pilgaards Nicola Nikita | Morhard, Lilli-Magdalena | 10/98,90 | ||
11 Pony-Springprüfung Kl. A** | 5. | Nevins King | Katzenberger, Lea | 0/65,90 | 40 | |
27 Pony-Springprüfung Kl. A** | 5. | Nevins King | Katzenberger, Lea | 0/68,84 | 26 | |
5 Pony-Springprüfung Kl. L | 6. | Nevins King | Katzenberger, Lea | 0/74,95 | 26 | |
5 Pony-Springprüfung Kl. L | Rang 20 | Diabolo 581 | Seckendorff, Kiana von | 7/93,91 | ||
6 Pony-Springprüfung Kl. L | xx | Diabolo 581 | Seckendorff, Kiana von | 24 | ||
8 Pony-Springprüfung Kl. L | 5. | Diabolo 581 | Seckendorff, Kiana von | 0/69,80 | 16 | |
8 Pony-Springprüfung Kl. L | Rang 9 | Nevins King | Katzenberger, Lea | 8/63,60 | ||
9 Pony-Mannschafts-Springprüfung Kl. L | 1. | Team Bayern mit Nevins King (0) und Diabolo 581 (0) | 0/216,63 | 8 | ||
Handorf | 1 Springpferdeprüfung Kl. A* | Rang 15 | Del Piera 10 | Koller, Laura Marie | 7,2 | 38 |
Handorf | 2 Springpferdeprüfung Kl. A** | Rang 23 | Del Piera 10 | Koller, Laura Marie | o.W. | 37 |
Ladelund | 1 Springpferdeprüfung Kl. A* | 2. | Delandro 8 | Junge, Jayke Josina | 8,1 | 43 |
Ladelund | 1 Springpferdeprüfung Kl. A* | 6. | Speedy 469 | Bruhn, Madita | 7,7 | |
Ladelund | 2 Springpferdeprüfung Kl. A** | Rang 32 | Speedy 469 | Bruhn, Madita | 7,4 | 56 |
Ladelund | 2 Springpferdeprüfung Kl. A** | Rang 44 | Delandro 8 | Junge, Jayke Josina | 7,0 | |
Münster-Handorf | 3 Springpferdeprüfung Kl. L | 5. | Little Milton 12 | Englert, Stefanie | 8,1 (8,2) | 58 |
Schutterwald | 4 Stilspringprüfung Kl. L Junioren | Rang 27 | Ecuador Sixty One | Emert, Emilia-Maria | 6,5 (7,2) | 38 |
Schutterwald | 5 Springprüfung Kl. L Junioren | xx | Ecuador Sixty One | Emert, Emilia-Maria | 31 |
Pedigrees
- Ballinagore Bambi – Partbred – 2009 – W – Gwennic de Goariva x Ballinagore Flicka
- Del Piera 10 – Partbred – 2016 – S – B – Del Piero x Mary Lou von Mac Namara
- Delandro 8 – Partbred – 2016 – H – Schi – Del Piero x Emmelia von Diarado
- Diabolo 581 – Partbred – 2010 – W – R – Dark Finn x Alina von Diamant
- Ecuador Sixty One – Partbred – 2014 – W – Schi – Welcome Sympatico x Miss de l’Aumont von Canal Misty Fionn
- Little Milton 12 – 2015 – H – Schi – Del Piero x Loreley von Hondsrug Don Gregory
- Nevins King – 2013 – W – Schi – Cloon-Eile Cashel x Rossaveal Princess von Windy’s Boy
- Pilgaards Nicola Nikita – 2009 – S – Schi – Pady Melody D’Auxence x Pilgaards Jessica von Hedehusets Chan-Roa
- Speedy 469 – Partbred – 2016 – W – Schi – Del Piero x Hummel von Calido I
Galerie


Alle Angaben ohne Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit.