War es das größere Angebot an Prüfungen im Bereich 1,05 – 1,20 m? Waren die Einreise- und Startbedingungen vielleicht weniger kompliziert? Jedenfalls präsentierten sich die Startlisten beim CSIP im niederländischen Lier deutlich länger und mit viel mehr Connemaras und Partbreds bestückt als eine Woche zuvor in Opglabbeek. Neben den einheimischen Niederländern und einem großen Kontingent aus Belgien fanden sich zahlreiche Ponyspringreiter aus Dänemark und Schweden. Gerade letztere nahmen auch einige Siegpreise mit nach Hause.
Um vorne zu mit dabei zu sein, musste man fehlerfrei und schnell sein! Siege verbuchten Berlin des Ilieres, Partbred von Idefix du Villon, als Schnellster ohne Fehler im Stechen über 1,10 m, Springhill Boomerang, Partbred mit Connemarablut bei der Großmutter mütterlicherseits, über 1,20 m und schließlich Donnacha Ban, in Irland gezogenes Connemara unter Tilda Sandstedt für Schweden, über 1,10 m.
Im Großen Preis (1,25 m) stand zwar kein Connemara vorne, aber mit Munsboro Meg (6.), Romeo van de Groenweg (7.), Reneharney Boy (9.), Doon Laddie (11.) und Tinnerath Lad (12.) war die Rasse in der Top 12 sehr gut vertreten. Die Pedigrees der genannten Ponys finden sich am Ende dieses Beitrags.
Ergebnisse
2 CSIP 2 phases special 1,20 m – 54 Starter
Platz | Pony | ReiterIn | Ergeb. |
---|---|---|---|
6. | Pat’s Choice | Jenderholt, Ophelia SWE | 0/35,60 |
9. | Killegar Cloonisle Hope | Ardenmark, Loviza SWE | 0/37,37 |
13. | Munsboro Meg | Staffare, Selma SWE | 0/41,08 |
Rang 16 | Springhill Boomerang | Jenderholt, Ophelia SWE | 4/32,72 |
Rang 21 | Kilteel Jimbob | Ramnegård, Ella SWE | 4/36,79 |
Rang 22 | Romeo van de Groenweg | Van Boxstael, Robbe BEL | 4/36,95 |
Rang 24 | Donnacha Ban | Sandstedt, Tilda SWE | 4/37,60 |
Rang 25 | Kee Pearl | Fridén, Fanny SWE | 4/37,86 |
Rang 26 | Reneharney Boy | Nilsson, Liam SWE | 4/38,27 |
Rang 31 | Blackwoodland Rock | Enright, Gabriele IRL | 4/43,95 |
Rang 33 | Kingstown Rebel | Grenaae, Mille Hauge DEN | 5/37,97 |
Rang 35 | Prince of Ladytown | Stenkvist, Ebba SWE | 5/48,15 |
Rang 40 | Tricky Choice du Pena | Nielsen, Carla Sandberg DEN | 8/36,28 |
Rang 41 | Addrigoole Sally | Leemans, Siebe NED | 8/36,86 |
Rang 48 | Rathcline Buachaill | Törnblom, Frida SWE | 12/35,50 |
Rang 49 | Jack The Lad | Blicher Ravnsbo, Anne-Louise DEN | 12/38,68 |
Rang 51 | Tinnerath Lad | Blicher Ravnsbo, Anne-Louise DEN | 12/44,17 |
xx | Aille Suki | Rasmussen, Nicoline Bo DEN | el. |
4 CSIP 2 phases special 1,05 m – 49 Starter
7. | Lady Mirah | Nielsen, Carla Sandberg DEN | 0/27,12 |
8. | Eagle BB | Ter Harmsel, Wesley NED | 0/27,32 |
9. | Berlin des Ilieres | Boon, Guust BEL | 0/27,55 |
12. | Doon Laddie | Ponsaing, Emma DEN | 0/29,77 |
Rang 13 | Moonfighter Machiavelli | Duchene, Emiel BEL | 0/29,92 |
Rang 24 | Attyrory Rebel | Mikkelsen, Magdalene Rose DEN | 4/26,29 |
Rang 26 | Dexters Grooted Hart | Morssinkhof, River NED | 4/27,28 |
Rang 29 | Socrates Optimus | Boon, Guust BEL | 4/30,61 |
Rang 31 | Grantorino | Ljung, Alice SWE | 4/31,61 |
Rang 32 | Caherview Paddy | Højris Hansen, Sofie DEN | 4/35,39 |
Rang 34 | Vox Pop de L’Aulne | Blicher Ravnsbo, Anne-Louise DEN | 4/40,13 |
Rang 38 | Ronny | Van Dijck, Jonas BEL | 8/30,28 |
Rang 40 | Santa Maria Optima | Van Dijck, Jonas BEL | 8/31,11 |
10 CSIP Table A m. Stechen 1,10 m – 44 Teilnehmer
1. | Berlin des Ilieres | Boon, Guust BEL | *0/32,96 |
4. | Grantorino | Ljung, Alice SWE | *0/36,58 |
5. | Ronny | Van Dijck, Jonas BEL | *4/33,98 |
10. | Dexters Grooted Hart | Morssinkhof, River NED | 4/62,52 |
Rang 17 | Moonfighter Machiavelli | Duchene, Emiel BEL | 4/73,02 |
Rang 21 | Socrates Optimus entos | Boon, Guust BEL | 4/75,82 |
Rang 24 | Vox Pop de L’Aulne | Blicher Ravnsbo, Anne-Louise DEN | 6/87,29 |
Rang 25 | Aille Suki | Rasmussen, Nicoline Bo DEN | 8/66,63 |
xx | Caherview Paddy | Højris Hansen, Sofie DEN | |
xx | Eagle BB | Ter Harmsel, Wesley NED | |
xx | Lady Mirah | Nielsen, Carla Sandberg DEN | |
xx | Santa Maria Optima | Van Dijck, Jonas BEL | . |
12 CSIP Table A 1,20 m – 60 Starter
1. | Springhill Boomerang | Jenderholt, Ophelia SWE | 0/53,52 |
4. | Pat’s Choice | Jenderholt, Ophelia SWE | 0/54,30 |
Rang 21 | Munsboro Meg | Staffare, Selma SWE | 0/62,55 |
Rang 23 | Tinnerath Lad | Blicher Ravnsbo, Anne-Louise DEN | 0/66,06 |
Rang 25 | Blackwoodland Rock | Enright, Gabriele IRL | 0/68,41 |
Rang 26 | Doon Laddie | Ponsaing, Emma DEN | 4/57,95 |
Rang 28 | Kilteel Jimbob | Ramnegård, Ella SWE | 4/58,99 |
Rang 29 | Killegar Cloonisle Hope | Ardenmark, Loviza SWE | 4/59,71 |
Rang 30 | Kingstown Rebel | Grenaae, Mille Hauge DEN | 4/59,76 |
Rang 32 | Donnacha Ban | Sandstedt, Tilda SWE | 4/61,57 |
Rang 33 | Addrigoole Sally | Leemans, Siebe NED | 4/61,57 |
Rang 34 | Jack The Lad | Blicher Ravnsbo, Anne-Louise DEN | 4/61,77 |
Rang 35 | Santa Maria Optima | Van Dijck, Jonas BEL | 4/62,70 |
Rang 36 | Kee Pearl | Fridén, Fanny SWE | 4/63,14 |
Rang 41 | Reneharney Boy | Nilsson, Liam SWE | 4/64,19 |
Rang 54 | Rathcline Buachaill | Törnblom, Frida SWE | 12/61,09 |
Rang 55 | Attyrory Rebel | Mikkelsen, Magdalene Rose DEN | 16/60,27 |
xx | Prince of Ladytown | Stenkvist, Ebba SWE | |
xx | Tricky Choice du Pena | Nielsen, Carla Sandberg DEN | |
xx | Romeo van de Groenweg | Van Boxstael, Robbe BEL | |
xx | Aille Suki | Rasmussen, Nicoline Bo DEN | . |
16 CSIP Grand Prix 1,25 m – 46 Teilnehmer
6. | Munsboro Meg | Staffare, Selma SWE | *4/34,04 |
7. | Romeo van de Groenweg | Van Boxstael, Robbe BEL | *4/37,58 |
9. | Reneharney Boy | Nilsson, Liam SWE | *8/38,57 |
11. | Doon Laddie | Ponsaing, Emma DEN | 4/69,04 |
12. | Tinnerath Lad | Blicher Ravnsbo, Anne-Louise DEN | 4/72,69 |
Rang 17 | Kee Pearl | Fridén, Fanny SWE | 4/75,96 |
Rang 18 | Blackwoodland Rock | Enright, Gabriele IRL | 4/78,47 |
Rang 31 | Pat’s Choice | Jenderholt, Ophelia SWE | 12/71,86 |
Rang 32 | Kilteel Jimbob | Ramnegård, Ella SWE | 12/74,90 |
Rang 36 | Killegar Cloonisle Hope | Ardenmark, Loviza SWE | 15/92,21 |
Rang 40 | Attyrory Rebel | Mikkelsen, Magdalene Rose DEN | 16/75,68 |
Rang 43 | Rathcline Buachaill | Törnblom, Frida SWE | 24/72,00 |
xx | Addrigoole Sally | Leemans, Siebe NED | . |
22 CSIP TableA 1,10 m – 52 Starter
1. | Donnacha Ban | Sandstedt, Tilda SWE | 0/59,90 |
5. | Moonfighter Machiavelli | Duchene, Emiel BEL | 0/65,54 |
7. | Prince of Ladytown | Stenkvist, Ebba SWE | 0/67,79 |
9. | Grantorino | Ljung, Alice SWE | 0/68,77 |
12. | Springhill Boomerang | Jenderholt, Ophelia SWE | 4/52,08 |
16. | Berlin des Ilieres | Boon, Guust BEL | 4/57,89 |
17. | Jack The Lad | Blicher Ravnsbo, Anne-Louise DEN | 4/60,51 |
Rang 18 | Santa Maria Optima | Van Dijck, Jonas BEL | 4/63,90 |
Rang 19 | Aille Suki | Rasmussen, Nicoline Bo DEN | 4/64,36 |
Rang 22 | Dexters Grooted Hart | Morssinkhof, River NED | 4/65,02 |
Rang 24 | Ronny | Van Dijck, Jonas BEL | 4/66,27 |
Rang 31 | Socrates Optimus | Boon, Guust BEL | 4/77,66 |
Rang 34 | Eagle BB | Ter Harmsel, Wesley NED | 8/59,60 |
Rang 35 | Kingstown Rebel | Grenaae, Mille Hauge DEN | 8/59,98 |
Rang 42 | Vox Pop de L’Aulne | Blicher Ravnsbo, Anne-Louise DEN | 8/71,25 |
Rang 47 | Caherview Paddy | Højris Hansen, Sofie DEN | 24/66,61 |
xx | Tricky Choice du Pena | Nielsen, Carla Sandberg DEN | . |
Galerie
Attyrory Rebel – 2006 – Tempo Active Atlas x The Greenaun Rose von Coosheen Bailey Blackwoodland Rock – 2003 – I Love You Melody x Grey Rock Trish von Derrigragh Robin Moonfighter Machiavelli – Partbred – 2008 – Goliath van de Groenweg x I-Emma von Conway Romeo van de Groenweg – 2013 – Dexter Leam Pondi x Glencarrig Delphinium von Coosheen Finn Springhill Boomerang – Partbred – 2007 – Annaghmore Boomerang x Kilminchy Senorita von Don Juan de la Bouverie
Pedigrees
- Addrigoole Sally – 2013 – S – Schi – Castleside Carrig x Williams Willow von William’s Boy
- Aille Suki – 2009 – W – Schi – Garrryhinch Finn x Aille Cougar von New Beginning
- Attyrory Rebel – 2006 – W – Db – Tempo Active Atlas x The Greenaun Rose von Coosheen Bailey
- Berlin des Ilieres – Partbred – 2011 – W – Schi – Idefix du Villon x Nantua d’Argent von Balilo
- Blackwoodland Rock – 2003 – H – Schi – I Love You Melody x Grey Rock Trish von Derrigragh Robin
- Caherview Paddy – 2008 – W – Schi – Castleside Carrig x Rathcoona Beauty von Tulira Finn Mac Cool
- Dexters Grooted Hart – Partbred – 2012 – W – Schi – Dexter Leam Pondi x Lilly Marleen von Bolster Titano M.
- Donnacha Ban – 2005 – W – Schi – Glann’s Owen x Glann Tulip von Coral Star
- Doon Laddie – 2004 – W – Schi – Silver Shadow x Doon Kate von Island Lass
- Eagle BB – 2009 – W – Fa – Rocket Grichet x Morning Sun
- Grantorino – Partbred – 2005 – W – Schi – Puissance x Kidlawn Beauty von Milford Siskin
- Jack The Lad – 2005 – H – Schi – Rynn Richard x Ballinakill Lass von Moy Johnny’s Pride
- Kee Pearl – 2007 – S – Schi – Grytåsa Kallemero x Retzina von Øxenholm Bobby
- Killegar Cloonisle Hope – 2009 – H – Fa – Glenayre Mystical Bobby x Cloonisle Killegar Dream von Gurteen Paddy
- Kilteel Jimbob – 2012 – H – Fa – L.A. Mirah x Ross Katie von Rosstuohy Loobeen
- Kingstown Rebel – 2007 – W – Schi – Gurteen Rebel x Eileen’s Favourite von Cuchulainn
- Lady Mirah – 2009 – S – Fa – Westside Mirah x Classiebawn Head Lass von Jack’s Promise
- Moonfighter Machiavelli – Partbred – 2008 – W – Schi – Goliath van de Groenweg x I-Emma von Conway
- Munsboro Meg – 2008 – S – Schi – Cashelbay Cruise x Ginger Meg von Monaghanstown Fred
- Pat’s Choice – 2009 – W – Schi – Tulira Robuck x Rathcoona Dreamer von Westside Fred
- Prince of Ladytown – Partbred – 2007 – H – Fa – Prince of Thieves
- Rathcline Buachaill – 2013 – H – R – Killaloe Buachaill Mór x Rathcline Shadow von Longstone Silver Shadow
- Reneharney Boy – 2011 – W – Schi – Tulira Robuck x Lettermullen Lady von Ardravinna Andy
- Romeo van de Groenweg – 2013 – H – Schi – Dexter Leam Pondi x Glencarrig Delphinium von Coosheen Finn
- Ronny – Partbred – 2013 – W – Schi – Goliath van de Groenweg x Oblesse von Orchid’s Romario II
- Santa Maria Optima – 2014 – S – Schi – Goliath van de Groenweg x Reve d’Azur von Dexter Leam Pondi
- Socrates Optimus – Partbred – 2014 – H – F – Goliath van de Groenweg x Miss Mentos von Mentos
- Springhill Boomerang – Partbred – W – Schi – Annaghmore Boomerang x Kilminchy Senorita von Don Juan de la Bouverie
- Tinnerath Lad – 2007 – W – Schi – Ashfield Romeo x Mystery Lady von Callowfeenish Buachaill
- Tricky Choice du Pena – Partbred – 2007 – H – B – Quick Star x Kilina Aluinn von Thunder du Blin
- Vox Pop de L’Aulne – 2009 – H – Schi – Glenree de L’Aulne x Ies de L’Aulne von Dexter Leam Pondi
Alle Angaben ohne Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit.