28. Juni – 4. Juli 2021
Vom Reiterwettbewerb bis zur Kombinierten Prüfung der Klasse M Einspänner Pferde reicht das Spektrum für die erste Juliwoche! 107 Ergebnisse allein bei der FN und bei 65 Ponys neun Neuzugänge für die Datenbank, acht in Irland und ein in Deutschland gezogenes.
Herausragend sicher der Erfolg von Pattys Stableford Challenge: Auf eine eher durchschnittliche Dressur folgte eine fehlerfreie Geländefahrt, das beste Ergebnis im Hinternisfahren und somit insgesamt der zweite Platz in der kombinierten Wertung Einspänner Pferde der Klasse M. Mit Marivic Bartels an den Leinen gehört der Braune seit einigen Jahren zum Nachwuchskader seines Verbands.
Herausragend aber auch die starke Präsenz von Connemara Ponys und Partbreds bei der Goldenen Schärpe in Münster-Handorf: Acht Paare konnten hier wertvolle Erfahrungen sammeln. Das beste Ergebnis brachten Irish Daisy und Charlotte Margaretha Rixen mit Rang 12 von 64 Startern ihrer Abteilung mit nach Hause. Alle Teilprüfungen 7,5 oder besser, im Gelände sogar eine 8,3, nur die Theorie ging daneben. In der zweiten Abteilung hatten Milky und Smilla Göttker auf Rang 18 das beste Connemara-Ergebnis. 9,5 lautete ihre Theorienote, 7,5 oder besser gab es in Springen, Geländeritt und Vormustern. Das beste Resultat im Gelände holten aus Connemara-Sicht Ballydavid Out of the Mist und Mina Deirdre Mc Sherry mit einer glatten 9!
Herausragende Wertnoten gab es auch quer durch die Republik: Partbred Da Capo gewann den Stilspring-Wettbewerb in Kalenborn mit 8,0 unter Jasper Clemens Wagner. Das gelang auch Glencairn’s Sweet Melody und Marlon Ditschke in Lich mit einer 8,2. Penancing-Brook Amanda und Paula Saßmannshausen wurden im oberfränkischen Marktredwitz mit 8,0 Dritte im E-Stilspringen, während Ballytarsna Heather und Mia Reese im oberbayrischen Pertenstein mit 8,0 siegten. In Scharnebeck brachten Viktoria und Margarita Hilger ihre Ponys Jay Playboy und Duncan an den Start. Mit Wertnote 8,5 gewann der erst fünfjährige Jay Playboy den Stilspring-Wettbewerb und holte noch zwei weitere Schleifen in anderen Basisprüfungen.
Selbst im Dressurlager war eine 8,2 zu verzeichnen: Partbred Farbenfrohs Cocktail de Luxe aus einer Lorenzo-Mutter belegte in Schwabmünchen unter Jana Reichl damit den dritten Platz in einer Pony-Dressurprüfung der Klasse A*. In der A** erreichte das Paar den vierten Platz und in der L* Rang neun von 18 Startern. Ebenfalls Rang neun wurde es in Springe für Mia Maj und Jördis Grumeth in der Dressurreiterprüfung der Klasse L.
Die Pedigrees der genannten Ponys finden sich am Ende dieses Beitrags.
Ergebnisse
Ort | Prüfung | Platz | Pony | Reiter*in | Erg. | # TN |
---|---|---|---|---|---|---|
Bad Marienberg | 14 Stilspringprüfung Kl. E | 5. | Yazzel | Cernota, Annika | 7,6 | 25 |
Beedenbostel | 5 Stilspringprüfung Kl. E | Rang 25 | Claashof Merlyn | Meynberg, Rebekka | 4,7 | 34 |
Beedenbostel | 6/1 Stilspringprüfung Kl. A* | xx | Claashof Merlyn | Meynberg, Rebekka | 26 | |
Blomberg-Eschenbruch | 4 Dressurprüfung Kl. A** | Rang 13 | Cooper 223 | Meyer, Vivien | 7,0 | 30 |
Blomberg-Eschenbruch | 7/1 Stilspringprüfung Kl. A* | 9. | Anatrim Lady | Hülsmann, Lotta | 7,0 | 29 |
Delbrück-Ostenland | 15 Dressurpferdeprüfung Kl. A | Rang 21 | Coofin Silver Storm | Wernze, Lena | 6,9 | 31 |
Delbrück-Ostenland | 18 Komb. Dre./Spr.-Prfg. Kl. A | Rang 15 | Coofin Silver Storm | Wernze, Lena | 7,0 | 24 |
Delbrück-Ostenland | 23/2 Reiter-WB (Jg. 2010) | 4. | Killaloe 3 | Grabowski, Marie | 7,4 | 7 |
Delbrück-Ostenland | 23/3 Reiter-WB (2011-2013) | Rang 13 | Inver’s Lady | Schlieckmann, Tessa | 7,3 | 18 |
Delbrück-Ostenland | 23/3 Reiter-WB (2011-2013) | Rang 16 | Rhine Mist | Schmidt, Ida | 7,2 | |
Delbrück-Ostenland | 24 Dressur-WB | 9. | Carrabrowne Aisling | Pesek, Celine | 6,9 | |
Delbrück-Ostenland | 24 Dressur-WB | Rang 20 | Cannel Flynn | Trugge, Jorid | 6,4 | 36 |
Delbrück-Ostenland | 26 Stilspring-WB | Rang 21 | Rangoon d’Azur | Koch, Joyce | 6,6 | 36 |
Delbrück-Ostenland | 27 Standard-Spring-WB | Rang 21 | Rangoon d’Azur | Koch, Joyce | 4/57,48 | 30 |
Garbsen-Heitlingen | 33 Dressur Einspänner Pferde Kl. M | Rang 7 | Pattys Stableford Challenge | Bartels, Marivic | 66,00% | 9 |
Garbsen-Heitlingen | 34 Hindernisfahren Einspänner Pferde Kl. M | 1. | Pattys Stableford Challenge | Bartels, Marivic | 3/153,56 | 9 |
Garbsen-Heitlingen | 35 Gelände Einspänner Pferde Kl. M | Rang ? | Pattys Stableford Challenge | Bartels, Marivic | 0 | 9 |
Garbsen-Heitlingen | 36 Komb. Einspänner Pferde Kl. M | 2. | Pattys Stableford Challenge | Bartels, Marivic | 57,4 | 9 |
Goch | 3 Dressurreiter-WB | 3. | Lissroe Joe | Teeuwen, Leni | 7,8 | 35 |
Göppingen | 10 Stilspring-WB | 5. | Carraghy Star | Trötsch, Lilli | 7,4 | 22 |
Göppingen | 10 Stilspring-WB | 6. | Coral Lady | Buranj, Larissa | 7,2 | |
Göppingen | 11 Springreiter-WB | Rang 15 | Coral Lady | Buranj, Larissa | 6,5 | 21 |
Gösseldorf / Mfr. | 1 Springpferdeprüfung Kl. A* | xx | Doohulla Pat | Schweinesbein, Antonia | 38 | |
Gösseldorf / Mfr. | 11 Dressurreiterprüfung Kl. A | Rang 16 | Doohulla Pat | Dittmann, Jana | 6,2 | 23 |
Gösseldorf / Mfr. | 3 Stilspring-WB | 7. | Ohill Jonny Cascade | Bareither, Jouline | 7,5 | 24 |
Gösseldorf / Mfr. | 3 Stilspring-WB | xx | KRC Hannibal | Zeller, Neele | ||
Gösseldorf / Mfr. | 4/3 Stilspringprüfung Kl. A* | Rang 20 | Ohill Jonny Cascade | Rothenberger, Andrea | 7,0 | 36 |
Gösseldorf / Mfr. | 9 Dressur-WB | Rang 13 | KRC Hannibal | Zeller, Neele | 6,3 | 14 |
Herxheim | 5/1 Stilspringprüfung Kl. A* | Rang 28 | Monaincha Boy | Schuler, Marie | 4,3 | 35 |
Herxheim | 6 Springprüfung Kl. A** | xx | Monaincha Boy | Schuler, Marie | 68 | |
Hessisch-Lichtenau | 5 Dressurprüfung Kl. A* | 6. | Harry Potter 72 | Heinemann, Helena | 7,1 | 26 |
Hessisch-Lichtenau | 6 Dressurprüfung Kl. A* | 2. | Harry Potter 72 | Heinemann, Helena | 7,4 | 34 |
Kalenborn | 12 Stilspring-WB | 6. | Kilshanny May | Mohr, Elena | 7,0 | 25 |
Kalenborn | 12 Stilspring-WB | Rang 16 | Da Capo 226 | Wagner, Jasper Clemens | 6,3 | |
Kalenborn | 3 Springprüfung Kl. A* | Rang 25 | Clonkeen Fiesta | Kirsch, Zoe Ann | 4/53,41 | 43 |
Kalenborn | 6 Stilspring-WB | 1. | Da Capo 226 | Wagner, Jasper Clemens | 8,0 | 39 |
Kalenborn | 6 Stilspring-WB | Rang 13 | Kilshanny May | Mohr, Elena | 6,6 | |
Kalenborn | 7 Stilspringprüfung Kl. A* | Rang 19 | Clonkeen Fiesta | Kirsch, Zoe Ann | 6,4 | 70 |
Kalenborn | 7 Stilspringprüfung Kl. A* | Rang 40 | Da Capo 226 | Wagner, Jasper Clemens | 4,0 | |
Krumbach-Tettnang | 4 Dressurpferdeprüfung Kl. A | Rang 20 | Courtens Kandis | Fitz, Julia | 5,6 | 22 |
Lich | 10 Stilspringprüfung Kl. A* | xx | Kinzighausen Golden Murmel | Briel, Leonie-Marie | 33 | |
Lich | 12 Stilspring-WB | 1. | Glencairn’s Sweet Melody | Ditschke, Marlon | 8,2 | 37 |
Lich | 12 Stilspring-WB | Rang 14 | Kinzighausen Golden Maya l | Nebe, Jana | 6,3 | |
Lich | 13 Stilspringprüfung Kl. E | Rang 20 | Kinzighausen Golden Maya | Nebe, Jana | 6,8 | 33 |
Marktredwitz / Ofr. | 6 Stilspringprüfung Kl. E | 3. | Penancing-Brook Amanda | Saßmannshausen, Paula | 8,0 | 32 |
Marktredwitz / Ofr. | 6 Stilspringprüfung Kl. E | xx | Fortglen Cove | Breier, Lea | ||
Marktredwitz / Ofr. | 8 Springprüfung Kl. A* m. Geländehind. | 2. | Diabolo 581 | Seckendorff, Kiana von | 7,8/0/98,16 | 20 |
Marktredwitz / Ofr. | 8 Springprüfung Kl. A* m. Geländehind. | xx | Penancing-Brook Amanda | Saßmannshausen, Paula | ||
Marktredwitz / Ofr. | 9 Stilspringprüfung Kl. A** | 3. | Diabolo 581 | Seckendorff, Kiana von | 7,7 | 21 |
Münster-Handorf | Goldene Schärpe – Abt. 1 | Rang 12 | Irish Daisy | Rixen, Charlotte Margaretha | 115,8 | 64 |
Münster-Handorf | Goldene Schärpe – Abt. 1 | Rang 38 | Spitfire la Garette | Willen, Greta | 105,4 | |
Münster-Handorf | Goldene Schärpe – Abt. 1 | Rang 39 | Melody 242 | Kuehl, Linus | 105,1 | |
Münster-Handorf | Goldene Schärpe – Abt. 1 | Rang 47 | Irish Rose S | Hopp, Julius | 99,8 | |
Münster-Handorf | Goldene Schärpe – Abt. 1 | Rang 54 | Ballinagore Bambi | Haizmann, Louisa | 93,5 | |
Münster-Handorf | Goldene Schärpe – Abt. 2 | Rang 18 | Milky 10 | Göttker, Smilla | 113,2 | |
Münster-Handorf | Goldene Schärpe – Abt. 2 | Rang 41 | Kokowää | Averes, Noelle | 104,5 | |
Münster-Handorf | Goldene Schärpe – Abt. 2 | Rang 46 | Ballydavid Out of the Mist | Mc Sherry, Mina Deirdre | 98,9 | |
Niederwerbig | 14 Stilspringprüfung Kl. A* | 3. | Greenacres Bobby | Janson, Finnja Jonina | 7,5 | 17 |
Pertenstein / Obb. | 4 Stilspringprüfung Kl. E | 2. | Ballytarsna Heather | Reese, Mia | 8,0 | 11 |
Pertenstein / Obb. | 8 Stilspring-WB | 3. | Ballytarsna Heather | Reese, Mia | 7,0 | 23 |
Pfungstadt | 10 Stilspringprüfung Kl. A* | xx | Boskill Paddy | Blüm, Sarah | ||
Pfungstadt | 10 Stilspringprüfung Kl. A* | xx | Pilgaards Nicola Nikita | Morhard, Lilli-Magdalena | ||
Pfungstadt | 16 Dressurprüfung Kl. A* | Rang 34 | Glenayre’s Golden Rose | Sriha, Jessica | 5,3 | 36 |
Pfungstadt | 17 Dressurreiterprüfung Kl. A | Rang 29 | Glenayre’s Golden Rose | Sriha, Jessica | 5,6 | 36 |
Pfungstadt | 18 Dressurprüfung Kl. E | Rang 18 | Clareville Beauty | Schwinn, Liv | 6,1 | 30 |
Pfungstadt | 18 Dressurprüfung Kl. E | Rang 24 | Ballyard Topy | Heute, Judika | 5,7 | |
Pfungstadt | 20 Dressur-WB | 5. | Ballyard Topy | Heute, Judika | 7,8 | 44 |
Pfungstadt | 23 Stilspring-WB | 12. | Boskill Paddy | Blüm, Sarah | 7,0 | 39 |
Pfungstadt | 23 Stilspring-WB | Rang 23 | Ballyard Topy | Heute, Judika | 6,6 | |
Pfungstadt | 23 Stilspring-WB | Rang 31 | Clareville Beauty | Schwinn, Liv | 6,1 | |
Pölzig | 17 Dressur-WB | Rang 5 | Lonsdale Lucky Star | Müller, Mia | 6,2 | 12 |
Pölzig | 20 Stilspring-WB | 3. | Mr. Pepper 9 | Schirmer, Selina | 7,2 | 24 |
Pölzig | 20 Stilspring-WB | Rang 18 | Lonsdale Lucky Star | Müller, Mia | 6,1 | |
Rheinböllen | 5 Stilspring-WB | 5. | Mistyfy | Schweitzer, Sara | 7,2 | 22 |
Rheinböllen | 6 Stilspringprüfung Kl. A* | Rang 21 | Mistyfy | Schweitzer, Sara | 6,5 | 38 |
Rüsselsheim | 3 Springreiter-WB | Rang 23 | Cree Silver Mist | Sattelmeier, Diana | 6,0 | 28 |
Rüsselsheim | 4 Jump and Run m. Kostümen | 2. | Boskill Paddy | Blüm, Sarah | 0/37,73 | 15 |
Scharnebeck | 27 Springpferdeprüfung Kl. A* | Rang 19 | Dearly Love | Schultz, Flurina | 6,3 | 21 |
Scharnebeck | 37 Stilspring-WB | 2. | Jay Playboy | Hilger, Viktoria | 7,0 | 9 |
Scharnebeck | 38 Stilspring-WB | 1. | Jay Playboy | Hilger, Viktoria | 8,5 | 8 |
Scharnebeck | 39 Stilspringprüfung Kl. E | Rang 9 | Jay Playboy | Hilger, Viktoria | 6,5 | 12 |
Scharnebeck | 40 Stilspringprüfung Kl. E | 4. | Jay Playboy | Hilger, Viktoria | 7,7 | 21 |
Scharnebeck | 41 Stilspringprüfung Kl. A* | Rang 9 | Duncan 101 | Hilger, Margarita | 6,8 | 47 |
Scharnebeck | 42 Springprüfung Kl. A* | Rang 11 | Duncan 101 | Hilger, Margarita | 0/47,75 | 50 |
Scharnebeck | 43 Springprüfung Kl. A* | 5. | Duncan 101 | Hilger, Margarita | 0/51,18 | 51 |
Scharnebeck | 44 Springprüfung Kl. A** | Rang 14 | Duncan 101 | Hilger, Margarita | 4/57,74 | 45 |
Scharnebeck | 46 Punkte-Springprüfung Kl. A** | Rang 23 | Duncan 101 | Hilger, Margarita | 12/41,50 | 45 |
Schefflenz | 3 Stilspringprüfung Kl. A* | Rang 20 | Densborns Leckerli | Zollmann, Jette | 6,3 | 54 |
Schefflenz | 4 Springpferdeprüfung Kl. A* | Rang 12 | Densborns Leckerli | Zollmann, Jette | 7,2 | 24 |
Schmalegg | 5 Springprüfung Kl. A** | Rang 22 | It’s Libby | Sorg, Colin | 8/62,81 | 33 |
Schmalegg | 6 Stilspringprüfung Kl. A* | Rang 18 | It’s Libby | Sorg, Colin | 6,7 | 47 |
Schmalegg | 6 Stilspringprüfung Kl. A* | Rang 32 | Courtens Kandis | Burkhart, heidi | 6,1 | |
Schopfheim | 14 Punkte-Springprüfung Kl. A** | Rang 29 | Ecuador Sixty One | Emert, Emilia-Maria | 12/53,48 | |
Schopfheim | 15 Springprüfung Kl. A* | Rang 22 | Ecuador Sixty One | Emert, Emilia-Maria | 4/64,84 | 52 |
Schwabmünchen / Schw. | 10 Pony-Dressurprüfung Kl. A* | 3. | Farbenfrohs Cocktail de Luxe | Reichl, Jana | 8,2 | 14 |
Schwabmünchen / Schw. | 12 Pony-Dressurprüfung Kl. A** | 4. | Farbenfrohs Cocktail de Luxe | Reichl, Jana | 7,8 | 12 |
Schwabmünchen / Schw. | 14 Dressurprüfung Kl. L* – Tr. | Rang 9 | Farbenfrohs Cocktail de Luxe | Reichl, Jana | 6,2 | 18 |
Singhofen | 5 Dressurprüfung Kl. E | 4. | Bailies Dan | Querbach, Lena | 6,7 | 17 |
Singhofen | 6 Dressurprüfung Kl. A* | 4. | Bailies Dan | Reinartz Dr., Melanie | 7,0 | 26 |
Spoitgendorf | 14 Stilspring-WB | Rang 12 | Knight Shadow | Schmidt, Chiara Chantal | 6,7 | 20 |
Spoitgendorf | 15 Standard-Spring-WB | 5. | Knight Shadow | Schmidt, Chiara Chantal | 0/42,31 | 25 |
Springe | 13 Dressur-WB | Rang 14 | Avalons Sparrow | Thies, Julia | 5,9 | 19 |
Springe | 16/1 Dressurreiterprüfung Kl. L* | Rang 9 | Mia Maj | Grumeth, Jördis | 6,4 | 21 |
Uder | 16 Stilspring-WB | 4. | Fireman Sam | Trappe, Marina | 7,8 | 27 |
Viernau | 1 Vielseitigkeitsprüfung Kl. A* | Rang 18 | Menlo Will | Gransee, Paula | 86,8 | 34 |
Viernau | 4 Geländepferdeprüfung Kl. A* | 6. | Strolle | Hoffmann, Teresa | 7,8 | 22 |
Weißenhorn / Schw. | 18 Stilspring-WB | Rang 18 | Cregduff Stella | Löffler, Julia | 7,0 | 21 |
Weißenhorn / Schw. | 6 Stilspring-WB | Rang 24 | Cregduff Stella | Löffler, Julia | 5,0 | 30 |
Weißenhorn / Schw. | 7 Glücksspring-WB | Rang 15 | Cregduff Stella | Löffler, Julia | 18/72 | 30 |
Ziegenhain | 6 Stilspring-WB | Rang 24 | Woodbrook Princes | Siegmann, Neele | 6,5 | 33 |
Ziegenhain | 7 Standard-Spring-WB | Rang 15 | Woodbrook Princes | Siegmann, Neele | *4/25,37 | 29 |
Galerie

Pedigrees
- Anatrim Lady – Partbred – 2012 – S – Schi – Cashelbay Prince x Anatrim Beauty
- Avalons Sparrow – Partbred – 2007 – H – Schwb – Pattys Silverdun Velvet x Spooky von Wladislaw xx
- Bailies Dan – Partbred – 2015 – W – Pal – Pontoon Dan x Bailies Crest von Crosstown Dancer
- Ballinagore Bambi – Partbred – 2009 – W – B – Gwennic de Goariva x Ballinagore Flicka
- Ballyard Topy – 2013 – W – Fa – Capparoe Lad x Clonberne Filly von Caherlistrane Prince
- Ballydavid Out of the Mist – 2007 – S – B – Templebready Fear Bui x Ballydavid Lady von Moy Johnny’s Pride
- Ballytarsna Heather – 2013 – S – Schi – Leag x Ballylennon Rose von Oisin
- Boskill Paddy – 2013 – W – Schi – Robe Thunder Dun x Mary von Mulroy Bay
- Cannel Flynn (Canal Flynn) – 2001 – H – Schi – Castlestrange Fionn x Castle Countess von Abbeyleix Owen
- Carrabrowne Aisling – 2015 – S – Schi – Drumbad Fletcher Moss x Glann’s Aisling von Boggy Joe
- Carraghy Star – 2007 – W – B – Rathcoona Cove x Artic Star von Cloonisle Cashel
- Claashof Merlyn – 2011 – W – Schi – Skousboe Morning Rock x Bech’s Pretty Darling von Cocum Thunder Boy
- Clareville Beauty – Partbred – 2012 – S – Schi – I Love You Melody x Clareville Star xx
- Clonkeen Fiesta – 2007 – S – B – Carraig Thunder x City West River Girl von Monaghanstown Fionn
- Coofin Silver Storm (Coolfin Silver Storm) – 2016 – W – Schi – Anbally Storm x Coolfin Silver June von Seafield Silver dun
- Cooper 223 – 2010 – W – FaSchi – Shadow’s Dun x Greystone von Oisin
- Coral Lady – 2013 – S – Schi – Coral Gold x Flyte von Moy Johnny’s Pride
- Courtens Kandis – 2015 – W – B – Kilduffahoo II x Courtens Tulip von Oisin Schueracher
- Cree Silver Mist – 2012 – S – Schi – Cusack x Silver Line von Moy Hazy Cove
- Cregduff Stella – 2013 – S – Schi – Cloughbrack Rory x Cregduff Wren von Milford Siskin
- Da Capo 226 – Partbred – 2012 – W – B – Duncan x Nørlunds Scarlet von Coosheen Finnegan
- Dearly Love – Partbred – 2016 – S – Roan – Del Piero x Lovely Lady von Granger
- Densborns Leckerli – Partbred – 2016 – S – F – Del Piero x Championese von FS Champion de Luxe
- Diabolo 581 – Partbred – 2010 – W – R – Dark Finn x Alina von Diamant
- Doohulla Pat – 2015 – W – Schi – Illaunurra Bay x Doohulla Mystery Girl von Linsfort Barney
- Duncan 101 – Partbred – 2011 – W – Schi – Seafield Silver Dun x Templemore Lass
- Ecuador Sixty One – Partbred – 2014 – W – Schi – Welcome Sympatico x Miss de l’Aumont von Canal Misty Fionn
- Farbenfrohs Cocktail de Luxe -Partbred – 2016 – W – Fa – Cocktailzauber x Claire von Lorenzo
- Fireman Sam – 2013 – W – Fa – Loughmor Macdara Og x Eileen’s Star von Rathcoona Cove
- Fortglen Cove – 2014 – S – B – Cloughill Island x Meelickisland Cose von Straboe Prince
- Glenayre’s Golden Rose (Neymoe Gem) – 2014 – S – Schi – Glenayre Silver Fox x Tempo Golden Gem von Castleside JJ
- Glencairn’s Sweet Melody – 2011 – W – Schi – Black Dandy x Melody Girl von I Love You Melody
- Greenacres Bobby – Partbred – 2003 – W – Schi – Greenacres King x Greenacres Sparrow von Ashfield Bobby Sparrow
- Harry Potter 72 – 2013 – W – Schi – Westonhouse Straboe Bobby x Manninard Mint von Aran Brown Bomber
- Inver’s Lady – 2012 – S – Schi – Drymills Bridgeboy x Inver Valley von Ashfield Festy
- Irish Daisy – 2008 – S – Schi – Monaghanstown Fionn x Miss Daisy von Streamstown Larry
- Irish Rose S (Ilka S) – 2004 – S – Schi – Sir Henry x Imogen S von Filou S
- It’s Libby – Partbred – 2004 – W – B – Liberty Westland x Saskia von Montie
- Jay Playboy – 2016 – W – BrSti – Gwennic de Goariva x Arthurstown Blossom von Stradbally Bill
- Killaloe 3 – 2011 – W – Schi – Kilduffahoo II x Golden Shine von Grange Surf Sparrow
- Kilshanny May – 2010 – S – Schi – Oisin x Garvagh Countess von Earl of Castlefrench
- Kinzighausen Golden Maya – 2008 – S – Schi – Glaskopf Golden Malcolm x Kinzighausen Hazy Manderley von Frederiksminde Hazy Marvel
- Kinzighausen Golden Murmel – 2016 – W – BkSchi – Glaskopf Golden Malcolm x Kinzighausen Hazy Malena von K. Hazy Monty
- Knight Shadow – 2010 – W – Schi – Shadow’s Dun x Carol Dunn von Coral Lad
- Kokowää (Attymon Missus) – 2010 – S – FaSchi – Rosscon Castle King x Kim of Rosscon von Windy Day
- KRC Hannibal – 2014 – W – Schi – Knockillaree Tomás x Glen Gale von Glenvalley Grey
- Lissroe Joe – 2016 – W – Fa – Kippure Alkatraz x Proud Native von Loobeen Larry
- Lonsdale Lucky Star – 2011 – S – Schi – Lonsdale Legend x Kilkelly Rose von Earl of Newbridge
- Melody 242 (Carnaree Phaidin’s Cailín) – 2010 – S – Schi – Martan Phaidin Mhoir x Carnaree Betty von Abbeyleix Owen
- Menlo Will – 2010 – W – Schi – Spiddal Wills Boy x Lara’s Justice von Rebel Justice
- Mia Maj – Partbred – 2010 – S – Fa – Temptalion x Nørlunds Mia Maja von Ærenlund Cumini
- Milky 10 – 2011 – W – Schi – Wings of Justice x Toneen Lady von Boden Park Finnard
- Mistyfy – 2011 – S – Schi – Kilmore Diamond x Kilderry Lass von Boden Park Finnard
- Monaincha Boy – 2012 – W – Schi – Kinvara Boy x April Sunshine von Monaghanstown Boy
- Mr. Pepper 9 (Pollacopple Star) – 2012 – W – Schi – Gloves Bobby x Callowfeenish Siobhan von Canal Fred
- Ohill Jonny Cascade – 2016 – W – Schi – Lærkens Cascade Dawn x Bohey Tina von Glenayre Silver Fox
- Pattys Stableford Challenge – 2010 – H – B – Pattys Sommartiden x Jacobsdal Blue Bell von Rolls Royce
- Penancing-Brook Amanda – 2005 – S – Schi – Hazy Smart Boy x PB Albany Girl von Golden Gori
- Pilgaards Nicola Nikita – 2009 – S – Schi – Pady Melody D’Auxence x Pilgaards Jessica von Hedehusets Chan-Roa
- Rangoon d’Azur – Partbred – 2005 – S – Schi – Hurricane of Laps x Beija de Mars
- Rhine Mist – 2002 – W – Schi – Coral Prince x Karen’s Girl von Mervyn Kingsmill
- Spitfire la Garette – 2006 – H – Schi – Dexter Leam Pondi x Galorn de Boloi von Mor ven Storm
- Strolle (Im Stroller) – Partbred – 2015 – S – Schi – Gwennic de Goariva x Lakeland Connie
- Woodbrook Princes – 2014 – S – Schi – Slackport Prince x Woodbrook Lady von Tynagh Miller
- Yazzel – Partbred – 2008 – S – Fa – Emoe Bertie
Alle Angaben ohne Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Sämtliche Fotos sind urheberrechtlich geschützt.