12.-18. Juli 2021
Nur eine Woche nach den Bayerischen Meisterschaften herrschte schon wieder Hochbetrieb in München-Riem: Das Landesponyturnier stand auf dem Plan mit Prüfungen vom Pony-Reiterwettbewerb bis zur Klasse M*! Zwölf Connemara Ponys und fünf Partbreds gingen an den Start, die jüngsten Ponys waren dabei die erst fünfjährigen Bailey’s Daydream und Barravalley Henry. Die Dexter Leam Pondi-Tochter Lilith gewann unter Grace Isabelle Kühner den Stilspring-Wettbewerb mit Wertnote 8,2. Es sieht also so aus, als könnten die Ponys mit der jüngeren Schwester noch eine Weile die optimalen Bedingungen bei Kühners genießen.
Stallgefährte und Halbbruder Del Piero trat unter Jolie Marie Kühner sogar in der der A*-Dressur an, eine sicher ungewohnte Rolle für den Hengst. Partbred Farbenfrohs Cocktail de Luxe erreichte in der Dressurreiterprüfung Klasse A den zweiten Platz und gewann die Dressurponyprüfung der Klasse L mit Wertnote 7,6. Gut lief es erwartungsgemäß im Springen, wo Diabolo und Mona Incha Bill mit Nullrunden dem Team Franken I zum Sieg verhalfen. Mona Incha Bill belegte außerdem unter Sophia Frank in zwei A**-Springen jeweils den zweiten Platz. Diabolo und Kiana von Seckendorff holten sich in der schwersten Prüfung, einem M*-Springen, die Siegerschleife.
Auch andernorts gab es Connemara-Stelldicheins: Im mittelfränkischen Berg holte die sechsjährige Patriks Féilicacán ihre ersten beiden Platzierungen in Dressurreiterprüfung und einer A**-Dressur. In der Dressurpferdeprüfung waren gleich drei Connemaras mit von der Partie, hatten aber mit dem Ausgang der Prüfung nichts zu tun. In Bredeneek bestritten Melody und Cloonkeehane Robin eine Kombinierte Prüfung der Klasse E erfolgreich. Für Melody unter Linus Kühl gab es drei Schleifen, u.a. für den zweiten Platz mit Wertnote 8,2 im E-Stilspringen. Clareville Beauty, Coco Channell und Kilrush sammelten im hessischen Erbach im Rahmen der Kreismeisterschaften diverse Schleifen vor allem in der Dressur, während im norddeutschen Heide vierjährige Nachkommen des Del Piero Turnierluft schnuppern durften.
In Blankenheim-Klosterrode gewann Menlo Will die zweite Abteilung einer Springprüfung der Klasse A* – bei 44 Startern! It’s Libby startete unter neuem Reiter beim baden-württembergischen Pony Master, schied aber leider in beiden L-Springen aus. Ecuador Sixty One und Emilia-Maria Emert platzierten sich in der ersten Prüfung an vierter Stelle.
Lena Setzwein und Atlantic Breath of Life meldeten sich in Mertingen eindrucksvoll zurück und wurden mit Wertnote 7,8 Siebte im Stil-Geländeritt der Klasse A**. In der zweiten Abteilung platzierte Victoria Eiler ihre Crisma Lancastrian an neunter Stelle und rangierte mit Ad Rem Lancastrian nur knapp dahinter. Beide Pferde entstammen der Familienzucht der Eilers und führen 25 % Connemara-Blut. Der braune Rathcline Dream und Linn Marie Schlütter bestritten in Nußdorf eine Vielseitigkeitsprüfung der Klasse L und wurden Zweite. Mit ihrem Dressurergebnis von 48,40 Punkten kamen sie fehlerfrei aus dem Gelände, hatten aber leider im abschließenden Springen einen Fehler.
In Süderbarup feierten Irish Daisy und Charlotte Margarethe Rixen ihr ganz eigenes 8-er Festival: Sie gewannen eine Pony-Stilspringprüfung Klasse A mit 8,2, wurden im A*-Stilspringen Zweite mit 8,3 und in einem weiteren Pony-Stilspringen Dritte mit erneut 8,2. Einen dritten Platz gab es außerdem im Pony-Stilspringen der Klasse L, wenn auch „nur“ mit Wertnote 7,7. Mit einer tollen 8,7 waren Marlon Ditschke und Glencairn’s Sweet Melody die besten unter 41 Startern in Usingen im Springreiter-Wettbewerb. Einzige Starter und somit gleich Siegerinnen waren Strolle und Teresa Hoffmann in der Springponyprüfung der Klasse L in Bad Liebenstein. In Klasse A** wurden sie außerdem Zweite mit Wertnote 7,6.
Im luxemburgischen Weiswampach, das die FN scheinbar zum Bundesgebiet dazuzählt, wetteiferten Image du Bergshaff und Tullanna Oscar in verschiedenen Springprüfungen, wobei letzterer das bessere Ende für sich hatte. Die Pedigrees der genannten Ponys finden sich am Ende dieses Beitrags
Ergebnisse
Ort | Prüfung | Platz | Pony | Reiter*in | Erg. | #TN |
---|---|---|---|---|---|---|
Ahrensfelde | 8 Dressurprüfung Kl. L* – Tr. | Rang 15 | Kelvian Sheila | Schepky, Emily | 5,8 | 21 |
Alsenborn | 4 Stilspring-WB | Rang 21 | Marylou 15 | Korn, Fiona | 6,5 | 34 |
Alsenborn | 5 Standard-Spring-WB | Rang 13 | Marylou 15 | Korn, Fiona | 4/54,58 | 27 |
Bad Liebenstein / Sorga | 21 Springponyprüfung Kl. A** | 2. | Strolle | Hoffmann, Teresa | 7,6 | 7 |
Bad Liebenstein / Sorga | 22 Springponyprüfung Kl. L | 1. | Strolle | Hoffmann, Teresa | 1 | |
Bad Wurzach | 8 Stilspring-WB | 7. | Courtens Kandis | Schmid, Zoe Marie | 6,9 | 48 |
Berg / Mfr. | 1 Dressurpferdeprüfung Kl. A | Rang 22 | Patriks Féileacán | Bitzinger, Natalie | 6,1 | 27 |
Berg / Mfr. | 1 Dressurpferdeprüfung Kl. A | Rang 24 | Lusmagh Ivy | Langmeyer, Paulina | 5,9 | |
Berg / Mfr. | 1 Dressurpferdeprüfung Kl. A | Rang 26 | Garmhac An Fhile | Güttler, Andrea | 5,8 | |
Berg / Mfr. | 4 Dressurreiterprüfung Kl. A | 4. | Patriks Féileacán | Bitzinger, Natalie | 7,3 | 28 |
Berg / Mfr. | 5 Dressurprüfung Kl. A** | 5. | Patriks Féileacán | Bitzinger, Natalie | 6,8 | 24 |
Blankenheim-Klosterrode | 8 Springprüfung Kl. A* | 1. | Menlo Will | Gransee, Paula | 0/53,88 | 44 |
Bredeneek | 1/1 Komb. Prfg. Kl. E | 8. | Melody 242 | Kühl, Linus | 28,4 | 22 |
Bredeneek | 1/1 Komb. Prfg. Kl. E | Rang 12 | Cloonkeehane Robin | Schröder, Elena | 26,2 | |
Bredeneek | 2/1 Dressurprüfung Kl. E | 6. | Melody 242 | Kühl, Linus | 7,0 | 19 |
Bredeneek | 2/1 Dressurprüfung Kl. E | Rang 8 | Cloonkeehane Robin | Schröder, Elena | 6,8 | |
Bredeneek | 3/1 Stilspringprüfung Kl. E | 2. | Melody 242 | Kühl, Linus | 8,2 | 20 |
Bredeneek | 3/1 Stilspringprüfung Kl. E | Rang 9 | Cloonkeehane Robin | Schröder, Elena | 7,4 | |
Bredeneek | 4/1 Stil-Geländeritt Kl. E | Rang 9 | Melody 242 | Kühl, Linus | 6,6 | 21 |
Bredeneek | 4/1 Stil-Geländeritt Kl. E | Rang 14 | Cloonkeehane Robin | Schröder, Elena | 6,0 | |
Brilon | 7 Stilspringprüfung Kl. A* | Rang 29 | Tyrone 4 | Kramme, Juliane | 5,4 | 36 |
Ehlersdorf | 1 Springpferdeprüfung Kl. A** | Rang 47 | Ballycullane Elton John | Schulz, Helene Catharina | 5,4 | 70 |
Ehningen | 5 Dressur-WB | xx | Coral Lady | Buranj, Larissa | 29 | |
Ehningen | 9 Stilspringprüfung Kl. E | Rang 15 | Coral Lady | Buranj, Larissa | 5,5 | 23 |
Erbach / Odw. | 10 Dressur-WB | 4. | Clareville Beauty | Schwinn, Liv | 7,2 | 27 |
Erbach / Odw. | 10 Dressur-WB | 10. | Coco Channell 3 | Kiermeier, Kim Kristin | 6,5 | |
Erbach / Odw. | 11 Dressurreiter-WB | 3. | Clareville Beauty | Schwinn, Liv | 7,5 | 33 |
Erbach / Odw. | 11 Dressurreiter-WB | 5. | Coco Channell 3 | Kiermeier, Kim Kristin | 7,2 | |
Erbach / Odw. | 18 Springprüfung Kl. A** | Rang 43 | Kilrush 3 | Monnheimer, Eva | 14/94,44 | 48 |
Erbach / Odw. | 19 Stilspringprüfung Kl. A* | Rang 18 | Clareville Beauty | Schwinn, Liv | 6,1 | 45 |
Erbach / Odw. | 19 Stilspringprüfung Kl. A* | Rang 23 | Kilrush 3 | Monnheimer, Eva | 5,7 | |
Erbach / Odw. | 23 Stilspringprüfung Kl. E | Rang 14 | Coco Channell 3 | Kiermeier, Kim Kristin | 6,7 | 36 |
Erbach / Odw. | 23 Stilspringprüfung Kl. E | Rang 22 | Clareville Beauty | Schwinn, Liv | 6,4 | |
Erbach / Odw. | 24 Springprüfung Kl. E | 3. | Coco Channell 3 | Kiermeier, Kim Kristin | 0/49,31 | 34 |
Erbach / Odw. | 24 Springprüfung Kl. E | Rang 15 | Clareville Beauty | Schwinn, Liv | 4/50,16 | |
Erbach / Odw. | 3 Dressurreiterprüfung Kl. A | 7. | Kilrush 3 | Monnheimer, Eva | 7,0 | 42 |
Erbach / Odw. | 9 Dressurprüfung Kl. A* | 2. | Kilrush 3 | Monnheimer, Eva | 7,5 | 36 |
Hamburg-Harburg | 14 Stilspringprüfung Kl. E | xx | Spirit of Ireland | Ackermann, Lucia | 55 | |
Hamburg-Harburg | 15 Springprüfung Kl. E | 8. | Knightbridge Daisy | Kap-Herr, Freiin Zazie Fee Luisa | 0/56,23 | 48 |
Hamburg-Harburg | 2 Dressurprüfung Kl. E | 3. | Spirit of Ireland | Ackermann, Lucia | 7,5 | 26 |
Heide | 12 Pony-Springprüfung Kl. A* | 4. | Del Janna | Farchmin, Stella Antonia | 0/67,52 | 12 |
Heide | 13 Springponyprüfung Kl. A** | Rang 10 | Del Janna | Farchmin, Stella Antonia | 6,3 | 15 |
Heide | 15 Springpferdeprüfung Kl. A* | Rang 28 | Del Kari | Bendschneider, Tanja | . | 29 |
Herrieden / Mfr. | 12 Springpferdeprüfung Kl. A* | Rang 16 | Derreen Lady Eile | Aul, Stefanie | 6,7 | 33 |
Herrieden / Mfr. | 12 Springpferdeprüfung Kl. A* | Rang 31 | Doohulla Pat | Dittmann, Jana | 3,0 | |
Herrieden / Mfr. | 8/1 Springprüfung Kl. A** | Rang 10 | Shanballa Glenayre Silver | Rothenberger, Andrea | 8/57,11 | 8 |
Herrieden / Mfr. | 9/2 Stilspringprüfung Kl. A* | Rang 15 | Doohulla Pat | Dittmann, Jana | 2,0 | 17 |
Ichenheim | 1 Pony-Springprüfung Kl. L | 4. | Ecuador Sixty One | Emert, Emilia-Maria | 0/74,81 | 15 |
Ichenheim | 1 Pony-Springprüfung Kl. L | xx | It’s Libby | Sorg, Colin | ||
Ichenheim | 2 Pony-Springprüfung Kl. L | xx | Ecuador Sixty One | Emert, Emilia-Maria | 15 | |
Ichenheim | 2 Pony-Springprüfung Kl. L | xx | It’s Libby | Sorg, Colin | ||
Markgröningen | 5 Springpferdeprüfung Kl. A* | 2. | Cooliney King | Fremuth, Julia | 7,1 | 13 |
Mertingen / Schw. | 3/1 Stil-Geländeritt Kl. A** | 7. | Atlantic Breath of Life | Setzwein, Lena | 7,8 | 25 |
Mertingen / Schw. | 3/2 Stil-Geländeritt Kl. A** | 9. | Crisma Lancastrian | Eiler, Victoria | 6,8 | 30 |
Mertingen / Schw. | 3/2 Stil-Geländeritt Kl. A** | Rang 11 | Ad Rem Lancastrian | Eiler, Victoria | 6,7 | |
München-Riem / Obb. | 2/3 Pony-Reiter-WB | 2. | Bailey’s Daydream | Stadler, Magdalena | 7,9 | 7 |
München-Riem / Obb. | 3 Pony-Dressur-WB | Rang 18 | Barravalley Henry | Hornung, Jule | 6,5 | 38 |
München-Riem / Obb. | 3 Pony-Dressur-WB | Rang 24 | Carrick Playboy | Gräbner, Elisabeth | 6,0 | |
München-Riem / Obb. | 3 Pony-Dressur-WB | Rang 28 | Bailey’s Daydream | Stadler, Magdalena | 5,6 | |
München-Riem / Obb. | 4 Pony-Dressur-WB | Rang 20 | Aughnanure Rascal | Sonnleitner, Karin | 6,5 | 28 |
München-Riem / Obb. | 5 Pony-Dressur-WB | 4. | Aughnanure Rascal | Sonnleitner, Karin | 7,3 | 22 |
München-Riem / Obb. | 6 Pony-Mannschaftsdressur-WB | 2. | Team Oberbayern I mit Dunlewey Rabbit (7,4) | 30,9 | 7 | |
München-Riem / Obb. | 6 Pony-Mannschaftsdressur-WB | Rang 4 | Team Franken II mit Barravalley Henry (15,4) | 30,5 | ||
München-Riem / Obb. | 7 Pony-Stilspring-WB | Rang 17 | Carrick Playboy | Gräbner, Elisabeth | 7,0 | 51 |
München-Riem / Obb. | 7 Pony-Stilspring-WB | Rang 25 | Barravalley Henry | Hornung, Jule | 6,2 | |
München-Riem / Obb. | 8 Pony-Stilspring-WB | Rang 17 | Dunlewey Rabbit | Buchrucker, Luise | 5,9 | 26 |
München-Riem / Obb. | 8 Pony-Stilspring-WB | xx | Aughnanure Rascal | Sonnleitner, Karin | ||
München-Riem / Obb. | 9 Pony-Stilspring-WB m. St. | 1. | Lilith 25 | Kühner, Grace Isabelle | 8,2/*0/41,97 | 31 |
München-Riem / Obb. | 9 Pony-Stilspring-WB m. St. | Rang 22 | Sheeba’s Bay Rose | Reinl, Mirja | 1,2 | |
München-Riem / Obb. | 10 Pony-Stilgeländeritt-WB | 7. | Carrick Playboy | Gräbner, Elisabeth | 7,6 | 24 |
München-Riem / Obb. | 10 Pony-Stilgeländeritt-WB | 11. | Ballytarsna Heather | Reese, Mia | 7,4 | |
München-Riem / Obb. | 10 Pony-Stilgeländeritt-WB | Rang 15 | Barravalley Henry | Hornung, Jule | 7,1 | |
München-Riem / Obb. | 10 Pony-Stilgeländeritt-WB | Rang 19 | Sheeba’s Bay Rose | Reinl, Mirja | 6,6 | |
München-Riem / Obb. | 12 Pony-Mannschaftsspring-WB | Rang 6 | Team Franken II mit Barravalley Henry (4) | 8/173,08 | 8 | |
München-Riem / Obb. | 14 Pony-Dressurreiterprüfung Kl. A | 2. | Farbenfrohs Cocktail de Luxe | Reichl, Jana | 8,4 | 36 |
München-Riem / Obb. | 15 Pony-Dressurprüfung Kl. A* | Rang 10 | Del Piero 25 | Kühner, Jolie Marie | 6,8 | 17 |
München-Riem / Obb. | 17 Pony-Dressurreiterprüfung Kl. L* | Rang 17 | Farbenfrohs Cocktail de Luxe | Reichl, Jana | 7,4 | 36 |
München-Riem / Obb. | 17 Pony-Dressurreiterprüfung Kl. L* | Rang 20 | Langtoftegard Laurino | Stroemmen, Marlene Cecilie | 7,3 | |
München-Riem / Obb. | 17 Pony-Dressurreiterprüfung Kl. L* | Rang 26 | Lettenhofs Lovely Duchess | Bensch, Sophie | 6,7 | |
München-Riem / Obb. | 18 Pony-Dressurprüfung Kl. L** – Tr. | Rang 16 | Lettenhofs Lovely Duchess | Bensch, Sophie | 64,06% | 23 |
München-Riem / Obb. | 18 Pony-Dressurprüfung Kl. L** – Tr. | Rang 21 | Langtoftegard Laurino | Stroemmen, Marlene Cecilie | 62,35% | |
München-Riem / Obb. | 20 Pony-Springprüfung m. Stilw. Kl. A* | Rang 26 | Coolkill Rodge | Vogel, Clara | 94,8 | 47 |
München-Riem / Obb. | 20 Pony-Springprüfung m. Stilw. Kl. A* | xx | Pilgaards Nicola Nikita | Morhard, Lilli-Magdalena | ||
München-Riem / Obb. | 21 Pony-Springprüfung Kl. A* | 6. | Lilith 25 | Kühner, Jolie Marie | 0/61,10 | 23 |
München-Riem / Obb. | 21 Pony-Springprüfung Kl. A* | Rang 9 | Coolkill Rodge | Vogel, Clara | 4/51,55 | |
München-Riem / Obb. | 22 Pony-Springprüfung Kl. A* | Rang 17 | Coolkill Rodge | Vogel, Clara | 4/62,49 | 29 |
München-Riem / Obb. | 23 Pony-Springprüfung Kl. A** | 2. | Mona Incha Bill | Frank, Sophia | 0/68,10 | 16 |
München-Riem / Obb. | 23 Pony-Springprüfung Kl. A** | Rang 10 | Coolkill Rodge | Vogel, Clara | 8/71,55 | |
München-Riem / Obb. | 24 Pony-Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. A** | 2. | Mona Incha Bill | Frank, Sophia | 0/42,56 | 14 |
München-Riem / Obb. | 24 Pony-Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. A** | Rang 7 | Galtee Grey | Frank, Sophia | 12/42,93 | |
München-Riem / Obb. | 24 Pony-Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. A** | Rang 10 | Coolkill Rodge | Vogel, Clara | 26/88,92 | |
München-Riem / Obb. | 25 Pony-Mannschafts-Springprüfung Kl. A** | 1. | Team Franken I mit Diabolo (0) und Mona Incha Bill (0) | 0/171,92 | 5 | |
München-Riem / Obb. | 25 Pony-Mannschafts-Springprüfung Kl. A** | 2. | Team Oberbayern mit Lilith (0) | 4/178,08 | ||
München-Riem / Obb. | 26 Pony-Stilspringprüfung Kl. L | 4. | Diabolo 581 | Seckendorff, Kiana von | 7,7 | 12 |
München-Riem / Obb. | 26 Pony-Stilspringprüfung Kl. L | Rang 8 | Galtee Grey | Frank, Sophia | 3,5 | |
München-Riem / Obb. | 26 Pony-Stilspringprüfung Kl. L | xx | Mona Incha Bill | Frank, Sophia | ||
München-Riem / Obb. | 26 Pony-Stilspringprüfung Kl. L | xx | Lilith 25 | Kühner, Jolie Marie | ||
München-Riem / Obb. | 27 Pony-Springprüfung Kl. L | Rang 7 | Galtee Grey | Frank, Sophia | 12/69,81 | 10 |
München-Riem / Obb. | 27 Pony-Springprüfung Kl. L | Rang 8 | Diabolo 581 | Seckendorff, Kiana von | 12/86,89 | |
München-Riem / Obb. | 28 Pony-Springprüfung Kl. L m. St. | Rang 5 | Galtee Grey – 2014 | Frank, Sophia | 16/86,75 | 6 |
München-Riem / Obb. | 29 Pony-Springprüfung Kl. M* | 1. | Diabolo 581 | Seckendorff, Kiana von | 4/74,27 | 3 |
München-Riem / Obb. | 31 Dressurponyprüfung Kl. L | 1. | Farbenfrohs Cocktail de Luxe | Reichl, Jana | 7,6 | 4 |
Neu-Anspach | 27 Pony-Springprüfung Kl. L | xx | Ballinagore Bambi | Haizmann, Louisa | 7 | |
Neu-Anspach | 28 Pony-Springprüfung Kl. L | xx | Ballinagore Bambi | Haizmann, Louisa | 7 | |
Neustadt / Dosse | 4 Pony-Stilspringprüfung Kl. A** | Rang 6 | Greenacres Bobby | Janson, Finnja Jonina | 6,5 | 6 |
Neustadt / Dosse | 5 Pony-Stilspringprüfung Kl. L m. St. | Rang 5 | Greenacres Bobby | Janson, Finnja Jonina | 8/58,42 | 6 |
Nußdorf | 6 Vielseitigkeitsprüfung Kl. L | 2. | Rathcline Dream | Schlütter, Linn Marie | 52,4 | 37 |
Otterfing / Obb. | 2/1 Dressurreiterprüfung Kl. A | Rang 26 | Farbenfrohs Cappuccina | Schneider, Alina | 5,7 | 28 |
Otterfing / Obb. | 8 Dressurreiter-WB | 8. | Bailey’s Daydream – | Stadler, Magdalena | 7,0 | 21 |
Reez | 12 Stilspring-WB | Rang 13 | Ballagh Bambi | Ahnert, Alina | 6,4 | 16 |
Süderbarup-Güderott | 24 Stilspringprüfung Kl. A* | 2. | Irish Daisy | Rixen, Charlotte Margaretha | 8,3 | 33 |
Süderbarup-Güderott | 39 Pony-Stilspringprüfung Kl. A | 1. | Irish Daisy | Rixen, Charlotte Margaretha | 8,2 | 9 |
Süderbarup-Güderott | 39 Pony-Stilspringprüfung Kl. A | Rang 5 | Dextra 4 | Gellhorn, Lotta | ||
Süderbarup-Güderott | 40 Pony-Stilspringprüfung Kl. L m. St. | 3. | Irish Daisy | Rixen, Charlotte Margaretha | 7,7 | 6 |
Süderbarup-Güderott | 40 Pony-Stilspringprüfung Kl. L m. St. | xx | Dextra 4 | Gellhorn, Lotta | ||
Süderbarup-Güderott | 41 Pony-Stilspringprüfung Kl. A* | 3. | Irish Daisy | Rixen, Charlotte Margaretha | 8,2 | 14 |
Süderbarup-Güderott | 42 Pony-Springprüfung Kl. A** m. St. | Rang 8 | Irish Daisy | Rixen, Charlotte Margaretha | 4/65,20 | 11 |
Süderbarup-Güderott | 42 Pony-Springprüfung Kl. A** m. St. | xx | Dextra 4 | Gellhorn, Lotta | ||
Süderlügum | 4 Stilspringprüfung Kl. A* | Rang 7 | Earl’s Cross | Kargoll, Tabea | 6,7 | 15 |
Süderlügum | 16 Stilspring-WB | 8. | Earl’s Cross | Kargoll, Tabea | 7,0 | 23 |
Usingen | 5 Dressurreiterprüfung Kl. A | 8. | Kinzighausen Golden Maya | Nebe, Jana | 7,0 | 37 |
Usingen | 9 Springreiter-WB | 1. | Glencairn’s Sweet Melody | Ditschke, Marlon | 8,7 | 41 |
Usingen | 10 Stilspring-WB | Rang 18 | Glencairn’s Sweet Melody | Ditschke, Marlon | 6,7 | 59 |
Usingen | 10 Stilspring-WB | Rang 28 | Kinzighausen Golden Maya | Nebe, Jana | 6,4 | |
Usingen | 10 Stilspring-WB | Rang 54 | Da Capo 226 | Wagner, Jasper Clemens | ||
Weißbach | 1 Reitpferdeprüfung | Rang 5 | Lettenhofs Noble Class | Anselstetter, Annkatrin | 7,4 | 11 |
Weißbach | 5 Dressur-WB | 2. | Hillview Buddy | Enger, Hannah Luise | 7,7 | 19 |
Weiswampach (LUX) | 11 Springprüfung Kl. A** | 7. | Image du Bergshaff | Sutor-Welfring, Tania LUX | 0/70,40 | 27 |
Weiswampach (LUX) | 5 Springprüfung Kl. A* | 8. | Tullanna Oscar | Closter, Julie LUX | 0/65,76 | 22 |
Weiswampach (LUX) | 5 Springprüfung Kl. A* | Rang 11 | Image du Bergshaff | Sutor-Welfring, Tania LUX | 4/54,47 | |
Weiswampach (LUX) | 7 Stilspringprüfung Kl. A* | 2. | Tullanna Oscar | Closter, Julie LUX | 7,9 | 44 |
Weiswampach (LUX) | 8 Springprüfung Kl. A** | Rang 34 | Image du Bergshaff | Sutor-Welfring, Tania LUX | 30/107,03 | 56 |
Weiterstadt | 9 Dressurprüfung Kl. A* | Rang 29 | Glenayre’s Golden Rose | Sriha, Jessica | 5,0 | 33 |
Weiterstadt | 11 Dressurreiterprüfung Kl. A | Rang 30 | Glenayre’s Golden Rose | Sriha, Jessica | 6,0 | 37 |
Weiterstadt | 12 Dressurprüfung Kl. E | Rang 20 | Glenayre’s Golden Rose | Sriha, Jessica | 6,2 | 27 |
Weiterstadt | 12 Dressurprüfung Kl. E | xx | Ballyard Topy | Heute, Judika | ||
Wiesental-Steinen | 15 Dressurprüfung Kl. A* | Rang 23 | Wirthsmühle Mc Swiney | Zimmer, Mara | 5,3 | 24 |
Wiesental-Steinen | 16 Springreiter-WB | Rang 7 | Wirthsmühle Mc Swiney | Zimmer, Carina | 6,8 | 13 |
Wiesental-Steinen | 17 Stilspring-WB | Rang 6 | Wirthsmühle Mc Swiney | Zimmer, Carina | 5,9 | 12 |
Wiesental-Steinen | 18 Stilspring-WB | xx | Wirthsmühle Mc Swiney | Zimmer, Carina | 10 | |
Wiesental-Steinen | 22 Dressur-WB | 4. | Lisrua Carla | Lindner, Luise | 7,0 | 15 |
Wiesental-Steinen | 22 Dressur-WB | Rang 10 | Wirthsmühle Mc Swiney | Zimmer, Mara | 5,9 |
Galerie
Mona Incha Bill – 2009 – H – Kinvara Boy x Oorid Lady Grey von Village Boy Rathcline Dream – 2010 – W – B – Gwennic de Goariva x Andy’s Dream von Andy’s Pride
Pedigrees
- Ad Rem Lancastrian – Partbred – 2008 – W – Schi – Ashford x Cill Dara von Abbeytown Pride
- Aughnanure Rascal – 2012 – W – Fa – Knockillaree Tomás x Tawin Genville von Silver Cloud
- Bailey’s Daydream – 2016 – W – Schi – Doonhill Billy x Derryglinna Lady von New Beginning
- Ballagh Bambi – 2006 – S – Fa – Loughlum Sadat x Bibi von Silver Heaven
- Ballinagore Bambi – Partbred – 2009 – W – B – Gwennic de Goariva x Ballinagore Flicka
- Ballyard Topy – 2013 – W – Fa – Capparoe Lad x Clonberne Filly von Caherlistrane Prince
- Ballycullane Elton John (Ballycullane Stud) – 2016 – W – Db – Robe Thunder Dun x Philomena von Mulroy Bay
- Ballytarsna Heather – 2013 – S – Schi – Leag x Ballylennon Rose von Oisin
- Barravalley Henry – 2016 – W – B – Burning Daylight x Rosscon Fiona von Boden Park Finnard
- Carrick Playboy – 2015 – W – Schi – Cloonban Adam x Bellew Lady von Kilmore Diamond
- Clareville Beauty – Partbred – 2012 – S – Schi – I Love You Melody x Clareville Star xx
- Coco Channell 3 – 2013 – S – Schi – Anbally Frankie x Inverin Honey von Ferdia
- Cooliney King – 2015 – W – Schi – Gurraun Sundance x Robin Star von Robin Hood
- Coolkill Rodge – 2006 – W – Schi – Dunlewey Seamus x Coolkill Jess von Thunder Bay
- Coral Lady – 2013 – S – Schi – Coral Gold x Flyte von Moy Johnny’s Pride
- Courtens Kandis – 2015 – W – B – Kilduffahoo II x Courtens Tulip von Oisin Schueracher
- Crisma Lancastrian – Partbred – 2011 – S – Schi – Christ x Cill Dara von Abbeytown Pride
- Da Capo 226 – Partbred – 2012 – W – B – Duncan x Nørlunds Scarlet von Coosheen Finnegan
- Del Janna – Partbred – 2017 – S – BkaSchi – Del Piero x Stella von Kennedy WE
- Del Kari – Partbred – 2017 – W – F – Del Piero x Heavy Lee von Inselfürst
- Del Piero 25 – Partbred – 2008 – H – Dexter Leam Pondi x Monique von The Braes My Mobility
- Dextra 4 – Partbred – 2012 – S – Schi – Dexter Leam Pondi x My Lady von Mentos
- Diabolo 581 – Partbred – 2010 – W – R – Dark Finn x Alina von Diamant
- Doohulla Pat – 2015 – W – Schi – Illaunurra Bay x Doohulla Mystery Girl von Linsfort Barney
- Dunlewey Rabbit – 2008 – H – B – Monaghanstown Fionn x Dunlewey Redwing von Ashfield Plover
- Earl’s Cross – 2013 – W – Fa – Crosskeys Rebel x Earls Lady von Earl of Newbridge
- Ecuador Sixty One – Partbred – 2014 – W – Schi – Welcome Sympatico x Miss de l’Aumont von Canal Misty Fionn
- Farbenfrohs Cappuccina – Partbred – 2007 – S – Fa – Lorenzo x Singold’s Comtesse von Singold’s Lynco
- Farbenfrohs Cocktail de Luxe – Partbred – 2016 – W – Fa – Cocktailzauber x Claire von Lorenzo
- Galtee Grey – 2014 – W – Schi – Kinvara Boy x Oorid Lady Grey von Village Boy
- Garmhac An Fhile – 2016 – W – Fa – Banagher De Bregeon x Ballingaddy Monzie von Shadow’s Dun
- Glenayre’s Golden Rose (Neymoe Gem) – 2014 – S – Schi – Glenayre Silver Fox x Tempo Golden Gem von Castleside JJ
- Glencairn’s Sweet Melody – 2011 – W – Schi – Black Dandy x Melody Girl von I Love You Melody
- Greenacres Bobby – Partbred – 2003 – W – Schi – Greenacres King x Greenacres Sparrow von Ashfield Bobby Sparrow
- Hillview Buddy – 2014 – W – Schi – Banks Timber x Cashel Keepsake von Currachmore Cashel
- Image du Bergshaff – 2010 – Partbred – W – Schi – Idefix du Villon x Simone 166 (Lux. Pony)
- Irish Daisy – 2008 – S – Schi – Monaghanstown Fionn x Miss Daisy von Streamstown Larry
- It’s Libby – Partbred – 2004 – W – B – Liberty Westland x Saskia von Montie
- Kelvian Sheila – 2010 – S – Schi – Moy Hazy Cove x Riversdale Lady von Kilduffahoo
- Kilrush 3 – 2008 – W – BSchi – Kilduffahoo II x Golden Shine von Grange Surf Sparrow
- Kinzighausen Golden Maya – 2008 – S – Schi – Glaskopf Golden Malcolm x Kinzighausen Hazy Manderley von Frederiksminde Hazy Marvel
- Knightbridge Daisy – 2014 – S – Schi – Tempo Active Atlas x Glenmask Girl von Castleside Carrig
- Langtoftegard Laurino – 2010 – W – HlBr – Sternbergs Larry Junior x Langtoftegard Patricia von Coosheen Finnegan
- Lettenhofs Lovely Duchess – Partbred – 2006 – S – Bschi – Derano Gold x Lettenhofs Lovely Evergreen von Dörnbergs Erimon II
- Lilith 25 – Partbred – 2008 – S – Dexter Leam Pondi x Lola Montez von Mac Geyver
- Lusmagh Ivy – 2015 – S – FaSchi – Currachmore Cashel x Monaghane Duff von Garryhinch Millrace
- Melody 242 (Carnaree Phaidin’s Cailín) – 2010 – S – Schi – Martan Phaidin Mhoir x Carnaree Betty von Abbeyleix Owen
- Menlo Will – 2010 – W – Schi – Spiddal Wills Boy x Lara’s Justice von Rebel Justice
