Turnierergebnisse Kalenderwoche 23 (7.-12. Juni 2022)
Das größte Stelldichein der Woche dürfte das Turnier auf dem Grapenhof in Boppard gewesen sein, bei dem sechs Connemara Ponys an den Start gingen und fleißig Platzierungen sammelten. Besonders hervorzuheben ist hier sicher der zweite Platz im Stil-Geländeritt von Luisa Komp auf Isaac vom Grapenhof, der mit Wertnote 8,0 honoriert wurde. Der Dun Iltschi-Sohn wurde außerdem Zweiter im Dressur- und Dritter im Kombinierten Wettbewerb.
Von Bredeneek im hohen Norden bis zum schwäbischen Königsbrunn gab es gleich mehrere Turniere bei denen fünf Connemara Ponys und Partbreds aufeinander trafen. So gewannen Zazie Fee Luisa Kap-Herr und die Tempo Active Atlas-Tochter Knightbridge Daisy in Bredeneek den Geländereiter-Wettbewerb mit Wertnote 8,4 und die Kombinierte Wertung aus Springen und Gelände mit 16,0. Canal Daisy – bis vor kurzem in Deutschland noch unter Irish Daisy firmierend – und Charlotte Margaretha Rixen platzierten sich in der Sichtung für das Bundesnachwuchschampionat Vielseitigkeit an vierter Stelle und wurden für den Wettbewerb in Warendorf nominiert.
In Mülheim-Mintard gewann Tullibards Illane Commotion mit Antoinette Colsman eine A*-Stilspringprüfung. Lina Marie Rabe und Glenrock Oscar waren fehlerfrei mit der zweitschnellsten Zeit in der Springprüfung Klasse E.
In Königsbrunn wurde richtig abgesahnt: Rock Forever, ein Sohn des Skousboe Morning Rock, gewann mit Nina Wech die Dressurreiter-Prüfung Klasse A mit Wertnote 7,9. Croghill JJ Dawn und Saskia Miller holten sich ihre goldene Schleife im Reiter-Wettbewerb. Zweite Plätze gingen an Lettenhofs Noble Class und Lena Pittermann in der Dressurpony-Prüfung Klasse A und an Farbenfrohs Cocktail de Luxe und Jana Reichl in der Dressurpony-Prüfung Klasse L. Für ihren Schritt erhielt Noble Class eine 8,5!
Siegreich waren auch Lisnagra Fiona und Hanna Markwardt im Dressurreiter-Wettbewerb in Herne. In einer zweiten Prüfung standen Special Surprise und Hannah Küchler ganz vorne. Unter Hella Stratmann siegte der zehnjährige Schimmel außerdem in der Dressurreiter-Prüfung Klasse L und wurde zweiter in der L2*-Dressur.
In Großbottwar hatten Killacloran Cove und Romy Koch die Nase in allen Teildisziplinen und somit auch in der Kombinierten Wertung vorne. Ihre beste Wertnote war dabei eine 8,0 im Geländereiter-Wettbewerb. Prüfungssieger*innen wurden in dieser Woche außerdem Miss Spirit, Speedy (Springpony-L), Kokowää, Maumeen Boy mit dem Team des RV Leichlingen in der Mannschafts-Dressur, Strolle, Campari Kiara Lou, Doire Mhianaih Jimmy und Witt Terra (L-Springen).
Die höchste Wertnote der Woche ging mit 8,6 auf das Konto des Partbreds Strolle im Stil-Geländeritt Klasse A2* im Vogtland. Eine 8,4 und eine 8,5 verdienten sich Madita Bruhn und Speedy in Springpony-Prüfungen. Im unterfränkischen Remlingen fügten Lettenhofs Lovely Enjoyment und Annalena Anselstetter ihrer Sammlung zwei weitere S-Platzierungen hinzu: Im St. Georg wurden sie Vierte und in der S2* dazu noch Sechste.
Fast 200 weitere Ergebnisse sind in der Tabelle enthalten. Die Pedigrees der genannten Ponys finden sich am Ende dieses Beitrags.
Sämtliche Fotos sind urheberrechtlich geschützt. Bitte respektiert das Copyright der jeweiligen Fotografen.
Ergebnisse
Siege, 8-er Wertnoten und Starts in Klasse L oder höher sind wie immer farblich hervorgehoben. Gelistet werden nicht nur Platzierungen, sondern auch die weiteren Plätze. xx steht dabei für Ausgeschieden / Aufgabe / Verzicht.
Ort | Prüfung | Rang | Pony | Reiter*in | Erg. | #TN |
---|---|---|---|---|---|---|
Ascheberg | 29 Spring-WB | 10. | Knightsbridge Rebel | Hawighorst, Max | 0/36,96 | 37 |
29 Spring-WB | Rang 30 | New Dawn Blossom | Möllmann, Theresa | 4/42,67 | ||
37 Stilspring-WB | Rang 15 | Shane’s Dancer | Herzog, Cassidy | 7,3 | 42 | |
Bad Salzungen | 2/1 Reiter-WB | 7. | Killaloe Rynn | Schmiedl, Annalena | 6,5 | 8 |
Bargstedt | 5 Springpony-Prf. Kl. A* | Rang 9 | Del Mio | Schulz, Helene Catharina | 6,0 | 17 |
6 Springpony-Prf. Kl. A2* (Qual. BC) | Rang 6 | Del Mio | Schulz, Helene Catharina | 7,1 | 14 | |
Billerbeck | 3 Pony-Reiter-WB | 1. | Miss Spirit 2 | Plaas, Matti | 8,2 | 2 |
6 Pony-Dressur-WB | 3. | Miss Spirit 2 | Plaas, Matti | 7,7 | 23 | |
7 Pony-Springreiter-WB | 2. | Miss Spirit 2 | Plaas, Matti | 8,3 | 16 | |
8 Pony-Komb. WB | 1. | Miss Spirit 2 | Plaas, Matti | 16,0 | 9 | |
13 Pony-Stilspring-WB | 2. | Miss Spirit 2 | Plaas, Matti | 7,8 | 14 | |
15 Pony-Spring-WB | Rang 6 | Mo Joe | Rönnebäumer, Greta | 0 | 9 | |
30 Pony-Stilspring-Prf. Kl. A* | Rang 16 | Mo Joe | Rönnebäumer, Greta | 7,0 | 24 | |
31 Pony-Stilspring-Prf. Kl. A2* | 8. | Anatrim Lady | Hülsmann, Lotta | 7,2 | 22 | |
Bockhorn | 4 Dressurreiter-WB | Rang 22 | Plunkett Jenny | Ludwig, Mirja | 6,0 | 30 |
Boppard | 1 Caprilli-Test | 3. | Hazelrock Flame | Sound, Anneliese | 6,8 | 6 |
2 Dressur-WB | 2. | Isaac vom Grapenhof | Komp, Luisa | 7,2 | 30 | |
2 Dressur-WB | 3. | Keanne Lady | Thiele, Hannah Olivia | 7,1 | ||
2 Dressur-WB | 8. | I Love You Misty | Wilhelm, Lena | 6,8 | ||
2 Dressur-WB | Rang 27 | Hazelrock Flame | Brossei, Mirja | 4,5 | ||
2 Dressur-WB | Rang 29 | Donegreagh Echo | Raeschke, Hannah | 4,0 | ||
3 Stilspring-WB | 3. | Donegreagh Echo | Hammes, Marie | 7,5 | 15 | |
3 Stilspring-WB | Rang 11 | I Love You Misty | Wilhelm, Lena | 5,7 | ||
3 Stilspring-WB | Rang 5 | Isaac vom Grapenhof | Komp, Luisa | 7,2 | ||
4 Stil-Geländeritt-WB | 2. | Isaac vom Grapenhof | Komp, Luisa | 8,0 | 14 | |
4 Stil-Geländeritt-WB | Rang 10 | Barana Tony | Toller, Lorena | 6,7 | ||
4 Stil-Geländeritt-WB | Rang 11 | I Love You Misty | Wilhelm, Lena | 6,3 | ||
5 Komb. WB | 3. | Isaac vom Grapenhof | Komp, Luisa | 22,4 | 8 | |
5 Komb. WB | 6. | I Love You Misty | Wilhelm, Lena | 18,8 | ||
8 Dressur-WB | 3. | Donegreagh Echo | Hammes, Marie | 6,6 | 12 | |
8 Dressur-WB | Rang 5 | Keanne Lady | Thiele, Hannah Olivia | 6,3 | ||
Bredeneek | 2 Vielseitigkeits-Prf. Kl. A2* | 4. | Canal Daisy | Rixen, Charlotte Margaretha | 40,0 | 43 |
3/1 Komb. Prf. Kl. E | Rang 14 | Glencroft Ghandi | Tafazzoli, Fabio | 26 | 24 | |
4/1 Dressur-Prf. Kl. E | Rang 16 | Glencroft Ghandi | Tafazzoli, Fabio | 6,2 | 20 | |
5/1 Stilspring-Prf. Kl. E | Rang 10 | Glencroft Ghandi | Tafazzoli, Fabio | 7,0 | 18 | |
6/1 Stil-Geländeritt Kl.. E | Rang 13 | Glencroft Ghandi | Tafazzoli, Fabio | 6,9 | 17 | |
8 Mini-Geländereiter-WB | 4. | Violamboss Glad Jabari | Weinhold, Jule | 7,3 | 12 | |
9 Springreiter-WB | 4. | Knightbridge Daisy | Kap-Herr, Zazie Fee Luisa Freiin | 7,6 | 16 | |
9 Springreiter-WB | Rang 8 | Ashbrook Thunderbird | Baudewig, Ida | 7,2 | ||
10 Geländereiter-WB | 1. | Knightbridge Daisy | Kap-Herr, Zazie Fee Luisa Freiin | 8,4 | 16 | |
10 Geländereiter-WB | Rang 15 | Ashbrook Thunderbird | Baudewig, Ida | 6,3 | ||
11 Komb. Wertung | 1. | Knightbridge Daisy | Kap-Herr, Zazie Fee Luisa Freiin | 16 | 16 | |
11 Komb. Wertung | Rang 13 | Ashbrook Thunderbird | Baudewig, Ida | 13,5 | ||
Breisach | 10 Stilspring-WB | 6. | Lerano 5 | Krauss, Sebastian | 7,1 (7,6) | 13 |
Detmold-Remmighausen | 2/2 Reiter-WB | 3. | Rhine Mist | Schmidt, Ida | 7,3 | 6 |
3 Dressurreiter-WB | 8. | Rhine Mist | Schmidt, Ida | 7,0 | 22 | |
Diepholz | 13 Springpony-Prf. Kl. A* | 3. | Delano 129 | Junge, Jayke Josina | 7,7 | 10 |
14 Springpony-Prf. Kl. A2* | 1. | Speedy 469 | Bruhn, Madita | 8,4 | 22 | |
15 Springpony-Prf. Kl. L | 1. | Speedy 469 | Bruhn, Madita | 8,5 | 12 | |
15 Springpony-Prf. Kl. L | 3. | Delano 129 | Junge, Jayke Josina | 8,0 | ||
Dwergte | 2/1 Reiter-WB | 1. | Kokowää | Naber, Robert | 7,5 | 6 |
3 Springreiter-WB | 6. | Kokowää | Naber, Robert | 7,1 | 13 | |
Emmerich | 10 Stilspring-Prf. Kl. E | 3. | My Little Dream 5 | Möllemann, Alina | 7,4 | 18 |
10 Stilspring-Prf. Kl. E | Rang 17 | Lookout Secret | Kothe, Julia | 5,0 | ||
11 Spring-Prf. Kl. E | Rang 12 | Beechmount Elvis | Burs, Louisa | 10/75,41 | 18 | |
11 Spring-Prf. Kl. E | Rang 15 | Lookout Secret | Kothe, Julia | 24/98,56 | ||
11 Spring-Prf. Kl. E | Rang 16 | My Little Dream 5 | Möllemann, Alina | 27/28,41 | ||
3 Dressurreiter-Prf. Kl. A | Rang 15 | Lookout Secret | Kothe, Julia | 6,2 | 25 | |
Erkrath | 17 Spring-Prf. Kl. E | Rang 13 | Lass I Gal | Bruchmann, Björn | 6,3 | |
17 Stilspring-Prf. Kl. E | Rang 10 | Hillside Robin | Müller, Ava | 6,9 | 23 | |
Filsum | 32 Stilspring-WB | 11. | Killaloe Star Catcher | Börgmann, Sandra | 7,1 | 34 |
Großbottwar | 3/4 Reiter-WB | 1. | Killacloran Cove | Koch, Romy | 7,5 | 4 |
4 Springreiter-WB | 1. | Killacloran Cove | Koch, Romy | 7,5 | 17 | |
5 Geländereiter-WB | 1. | Killacloran Cove | Koch, Romy | 8,0 | 16 | |
6 Komb. WB | 1. | Killacloran Cove | Koch, Romy | 23 | 5 | |
Hechtsheim | 5 Springreiter-WB | 2. | Tiffy 67 | Treber, Clara | 7,7 | 10 |
6 Stilspring-WB | Rang 19 | Tiffy 67 | Treber, Clara | 5,3 (7) | 22 | |
Herne | 8 Dressurreiter-WB | 1. | Special Surprise 3 | Küchler, Hannah | 7,6 | 17 |
9 Springreiter-WB | Rang 7 | Special Surprise 3 | Küchler, Hannah | 6,8 | 9 | |
12 Dressurreiter-WB | 1. | Lisnagra Fiona | Markwardt, Hanna | 7,6 | 10 | |
13 Stilspring-WB | Rang 10 | Lisnagra Fiona | Markwardt, Hanna | 3,5 (6,5) | 13 | |
13 Stilspring-WB | xx | Ballygill Dawn | Surmann, Lara | . | ||
14 Std.-Spring-WB | 2. | Lisnagra Fiona | Markwardt, Hanna | 0/49,87 | 9 | |
18/2 Dressurreiter-Prf. Kl. L* | 1. | Special Surprise 3 | Stratmann, Hella | 7,4 | 17 | |
19 Dressur-Prf. Kl. L* – Tr. | Rang 8 | Special Surprise 3 | Stratmann, Hella | 6,0 | 18 | |
20 Dressur-Prf. Kl. L2* | 2. | Special Surprise 3 | Stratmann, Hella | 6,7 | 10 | |
Hof Springbek | 5 Dressur-Prf. Kl. A2* | 7. | Kelvian Sheila | Schepky, Emily | 7,3 | 30 |
6 Dressurreiter-Prf. Kl. L* | Rang 9 | Kelvian Sheila | Schepky, Emily | 6,3 | 19 | |
13/2 Stilspring-Prf. Kl. A* | Rang 20 | Dromore Lad | Miehlke, Hanna Sophie | 6,6 | 32 | |
13/2 Stilspring-Prf. Kl. A* | xx | Pontoon Wild Rose | Harbrink, Neal | |||
14/2 Spring-Prf. Kl. A* | Rang 27 | Pontoon Wild Rose | Harbrink, Neal | 26/78,89 | 33 | |
Iserlohn / Letmathe | 4 Springreiter-WB | Rang 10 | Flyover Earl | Hastedt, Leni | 6,9 | 14 |
6 Stilspring-WB | Rang 14 | Flyover Earl | Hastedt, Leni | 5,7 | 18 | |
Kenzingen | 13 Reiter-WB | 3. | Hashtag Arvei | Schöffel, Alicia | 7,1 | 13 |
17 Geländereiter-WB | Rang 11 | Mickey | Himmelsbach, Mara | 6,8 | 23 | |
Köln-Müngersdorf | 4 Mannsch. Dressur-WB | 1. | Team Leichlingen mit Maumeen Boy (7,6) | 15,8 | 8 | |
9 Mansch. Stilspring-WB | 4. | Team Leichlingen mit Maumeen Boy (7,5) | 29,4 | 6 | ||
Königsbrunn / Schw. | 8/1 Dressur-Prf. Kl. L* – Tr. | xx | Rock Forever 3 | Wech, Nina | 30 | |
10/1 Dressurreiter-Prf. Kl. A | 1. | Rock Forever 3 | Wech, Nina | 7,9 | 22 | |
13/3 Reiter-WB | 1. | Croghill JJ Dawn | Miller, Saskia | 7,5 | 7 | |
17 Dressurpony-Prf. Kl. A | 2. | Lettenhofs Noble Class | Pittermann, Lena | 7,5 | 6 | |
18 Dressurpony-Prf. Kl. L | 2. | Farbenfrohs Cocktail de Luxe 2 | Reichl, Jana | 7,6 | 3 | |
Krefeld | 2 Stilspring-Prf. Kl. E | Rang 22 | Misty Malone | Matura, Emilia | 24 | |
3/2 Dressur-Prf. Kl. A* | Rang 17 | Misty Malone | Matura, Emilia | 6,2 | 24 | |
Lamspringe | 6 Spring-Prf. Kl. E | Rang 14 | Lettermore Richard | Schindzielorz, Charlotte | 0/48,35 | 32 |
7/2 Spring-Prf. Kl. A* | Rang 20 | Lettermore Richard | Schindzielorz, Charlotte | 4/45,68 | 30 | |
Landenhausen | 10 Dressur-Prf. Kl. A2* | Rang 11 | Caherlistrane Bay Champ | Laufer, Verena | 6,3 | 23 |
Lengenfeld / Vogtl. | 14 Dressur-WB | 7. | Golden Harper | Heckel, Lenja | 6,8 | 25 |
14 Dressur-WB | Rang 11 | Lonsdale Lucky Star | Müller, Mia | 6,5 | ||
15 Dressur-WB | 3. | Golden Harper | Heckel, Lenja | 7,8 | 30 | |
17 Dressurreiter-Prf. Kl. A | Rang 15 | Golden Harper | Heckel, Lenja | 7 | 35 | |
17 Dressurreiter-Prf. Kl. A | Rang 28 | Strolle | Hoffmann, Teresa | 6,3 | ||
20 Stilspring-WB | 3. | Golden Harper | Heckel, Lenja | 8,0 | 26 | |
20 Stilspring-WB | 9. | Lonsdale Lucky Star | Müller, Mia | 7,2 | ||
22 Spring-Prf. Kl. A* | Rang 25 | Strolle | Hoffmann, Teresa | 8/56,58 | 37 | |
22 Spring-Prf. Kl. A* | Rang 29 | Lonsdale Lucky Star | Schöninger, Anja | 12/55,06 | ||
23 Stilspring-Prf. Kl. A2* | 1. | Strolle | Hoffmann, Teresa | 8,3 | 50 | |
24 Punkte-Spring-Prf. Kl. A* | 2. | Golden Harper | Heckel, Lenja | 65/49,9 | 15 | |
26 Spring-Prf. Kl. A2* | Rang 28 | Strolle | Hoffmann, Teresa | 8/65,07 | 40 | |
30 Stil-Geländeritt-WB | Rang 13 | Lonsdale Lucky Star | Müller, Mia | 3,0 | 18 | |
31 Stil-Geländeritt Kl. A2* | 3. | Strolle | Hoffmann, Teresa | 8,6 | 21 | |
31 Stil-Geländeritt Kl. A2* | 7. | Lonsdale Lucky Star | Schöninger, Anja | 7,6 | ||
32 Komb. WB | Rang 5 | Lonsdale Lucky Star | Müller, Mia | 23,3 | 5 | |
37 Komb. Prf. Kl. A2* | Rang 11 | Strolle | Hoffmann, Teresa | 40 | 13 | |
Luckowehna | 9 Dressur-Prf. Kl. A2* | 5. | Saskia 287 | Gese, Lara | 6,9 | 17 |
10 Dressur-Prf. Kl. L* – Tr. | Rang 8 | Sternbergs Easter Monday | Gese, Lara | 6,4 | 18 | |
9 Dressur-Prf. Kl. A2* | Rang 7 | Sternbergs Easter Monday | Gese, Lara | 6,5 | ||
Lutzhorn | 9 Springpferde-Prf. Kl. A | Rang 8 | Dinaro D | Dallmeier, Janne | 6,5 (7) | 15 |
Meppen | 15 Dressurreiter-WB | Rang 14 | Farmhill Lad | Nünemann, Annalena | 0 | 15 |
Müden / Aller | 3 Dressurreiter-WB | ? | Grove Lisanna | Vaupel, Klara | ? | 19 |
4 Dressur-WB | Rang 14 | Blackstown Romeo | Duwald, Clara | 6,2 | 16 | |
12 Springreiter-WB | 3. | Grove Lisanna | Vaupel, Klara | 8,1 | 13 | |
15 Stilspring-Prf. Kl. E | 5. | Cranogue Gypsy | Groß, Pauline | 7,3 | 25 | |
15 Stilspring-Prf. Kl. E | 9. | Claashof Merlyn | Meynberg, Rebekka | 7,0 | ||
18 Stilspring-Prf. Kl. A* | Rang 28 | Claashof Merlyn | Meynberg, Rebekka | 0 | 37 | |
Mülheim-Mintard | 1 Führzügel-WB | 7. | Gwenford | Veldhuizen, Connor | 6,8 | 8 |
4 Dressur-Prf. Kl. E | Rang 19 | Coolagh Grey | Bulle, Josephine Martha Lotte | 5,9 | 25 | |
6 Dressur-Prf. Kl. A* | Rang 41 | Coolpark Jovial Lad | Höfmann, Svenja | 5,0 | 52 | |
15 Spring-Prf. Kl. E | 2. | Glenrock Oscar | Rabe, Lina Marie | 0/48,38 | 12 | |
16 Stilspring-Prf. Kl. A* | 1. | Tullibards Illane Commotion | Colsman, Antoinette | 7,4 | 20 | |
18 Spring-Prf. Kl. A2* | xx | Tullibards Illane Commotion | Colsman, Antoinette | 11 | ||
Münster-Roxel | 2 Führzügel-WB m. Kostüm | 2. | Drumree Cheeky Terry | Kohaus, Johannes | 7,7 | 5 |
3/2 Reiter-WB o. Gal. | 3. | Moher Elegance | Wittkamp, Lea | 6,9 | 3 | |
5 Dressur-WB | Rang 31 | Campari Kiara Lou | Gläseker, Raphaela | 6 | 32 | |
6 Dressurreiter-WB A* | Rang 13 | Drumree Cheeky Terry | Havixbeck-Hartmann, Hannah | 6,0 | 14 | |
7 Springreiter-WB | 1. | Campari Kiara Lou | Gläseker, Raphaela | 8,3 | 13 | |
8 Clear Round WB | 1. | Campari Kiara Lou | Gläseker, Raphaela | 0 | 11 | |
10 Stilspring-WB 95 cm | 2. | Drumree Cheeky Terry | Havixbeck-Hartmann, Hannah | 7,5 | 13 | |
11 Führzügel-WB Cross-Country | 9. | Drumree Cheeky Terry | Kohaus, Johannes | 7,0 | 10 | |
12 Geländereiter-WB | Rang 6 | Drumree Cheeky Terry | Havixbeck-Hartmann, Hannah | 7,8 | 15 | |
12 Geländereiter-WB | xx | Campari Kiara Lou | Gläseker, Raphaela | |||
Nesselröden | 1 Dressur-Prf. Kl. E | Rang 6 | Fireman Sam | Trappe, Marina | 6,5 | 10 |
2 Dressur-Prf. Kl. A* | 3. | Harry Potter 72 | Heinemann, Helena | 7,6 | 30 | |
2 Dressur-Prf. Kl. A* | Rang 22 | Fireman Sam | Trappe, Marina | 6,2 | ||
3 Dressur-Prf. Kl. L* – Tr. | Rang 16 | Harry Potter 72 | Heinemann, Helena | 5,0 | 16 | |
5 Dressur-Prf. Kl. A2* | 3. | Harry Potter 72 | Heinemann, Helena | 7,4 | 10 | |
7 Dressur-Prf. Kl. L* – Tr. | Rang 9 | Harry Potter 72 | Heinemann, Helena | 6,0 | 9 | |
Oelde | 5 Stilspring-WB | 1. | Doire Mhianaih Jimmy | Altmann, Leslie | 8,3 | 39 |
12/2 Stilspring-Prf. Kl. A* | Rang 14 | Doire Mhianaih Jimmy | Altmann, Leslie | 7,4 | 30 | |
Pellheim / Obb. | 7 Dressurreiter-Prf. Kl. L* | 6. | Langtoftegard Laurino | Stroemmen, Marlene Cecilie | 7,9 | 20 |
7 Dressurreiter-Prf. Kl. L* | Rang 20 | Leandro 183 | Haslauer, Maria | 4,9 | ||
8 Dressur-Prf. Kl. L* – Tr. | Rang 14 | Leandro 183 | Haslauer, Maria | 5,3 | 18 | |
Reken | 14/2 Spring-Prf. Kl. A2* | Rang 31 | Rathcline Dream | Schlütter, Linn Marie | 8/65,02 | 33 |
Remlingen /Ufr. | 1 Dressur-Prf. Kl. S* | Rang 11 | Lettenhofs Lovely Enjoyment | Anselstetter, Annalena | 65,079% | 14 |
2 Dressur-Prf. Kl. S* St. Georg | 4. | Lettenhofs Lovely Enjoyment | Anselstetter, Annalena | 66,798% | 14 | |
3 Dressur-Prf. Kl. S2* | 6. | Lettenhofs Lovely Enjoyment | Anselstetter, Annalena | 65,570% | 8 | |
13 Pony-Dressur-Prf. Kl. L* | Rang 10 | Lettenhofs Lovely Duchess | Bensch, Sophie | 63,284% | 13 | |
14 Pony-Dressur-Prf. Kl. L* | Rang 9 | Lettenhofs Lovely Duchess | Bensch, Sophie | 65,046% | 13 | |
15 Pony-Dressur-Prf. Kl. L2* | 6. | Lettenhofs Lovely Duchess | Bensch, Sophie | 65,042% | 8 | |
29 Stilspring-Prf. Kl. A2* | Rang 6 | Melody Harry | Kempf, Judith | oW | 6 | |
31 Spring-Prf. Kl. A* | Rang 15 | Melody Harry | Kempf, Judith | 4/70,77 | 19 | |
35 Stilspring-Prf. Kl. E | Rang 17 | Melody Harry | Drescher, Laura | 3,8 | 20 | |
36 Springpferde-Prf. Kl. A* | Rang 12 | Del Dayo | Konrad, Lisa | 5,7 | 13 | |
Rendsburg | 26 Pony-Stilspring-Prf. Kl. A* | Rang 10 | Hilton du Perou | Wannhoff, Pia-Sophie | 6,8 | 13 |
27 Pony-Spring-Prf. Kl. A* | 3. | Shanballa Glenayre Silver | Markussen, Pia Laureen | 0/55,01 | 9 | |
27 Pony-Spring-Prf. Kl. A* | Rang 5 | Emilia 59 | Thomsen, Justus | 0/57,87 | ||
28 Pony-2-Phasen-Spring-Prf. Kl. A2* | 4. | Emilia 59 | Thomsen, Justus | 5/69,66 | 5 | |
28 Pony-2-Phasen-Spring-Prf. Kl. A2* | Rang 5 | Shanballa Glenayre Silver | Markussen, Pia Laureen | 9/70,59 | ||
30 Pony-Stilspring-WB | Rang 7 | Hilton du Perou | Wannhoff, Pia-Sophie | 7,2 | 13 | |
30 Pony-Stilspring-WB | xx | Obelix 201 | Ehrchen, Mira Sofia | |||
31 Pony-Spring-WB | Rang 15 | Obelix 201 | Ehrchen, Mira Sofia | 4/46,28 | 19 | |
32 Pony-Spring-WB | Rang 12 | Obelix 201 | Ehrchen, Mira Sofia | 0/40,32 | 15 | |
41 Dressurreiter-Prf. Kl. A | Rang 16 | Del Kari | Teichert, Jorina Sophie | 27,0 | 22 | |
Ritterhude | 5 Dressur-WB | Rang 11 | MP Nintendo | Hogrefe, Karlina | 6,5 | 14 |
Samswegen | 1 Führzügel-WB | Rang 11 | Ashwater Miss Molly | Daenecke, Tabea | 6,0 | 16 |
5 Pony-Dressur-Prf. Kl. A* | Rang 12 | Cookie dough 8 | Deparade, Sabine | 6,0 | 16 | |
Schaafheim | 12 Dressurreiter-Prf. Kl. A | Rang 34 | Silver Finn | Haag, Annika | 5,2 | 36 |
19 Dressurreiter-WB | xx | Rusheeney Fox | Hartig, Anna-Mia | 24 | ||
21 Reiter-WB | 4. | Silver Finn | Driske, Rhea Helene | 6,5 | 4 | |
22/1 Führzügel-WB | 4. | Rusheeney Fox | Daub, Miley Sue | 6,7 | 5 | |
22/2 Führzügel-WB | 3. | Rusheeney Fox | Jakob, Maximilian | 6,6 | 5 | |
Schefflenz | 4 Springpferde-Prf. Kl. A* | Rang 14 | Del Dayo | Konrad, Lisa | 6,1 | 15 |
Sevelen | 3/1 Reiter-WB | Rang 6 | Fortview Four | Ritter, Jette | 6,6 | 8 |
3/2 Reiter-WB | 4. | Fortview Four | Schulte, Leon | 6,8 | 7 | |
4/1 Reiter-WB | 4. | Fortview Four | Heufs, Lina | 7,1 | 6 | |
5 Dressur-WB | 5. | Lissroe Leo | Teeuwen, Leni | 7,7 | 21 | |
10 Dressur-Prf. Kl. E | Rang 13 | Lissroe Leo | Teeuwen, Leni | 7,4 | 27 | |
Springe | 25 Pony-Spring-Prf. Kl. L | 1. | Witt Terra | Quast, Philipp | 0/55,63 | 4 |
26 Pony-Spring-Prf. Kl. M* | Rang 5 | Witt Terra | Quast, Philipp | 4/62,07 | 6 | |
Vechta | 5 Mini-Stilspring-WB | Rang 7 | Norlunds Trader | Cwalluk, Emilia | 7,9 | 14 |
6 Stilspring-WB | Rang 16 | Norlunds Trader | Cwalluk, Emilia | 7,4 | 23 | |
Viernheim | 1 Stilspring-WB | xx | Corradoo Millrace | Guthier, Laurene | . | 27 |
1 Stilspring-WB | xx | Hazy Star | Richter, Lia | . | ||
3 Pony-Spring-Prf. Kl. A* | xx | Corradoo Millrace | Guthier, Laurene | . | 11 | |
Voxtrup | 13 Dressur-WB | Rang 7 | Kilnoe | Riebe, Pia | 5,2 | 10 |
14 Dressur-Prf. Kl. E | Rang 7 | Kilnoe | Riebe, Pia | 7,3 | 21 | |
28 Dressur-WB | 4. | Kilnoe | Riebe, Pia | 8,0 | 21 | |
28 Dressur-WB | Rang 19 | Kilmore Flight | Dockmann, Sonja | 6,2 | ||
29/1 Dressurreiter-Prf. Kl. A | 3. | Kilnoe | Riebe, Pia | 7,7 | 23 | |
31 Springreiter-WB | 6. | Kilnoe | Riebe, Pia | 7,4 | 9 | |
Weisenheim | 10 Spring-Prf. Kl. E | Rang 5 | Mistyfy | Schweitzer, Sara | 0/51,35 | 15 |
10 Spring-Prf. Kl. E | Rang 9 | Leopold 229 | Frisch, Jule | 4/50,64 | ||
11 Pony-Stilspring-Prf. Kl. E | 2. | Leopold 229 | Frisch, Jule | 7,5 | 3 | |
Wermelskirchen | 16 Springreiter-WB | 2. | Magic Winsome | Krüger, Nele | 7,7 | 9 |
18/2 Reiter-WB | 5. | Berry Beau | Gehrmann, Romy | 7,0 | 7 | |
18/3 Reiter-WB | Rang 5 | Lisbarreen Silver | Kreft, Lavina | 6,8 | 5 | |
19/2 Führzügel-WB | Rang 6 | Berry Beau | Kneher, Klara Greta | 5,0 | 6 | |
20 Stilspring-Prf. Kl. E | Rang 8 | Magic Winsome | Krüger, Nele | 7,0 | 16 | |
21 Stilspring-Prf. Kl. A* | Rang 19 | Magic Winsome | Krüger, Nele | 0 | 24 | |
8 Dressur-Prf. Kl. E | 5. | Magic Winsome | Krüger, Nele | 7,4 | 16 | |
9 Dressur-Prf. Kl. A* | Rang 13 | Magic Winsome | Krüger, Nele | 6,6 | 25 | |
Westerstede | CCI1* Intro | xx | Menlo Will | Gransee, Paula | el SJ | 52 |
Winterlingen | 18 Pony-Dressur-Prf. Kl. L2* | Rang 16 | Farbenfrohs Cocktail de Luxe 2 | Reichl, Jana | 61,788% | 17 |
Wörmlitz | 2 Springpferde-Prf. Kl. A2* | Rang 38 | Cookie dough 8 | Deparade, Sabine | 6,00 | 56 |
3 Springpferde-Prf. Kl. L | Rang 34 | Cookie dough 8 | Deparade, Sabine | oW | 48 | |
27 Dressur-Prf. Kl. L* – Tr. | Rang 8 | Barney grey oyster | Löhn, Johanna Amelie | 6,9 | 20 | |
29 Dressur-Prf. Kl. L* – Tr. | Rang 7 | Barney grey oyster | Löhn, Johanna Amelie | 6,4 | 16 | |
