14.-20. Juni 2021
Regelrechte Stelldicheins von Connemara Ponys und Partbreds gab es in dieser Turnierwoche Mitte Juni. Besonders schön: Zahlreiche Prüfungen konnte man live bei ClipMyHorse verfolgen und etliche Ritte wurden mit Wertnoten von 8,0 und mehr belohnt. Den Vogel schossen dabei Victoria Eiler und ihre selbst gezogene Partbredstute Crisma Lancastrian ab: Ihren lehrbuchmäßigen Bilderbuchritt bewerteten die Richter mit einer 9,2! In den anderen Stil-Geländeritten in Ansbach platzierten sich auch Galtee Grey und Sophia Frank (8,0 und 8,6), Derroe Joe und Stephanie Wagner (8,5), sowie Marhill Girl und Andrea Düll (8,2). Barravalley Henry und Nele Fröhlich gewannen den Pony-Führzügel-Wettbewerb mit einer 7,8. Mit dem erst fünfjährigen braunen Wallach ist wieder ein Nachkomme des Burning Daylight in Deutschland.
Hohe Noten wurden auch in Albersdorf gezogen, wo Nachkommen von Del Piero und Dexter Leam Pondi in Springpferdeprüfungen antraten. Delano gewann die Klasse A* mit 8,5. Dritter wurde Dark Moon mit einer 8,1, der die Prüfung Klasse A** mit 8,0 gewann. Eine goldene und eine weiße Schleife nahmen auch Hilton du Perou und Pia-Sophie Wannhoff mit nach Hause, die in Stilspringwettbewerben mit 8,0 und 8,4 glänzten. In Looper Holz fügten sie nochmal Gold und Silber hinzu. Die beiden sind wirklich gerade in Topform.
In Gütersloh lieferten Doire Mhianaih Jimmy und Leslie Altmann eine tolle Leistung ab, die mit 8,2 und dem Sieg unter 30 Teilnehmern der Stilspringprüfung Klasse E belohnt wurde. Jeweils eine 8,5 erreichten Glencairn’s Sweet Melody unter Marlon Ditschke in Mücke-Atzenhain und Sunshine Fred Durst unter Thea Schädlich in Sonsbeck. An den Fedor Dun-Sohn und seinen umwerfenden Auftritt als Riesenspinne in der Kostümklasse der Internationalen Schau in Wickrath werden sich bestimmt noch einige erinnern. Ein Enkel des Lorenzo gewann in Rot am See die Dressurponyprüfung der Klasse A. Farbenfrohs Cocktail de Luxe stammt aus der Zucht von Artur Nieberle und wird von Besitzering Jana Reichl vorgestellt.
In Klasse L platzierten sich in dieser Woche zwei Connemara Ponys: In Fröndenberg gelang des Shannon’s Hero unter Theresa Isabell Welsch an 10. Stelle im Stilspringen, während Barney grey oyster und Johanna Amelie Löhn in Westeregeln zweite in der L-Dressur auf Trense wurden.
Die Pedigrees der genannten Ponys finden sich am Ende dieses Beitrags.
Ergebnisse
Ort | Prüfung | Platz | Pony | ReiterIn | Ergebn. | # TN |
---|---|---|---|---|---|---|
Albersdorf | 1 Springpferdeprüfung Kl. A* | 1. | Delano 129 | Junge, Jayke Josina | 8,5 | 29 |
Albersdorf | 1 Springpferdeprüfung Kl. A* | 3. | Dark Moon 16 | Junge, Jayke Josina | 8,1 | |
Albersdorf | 1 Springpferdeprüfung Kl. A* | Rang 16 | Del Kari | Bendschneider, Tanja | 7,0 | |
Albersdorf | 11 Stilspring-WB | 1. | Hilton du Perou | Wannhoff, Pia-Sophie | 8,0 | 24 |
Albersdorf | 12 Stilspring-WB m. St. | 3. | Hilton du Perou | Wannhoff, Pia-Sophie | 8,4/*4/38,40 | 21 |
Albersdorf | 2 Springpferdeprüfung Kl. A** | 1. | Dark Moon 16 | Junge, Jayke Josina | 8,5 | 18 |
Albersdorf | 3 Springprüfung Kl. A* | Rang 13 | Dextra 4 | Gellhorn, Lotta | 4/54,67 | 30 |
Albersdorf | 4 Stilspringprüfung Kl. A** | 3. | Dextra 4 | Gellhorn, Lotta | 7,9 | 34 |
Altensteig | 2/2 Stil-Geländeritt Kl. A* | xx | Conny 412 | Wörz, Ronja | 23 | |
Altensteig | 5/1 Stilgeländeritt-WB | 3. | Milli Minou | Wörz, Ronja | 8,2 | 27 |
Altensteig | 5/1 Stilgeländeritt-WB | 6. | Honey 124 | Gauß, Nelly | 7,7 | |
Altensteig | 5/1 Stilgeländeritt-WB | xx | Ennis Modesty | Bradtke, Finja | ||
Ansbach | 1/2 Pony-Führzügel-WB Cross-Country | 1. | Barravalley Henry | Fröhlich, Nele | 7,8 | 3 |
Ansbach | 3.2 Stil-Geländeritt Kl. E | Rang 8 | Barravalley Henry | Hornung, Jule | 6,9 | 17 |
Ansbach | 4/1 Stil-Geländeritt Kl. A* | 7. | Galtee Grey | Frank, Sophia | 8,0 | 31 |
Ansbach | 4/1 Stil-Geländeritt Kl. A* | xx | Ballydavid Out of the Mist | Mc Sherry, Mina Deirdre | ||
Ansbach | 4.2 Stil-Geländeritt Kl. A* | 8. | Marhill Girl | Düll, Andrea | 8,2 | 29 |
Ansbach | 4/3 Stil-Geländeritt Kl. A* | 1. | Crisma Lancastrian | Eiler, Victoria | 9,2 | 29 |
Ansbach | 5/2 Stil-Geländeritt Kl. A** | 3. | Galtee Grey | Frank, Sophia | 8,6 | 28 |
Ansbach | 5/2 Stil-Geländeritt Kl. A** | 4. | Derroe Joe | Wagner, Stephanie | 8,5 | |
Ansbach | 5/2 Stil-Geländeritt Kl. A** | Rang 22 | Crisma Lancastrian | Eiler, Victoria | 6,0 | |
Ansbach | 6/2 Stil-Geländeritt Kl. L | Rang 14 | Derroe Joe | Wagner, Stephanie | 1,4 | 17 |
Bad Rothenfelde | 5 Stilspring-WB | 8. | Gesztenye | Lanver, Emilia | 7,5 | 67 |
Bad Rothenfelde | 7 Springprüfung Kl. E | 8. | Gesztenye | Lanver, Emilia | 0/41,93 | 39 |
Bad Windsheim / Mfr. | 2 Stilspring-WB | Rang 13 | Ohill Jonny Cascade | Seibold, Christin | 5,5 | 16 |
Bad Windsheim / Mfr. | 3 Standard-Spring-WB | 5. | Ohill Jonny Cascade | Seibold, Christin | 0/35,92 | 18 |
Bad Windsheim / Mfr. | 6/2 Springprüfung Kl. A* | Rang 20 | Ohill Jonny Cascade | Rothenberger, Andrea | 43,16 | 23 |
Bad Windsheim / Mfr. | 7/2 Stilspringprüfung Kl. A* | Rang 10 | Coolkill Rodge | Vogel, Clara | 7,4 | 25 |
Bad Windsheim / Mfr. | 7/2 Stilspringprüfung Kl. A* | Rang 20 | Ohill Jonny Cascade | Rothenberger, Andrea | 6,4 | |
Bad Windsheim / Mfr. | 8/2 Punktespringprüfung Kl. A** | 3. | Coolkill Rodge | Vogel, Clara | 44/41,63 | 22 |
Bad Windsheim / Mfr. | 8/2 Punktespringprüfung Kl. A** | Rang 9 | Nevins King | Katzenberger, Lea | 44/48,08 | |
Biebesheim | 12 Springpferdeprüfung Kl. A* | Rang 14 | Hazy Star | Heleine, Anja | 6,2 | 16 |
Biebesheim | 16 Stilspringprüfung Kl. A* | Rang 30 | Hazy Star | Heleine, Anja | 5,8 | 42 |
Dettingen / Albuch | 12 Stilspring-WB | Rang 20 | Zenta 8 | Gress, Moritz | 6,2 | 29 |
Dettingen / Albuch | 6 Pony-Stilspringprüfung Kl. A* | 2. | Zenta 8 | Gress, Moritz | 6,6 | 4 |
Framersheim | 4/2 Stilspringprüfung Kl. A* | 5. | Mistyfy | Schweitzer, Sara | 7,6 | 22 |
Framersheim | 9 Stilspringprüfung Kl. E | Rang 14 | Mistyfy | Schweitzer, Sara | 7,2 | 31 |
Framersheim | 9 Stilspringprüfung Kl. E | Rang 17 | Marylou 15 | Korn, Fiona | 6,9 | |
Fröndenberg | 11/1 Springprüfung Kl. A** | 10. | Shannon’s Hero | Welsch, Theresa Isabell | 0/58,34 | 35 |
Fröndenberg | 13 Stilspringprüfung Kl. L | 10. | Shannon’s Hero | Welsch, Theresa Isabell | 7,8 | 30 |
Fröndenberg | 27/2 Dressurprüfung Kl. A* | 8. | Shannon’s Hero | Welsch, Theresa Isabell | 7,2 | 28 |
Fröndenberg | 9 Stilspringprüfung Kl. E | Rang 24 | Menlo Paladore Lady | Jandt, Louisa | 7,0 | 35 |
Gütersloh | 1 Stilspringprüfung Kl. E | 1. | Doire Mhianaih Jimmy | Altmann, Leslie | 8,2 | 30 |
Gütersloh | 5 Stilspringprüfung Kl. E | 2. | Doire Mhianaih Jimmy | Altmann, Leslie | 7,5 | 16 |
Gütersloh | 5 Stilspringprüfung Kl. E | Rang 11 | Foxrock | Bürmann, Sarah | 6,0 | |
Gütersloh | 7 Führzügel-WB | 1. | Rhine Mist | Schmidt, Ida | 8,2 | 12 |
Hesel | 11 Stilspring-WB | Rang 22 | Killaloe Star Catcher | Börgmann, Sandra | 5,7 | 26 |
Ichenheim | 17 Stilspringprüfung Kl. A** | 7. | Ecuador Sixty One | Emert, Emilia-Maria | 7,7 | 21 |
Ichenheim | 17 Stilspringprüfung Kl. A** | Rang 10 | Westside Phantom | Wenz, Collin | 7,5 | |
Ichenheim | 18 Stilspringprüfung Kl. A** | 7. | Ecuador Sixty One | Emert, Emilia-Maria | 7,3 | 24 |
Ichenheim | 18 Stilspringprüfung Kl. A** | xx | Westside Phantom | Wenz, Collin | ||
Ichenheim | 19 Stilspringprüfung Kl. A** | Rang 18 | Ecuador Sixty One | Emert, Emilia-Maria | 2 | 21 |
Kronberg | 16/2 Reiter-WB | 5. | Coco Channell 3 | Kiermeier, Kristina | 7,2 | 7 |
Krumke | 1 Springpferdeprüfung Kl. A* | xx | Cookie dough 8 | Deparade, Sabine | 33 | |
Lamspringe | 1 Dressur-WB | Rang 23 | Lourigan Primrose | Lachmund, Jonas | 6,0 | 34 |
Lamspringe | 5 Standard-Spring-WB | xx | Parker Finley | Keminer, Ricarda | 37 | |
Lamspringe | 6 Punkte-Spring-WB m. Joker | Rang 23 | Parker Finley | Keminer, Ricarda | 3/38,54 | 29 |
Looper Holz | 5 Stilspring-WB | 1. | Hilton du Perou | Wannhoff, Pia-Sophie | 8,5 | 35 |
Looper Holz | 6 Spring-WB | 2. | Hilton du Perou | Wannhoff, Pia-Sophie | 0/40,43 | |
Mücke-Atzenhain | 10/1 Stilspringprüfung Kl. A* | Rang 22 | Ballydavid Out of the Mist | Mc Sherry, Mina Deirdre | 6,3 | 32 |
Mücke-Atzenhain | 19 Springreiter-WB | 2. | Glencairn’s Sweet Melody | Ditschke, Marlon | 8,5 | 22 |
Mücke-Atzenhain | 20 Stilspringprüfung Kl. E | Rang 19 | Kinzighausen Golden Maya | Nebe, Jana | 6,6 | 40 |
Mücke-Atzenhain | 20 Stilspringprüfung Kl. E | Rang 28 | Glencairn’s Sweet Melody | Ditschke, Marlon | 4,6 | |
Mücke-Atzenhain | 24 Dressurprüfung Kl. E | Rang 17 | Tonevane Ruby | Kuhl, Maja | 6,4 | 33 |
Mücke-Atzenhain | 25 Dressurprüfung Kl. A* | Rang 19 | Tonevane Ruby | Kuhl, Maja | 6,7 | 37 |
Neuengörs | 13 Stilspring-WB | Rang 10 | Glencroft Gandhi | Tafazzoli, Fabio | 7,0 | 22 |
Nienburg | 18 Springreiter-WB | 2. | Billy 616 | Lührs, Kathleen | 7,8 | 29 |
Nienburg | 18 Springreiter-WB | Rang 19 | Kilcolgan Hazy | Haarstrich, Marie | 6,7 | |
Nienburg | 19 Stilspring-WB | Rang 12 | Kilcolgan Hazy | Haarstrich, Marie | 6,2 | 25 |
Nienburg | 19 Stilspring-WB | Rang 16 | Billy 616 | Iloge, Kayleen | ||
Nienburg | 24 Dressurreiter-WB | Rang 35 | Kilcolgan Hazy | Haarstrich, Marie | 5,9 | 40 |
Nienburg | 25/1 Dressurprüfung Kl. E | 6. | Killian 7 | Schumacher, Elisa | 7,2 | 19 |
Roeser Herchesfeld (LUX) | 4 Stilspring-WB | 7. | Raristo du Crespin | Kaylor, Jodie | 7,4 | 19 |
Roeser Herchesfeld (LUX) | 9 Stilspringprüfung Kl. A* | Rang 9 | Dunharrow du Valchene | Kosolapova, Oxana RUS | 7,0 | 32 |
Rot am See | 7 Dressurponyprüfung Kl. A | 2. | Farbenfrohs Cocktail de Luxe | Reichl, Jana | 7,6 | 7 |
Rot am See | 8 Dressurponyprüfung Kl. A | 1. | Farbenfrohs Cocktail de Luxe | Reichl, Jana | 7,5 | 5 |
Schenefeld | 11 Dressurreiterprüfung Kl. A | Rang 12 | Spirit of Ireland | Richter, Svenja | 6,4 | 20 |
Schülp / Rendsburg | 1 Springpferdeprüfung Kl. A* | 9. | Del Mio | Schulz, Helene Catharina | 7,6 | 29 |
Schülp / Rendsburg | 15 Stilspring-WB | Rang 22 | Irish Rose S | Hopp, Julius | 34 | |
Schülp / Rendsburg | 15 Stilspring-WB | xx | Coolpark Thunder | Richter, Ella-Marie | ||
Schülp / Rendsburg | 16 Spring-WB | Rang 13 | Irish Rose S | Hopp, Julius | 5/71,87 | 21 |
Schülp / Rendsburg | 16 Spring-WB | xx | Coolpark Thunder | Richter, Ella-Marie | ||
Sonsbeck | 20 Stilspringprüfung Kl. E | Rang 30 | My Little Dream 5 | Möllemann, Alina | 6,3 | 41 |
Sonsbeck | 20 Stilspringprüfung Kl. E | Rang 30 | Sunshine Fred Durst | Schädlich, Thea | 6,3 | |
Sonsbeck | 21 Springprüfung Kl. E | Rang 37 | My Little Dream 5 | Möllemann, Alina | 8/78,74 | 40 |
Sonsbeck | 4 Dressurreiter-WB | 9. | Lissroe Joe | Teeuwen, Leni | 7,7 | 44 |
Sonsbeck | 5 Springreiter-WB | 3. | Sunshine Fred Durst | Schädlich, Thea | 8,5 | 29 |
Sonsbeck | 7 Dressurprüfung Kl. E | 10. | Lettermore Johnny | Lauritsch, Franziska | 7,4 | 28 |
Sonsbeck | 7 Dressurprüfung Kl. E | Rang 13 | Sunshine Fred Durst | Schädlich, Thea | 7,1 | |
Sonsbeck | 8 Dressurreiterprüfung Kl. A | Rang 23 | Bawndorra Dream | Fleskes, Margrit | 6,5 | 36 |
Spoitgendorf | 6 Vielseitigkeitsprüfung Kl. E | Rang 22 | Melody 242 | Kühl, Linus | 83,0 | 28 |
Spoitgendorf | 7 Dressurprüfung Kl. E | Rang 18 | Melody 242 | Kühl, Linus | 5,0 / 75,0 | 18 |
Spoitgendorf | 8 Springprüfung Kl. E | Rang 20 | Melody 242 | Kühl, Linus | 8/53,19 | 23 |
Spoitgendorf | 9 Geländeritt Kl. E | 2. | Melody 242 | Kühl, Linus | 0/2:52 | 21 |
Westeregeln | 5 Dressurreiterprüfung Kl. L* | Rang 17 | Barney grey oyster | Löhn, Johanna Amelie | 6,1 | 28 |
Westeregeln | 7 Dressurprüfung Kl. L* – Tr. | 2. | Barney grey oyster | Löhn, Johanna Amelie | 7,1 | 20 |
Wöpkendorf | 12 Springreiter-WB | Rang 11 | Say my Name | Steusloff, Johanna | 6,0 | 17 |
Wöpkendorf | 9 Dressurreiter-WB | Rang 20 | Coolagore Belle | Schmied, Emma | 6,2 | 34 |
Wöpkendorf | 9 Dressurreiter-WB | Rang 20 | Say my Name | Steusloff, Johanna | 6,2 | |
Würchwitz | 7 Standard-Spring-WB | 7. | Mr. Pepper 9 | Schirmer, Selina | 0/51,95 | 25 |
Würchwitz | 8 Stilspring-WB | Rang 9 | Mr. Pepper 9 | Schirmer, Selina | 6,7 | 24 |
Galerie
Pedigrees
- Ballydavid Out of the Mist – 2007 – S – B – Templebready Fear Bui x Ballydavid Lady von Moy Johnny’s Pride
- Barney grey oyster – 2007 – W – Schi – Patty’s Broadway Dancer x Pattys Marjorie von Pattys Bengt
- Barravalley Henry – 2016 – W – B – Burning Daylight x Rosscon Fiona von Boden Park Finnard
- Bawndorra Dream – 2014 – S – Schi – Gowna Bay x Celtic Dreamer von Emoe Bertie
- Billy 616 – 2010 – W – Schi
- Coco Channell 3 – 2013 – S – Schi – Anbally Frankie x Inverin Honey von Ferdia
- Conny 412 (Oisin Silver Valley) – 2004 – S – Sch – Finisglen Joey x Inver Valley von Ashfield Festy
- Cookie dough 8 – Partbred – 2016- H – Schi – Del Piero x Diarada von Diarado
- Coolagore Belle – 2008 – S – Schi – Derrymore Duncan x Coolagoree Jacinta von Ardgaineen Boy
- Coolkill Rodge – 2006 – W – Schi – Dunlewey Seamus x Coolkill Jess von Thunder Bay
- Coolpark Thunder – 2011 – W – Schi – Cluainbheirn Thunder x Derrymore Bainin von Clonberne Boy
- Crisma Lancastrian – Partbred – 2011 – S – Schi – Christ x Cill Dara von Abbeytown Pride
- Dark Moon 16 – Partbred – 2015 – H – Schi – Dexter Leam Pondi x ANU von Mangold
- Del Kari – Partbred – 2017 – W – F – Del Piero x Heavy Lee von Inselfürst
- Del Mio – Partbred – 2017 – H – Schi – Del Piero x Mia von Morgenstern
- Delano 129 – Partbred – 2016 – W – Schi – Del Piero x Loreley von Hondsrug Don Gregory
- Derroe Joe – 2012 – W – Schi – General Humbert x Millparks Silver Lady von Seafield Silver Rogue
- Dextra 4 – Partbred – 2012 – S – Schi – Dexter Leam Pondi x My Lady von Mentos
- Doire Mhianaih Jimmy – 2012 – W – Schi – I Love You Melody x Doe Penky von Rathcoona Cove
- Dunharrow du Valchene – 2013 – W – Schi – Odysseus Melody x Curragh Court Lady von Clonberne Boy
- Ecuador Sixty One – Partbred – 2014 – W – Schi – Welcome Sympatico x Miss de l’Aumont von Canal Misty Fionn
- Ennis Modesty – 2014 – S – Schi – Eastlands Hermes x May Mist Schueracher von Cheviot Midas
- Farbenfrohs Cocktail de Luxe -Partbred – 2016 – W – Fa – Cocktailzauber x Claire von Lorenzo
- Foxrock – Partbred – 2015 – W – SbSch – Foxattac x Pearl von Pattys Silverdun Velvet
- Galtee Grey – 2014 – W – Schi – Kinvara Boy x Oorid Lady Grey von Village Boy
- Gesztenye – 2003 – W – B – Gonzales x Penancing-Brook Fini’s Goodness von Gavin
- Glencairn’s Sweet Melody – 2011 – W – Schi – Black Dandy x Melody Girl von I Love You Melody
- Glencroft Gandhi – 2014 – W – BEC – Woodfield Sammy x Lookout Cailin von Templebready Fear Bui
- Hazy Star (King Bunowen Castle Hazy Star) – 2017 – S – Schi – Cornarone Hazy Lad x King Bunowen Castle Silvie Fox von Glenayre Silver Fox
- Hilton du Perou – 2013 – H – Schi – Fire Dance de Klover Hill x Gala de Renival von Kasimir de Renival
- Honey 124 – Partbred – 2015 – S – Schi – Boherdeal Clover x Barnagrotty Lady von Matty’s Rock
- Irish Rose S (Ilka S) – 2004 – S – Schi – Sir Henry x Imogen S von Filou S
- Kilcolgan Hazy – 2013 – S – Fa – Roxxcon Sunrise x Hazy Breeze von Moy Hazy Cove
- Killaloe Star Catcher – 2013 – W – Schi – Dexter Leam Pondi x Killaloe Angel von Ashfield Festy
- Killian 7 – 2007 – W – B – Kilduffahoo II x Tara II von Frederiksminde Hazy Marvel
- Kinzighausen Golden Maya – 2008 – S – Schi – Glaskopf Golden Malcolm x Kinzighausen Hazy Manderley von Frederiksminde Hazy Marvel
- Lettermore Johnny – 2013 – W – Schi – Robe Blue Thunder x Rosmuc Pearl von Ganty Blazer
- Lissroe Joe – 2016 – W – Fa – Kippure Alkatraz x Proud Native von Loobeen Larry
- Lourigan Primrose – 2016 – S – Schi – Cloughill Island x Chequerhill Truly’s Girl von Moy Hazy Cove
- Marhill Girl – 2011 – S – Schi – Knockferry Cheeky Boots x Sunshine von Cong Admiral
- Marylou 15 (Bech’s Marylou) – 2009 – S – Sch – Innelan Kestrel x Ballinrobe Maggie (Tessa) von Robe Earl
- Melody 242 (Carnaree Phaidin’s Cailín) – 2010 – S – Schi – Martan Phaidin Mhoir x Carnaree Betty von Abbeyleix Owen
- Menlo Paladore Lady – 2017 – S – Fa – Battlestown Caspar x Paladore von Ruaille Buaille Bui
- Milli Minou – 2008 – S – B – Pattys Veuve Clicquot x Mona von Robby
- Mistyfy – 2011 – S – Schi – Kilmore Diamond x Kilderry Lass von Boden Park Finnard
- Mr. Pepper 9 (Pollacopple Star) – 2012 – W – Schi – Gloves Bobby x Callowfeenish Siobhan von Canal Fred
- My Little Dream 5 (Lisnagra Henry) – 2016 – W – Schi – Drumbad Fletcher Moss x Rathlinn Pebble von Monaghanstown Boy
- Nevins King – 2013 – W – Schi – Cloon-Eile Cashel x Rossaveal Princess von Windy’s Boy
- Ohill Jonny Cascade – 2016 – W – Schi – Lærkens Cascade Dawn x Bohey Tina von Glenayre Silver Fox
- Parker Finley – Partbred – 2009 – W – Fa – Mirah’s Oyster Bandit x Diamond Stark von Diamond Rock
- Raristo du Crespin – Partbred – 2005 – W – B – Karisto de l’Aumont x Hava von Pallikare d’Anjou
- Rhine Mist – 2002 – W – Schi – Coral Prince x Karen’s Girl von Mervyn Kingsmill
- Say my Name (Schwedenecks Samun) – Partbred – 2010 – S – B – Barrichello x St. Tara von Grange Surf Sparrow
- Shannon’s Hero – 2014 – W – Schi – Shannon Prince x Winning Streak von Robin Hood
- Spirit of Ireland (Donegreagh Sirocco) – 2015 – W – Fa – Tillyochie Uillin Oir x Donegreagh Wraith von Donegreagh Cuach na Scamaill
- Sunshine Fred Durst – 2009 – W – B – Fedor Dun x Silver Paiti of Sunshine von Power Boy
- Tonevane Ruby – 2011 – S – Schi – Anbally Frankie x Blennerville Smokey von Kylemore Rocky
- Westside Phantom – 2001 – W – Schi – Castleside JJ x Ballymore Star von Westside Fred
- Zenta 8 – Partbred – 2001 – S – Schi – Leonardo I x Zafira
Alle Angaben ohne Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Sämtliche Fotos sind urheberrechtlich geschützt.