17.-23. Mai 2021
Gleich zwei Veranstaltungen gab es in dieser Woche in Elmshorn: einmal mit Fokus auf Jungpferdeprüfungen, einmal ein „normales“ Turnier. Jayke Josina Junge brachte 5-jährige Nachkommen des Del Piero an den Start und platzierte sich auch mit dessen mittlerweile 7-jährigen Vollbruder Del Piero II. Die Erfolge der Partbreds komplettierte die mittlerweile 18-jährige Poetic Super Girl mit zwei Platzierungen in A*-Springen. In den zahlenmäßig stark besetzten Prüfungen rangierten außerdem verschiedene Connemaras im Mittelfeld – alles in Konkurrenz mit Großpferden natürlich.
In der Dressur ging es bis zur Klasse M in dieser Woche: Rena Sophie Büttelmann stellte ihren Choco in Klasse L auf Trense und sogar in einer Dressurreiterprüfung der Klasse M* gegen die hochspezialisierten Warmblüter vor. Respekt!
Die Pedigrees der genannten Ponys finden sich am Ende dieses Beitrags.
Ergebnisse
Ort | Prüfung | Platz | Pony | ReiterIn | Erg. | # Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
Elmshorn | 1 Springpferdeprüfung Kl. A* | 7. | Delandro 8 | Junge, Jayke Josina | 7,8 | 75 |
Elmshorn | 1 Springpferdeprüfung Kl. A* | Rang 34 | Delano 129 | Junge, Jayke Josina | 7,0 | |
Elmshorn | 2 Springpferdeprüfung Kl. A** | Rang 29 | Delano 129 | Junge, Jayke Josina | 7,4 | 64 |
Elmshorn | 3 Springpferdeprüfung Kl. L | 5. | Del Piero II | Junge, Jayke Josina | 8,0 | 54 |
Elmshorn | 1 Springprüfung Kl. A* | 2. | Poetic Super Girl | Böttcher, Marni | 0/51,84 | 61 |
Elmshorn | 1 Springprüfung Kl. A* | Rang 22 | Sarah’s Pet | Schalke, Emilia Maria | 4/58,68 | |
Elmshorn | 1 Springprüfung Kl. A* | Rang 36 | Springfever 4 | Goppelt, Carolin | 12/84,36 | |
Elmshorn | 2 Springprüfung Kl. A* | 3. | Poetic Super Girl | Böttcher, Marni | 0/51,15 | 45 |
Elmshorn | 2 Springprüfung Kl. A* | Rang 25 | Springfever 4 | Goppelt, Carolin | 6/76,20 | |
Elmshorn | 3 Springprüfung Kl. L | Rang 26 | Irish Daisy | Rosenblat, Noa | 4/54,34 | 60 |
Elmshorn | 4 Springprüfung Kl. L | Rang 28 | Irish Daisy | Rosenblat, Noa | 8/68,47 | |
Nesselröden | 8 Springreiter-WB | 4. | Harry Potter 72 | Heinemann, Helena | 6,9 | 14 |
Schwanewede | 6 Dressurprüfung Kl. L* – Trense | Rang 15 | Choco 20 | Büttelmann, Rena Sophia | 6,5 | 37 |
Schwanewede | 7 Dressurreiterprüfung Kl. M* | Rang 19 | Choco 20 | Büttelmann, Rena Sophia | 5,8 | 25 |
Vreschen-Bokel | 2 Dressurpferdeprüfung Kl. A | xx | Clochanard Capone | Zemitzsch, Juliane | 8 | |
Vreschen-Bokel | 3 Dressurpferdeprüfung Kl. L | xx | Clochanard Capone | Zemitzsch, Juliane | 6 |
Pedigrees
- Choco 20 – 2008 – W – Nørlunds Cash and Go x Groken Tammy von Gun
- Clochanard Capone – 2016 – H – Db – Kingstown Fionn x Clochanard Ophelia von Village Boy
- Del Piero II – Partbred – 2014 – H – Schi – Dexter Leam Pondi x Monique von The Braes My Mobility
- Delandro 8 – Partbred – 2016 – H – Schi – Del Piero x Emmelia von Diarado
- Delano 129 – Partbred – 2016 – W – Schi – Del Piero x Loreley von Hondsrug Don Gregory
- Harry Potter 72 – 2013 – W – Schi – Westonhouse Straboe Bobby x Manninard Mint von Aran Brown Bomber
- Irish Daisy – 2008 – S – Schi – Monaghanstown Fionn x Miss Daisy von Streamstown Larry
- Poetic Super Girl – Partbred – 2003 – BFa – Poetic Justice x Sunnanvind von Flight
- Sarah’s Pet – 2007 – S – Schi – Stonewall x Aran Lady von Gorteen Boy
- Springfever 4 (Black Basil) – 2014 – W – Schi – Blackwoodland Basil x Smokey Kid von Blue Smokie
Alle Angaben ohne Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit.