In der Saison 2020 waren in Deutschland (mindestens) 101 Connemara Ponys und Connemara Partbreds in Spring- und Springpferdeprüfungen siegreich oder platziert. Zusammen gewannen sie 10.542 Euro, was im Durchschnitt 104 Euro ergibt. Die Bandbreite reicht dabei von 1.119 bis 9 Euro Jahres-Gewinnsumme. Im Gegensatz zu anderen Auswertungen sind hier auch die mir bekannten Partbreds gelistet, die nicht von Connemara-Hengsten abstammen, z. B. Da Capo aus der Nørlunds Scarlet von Coosheen Finnegan. Da viele Ponys in den anderen Artikeln schon besprochen wurden, fasse ich mich an dieser Stelle kurz.
Unter den 10 besten Springponys finden sich acht Partbreds, Ami und Vaughann de Vuzit sind die einzigen reinrassigen Vertreter. Vier der 10 Topponys stammen aus deutscher Zucht, zwei aus den Niederlanden, sowie je eines aus Belgien, Frankreich, Irland und Schweden. Dominiert wird die Top 10 erwartungsgemäß von Dexter Leam Pondi, der gleich viermal als Vater verantwortlich zeichnet. Ganz vorne steht aber mit deutlichem Abstand das belgische Sportpony It’s Libby von Liberty Westland vor dem in Belgien beheimateten, aber in den Niederlanden gezogenen Easter BB von Rocky Grichet. Nummer drei ist die Hazy Smart Boy-Tochter Ami, bevor es mit den Dexters losgeht.
Gleich elf Ponys wurden in Springpony- bzw. Springpferdeprüfungen an den Start gebracht. Herausragend natürlich Del Piero II, der beim Bundeschampionat an den Start ging und dann leider ausschied, weil es seine Reiterin bei einer Verweigerung aus dem Sattel hob. Zwei Siege, ein zweiter und ein vierter Platz in Springpony-L gingen auf sein Konto. Ähnlich erfolgreich war mit einem L-Sieg und einem zweiten Platz der 2014 in Irland geborene Shannon’s Hero.
18 Ponys waren 2020 bis zur Klasse L siegreich oder platziert, drei bis zur Klasse M1* (Halston Cuthbert, It’s Libby, Vop Pop de L’Aulne) und drei bis zur Klasse M2* (Ami, Easter BB, Vaughann de Vuzit). Die gesamte Übersicht über Siege und Platzierungen findet sich weiter unten.
Die Top 20
Rang | Pony | Gewinnsumme in Euro |
---|---|---|
1 | It’s Libby – Partbred – 2004 – W – B – Liberty Westland x Saskia von Montie | 1119 |
2 | Easter BB – Partbred – 2009 – H – Schi – Rocky Grichet x Easter Rebecca BB | 750 |
3 | Ami 14 – 2006 – S – Schi – Hazy Smart Boy x Asha von Frederiksminde Hazy Marvel | 697 |
4 | Del Piero 25 – Partbred – 2008 – H – Dexter Leam Pondi x Monique von The Braes My Mobility | 501 |
5 | Del Piero II – Partbred – 2014 – H – Schi – Dexter Leam Pondi x Monique von The Braes My Mobility | 463 |
6 | Lilith 25 – Partbred – 2008 – S – Schi – Dexter Leam Pondi x Lola Montez von Mac Geyver | 446 |
7 | Greenacres Bobby – Partbred – 2003 – W – Schi – Greenacres King x Greenacres Sparrow von Ashfield Bobby Sparrow | 392 |
8 | Leopold 229 (Fokkerhutte Acda) – Partbred – 2005 – W – Schi – Lys Rouge x Venus van de Zonnehoeve von Abbeyleix Finn | 337 |
9 | Vaughann de Vuzit – 2009 – H – Schi – Dexter Leam Pondi x Voter ar Crano von Moyglare Bruff | 300 |
10 | Poetic Super Girl – Partbred – 2003 – BFa – Poetic Justice x Sunnanvind von Flight | 283 |
11 | Vop Pop de L’Aulne – 2009 – H -Schi – Glenree de L’Aulne x Ies de L’Aulne von Dexter Leam Pondi | 270 |
12 | Nevins King – 2013 – W – Schi – Cloon-Eile Cashel x Rossaveal Princess von Windy’s Boy | 257 |
13 | Special Airline -2011 – W – B – Streamstown Mickey x Glentrasna Grey von Moy Johnny’s Pride | 225 |
14 | Witt Terra – 2004 – S – Schi – Lancaster x P-Tip Top von Tulira Nimble Dick | 224 |
15 | Da Capo 226 – Partbred – 2012 – W – B – Duncan x Nørlunds Scarlet von Coosheen Finnegan | 208 |
16 | Cloonaghmore Lad -2007 – W – Schi – Corrib Prince x Aran Daz von Aran Wild Wave | 173 |
17 | Die Da TF – Partbred – 2010 – S – Schi – Dexter Leam Pondi x Primadonna von Principal Boy | 159 |
18 | Shannon’s Hero – 2014 – W – Schi – Shannon Prince x Winning Streak von Robin Hood | 137 |
19 | Clonkeen Fiesta – 2007 – S – B – Carraig Thunder x City West River Girl von Monaghanstown Fionn | 134 |
20 | Kokowää (Attymon Missus) – 2010 – S – Fa – Rosscon Castle King x Kim of Rosscon von Windy Day | 132 |
Siege und Platzierungen von A bis Z
L- und M-Platzierungen sind farblich hervorgehoben.
Pony | Disziplin | Erfolge und Gewinnsummen |
---|---|---|
Ad Rem Lancastrian | SPR | A2* 1/6. 15 EUR |
Aille Suki | SPR | A2* internat. 1/1. 21 EUR |
Ami 14 | SPR | L 2/3. 1/5. 4/w. M1* 1/1. 1/3. 6/w. M2* 1/2.1/4. 697 EUR |
Atlantic Breath of Life | SPR | L 1/3. 26 EUR |
Ballinagore Bambi | SPR | A1* 1/4. A2* 1/1. 53 EUR |
Ballydavid Out of the Mist | SPR | A1* 1/2. 1/3. A2* 1/1. 87 EUR |
Barholts Blue Shadow | SPR | A1* 1/4. 17 EUR |
Becky’s Garden | SPR | E 1/6. 10 EUR |
Benny 558 | SPR | A1* 1/5. 15 EUR |
Bijou 362 | SPR | A1* 1/6. 15 EUR |
Blackstown Twist | SPF | A2* 1/6. 15 EUR |
Boskill Paddy | SPR | E 1/3. 17 EUR |
Campari Kiara Lou | SPR | E 1/3. A1* 1/5. 3/w. A2* 1/5. 96 EUR |
Carrick Playboy | SPR | E 1/7. 10 EUR |
Castletaylor Spirit | SPR | A1* 1/6. 15 EUR |
Clareville Beauty | SPR | A1* 1/7. 15 EUR |
Clonkeen Fiesta | SPR | E 1/1. 1/2. 1/6. A1* 2/4. 2/5. 134 EUR |
Cloonaghmore Lad | SPR | A1* 3/1. 1/2. 1/4. 2/w. 173 EUR |
Coco Channell 3 | SPR | E 1/3. 13 EUR |
Contessa’s Baileys | SPR | A2* internat. 1/1. L internat. 1/4. 71 EUR |
Coolkill Rodge | SPR | A1* 2/2. 1/3. 1/4. A2* 1/5. 106 EUR |
Courtens Kandis | SPF | A1* 1/8. 15 EUR |
Crannard Gloves Dun | SPR | A1* 1/6. 15 EUR |
Crisma Lancastrian | SPR | A1* 1/5. 18 EUR |
Da Capo 226 | SPR | A1* 2/1. A2* 1/5. L 1/1. 1/4. 2/w. 208 EUR |
Dancing Viper | SPF | A1* 1/10. 15 EUR |
Dark Moon 16 | SPF | A1* 2/2. 48 EUR |
Del Piero 25 | SPR | A1* 1/1. 1/2. 1/3. 1/4. A2* 1/1. 1/2. 1/3. 1/4. 1/5. 1/w. L 6/1. 1/2. 1/3. 2/w. 501 EUR |
Del Piero II | SPF | A1* 1/1. 2/2. 1/w. A2* 1/1. 3/2. 1/3. 1/4. 2/5. L 2/1. 1/2. 1/4. 423 EUR |
Del Piero II | SPR | L 1/1. 40 EUR |
Derroe Joe | SPR | A1* 1/13. A2* 1/2. 1/4. 1/6. 80 EUR |
Dextra 4 | SPR | A1* 1/4. A2* 1/4. 3/w. 83 EUR |
Diabolo 581 | SPR | A1* 1/4. 2/w. A2* 1/8. L 1/4. 1/11. 104 EUR |
Die Da TF | SPR | A2* 1/8. L 1/2. 1/3. 1/4. 1/5. 1/6. 159 EUR |
Doire Mhianaih Jimmy | SPR | E 1/3. 15 EUR |
Dooeighney Farmer | SPR | E 1/8. A1* 1/9. 1/13. 40 EUR |
Dromore Lad | SPR | A1* 1/2. 22 EUR |
Duncan 101 | SPR | E 1/1. 2/3. 1/4. 3/w. 97 EUR |
Earl Enzo 2 | SPR | A1* 1/6. 15 EUR |
Easter BB | SPR | M2* internat. 1/3. 750 EUR |
Ecuador Sixty One | SPR | A1* 1/7. 15 EUR |
Fireman Sam | SPR | E 1/2. 16 EUR |
Fly 136 | SPR | A2* 2/1. 1/3. 1/7. 111 EUR |
Flyover Earl | SPR | E 1/3 2/w. 37 EUR |
Glencroft Gandhi | SPF | A1* 1/3. 19 EUR |
Glencroft Gandhi | SPR | E 1/3. A1* 1/2. A2* 1/10. 46 EUR |
Golden Harper | SPR | A1* 1/11. 15 EUR |
Greenacres Bobby | SPR | A2*2/1. 1/5. 1/w. L 1/1. 2/3. 3/4. 5/w. 392 EUR |
Halston Cuthbert | SPR | L 2/1. M1* 1/4. 130 EUR |
Image du Bergshaff | SPR | A1* 1/9. A2* 1/4. 1/5. 1/6. L 1/6. 91 EUR |
Irish Rose S (Ilka S) | SPR | E m. Geländehindernissen 1/7. 10 EUR |
Isaris Golden Samboca | SPR | A1* 1/2. 1/3. A2* 1/5. 68 EUR |
It’s Libby | SPR | A1* 2/1. 1/3. 1/5. 2/w. A2* 1/1. 2/2. 1/3. 1/5. L 2/1. 1/2. 1/3. 1/4. 1/5. 3/w. M1* 1/2. 1.119 EUR |
Kappuchino | SPR | A1* 1/3. 1/11. A2* 1/11. 50 EUR |
Kelvian Sheila | SPR | E 1/4. 11 EUR |
Kilcolgan Hazy | SPR | E 1/7. A1* 1/8. 25 EUR |
Kildromin Cian | SPR | A2* 1/7. 15 EUR |
Kildromin Taylor | SPR | E 1/3. 14 EUR |
Killacloran Cove | SPR | E 1/w. A1* 1/3. 1/w. 45 EUR |
Kilmurray Harley | SPR | E 1/7. A1* 1/10. 25 EUR |
Kilshanning Mulligan Surf | SPR | A1* 1/1. 1/2. A2* 1/2. 78 EUR |
Knightbridge Daisy | SPR | E 1/5. A1* 1/9. 30 EUR |
Kokowää (Attymon Missus) | SPR | E 1/1. 2/w. A1* 1/2. 1/4. 1/w. A2* 1/4* 132 EUR |
Leopold 229 (Fokkerhutte Acda) | SPR | A1* 1/3. 1/w. A2* 3/2. 3/4. 2/5. 2/w. L 1/1. 1/2. 1/3. 337 EUR |
Lilith 25 | SPR | A1* 1/1. 1/3. 1/4. A2* 3/1. 4/2. L 2/1. 1/2. 1/3. 1/4. 3/w. 446 EUR |
Longstone Instant Appeal | SPR | E 1/11. A1* 1/10. 25 EUR |
Lonsdale Lucky Star | SPR | A1* 1/8. 15 EUR |
Medina 84 | SPR | A1* 1/4. 20 EUR |
Menlo Will | SPR | E 1/5. 1/7. A1* 1/5. 41 EUR |
Milky 10 | SPR | A1* 1/12. 15 EUR |
Miss Spirit 2 | SPR | E 1/1. 1/2. 1/4. A1* 1/6. 70 EUR |
Molly Malone Ixes | SPR | E1/w. A1* 1/3. 1/4. 1/5. 64 EUR |
Mona Incha Bill | SPR | A1* 1/9. A2* 1/4. 1/6. L 1/2. 1/4. 104 EUR |
Monaghan Ashley | SPR | A2* 2/w. L 2/w. 70 EUR |
Nevins King | SPR | A1* 1/1. 1/2. 1/3. 1/5. 1/w. A2* 1/2. 1/3. 1/4. 1/w. L 1/3. 1/4. 257 EUR |
Pearl J | SPR | A1* 1/10. 20 EUR |
Pennylane 39 | SPR | A1* 1/7. A2* 2/w. 45 EUR |
Pilgaards Nicola Nikita | SPR | E 1/5. 12 EUR |
Poetic Super Girl | SPR | A1*3/1. 2/2. 2/3. 1/w. A2* 2/1. 1/w. 283 EUR |
Queue Of the Mist | SPR | A1* 1/3. 1/5. 44 EUR |
Rathcline Dream | SPR | A1* 1/4. 3/w. A2* 3/w. 118 EUZ |
Sarah’s Pet | SPR | E 1/1. 23 EUR |
Shannon’s Hero | SPF | A2* 1/1. L 1/1. 1/2. 102 EUR |
Shannon’s Hero | SPR | A2* 1/7. L 1/10. 35 EUR |
Special Airline | SPR | A1* 1/1. A2* 5/1. 1/2. 225 EUR |
Special Surprise 3 | SPR | A1* 1/2. 27 EUR |
Spitfire la Garette | SPR | E 1/3. 1/4. 30 EUR |
Springfever 4 (Black Basil) | SPR | E 2/4. 1/10. A1* 1/3. 64 EUR |
Sternbergs Easter Monday | SPR | E 1/2. 1/w. 34 EUR |
Sternbergs Like Me | SPR | A1* 2/w. 30 EUR |
Strolle (Im Stroller) | SPF | A1* 1/7. A2* 1/4. 32 EUR |
Sweet Chocolate Lady | SPR | A1* 1/5. 1/w. 36 EUR |
Twilight Burning Duncan | SPR | A1* 2/2. 1/3. 54 EUR |
Twilight’s Moreen | SPR | A1* 1/3. 9 EUR |
Two Tone Fred | SPR | E 1/7. 10 EUR |
Tyrone 4 | SPR | E 3/w. A1* 1/9. 45 EUR |
Vaughann de Vuzit | SPR | M1* 1/5. M2* 1/11. 300 EUR |
Vinura Diamond Girl | SPF | A1* 1/2. 22 EUR |
Vinura Diamond Girl | SPR | A1* 1/1. 2/3. 1/4. 1/9. 96 EUR |
Vop Pop de L’Aulne | SPR | A2* 1/10. L 1/3. 2/4. 2/w. M1* 1/4. 3/w. 270 EUR |
Western Columbo | SPR | A1* 1/9. 15 EUR |
Wirthsmühle Dark Diamond | SPF | A1* 1/6. 1/7. 30 EUR |
Wirthsmühle Dark Diamond | SPR | A1* 1/1. 33 EUR |
Witt Terra | SPR | A1* 1/1. 2/w. A2* 2/2. 1/5. 1/9. L 1/4. 1/6. 224 EUR |
Woody Woodpaker 4 | SPF | A1* 1/6. 15 EUR |
Yazzel | SPR | E 1/1. A1* 1/4. 32 EUR |
Alle Angaben ohne Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit.