Auswertung der FN-Erfolgsdaten für die Saison 2022
163 Connemara Pony-Hengste zeichnen verantwortlich für 227 Nachkommen, die in der Saison 2022 auf deutschen Turnierplätzen Siege und Platzierungen erringen konnten. In vielen Fällen ist es lediglich ein einziger – oft importierter – Nachkomme. Für 24 Hengste punkteten zwei, für sieben Hengste drei, für zwei Hengste vier und für je einen Hengst fünf, sechs bzw. zwölf Nachkommen.
Die Vormacht der Iren ist überdeutlich: 115 Hengste wurden in Irland gezogen, immerhin 22 in Deutschland, zehn in Frankreich und neun in Dänemark. Hinzu kommt, dass mehrere der Erfolgsväter in Irland auf Station stehen / standen, man denke nur an Gwennic de Goariva oder I Love You Melody.
In Summe verdienten die Nachkommen von Connemara-Hengsten 2022 28.145 Euro im Sport, was einen Durchschnitt von 173 Euro pro Pony bedeutet.
Die Top 10
Unangefochten an der Spitze findet sich mit zwölf Nachkommen und 2.943 Euro Nachkommen-Jahres-Gewinnsumme wieder Dexter Leam Pondi. Seine Söhne Del Piero I und II zeichnen mit gemeinschaftlich 2.149 Euro für den Mammutanteil verantwortlich und finden sich auf den Plätzen drei bzw. eins der erfolgreichsten Connemara Ponys und Partbreds der Saison. Zwischen den beiden liegt nur der Del Piero I-Sohn Speedy, aktueller Bundeschampion der 6-jährigen Springponys.
Del Piero I ist auf dem besten Weg, selber eine Vererberlegende zu werden. Neben Speedy stellte er 2022 mit Cookie dough 8 auch den Bundeschampion der Vielseitigkeitsponys. 20 seiner Nachkommen verdienten in dieser Saison insgesamt 3.898 Euro, zehn Söhne sind gekört, zwei vertraten ihren Vater beim bundesweiten Finale der Springponyhengste in Wickrath.
Auf den zweiten Platz verbessert hat sich Gwennic de Goariva: Fünf Nachkommen des französischen Hengstes platzierten sich in Deutschland und gewannen 1.505 Euro. Ohne Preisgeld blieben dabei die EM-Platzierung (12.) und der Sieg im belgischen Minderhout-Meerle des vielseitigen Rathcline Dream.
Gleich vom 24. Rang in die Top 3 ging es für Shadow’s Dun und seine Nachkommen. Sein Sohn Knight Shadow ist bis Klasse L erfolgreich und gewann mit Chiara Chantal Schmidt die Landesmeisterschaft Springen in Mecklenburg-Vorpommern. Cooper ist das Gegenstück in der Dressur: ein Sieg und neun Platzierungen in Klasse L. Der dritte im Bunde, Tyrone, holte A2*-Platzierungen in Spring- und kombinierten Prüfungen.
Von neun auf Platz vier vorgerückt ist Poetic Justice dank seiner Partbred-Tochter Poetic Super Girl. Die Falbstute und Marni Böttcher hatten eine tolle Saison mit 12 goldenen Schleifen, etlichen Platzierungen und 828 Euro Gewinnsumme.
Bei den „Rising Stars“ in Hagen am Teutoburger Wald waren Jonas van Dijck und sein Partbred Ronny das beste Starterpaar in der großen Ponytour. Ihre drei Erfolge in M1*-Springen bringen den belgischen Hengst Goliath van de Groenweg auf den fünften Platz. Goliath selber bewies seine Vitalität und Frische 2022 auf den internationalen Turnieren in Valkenswaard und Lier, wo er 20-jährig unter Ines van Dijck L-platziert war.
Mit El Larry findet sich auf Platz sechs der erste Hengst, dessen Nachzucht in Deutschland gezogen wurde. Partbred-Sohn El Lorenzo ist im Fahrsport erfolgreich bis zur Klasse M, während Saskia, Sternbergs Like Me und der aus Skandinavien heimgekehrte Sternbergs Larry Junior überwiegend im Viereck unterwegs sind.
„Sie kann auch schon mal eine Zicke sein,“ sagt Philipp Quast über seine Stute, die im September auf einmal den Namen wechselte und nunmehr als Witt Perra bekannt ist. Dem Erfolg der beiden tut das keinen Abbruch: Siege und Platzierungen bis Klasse M2* und die Teilnahme an den Deutschen Jugendmeisterschaften verzeichneten sie im vergangenen Jahr! Für Perras/Terras Vater Lancaster bedeutet das Platz sieben als einziger in Deutschland gezogener Hengst der aktuellen Top 10.
Crannard Joker ist der Vater des erfolgreichsten Connemara Ponys in der Dressur 2022. Special Surprise und Hella Stratmann sind im östlichen Ruhrgebiet ein Warmblutschreck: Drei L-Siege und zahlreiche Platzierungen gehen auf ihr Konto. Der Schimmel entstammt dem letzten irischen Jahrgang des Crannard Joker, der Hengst wechselte dann nach Deutschland.
Auch bei Cloon-Eile Cashel ist es ein einziger Nachkomme, der für einen Platz unter den zehn Besten reicht. Leider wird Nevins King bei der FN als Pony/Kleinpferd ohne Rassebezeichnung geführt, obwohl die Connemara Pony Breeders Society als Zuchtverband gleich daneben steht. In Lea Katzenbergers letztem Ponyjahr steigerten die beiden sich noch einmal, siegten viermal in A2*-Springen und einmal in L*.
Den Abschluss der Top 10 macht Seafield Silver Dun mit seinem Partbred-Sohn Duncan. Viktoria und Margarita Hilger stellten den Schimmel ebenfalls bis zur Klasse L hocherfolgreich vor.
Mit Penancing-Brook Hazy Marschall, Burning Daylight und Hazy Smart Boy finden sich drei weitere Hengste aus deutscher Zucht unter den besten 20. Neben El Larry verzeichnet auch Hazy Marschall einen im Fahrsport hocherfolgreichen Nachkommen: Penancing-Brook Montgomery und Celine Nock verdienten sich 521 Euro in Prüfungen der Klasse A.
Jule Hornung bringt den Burning Daylight-Sohn Barravalley Henry in der Vielseitigkeit an den Start. Das Paar nahm u.a. an der Goldenen Schärpe teil, während Morning Shadow und Margaretha Bestmann im Parcours erfolgreich sind. Beide Wallache sind in Irland geboren.
Ami und Emile Baurand fügten ihrem Erfolgskonto 2022 363 Euro hinzu, womit Hazy Smart Boy auf dem 19. Rang liegt. Bei ihrer letzten EM-Teilnahme belegte das Paar den zehnten Platz im Finale, für 2023 wurde die FEI-Eintragung der Stute bislang nicht fortgeschrieben.
Gewinnsummen-Übersicht
Hier nun alle Connemara-Hengste mit aktueller Nachkommen-Jahres-GewinnSumme in der Saison 2022:
Rang | Hengst | Geb. | N-JGS [€] | # NK |
---|---|---|---|---|
1 | Dexter Leam Pondi | 1991 | 2.943 | 12 |
2 | Gwennic de Goariva | 1994 | 1.505 | 5 |
3 | Shadow’s Dun | 2004 | 847 | 3 |
4 | Poetic Justice | 1988 | 828 | 1 |
5 | Goliath van de Groenweg | 2002 | 821 | 1 |
6 | El Larry | 1988 | 816 | 4 |
7 | Lancaster 86 | 1990 | 763 | 2 |
8 | Crannard Joker | 2002 | 750 | 1 |
9 | Cloon-Eile Cashel | 1999 | 666 | 1 |
10 | Seafield Silver Dun | 1982 | 660 | 1 |
11 | Kilmore Diamond | 1998 | 624 | 2 |
12 | I Love You Melody | 1996 | 608 | 4 |
13 | Monaghanstown Fionn | 1993 | 579 | 2 |
14 | Penancing-Brook Hazy Marschall | 2003 | 536 | 2 |
15 | Burning Daylight | 1997 | 492 | 2 |
16 | Skousboe Morning Rock | 1991 | 449 | 3 |
17 | Fire Dance de Klover Hill | 2001 | 437 | 1 |
18 | Kinvara Boy | 2004 | 417 | 3 |
19 | Hazy Smart Boy | 2000 | 379 | 2 |
20 | Westonhouse Straboe Bobby | 2001 | 376 | 2 |
21 | Dunlewey Goshawk | 2004 | 369 | 1 |
22 | Laerkens Cascade Dawn | 1991 | 360 | 3 |
23 | Kilmullen Fionn | 1993 | 348 | 3 |
24 | Nørlunds Cash and Go | 2000 | 321 | 2 |
25 | Gloves Bobby | 1998 | 320 | 1 |
26 | Shannon Prince | 1995 | 299 | 1 |
27 | Robe Thunder Dun | 1998 | 288 | 1 |
28 | Moy Hazy Cove | 1988 | 286 | 2 |
29 | Kilduffahoo II | 1998 | 285 | 2 |
30 | Cashelbay Prince | 2001 | 280 | 1 |
31 | Crosskeys Rebel | 1992 | 265 | 1 |
32 | Derrymore Duncan | 1999 | 255 | 3 |
33 | Patty’s Broadway Dancer | 1998 | 243 | 1 |
34 | Ross Fear Bui | 2006 | 230 | 1 |
35 | Coral Misty’s Bobby | 2001 | 229 | 1 |
36 | Nire Valley Franklee | 2012 | 226 | 1 |
37 | Blackwoodland Basil | 2005 | 219 | 1 |
38 | Woodfield Sammy | 1995 | 218 | 1 |
39 | Quinola du Park | 1982 | 202 | 1 |
40 | Castle Comet | 1994 | 199 | 1 |
41 | General Humbert | 2004 | 194 | 1 |
42 | Ardgaineen Rebel | 2011 | 191 | 1 |
43 | Fedor Dun | 1988 | 179 | 1 |
44 | Spiddal Wills Boy | 2003 | 177 | 1 |
45 | Rosscastle Carroll Owen | 1993 | 171 | 1 |
46 | Seafield Pookhaun | 1987 | 167 | 1 |
47 | Frederiksminde Hazy Marvel | 1989 | 166 | 6 |
47 | Glaskopf Golden Malcolm | 1999 | 166 | 1 |
49 | Rynn Richard | 1988 | 159 | 1 |
49 | Tullykyne Prince | 2005 | 159 | 1 |
51 | Clifden Silver | 2001 | 156 | 2 |
52 | Idefix du Villon | 1996 | 156 | 1 |
53 | Twilight Bright Spirit | 1994 | 152 | 1 |
54 | Pattys Sommartiden | 2008 | 150 | 1 |
55 | Templebready Fear Bui | 1987 | 140 | 2 |
56 | Tempo Active Atlas | 2002 | 140 | 3 |
57 | Coral Bambi | 2006 | 130 | 1 |
58 | Emoe Berti | 1988 | 124 | 1 |
59 | Kippure Alkatraz | 2006 | 115 | 1 |
60 | Earl of Newbridge | 1993 | 108 | 1 |
61 | Coosheen Stormboy | 1999 | 107 | 1 |
62 | Bertie | 1992 | 105 | 1 |
63 | Ballycastle Prince | 2008 | 101 | 1 |
64 | Gurraun Sundance | 1994 | 100 | 1 |
65 | Leadership | 1999 | 99 | 1 |
66 | Kirrin Malachi | 2002 | 95 | 1 |
67 | Sir Henry | 1995 | 91 | 1 |
68 | Cashelbay Cruise | 2003 | 90 | 1 |
69 | Finisglen Joey | 1997 | 81 | 1 |
70 | Rodeo du Milon | 2005 | 79 | 1 |
71 | Dunally Lad | 2004 | 75 | 2 |
72 | Garryhinch Millrace | 1987 | 75 | 2 |
73 | Cloonban Adam | 2007 | 68 | 1 |
74 | Baurisheen King | 1989 | 66 | 1 |
75 | Cusack | 2003 | 63 | 2 |
76 | Pattys Silverdun Velvet | 1991 | 63 | 2 |
77 | Murvey Chelton | 2007 | 62 | 1 |
78 | Coral Gold | 2000 | 61 | 1 |
79 | Frederiksminde Hazy Match | 1991 | 60 | 1 |
80 | Innellan Kestrel | 1996 | 60 | 2 |
81 | Midnight du Brana | 2000 | 60 | 1 |
82 | Boden Park Duke | 2003 | 59 | 1 |
83 | Anbally Storm | 2005 | 58 | 1 |
84 | Castle Squire | 1991 | 58 | 1 |
85 | Maam Hero | 2003 | 58 | 1 |
86 | Leonardo I | 1997 | 56 | 1 |
87 | Patriks Meirliun | 2007 | 56 | 1 |
88 | Coosheen Finnegan | 1993 | 55 | 1 |
89 | Fiona’s Man | 1997 | 55 | 1 |
90 | Kingstown Fionn | 2002 | 54 | 2 |
91 | The Gold Eagle | 2006 | 54 | 1 |
92 | Cloughill Island | 2001 | 53 | 1 |
93 | Drumbad Fletcher Moss | 2004 | 51 | 1 |
94 | Elmore James | 1999 | 51 | 1 |
95 | Banks Timber | 2008 | 50 | 1 |
96 | Bobby Sparrow Blue | 1995 | 50 | 2 |
97 | Currachmore Cashel | 2000 | 50 | 2 |
98 | Sternbergs Marvin | 2007 | 50 | 1 |
99 | Loughmor Macdara Og | 2004 | 48 | 1 |
100 | Arda’s Murphy | 2005 | 45 | 1 |
101 | Blackwoodland Kingfisher | 2005 | 45 | 1 |
102 | Maghera Fadda Lad | 2005 | 44 | 1 |
103 | Ben Hur van de Leliaard | 1996 | 43 | 1 |
104 | Caherlistrane Bay | 2006 | 43 | 1 |
105 | Dunlewey Seamus | 1999 | 42 | 1 |
106 | Glenayre Silver Fox | 1993 | 40 | 1 |
107 | Leag | 1997 | 40 | 1 |
108 | Silver Shadow | 1998 | 39 | 1 |
109 | Clonberne Rebel | 2006 | 36 | 1 |
110 | Oisin | 1988 | 36 | 1 |
111 | Playboy de l’Aubier | 2003 | 36 | 1 |
112 | All Smoke | 2000 | 34 | 1 |
113 | Carra Cashel | 1995 | 34 | 1 |
114 | Coolough Cashel | 2001 | 34 | 1 |
115 | Knockdomney Boy | 2009 | 33 | 1 |
116 | Tootle U | 1984 | 32 | 1 |
117 | Twilight Burning Twice | 1998 | 31 | 1 |
118 | Ard Archer | 1997 | 30 | 1 |
119 | Mirah’s Oyster Bandit | 2002 | 30 | 1 |
120 | Patty’s Veuve Clicquot | 1999 | 30 | 2 |
121 | Sheenauns Pete | 2008 | 27 | 1 |
122 | Lonsdale Legend | 2001 | 26 | 1 |
123 | Robe Blue Thunder | 2004 | 25 | 1 |
124 | Skatholm Goldfinger | 2008 | 25 | 2 |
125 | Stradbally Bill | 1988 | 25 | 1 |
126 | William’s Boy | 1998 | 23 | 1 |
127 | Coolin America | 2004 | 21 | 2 |
128 | Glencarrig Ri | 2008 | 21 | 1 |
129 | Kildromin Alex | 2005 | 21 | 1 |
130 | Diamond Shamrock | 1990 | 20 | 1 |
131 | Knockillaree Tomas | 1998 | 20 | 1 |
132 | Sternbergs Larry Junior | 2006 | 20 | 1 |
133 | Wings of Justice | 1998 | 20 | 1 |
134 | Seoigeach | 1999 | 18 | 1 |
135 | Diamant 424 | 1993 | 17 | 2 |
136 | Gloves Misty Owen | 1992 | 17 | 1 |
137 | Gurteen Cathal | 2002 | 17 | 1 |
138 | Murphy’s Man | 2005 | 17 | 1 |
139 | Derryveeney Lad | 2012 | 16 | 1 |
140 | TC Bourbon Boy | 2005 | 16 | 1 |
141 | AC-Samson af Engvang | 2004 | 15 | 1 |
142 | Buachaill Orga | 2009 | 15 | 1 |
143 | Clegganbay Tower | 2009 | 15 | 1 |
144 | Corclough Dawn | 2010 | 15 | 1 |
145 | Derrada Owen | 2007 | 15 | 1 |
146 | Dooneen Just Joey | 2003 | 15 | 1 |
147 | Kinamara Jovial Star | 2013 | 15 | 1 |
148 | Lorenzo | 1993 | 15 | 1 |
149 | Pady Melody D’Auxence | 2003 | 15 | 1 |
150 | Silver Heaven | 1987 | 15 | 1 |
151 | Tubber Dew Drop | 2011 | 15 | 1 |
152 | Cluainbheirn Thunder | 2007 | 14 | 1 |
153 | Black Dandy | 1989 | 12 | 1 |
154 | Lissroe Charlie | 2005 | 11 | 1 |
155 | Anbally Frankie | 2001 | 10 | 1 |
156 | Ballyard Prince | 1996 | 10 | 1 |
157 | Coral Misty’s Comic | 2002 | 10 | 1 |
158 | Corcullen Silver Belle | 1993 | 10 | 1 |
159 | Cullane Comet | 2009 | 10 | 1 |
160 | Fernville Danny | 2004 | 10 | 1 |
161 | Knightebridge Prince | 2013 | 10 | 1 |
162 | Tulira Barney | 1980 | 10 | 1 |
163 | Springfield Shadow | 2003 | 9 | 1 |
Alle Angaben ohne Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit.