Bei der Auswertung der FN-Erfolgsdaten für die Saison 2023 (1. Oktober 2022 – 30. September 2023) ähneln die Zahlen denen des Vorjahres: 159 Connemara Pony-Hengste zeichnen verantwortlich für 229 Nachkommen, die in der Saison 2023 auf deutschen Turnierplätzen Siege und Platzierungen in den Klassen E bis M2* erringen konnten. Bei der überwiegenden Mehrheit ist es ein einziger Nachkomme, 26 Hengste haben zwei, zwölf Hengste drei oder mehr Nachkommen mit Erfolgen in diesem Zeitraum.
Irland ist dabei die Heimat von über 70% der Vererber, 11% stammen aus deutscher Zucht. Mehrere der 14 französischen Hengste wirken inzwischen in Irland. Das gilt auch für den deutschen Hengst Burning Daylight, der aktuell mit seinen irischen Nachkommen vertreten ist, während er 2011 die Rangfolge mit Ponys aus deutscher Zucht anführte.
Schaut man auf die Herkunft der Nachkommen, so stammen ebenso über 70% aus Irland, aber immerhin 20% wurden in Deutschland geboren. Von diesen 45 Ponys haben 20 einen in Deutschland gezogenen Hengst zum Vater, neun einen Dänen, je fünf einen Franzosen oder Iren und vier einen Österreicher.
In Summe verdienten die Nachkommen von Connemara-Hengsten in dieser Saison 29.110 Euro (bzw. Gewinnsummenpunkte) in Dressur, Springen, Vielseitigkeit und Fahren, was einem Durchschnitt von 183 Euro pro Pony entspricht.
Alle Angaben natürlich wie immer ohne Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
Die Top 10
Es ist erst wenige Wochen her, dass der bedeutende Dexter Leam Pondi im Alter von 32 Jahren von der Bühne abgetreten ist. Das französische Magazin Poney As widmete der Legende einen reich bebilderten Nachruf. In Deutschland steht er seit 2015 an der Spitze der gewinnreichsten Connemara-Väter. Zehn Nachkommen, davon sieben Partbreds, punkteten in dieser Saision für den Schimmelhengst. Den Löwenanteil zu 2.431 Euro Jahres-Gewinnsumme (JGS) trug mit 988 Euro Del Piero II bei, dessen älterer Vollbruder seit Februar nicht mehr im Parcours vertreten war.

Mit der 2018 geborenen Dulce de Leche und dem ein Jahr älteren Don Perignon sind es zwei Nachwuchstalente, die mit 285 bzw. 251 Euro als nächste aufs Konto ihres Vaters einzahlten. Zudem platzierten sich einige der internationalen Nachkommen bei Starts in Deutschland, etwa Deriveur d’Emia, Exel du Fort und Panfu van de Bisschop. Leider finden sich ausländische Connemara Ponys und Partbreds oft ohne Pedigree bei der FN und diese Erfolge fehlen dann bei den offiziellen Gewinnsummen.

Vielseitig sind die acht Nachkommen des Gwennic de Goariva unterwegs, der mit 1.792 Euro N-JGS an zweiter Stelle liegt. Die beiden erfolgreichsten Kinder sind diesmal die Partbreds Strolle mit 671 Euro und Ballinagore Bambi mit 541 Euro. Nummer drei, Rathcline Dream (246 Euro), wurde Ende 2023 wieder in den Buschpony-Nachwuchskader I berufen.

Dank seiner beiden in Belgien gezogene Söhne verbessert sich Goliath van de Groenweg auf den dritten Platz. 815 Euro verdienten Red Star Optimus und Naomi Himmelreich mit u.a. fünf Siegen in L und M1*-Springprüfungen. Die neue Kombination Richie Rich (Ronny) und Maximilian Kögler steigerte sich innerhalb der Saison von A2* bis M1* und gewann so 525 Euro.

Auch der in Deutschland gezogene Lancaster benötigte lediglich zwei Nachkommen für einen Platz unter den besten Fünf. Na ja, eigentlich sogar nur einen. Philipp Quasts 19-jährige Witt Perra war mit 946 Euro das beste Connemara Pony der Saison! Partbred Lucky Luke trug mit 23 Jahren aber auch noch 38 Euro bei.

Neu in der Top 10 ist Kinvara Boy mit 923 Euro. Er ist ein Sohn des Frederiksminde Hazy Match aus einer Cloonisle Cashel-Tochter. Drei seiner erfolgreichen Nachkommen tragen das Galtee Prefix und waren in Dressur und Springen oder in der Vielseitigkeit erfolgreich.

In verschiedenen Disziplinen sind auch die El Larry-Kinder unterwegs und brachten zusammen 779 Euro heim. Die gewinnreichste ist dabei Tochter Saskia, die 411 Euro in Dressur-Prüfungen bis Klasse L1* gewann. Auf 203 Euro kam Partbred El Lorenzo, der jetzt mit der Nachwuchsfahrerin Lea Voskort an den Leinen einspännig in Klasse A unterwegs ist. Das Paar war sogar zum Nachwuchschampionat nominiert.

Neu in der Top 10 ist der aus französischer Zucht stammende und in Irland viel genutzte I Love You Melody. Sechs seiner Nachkommen waren in der vergangenen Saison in Deutschland platziert, alle im Springen. Zu den erfolgreichsten gehört Carrigoir Mandy, die Jahr für Jahr den jeweils jüngsten Nachwuchs der niederländischen Familie Vos sicher aufs internationale Parkett bringt.

Vinura Diamond Girl und Mistyfy heißen die beiden erfolgreichen Nachkommen des Kilmore Diamond, die ihren Vater von Rang 13 auf Platz acht aufsteigen ließen. Auch hier trägt ein Pony den Löwenanteil bei: Vinura Diamond Girl und Amelie Straßer erreichten in Spring-Prüfungen bis zur Klasse L 669 Euro JGS.

Der über viele Jahre in Vögnitz beheimatete Skousboe Morning Rock verbesserte sich um acht Plätze und belegt mit 663 Euro den neunten Rang. Sein gekörter Sohn Sternbergs Easter Monday verdiente davon 643 Euro in Dressur-Prüfungen bis zur Klasse L1* und ist damit das aktuell gewinnreichste Connemara Pony im Dressurviereck. Mit Sternbergs Merlino ist ein Rocky-Nachkomme in der Working Equitation unterwegs, doch leider zählt das noch nicht bei der FN.

Platz zehn geht schließlich an Dunlewey Goshawk, dessen Sohn Halston Cuthbert in dieser Saison drei M1*-Springen gewinnen konnte. Cuthberts Mutter war eine Vollblut-Stute.

Gewinnsummen-Übersicht
Hier nun alle Connemara-Hengste mit aktueller Nachkommen-Jahres-GewinnSumme in der Saison 2023:
Rang | Hengst | Geb. | N-JGS [€] | #NK |
---|---|---|---|---|
1 | Dexter Leam Pondi | 1991 | 2.431 | 10 |
2 | Gwennic de Goariva | 1994 | 1.792 | 7 |
3 | Goliath van de Groenweg | 2002 | 1.340 | 2 |
4 | Lancaster 86 | 1990 | 984 | 2 |
5 | Kinvara Boy | 2004 | 923 | 4 |
6 | El Larry | 1988 | 779 | 4 |
7 | I Love You Melody | 1996 | 747 | 6 |
8 | Kilmore Diamond | 1998 | 699 | 2 |
9 | Skousboe Morning Rock | 1991 | 663 | 2 |
10 | Dunlewey Goshawk | 2004 | 625 | 1 |
11 | Shadow’s Dun | 2004 | 625 | 5 |
12 | Rodeo du Milon | 2005 | 547 | 1 |
13 | Nørlunds Cash and Go | 2000 | 504 | 2 |
14 | Derrymore Duncan | 1999 | 458 | 1 |
15 | Quinola du Park | 1982 | 458 | 1 |
16 | Burning Daylight | 1997 | 448 | 3 |
17 | Hazy Smart Boy | 2000 | 440 | 2 |
18 | Penancing-Brook Hazy Marschall | 2003 | 432 | 2 |
19 | Westonhouse Straboe Bobby | 2001 | 411 | 2 |
20 | Templebready Fear Bui | 1987 | 402 | 2 |
21 | Seafield Silver Dun | 1982 | 375 | 1 |
22 | Fedor Dun | 1988 | 364 | 2 |
23 | Patty’s Broadway Dancer | 1998 | 351 | 1 |
24 | Bertie | 1992 | 325 | 1 |
25 | Poetic Justice | 1988 | 325 | 1 |
26 | Robe Thunder Dun | 1998 | 309 | 2 |
27 | Laerkens Cascade Dawn | 1991 | 295 | 3 |
28 | Kilmullen Fionn | 1993 | 288 | 2 |
29 | Crannard Joker | 2002 | 285 | 1 |
30 | Cloon-Eile Cashel | 1999 | 280 | 1 |
31 | Ross Fear Bui | 2006 | 274 | 3 |
32 | Crosskeys Rebel | 1992 | 265 | 1 |
33 | Banks Timber | 2008 | 263 | 1 |
34 | Kippure Alkatraz | 2006 | 263 | 2 |
35 | Blackwoodland Basil | 2005 | 255 | 1 |
36 | Tabragh | 1990 | 235 | 1 |
37 | Tempo Active Atlas | 2002 | 230 | 1 |
38 | Idefix du Villon | 1996 | 228 | 1 |
39 | Rathcoona Cove | 1999 | 227 | 3 |
40 | Spiddal Wills Boy | 2003 | 226 | 1 |
41 | Gloves Bobby | 1998 | 221 | 1 |
42 | Shannon Prince | 1995 | 213 | 2 |
43 | Woodfield Sammy | 1995 | 190 | 1 |
44 | Frederiksminde Hazy Marvel | 1989 | 188 | 4 |
45 | Coolough Cashel | 2001 | 187 | 1 |
46 | Castle Comet | 1994 | 183 | 1 |
47 | Moy Hazy Cove | 1988 | 177 | 2 |
47 | Riverside Rebel | 2004 | 177 | 1 |
47 | TC Bourbon Boy | 2005 | 177 | 1 |
50 | Cloonban Adam | 2007 | 172 | 1 |
51 | Sternbergs Marvin | 2007 | 166 | 1 |
52 | Kilduffahoo II | 1998 | 152 | 3 |
53 | Knockillaree Tomas | 1998 | 147 | 1 |
54 | Rosscastle Carroll Owen | 1993 | 140 | 1 |
55 | Dunally Lad | 2004 | 137 | 2 |
55 | Twilight Bright Spirit | 1994 | 137 | 1 |
57 | Caherlistrane Bay | 2006 | 131 | 1 |
58 | Coral Bambi | 2006 | 129 | 1 |
59 | Silver Shadow | 1998 | 122 | 1 |
60 | Cullane Comet | 2009 | 121 | 1 |
61 | Drumbad Fletcher Moss | 2004 | 121 | 1 |
62 | Castleside JJ | 1995 | 114 | 2 |
63 | Thiergartenhofs Indiana Jones | 2007 | 112 | 1 |
64 | Pady Melody D’Auxence | 2003 | 106 | 1 |
64 | Tubber Dew Drop | 2011 | 106 | 1 |
66 | Currachmore Cashel | 2000 | 103 | 2 |
67 | Nire Valley Franklee | 2012 | 101 | 2 |
68 | Monaghanstown Fionn | 1993 | 99 | 1 |
69 | Killaloe Buachaill Mor | 2005 | 96 | 1 |
70 | Clifden Silver | 2001 | 87 | 2 |
71 | Oisin | 1988 | 82 | 2 |
72 | Corrib Prince | 1997 | 81 | 1 |
72 | Rynn Richard | 1988 | 81 | 1 |
74 | Cashelbay Prince | 2001 | 79 | 2 |
75 | Glaskopf Golden Malcolm | 1999 | 78 | 2 |
76 | Snugboro Hero | 1996 | 76 | 1 |
77 | Maghera Fadda Lad | 2005 | 75 | 1 |
78 | Kirrin Malachi | 2002 | 74 | 1 |
79 | Kildromin Alex | 2005 | 72 | 1 |
79 | Lonsdale Legend | 2001 | 72 | 1 |
81 | General Humbert | 2004 | 71 | 2 |
82 | Glencarrig Prince | 1997 | 70 | 1 |
83 | Fionn du Marain | 1993 | 69 | 1 |
84 | Blackwoodland Kingfisher | 2005 | 68 | 1 |
85 | Cloughill Island | 2001 | 67 | 1 |
86 | Pattys Silverdun Velvet | 1991 | 65 | 1 |
87 | Bobby Sparrow Blue | 1995 | 63 | 1 |
88 | Lishaan Squire | 2004 | 63 | 1 |
88 | Thunder du Blin | 1985 | 63 | 1 |
90 | Doonhill Billy | 2003 | 59 | 1 |
91 | Cluainbheirn Thunder | 2007 | 57 | 1 |
91 | Murvey Hector | 2009 | 57 | 1 |
93 | Sheenauns Pete | 2008 | 56 | 1 |
94 | Earl of Newbridge | 1993 | 53 | 1 |
95 | Ardgaineen Rebel | 2011 | 51 | 1 |
95 | Lycon Cong Blossom | 2005 | 51 | 1 |
95 | Pattys Sommartiden | 2008 | 51 | 1 |
98 | Leag | 1997 | 50 | 2 |
98 | Mirah’s Oyster Bandit | 2002 | 50 | 1 |
100 | Meelickisland Rebel | 2006 | 49 | 1 |
101 | Shackleton | 1996 | 48 | 1 |
102 | Caherlistrane Prince | 2005 | 47 | 1 |
103 | Forban Pondy | 1993 | 46 | 1 |
104 | Don Juan V | 1991 | 45 | 1 |
104 | Fire Dance de Klover Hill | 2001 | 45 | 1 |
104 | Thunderstorm | 1993 | 45 | 1 |
107 | The Gold Eagle | 2006 | 44 | 1 |
108 | Knockferry Cheeky Boots | 2002 | 43 | 1 |
109 | Caherlistrane Con | 2006 | 42 | 2 |
109 | Kilberan Mike | 2007 | 42 | 1 |
109 | The Gambler | 2006 | 42 | 1 |
112 | Anbally Storm | 2005 | 40 | 1 |
112 | Clegganbay Tower | 2009 | 40 | 1 |
114 | Rebel Justice | 1990 | 38 | 1 |
115 | William’s Boy | 1998 | 37 | 1 |
116 | Coral Misty’s Bobby | 2001 | 36 | 1 |
117 | Fenrose Bonny Blue | 2002 | 35 | 1 |
118 | Rathlacken Cascade | 2007 | 33 | 1 |
119 | Coral Gold | 2000 | 32 | 1 |
120 | Monaghanstown Barney | 2009 | 31 | 1 |
121 | Coosheen Stormboy | 1999 | 30 | 1 |
122 | Finisglen Joey | 1997 | 28 | 1 |
122 | Hocki | 1993 | 28 | 1 |
122 | Martan Phaidin Mhoir | 2007 | 28 | 1 |
125 | Frederiksminde Hazy Match | 1991 | 26 | 1 |
126 | Funambule II | 1993 | 24 | 1 |
127 | Glendine Kestrel | 2001 | 23 | 1 |
128 | Mystical Bobby Lane | 2007 | 22 | 1 |
128 | Slackport Prince | 2007 | 22 | 1 |
130 | All Smoke | 2000 | 20 | 1 |
130 | Derryveeney Lad | 2012 | 20 | 1 |
130 | Glencarrig Knight | 2008 | 20 | 1 |
133 | Rogaire na Locha | 2010 | 20 | 1 |
134 | Clonfert Boy | 1988 | 18 | 1 |
134 | Murphy’s Man | 2005 | 18 | 1 |
136 | Cusack | 2003 | 17 | 1 |
136 | Springfield Shadow | 2003 | 17 | 1 |
136 | Wings of Justice | 1998 | 17 | 1 |
139 | Derrada Owen | 2007 | 15 | 1 |
139 | Diamant 424 | 1993 | 15 | 1 |
139 | Garryhinch Millrace | 1987 | 15 | 1 |
139 | Gurteen Cathal | 2002 | 15 | 1 |
139 | Innellan Kestrel | 1996 | 15 | 1 |
139 | Kinamara Jovial Star | 2013 | 15 | 1 |
139 | Maam Hero | 2003 | 15 | 1 |
139 | Mountain Cascade | 2003 | 15 | 1 |
147 | Carraig Thunder | 1997 | 14 | 1 |
148 | Ballyard Prince | 1996 | 13 | 1 |
148 | Dunloughan Troy | 2007 | 13 | 1 |
148 | R de Rien Fourcha | 2005 | 13 | 1 |
151 | Dream of Aulne | 1991 | 11 | 1 |
151 | Melody’s Boy | 2009 | 11 | 1 |
151 | Robe Blue Thunder | 2004 | 11 | 1 |
154 | C.V. Cashel | 1999 | 10 | 1 |
154 | Drumbad Dun Lambert Boy | 2005 | 10 | 1 |
154 | Emoe Berti | 1988 | 10 | 1 |
154 | Glencarrig Ri | 2008 | 10 | 1 |
154 | Twilight Burning Twice | 1998 | 10 | 1 |
159 | Silver Boy | 2004 | 9 | 1 |
Alle Angaben ohne Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
Sämtliche Fotos sind urheberrechtlich geschützt. Bitte seid fair und respektiert das Copyright der Fotografen. Was viele nicht wissen: Bereits das Teilen von Screenshots oder heruntergeladenen Fotos stellt einen Verstoß dar, der zur Anzeige gebracht werden kann.
Einen Rückblick auf das Kalenderjahr 2023 findet ihr hier.