17. – 23. August 2020
Ergebnisse
Ort | Prüfung | Platz | Pony | ReiterIn | Ergebnis | # Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
Ansbach / Mfr. | 30 Pony-Springprüfung Kl. A** m. Stilw. | 4. | Mona Incha Bill | Sophia Frank | 83,79 | 17 |
Ansbach / Mfr. | 30 Pony-Springprüfung Kl. A** m. Stilw. | 5. | Coolkill Rodge | Clara Vogel | 76,86 | |
Ansbach / Mfr. | 30 Pony-Springprüfung Kl. A** m. Stilw. | Rang 7 | Diabolo 581 | Kiana von Seckendorff | 79,80 | |
Ansbach / Mfr. | 31 Ponyspringprüfung Kl. A** | 6. | Mona Incha Bill | Sophia Frank | 0/77,84 | 17 |
Ansbach / Mfr. | 31 Ponyspringprüfung Kl. A** | Rang 13 | Diabolo 581 | Kiana von Seckendorff | 8/72,29 | |
Ansbach / Mfr. | 31 Ponyspringprüfung Kl. A** | Rang 14 | Coolkill Rodge | Clara Vogel | 9/84,1 | |
Ansbach / Mfr. | 31 Ponyspringprüfung Kl. A** | Rang 8 | Nevins King | Lea Katzenberger | 4/67,99 | |
Ansbach / Mfr. | 32 Ponyspringprüfung Kl. L | 4. | Diabolo 581 | Kiana von Seckendorff | 0/77,33 | 17 |
Ansbach / Mfr. | 32 Ponyspringprüfung Kl. L | Rang 14 | Coolkill Rodge | Clara Vogel | 28/113,17 | |
Ansbach / Mfr. | 32 Ponyspringprüfung Kl. L | Rang 7 | Nevins King | Lea Katzenberger | 4/68,69 | |
Ansbach / Mfr. | 32 Ponyspringprüfung Kl. L | Rang 9 | Mona Incha Bill | Sophia Frank | 4/76,00 | |
Ansbach / Mfr. | 33 Ponystilspringprüfung Kl. E | Rang 6 | Carrick Playboy | Elisabeth Gräbner | 6,8 | |
Bad Birnbach / Ndb. | 17 Stilspringprüfung Kl. A* | 1. | Vinura Diamond Girl | Amelie Straßer | 7,8 | 14 |
Bad Birnbach / Ndb. | 3 Springprüfung Kl. A* | 9. | Vinura Diamond Girl | Amelie Straßer | 0/56,52 | |
Bad Birnbach / Ndb. | 4 Stilspringprüfung Kl. A* | 3. | Vinura Diamond Girl | Amelie Straßer | 7,9 | 32 |
Delbrück | 7 Stilspringprüfung Kl. E | 3. | Doire Mhianaih Jimmy | Leslie Altmann | 8,1 | 43 |
Delbrück | 8/1 Stilspringprüfung Kl. A* | Rang 35 | Doire Mhianaih Jimmy | Leslie Altmann | 5,3 | 43 |
Donndorf | 3 Dressurprüfung Kl. A* | 6. | Sternbergs Easter Monday | Lara Gese | 6,7 | 20 |
Donndorf | 4 Dressurprüfung Kl. A** | Rang 14 | Sternbergs Easter Monday | Lara Gese | 6,8 | |
Donndorf | 4 Dressurprüfung Kl. A** | Rang 9 | Saskia 287 | Lara Gese | 7,1 | 19 |
Donndorf | 6 Dressurprüfung Kl. L* – Trense | Rang 9 | Saskia 287 | Lara Gese | 6,3 | 20 |
Durmersheim-Hardt | 22 Ponyspringprüfung Kl. A** | 1. | Fly 136 | Jara Krieg | 0/39,47 | 5 |
Durmersheim-Hardt | 23 Ponyspringprüfung Kl. L | 3. | Vox Pop de L’Aulne | Elena-Malin Reitzner | 0/59,14 | 13 |
Durmersheim-Hardt | 25 Ponyspringrprüfung Kl. M* | 4. | Vox Pop de L’Aulne | Elena-Malin Reitzner | 4/71,4 | 9 |
Ellwangen-Rindelbach | 16 Stilspring-WB | 2. | Zenta 8 | Moritz Gress | 8,0 | 21 |
Engersen | 11 Dressurprüfung Kl. A* | Rang 33 | Menlo Will | Paula Gransee | 5,0 | 40 |
Engersen | 12 Springprüfung Kl. A* | 5. | Menlo Will | Paula Gransee | 0/55,31 | 50 |
Engersen | 13 Geländeritt Kl. A* | Rang 15 | Menlo Will | Paula Gransee | 30,8/256,0 | 29 |
Engersen | 14 Komb. Prüfung Kl. A* | Rang 14 | Menlo Will | Paula Gransee | 105,8 | 28 |
Frohburg | 5 Dressurreiter-WB | 7. | Golden Harper | Lenja Heckel | 7,4 | 30 |
Frohburg | 5 Dressurreiter-WB | Rang 23 | Hillview Buddy | Hannah Luise Enger | 6,4 | |
Frohburg | 8/2 Standard-Spring-WB bis 80 cm | Rang 20 | Golden Harper | Lenja Heckel | 4/62,18 | 38 |
Hamburg-Harburg | 1/1 Dressurprüfung Kl. E | Rang 20 | Springfever 4 | Carolin Goppelt | 6,3 | 38 |
Hamburg-Harburg | 1/2 Dressurprüfung Kl. E | 13. | Killacloran Cove | Emma Fischer | 7,5 | |
Hamburg-Harburg | 1/2 Dressurprüfung Kl. E | Rang 34 | Molly Malone Ixes | Carlotta Sitzer | 6,6 | 49 |
Hamburg-Harburg | 2/1 Stilspringprüfung Kl. E | 10. | Springfever 4 | Carolin Goppelt | 7,2 | 37 |
Hamburg-Harburg | 2/2 Stilspringprüfung Kl. E | 12. | Molly Malone Ixes | Carlotta Sitzer | 8,0 | |
Hamburg-Harburg | 2/2 Stilspringprüfung Kl. E | Rang 24 | Killacloran Cove | Emma Fischer | 7,4 | 49 |
Hamburg-Harburg | 3/1 Stil-Geländeritt Kl. E | Rang 19 | Springfever 4 | Carolin Goppelt | 6,4 | 37 |
Hamburg-Harburg | 3/2 Stil-Geländeritt Kl. E | Rang 18 | Killacloran Cove | Emma Fischer | 7,4 | |
Hamburg-Harburg | 3/2 Stil-Geländeritt Kl. E | Rang 18 | Molly Malone Ixes | Carlotta Sitzer | 7,4 | 49 |
Hamburg-Harburg | 4/1 Komb. Prüfung Kl. E | Rang 16 | Springfever 4 | Carolin Goppelt | 19,9 | 37 |
Hamburg-Harburg | 4/2 Komb. Prüfung Kl. E | 17. | Killacloran Cove | Emma Fischer | 22,3 | |
Hamburg-Harburg | 4/2 Komb. Prüfung Kl. E | Rang 19 | Molly Malone Ixes | Carlotta Sitzer | 22,0 | 49 |
Hanerau-Hademarschen | 20 Stilspring Wettbewerb | 2. | Longstone Instant Appeal | Greta Wroblewski | 8,3 | |
Hanerau-Hademarschen | 20 Stilspring Wettbewerb | Rang 14 | Irish Rose S | Julius Hopp | 7,3 | |
Hanerau-Hademarschen | 20 Stilspring Wettbewerb | Rang 26 | Cloonkeehane Robin | Elena Schröder | 6,3 | 32 |
Hanerau-Hademarschen | 21 Spring-Wettbewerb | 4. | Longstone Instant Appeal | Greta Wroblewski | 0/40,05 | |
Hanerau-Hademarschen | 23 Dressur-WB | Rang 15 | Cloonkeehane Robin | Elena Schröder | 6,5 | 27 |
Ichenheim | 9 Dressurprüfung Kl. A* | 5. | Sternbergs Like Me | Kim Marion Altmeyer | 7,1 | 25 |
Kiel-Rossgarten | 9 Stilspring-WB | Rang 6 | Longstone Instant Appeal | Greta Wroblewski | 7,0 | 11 |
Köngen | 4 Stilspring-WB | 2. | Zenta 8 | Moritz Gress | 8,2 | 26 |
Löwenstedt | 27/2 Dressur-WB | Rang 13 | Barholts Blue Shadow | Carla Jensen | 6,5 | |
Löwenstedt | 27/2 Dressur-WB | Rang 17 | Lovmosens Guiness Step | Zoe Pawlina | 6,0 | 24 |
Löwenstedt | 30/1 Pony-Stilspring-Wb | xx | Lovmosens Guiness Step | Zoe Pawlina | 32 | |
Löwenstedt | 30/2 Pony-Stilspring-WB | 2. | Barholts Blue Shadow | Carla Jensen | 7,9 | 26 |
Löwenstedt | 30/2 Pony-Stilspring-WB | xx | Liquido 39 | Anne-Nieke Block | ||
Negernbötel | 6 Dressurprüfung Kl. L* – Kandare | 7. | Hellrock | Johanna Marie Dassau | 6,8 | |
Neu-Anspach | 6 Stilspring-WB | Rang 33 | Woodbrook Princes | Neele Siegmann | ./. | |
Neu-Anspach | 7 Springreiter-WB | Rang 24 | Woodbrook Princes | Neele Siegmann | 6,1 | 26 |
Neu-Anspach | 8 Dressurprüfung Kl. L* – Trense | 6. | Kilky | Mara Moreth | 6,8 | 25 |
Neu-Anspach | 9 Dressurprüfung Kl. A* | Rang 21 | Kilky – | Mara Moreth | 6,2 | 34 |
Parkentin | 14 Stilspring-WB | Rang 23 | Knight Shadow | Chiara Schmidt | 6,4 | 38 |
Roost (LUX) | 11 Springprüfung Kl. L | Rang 20 | Image du Bergshaff | Tania Sutor-Welfring LUX | 8/63,30 | 31 |
Roost (LUX) | 6 Stilspringprüfung Kl. A* | Rang 18 | Tullanna Oscar | Julie Closter LUX | 6,5 | 33 |
Roost (LUX) | 7 Springprüfung Kl. A** | 4. | Image du Bergshaff | Tania Sutor-Welfring LUX | 0/64,78 | 55 |
Roost (LUX) | 8 Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. L | Rang 32 | Image du Bergshaff | Tania Sutor-Welfring LUX | 10/72,36 | 40 |
Scharnebeck | 27 Stilspring-WB | 4. | Knightbridge Daisy | Zazie Freiin von Kap-Herr | 6,2 | 5 |
Soest-Ostönnen | 2 Dressurreiter-WB | Rang 35 | Rangoon d’Azur | Joyce Koch | 5,6 | 38 |
Soest-Ostönnen | 3 Dressur-WB | 2. | Cannel Flynn | Jorid Trugge | 7,8 | 34 |
Soest-Ostönnen | 4 Komb. Dressur- und Springreiter-WB | Rang 7 | Cannel Flynn | Jorid Trugge | 6,9 | 13 |
Soest-Ostönnen | 7/2 Stilspring-WB | 2. | Isaris Golden Samboca | Indira Wöste | 8,0 | 27 |
Soest-Ostönnen | 7/2 Stilspring-WB | Rang 15 | Rangoon d’Azur – Partbred | Joyce Koch | 6,8 | |
Soest-Ostönnen | 8 Standard-Spring-WB | 2. | Isaris Golden Samboca | Indira Wöste | 0/40,60 | 36 |
Soest-Ostönnen | 8 Standard-Spring-WB | Rang 29 | Rangoon d’Azur | Joyce Koch | 4/50,80 | |
Viersen-Dülken | 19 Springprüfung Kl. A** | Rang 14 | Da Capo 226 | Anna-Lena Laube | 1/69,68 | 57 |
Viersen-Dülken | 21 Stilspringprüfung Kl. L | 7. | Da Capo 226 | Anna-Lena Laube | 7,4 | 43 |
Viersen-Dülken | 6 Dressurprüfung Kl. E | 5. | Misty Malone | Emilia Matura | 6,7 | 18 |
Wagenitz | 22 Reiterwettbewerb o. Galopp | 5. | Western Columbo | Henriette Steguweit | 7,5 | 14 |
Wagenitz | 23 Reiterwettbewerb m. Galopp | 3. | Western Columbo | Henriette Steguweit | 7,6 | 11 |
Wolfskehlen | 8 Dressurprüfung Kl. A* | Rang 13 | It’s Libby | Marie Knieß | 6,8 | 41 |
Wolfskehlen | 9 Dressurprüfung Kl. E | Rang 13 | Coco Channell 3 | Kim Kristin Kiermeier | 6,5 | |
Wolfskehlen | 9 Dressurprüfung Kl. E | Rang 27 | Clareville Beauty | Liv Schwinn | 5,8 | 33 |
Wulkow | 4 Springprüfung Kl. A* | Rang 27 | Western Columbo | Benedikt Steguweit | 4/68,06 | 35 |
Ziegenhain | 3 Stilspring-WB | Rang 18 | Glencairn’s Sweet Melody | Marlon Ditschke | 6,7 | 25 |
Ziegenhain | 8/2 Springprüfung Kl. A** | xx | Ballinagore Bambi | Louisa Haizmann | 40 | |
Ziegenhain | 9/1 Stilspringprüfung Kl. A* | Rang 26 | Ballinagore Bambi | Louisa Haizmann | 6,5 | 29 |
Pedigrees
- Ballinagore Bambi – Partbred – 2009 – W – Gwennic de Goariva x Ballinagore Flicka
- Barholts Blue Shadow – 2002 – W – Schi – Coosheen Finnegan x Barholts Blue Velvet von Frederiksminde Hazy Marvel
- Cannel Flynn – H – Schi – Castlestrange Fionn x Castle Countess von Abbeyleix Owen
- Carrick Playboy – 2015 – W – Schi – Cloonban Adam x Bellew Lady von Kilmore Diamond
- Clareville Beauty – Partbred – 2012 – S – Schi – I Love You Melody x Clareville Star xx
- Cloonkeehane Robin – 2015 – S – Schi – Mountain Cascade x Meelickisland Lucy von Cloughill Island
- Coco Channell 3 – 2013 – S – Schi – Anbally Frankie x Inverin Honey von Ferdia
- Coolkill Rodge – 2006 – W – Schi – Dunlewey Seamus x Coolkill Jess von Thunder Bay
- Da Capo 226 – Partbred – 2012 – W – B – Duncan x Nørlunds Scarlet von Coosheen Finnegan
- Diabolo 581 – Partbred – 2010 – W – Rappe – Dark Finn x Alina von Diamant
- Doire Mhianaih Jimmy – 2012 – W – Schi – I Love You Melody x Doe Penky von Rathcoona Cove
- Fly 136 – Partbred – 2005 – S – Schi – Un Prince du Ruere x Kara du Prieure von Quito de Bidache
- Glencairn’s Sweet Melody – 2011 – W – Schi – Black Dandy x Melody Girl von I Love You Melody
- Golden Harper – 2010 – S – Schi – Coral Bambi x Harry’s Girl von Joyces Cuckoo
- Hellrock – Partbred – 2009 – H – Df – Halifax x Rocca von Dexter Leam Pondi
- Hillview Buddy – 2014 – W – Schi – Banks Timber x Cashel Keepsake von Currachmore Cashel
- Image du Bergshaff – Partbred – 2010 – W – Schi – Idefix du Villon x Simone
- Irish Rose S – 2004 – S – Schi – Sir Henry x Imogen S von Filou S
- Isaris Golden Samboca – Partbred – 2008 – H -BrFa – Moflos Zmirnof x Candy Girl von Värnbergs Orion
- It’s Libby – Partbred – 2004 – W – B – Liberty Westland x Saskia von Montie
- Kilky – 2008 – W – Kilduffahoo II x Tara II von Frederiksminde Hazy Marvel
- Killacloran Cove – 2003 – W – Fa – Rathcoona Cove x Banrion Aluinn von Smokey Duncan
- Knight Shadow – 2010 – W – Schi – Shadow’s Dun x Carol Dunn von Coral Lad
- Knightbridge Daisy – 2014 – S – Schi – Tempo Active Atlas x Glenmask Girl von Castleside Carrig
- Liquido 39 – Partbred – 2002 – W – Fa – Lorenzo x Singold’s Comtesse von Singold’s Lynco
- Longstone Instant Appeal – 2005 – W – Schi – Laerkens Cascade Dawn x Killea Pepsi von Ardravinna Andy
- Lovmosens Guiness Step – 2012 – W – Schi – Skatholm Goldfinger x Lovmosens Quibell Step von Cocum Thunder Boy
- Menlo Will – 2010 – W – Schi – Spiddal Wills Boy x Lara’s Justice von Rebel Justice
- Misty Malone – 2006 – S – B – William’s Boy x Lady Malone von Templebready Fear Bui
- Molly Malone Ixes – Partbred – 2011 – S – Schwbr – Duncan x Moira von Paradiso van de Zonnehoeve
- Mona Incha Bill – 2009 – H – Schi – Kinvara Boy x Oorid Lady Grey von Village Boy
- Nevins King – 2013 – W – Schi – Cloon-Eile Cashel x Rossaveal Princess von Windy’s Boy
- Rangoon d’Azur – Partbred – 2005 – S – Schi – Hurricane of Laps x Beija de Mars
- Saskia 287 – 2011 – S – Schi – El Larry x Birkenhof’s Sally von Tulira Nimble Dick
- Springfever 4 – 2014 – W – Schi – Blackwoodland Basil x Smokey Kid von Blue Smokie
- Sternbergs Easter Monday – 2014 – H – Schi – Skousboe Morning Rock x Shanna Lady von Monaghanstown Fred
- Sternbergs Like Me – 2011 – W – Schi – El Larry x Maike von Diamant
- Tullanna Oscar – 2009 – W – Schi – Seafield Pookhaun x Clydagh Marie von Cloonisle Cashel
- Vinura Diamond Girl – 2014 – S – Schi – Kilmore Diamond x Vinura Lakita von Currachmore Cashel
- Vox Pop de L’Aulne – 2009 – H -Schi – Glenree de L’Aulne x Ies de L’Aulne von Dexter Leam Pondi
- Western Columbo – 2009 – W – Schi – I Love You Melody x Urrachree Kimberley von Abbeyleix Owen
- Woodbrook Princes – 2014 – S – Schi – Slackport Prince x Woodbrook Lady von Tynagh Miller
- Zenta 8 – Partbred – 2001 – S – Schi – Leonardo I x Zafira