Ergebnisse
Ort | Prüfung | Platz | Pony | ReiterIn | Ergebnis | #Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
Darmstadt-Kranichstein | 12 Pony-Springprüfung Kl. L | Rang 11 | Del Piero 25 | Kühner, Jolie Marie | 0/55,99 | 28 |
Darmstadt-Kranichstein | 12 Pony-Springprüfung Kl. L | Rang 15 | Ami 14 | Baurand, Emile | 0/60,27 | |
Darmstadt-Kranichstein | 13 Pony-Springprüfung Kl. M* | 3. | Ami 14 | Baurand, Emile | 0/55,17 | 13 |
Darmstadt-Kranichstein | 16 Pony-Stilspringprüfung Kl. L | 4. | Del Piero 25 | Kühner, Jolie Marie | 8,7 | 25 |
Darmstadt-Kranichstein | 16 Pony-Stilspringprüfung Kl. L | xx | Diabolo 581 | Seckendorff, Kiana von | ||
Darmstadt-Kranichstein | 10 Pony-Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. M* | 3. | Ami 14 | Baurand, Emile | 0/23,12 | 11 |
Darmstadt-Kranichstein | 17 Pony-Stilspringprüfung Kl. M* (Finale Bundesnachwuchschampionat) | 1. | Del Piero 25 | Kühner, Jolie Marie | 17,8 | 22 |
Pedigrees
- Ami 14 – 2006 – S – Schi – Hazy Smart Boy x Asha von Frederiksminde Hazy Marvel
- Del Piero 25 – Partbred – 2008 – H – Dexter Leam Pondi x Monique von The Braes My Mobility
- Diabolo 581 – Partbred – 2010 – W – R – Dark Finn x Alina von Diamant
Alle Angaben ohne Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit.