24. – 30. Mai 2021
International stand in dieser Woche das Dutch Youngster Festival im niederländischen Wierden auf dem Programm. Leider waren Zuschauer gemäß behördlicher Vorgaben nicht zugelassen. Bei uns nimmt der Amateursport wieder Fahrt auf und es wird zunehmend herausfordernder, mit der Auswertung hinterherzukommen. Die FN alleine listet 47 Veranstaltunen mit Ergebnissen für diese Woche. Bei den diversen Turnierservice-Anbietern sind es noch etliche mehr.
Auf’s Siegertreppchen schaffte es diesmal kein Paar, aber im Spring-Wettbewerb in Süderlügum belegte Earl’s Cross in der ersten Abteilung Platz 4, Lovmosens Guiness Step in der zweiten Abteilung Platz 6 und fiel Irish Rose als Neunte so gerade eben aus der Platzierung. Glancairn’s Sweet Melody war Sechster im Springreiter-Wettbewerb in Hessisch Lichtenau, während Kilrush sich über einen siebten Platz in einer Dressurprüfung der Kalle A in Darmstadt-Kranichstein freuen durfte. Mit Barney grey oyster und Kelvian Sheila waren zwei Connemaras in L-Dressuren unterwegs. Die Pedigrees der genannen Ponys finden sich am Ende dieses Beitrags.
Ergebnisse
Ort | Prüfung | Platz | Pony | ReiterIn | Ergeb. | # Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
Darmstadt-Kranichstein | 16/1 Dressurprüfung Kl. A* | Rang 14 | Clareville Beauty | Schwinn, Liv | 5,5 | 18 |
Darmstadt-Kranichstein | 16/1 Dressurprüfung Kl. A* | Rang 18 | Lettenhofs Earl Of Love | Zimmermann, Stella | – | |
Darmstadt-Kranichstein | 16/2 Dressurprüfung Kl. A* | 7. | Kilrush 3 | Monnheimer, Eva | 7,0 | 31 |
Darmstadt-Kranichstein | 7 Stilspringprüfung Kl. A* | Rang 39 | Hazy Star | Heleine, Anja | 4,6 | 88 |
Darmstadt-Kranichstein | 8 Springpferdeprüfung Kl. A** | Rang 31 | Hazy Star | Heleine, Anja | – | 47 |
Ehlersdorf | 1 Springpferdeprüfung Kl. A* | Rang 8 | Del Mio | Schulz, Helene Catharina | 0,0 | 9 |
Elmshorn | 2 Springpferdeprüfung Kl. A** | Rang 24 | Delandro 8 | Junge, Jayke Josina | 7,2 | 75 |
Elmshorn | 3 Springpferdeprüfung Kl. L | xx | Delandro 8 | Junge, Jayke Josina | 87 | |
Heide-Hochfeld | 4 Springprüfung Kl. A** | Rang 33 | Dextra 4 | Gellhorn, Lotta | 5/67,27 | 61 |
Hessisch Lichtenau | 10 Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. A** | xx | Twilight’s Moreen | Sauer, Mathis | 36 | |
Hessisch Lichtenau | 2 Stilspring-WB | Rang 23 | Glencairn’s Sweet Melody | Ditschke, Marlon | 5,0 | 25 |
Hessisch Lichtenau | 4 Springreiter-WB | 6. | Glencairn’s Sweet Melody | Ditschke, Marlon | 7,2 | 16 |
Hessisch Lichtenau | 7 Springprüfung Kl. A** | xx | Ballinagore Bambi | Haizmann, Louisa | 56 | |
Holzerode | 5 Stilgeländeritt-WB | Rang 32 | Ballydavid Out of the Mist | Mc Sherry, Mina Deirdre | 5,5 | 35 |
Königsborn | 10 Dressurprüfung Kl. L* – Trense | Rang 13 | Barney grey oyster | Löhn, Johanna Amelie | 6,6 | 22 |
Königsborn | 20 Stilspring-WB | Rang 25 | Bluebell bay oyster | Löhn, Julia Charlotte | 0 | 31 |
Königsborn | 20 Stilspring-WB | xx | Barney grey oyster | Löhn, Johanna Amelie | ||
Liepe | 10 Pony-Dressurprüfung Kl. A* | Rang 26 | Menlo Will | Gransee, Paula | 5,7 | 35 |
Liepe | 11 Pony-Stilspringprüfung Kl. A* | Rang 28 | Menlo Will | Gransee, Paula | 5,0 | 35 |
Liepe | 12 Pony-Stilgeländeritt Kl. A* | Rang 15 | Menlo Will | Gransee, Paula | 7,2 | 32 |
Liepe | 13 Stilgeländeritt-WB | Rang 8 | Melody 242 | Kühl, Linus | 7,6 | 34 |
Liepe | 9 Komb. Pony-Prfg. Landesmeisterschaft | Rang 20 | Menlo Will | Gransee, Paula | 25,1 | 34 |
Lübeck | 5 Stilspringprüfung Kl. A* | Rang 33 | Glencroft Gandhi | Tafazzoli, Fabio | 6,3 | 38 |
Meckelfeld | 3/2 Dressurprüfung Kl. A* | Rang 22 | Kelvian Sheila | Schepky, Emily | 6,1 | 31 |
Meckelfeld | 6/2 Dressurprüfung Kl. A** | Rang 14 | Kelvian Sheila | Schepky, Emily | 6,7 | 23 |
Moritzburg | 1 Geländepferdeprüfung Kl. A** | Rang 16 | Strolle (Im Stroller) | Hoffmann, Teresa | 7,0 | 21 |
Moritzburg | 5 Springpferdeprüfung Kl. A** | Rang 7 | Strolle (Im Stroller) | Hoffmann, Teresa | 7,0 | 16 |
Schülp / Rendsburg | 17 Dressurreiterprüfung Kl. A | Rang 15 | Kelvian Sheila | Schepky, Emily | 6,5 | 27 |
Schülp / Rendsburg | 20 Dressurprüfung Kl. L* – Trense | Rang 24 | Kelvian Sheila | Schepky, Emily | 5,5 | 30 |
Süderlügum | 2 Dressur-WB | Rang 17 | Irish Rose S | Hopp, Julius | 6,0 | 34 |
Süderlügum | 2 Dressur-WB | Rang 27 | Barholts Blue Shadow | Jensen, Carla | 5,5 | |
Süderlügum | 3 Spring-WB | 4. | Earl’s Cross | Kargoll, Tabea | 1/63,34 | 45 |
Süderlügum | 3 Spring-WB | 6. | Lovmosens Guiness Step | Pawlina, Zoe | 1/55,86 | |
Süderlügum | 3 Spring-WB | Rang 9 | Irish Rose S | Hopp, Julius | 2/66,39 | |
Süderlügum | 4 Stilspringprüfung Kl. A* | Rang 29 | Earl’s Cross | Kargoll, Tabea | 6,5 | 46 |
Süderlügum | 7 Springpferdeprüfung Kl. A* | xx | Hillock’s Bardot | Küntzler, Lisa | 25 | |
Süderlügum | 12 Stilspringprüfung Kl. A* | Rang 15 | Barholts Blue Shadow | Jensen, Carla | 7,8 | 42 |
Süderlügum | 12 Stilspringprüfung Kl. A* | Rang 33 | Earl’s Cross | Kargoll, Tabea | 6,8 |
Galerie
Pedigrees
- Ballinagore Bambi – Partbred – 2009 – W – Gwennic de Goariva x Ballinagore Flicka
- Clareville Beauty – Partbred – 2012 – S – Schi – I Love You Melody x Clareville Star xx
- Del Mio – Partbred – 2017 – H – Schi – Del Piero x Mia von Morgenstern
- Delandro 8 – Partbred – 2016 – H – Schi – Del Piero x Emmelia von Diarado
- Glencairn’s Sweet Melody – 2011 – W – Schi – Black Dandy x Melody Girl von I Love You Melody
- Hazy Star (King Bunowen Castle Hazy Star) – 2017 – S – Schi – Cornarone Hazy Lad x King Bunowen Castle Silvie Fox von Glenayre Silver Fox
- Kelvian Sheila – 2010 – S – Schi – Moy Hazy Cove x Riversdale Lady von Kilduffahoo
- Kilrush 3 – 2008 – W – BSchi – Kilduffahoo II x Golden Shine von Grange Surf Sparrow
- Lettenhofs Earl Of Love – Partbred – 2013 – H – B – Dörnberg’s Erimon II x Lovely Diamond von Diamond Rum
- Menlo Will – 2010 – W – Schi – Spiddal Wills Boy x Lara’s Justice von Rebel Justice
- Strolle (Im Stroller) – Partbred – 2015 – S – Schi – Gwennic de Goariva x Lakeland Connie
- Twilight’s Moreen – Partbred – 2008 – S – B – Twilight Burning Twice x Twilight’s Mand von Twilight Burning Twice
Alle Angaben ohne Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit.