19.-25. Juli 2021
Die Erfolgsserie setzt sich fort: Auch in dieser Woche sicherten sich Hilton du Perou und Pia-Sophie Wannhoff Schleifen und 8-er Noten in Stilspringwettbewerben. Jeweils mit Wertnote 8,4 waren Doire Mhianaih Jimmy und Leslie Altmann, sowie Golden Harper und Lenja Heckel ebenfalls siegreich. Gut besetzte Pony-Springprüfungen wurden in Neustadt an der Dosse ausgerichtet, wo Poetic Super Girl sich in Klasse L unter Marni Böttcher zweimal platzierte. Greenacres Bobby und Finnja Jonina Janson behielten in der Mannschaftswertung eine blitzsaubere Weste für die kombinierte Mannschaft der Verbände Berlin-Brandenburgs und Sachsen-Anhalts. Im M*-Springen rangierte das Paar mit vier Fehlerpunkten an achter Stelle.
Beim Geländepferdetag im rheinischen Langenfeld ging der Sieg in der Amateur-Geländepferdeprüfung der Klasse A* mit Wertnote 8,0 an Tullibards Illane Commotion und Antoinette Colsman. In Harbarnsen platzierte sich Menlo Will mit Paula Gransee in der Kombinierten Prüfung an siebter Stelle, ebenso wie Lourigan Primrose und Fiona Sofie Lachmund bei der Mini Regionsmeisterschaft Vielseitigkeit. Ballinagore Bambi und Louisa Haizman waren in Neu-Anspach in Klasse A** unterwegs und belegten mit Wertnote 8,0 im Stil-Geländeritt den dritten Platz, sowie in der kombinierten Prüfung den achten.
In München-Riem platzierte sich Leandro, ein 14-jähriger Sohn des Leonardo I, unter Maria Haslauer in der A*-Dressur an vierter Stelle, während Farbenfrohs Cappuccina und Daniela Glöcke Elfte in der L-Dressur wurden. Im Fautenbacher Dressurviereck absolvierten Sternbergs Like Me und Kim Marion Altmeyer zwei Ehrenrunden: In der Dressurreiterprüfung der Klasse A wurden sie Vierte und in der A*-Prüfung Sechste. Der in den Niederlanden gezogene Braune Bolero van de Kiboets war an gleicher Stelle unter Julia Parafinski Dritter im Dressur-Wettbewerb. In dieser Prüfung war auch ein erst vierjähriger Schimmel am Start, dessen Pedigree durch und durch auf Springsport gezogen ist: Väterlicherseits ist Hashtag Arvei ein Enkel der beiden Springvererber Dexter Leam Pondi und Naughty van Graaf Janshof. Naughty ist außerdem der Muttervater. Dazu kommt von Vater- und Mutterseite die herausragende Vinca II als Ur-Großmutter. Unter ihren 18 registrierten Nachkommen sind mehrerere gekörte Hengste, allen voran Don Juan V, der selbst für über 900 oft sporterfolgreiche Nachkommen in Frankreich verantwortlich zeichnet. Die Pedigrees der genannten Ponys finden sich am Ende dieses Beitrags.
Ergebnisse
Ort | Prüfung | Platz | Pony | Reiter*in | Erg. | #TN |
---|---|---|---|---|---|---|
Basthorst | 1 Stilspringprüfung Kl. E | 2. | Hilton du Perou | Wannhoff, Pia-Sophie | 8,3 | 40 |
Basthorst | 20 Stilspring-WB | 1. | Hilton du Perou | Wannhoff, Pia-Sophie | 8,2 | 19 |
Clarholz | 4 Dressur-WB | Rang 18 | Cascade Cashel | Kobrink, Annika | 5,8 | 23 |
Clarholz | 6 Stilspring-WB | 1. | Doire Mhianaih Jimmy | Altmann, Leslie | 8,4 | 35 |
Clarholz | 6 Stilspring-WB | xx | Cascade Cashel | Kobrink, Annika | ||
Clarholz | 7 Standard-Spring-WB | Rang 14 | Doire Mhianaih Jimmy | Altmann, Leslie | 8/46,20 | 26 |
Fautenbach | 15 Dressurprüfung Kl. A** | Rang 8 | Sternbergs Like Me | Altmeyer, Kim Marion | 6,4 | 15 |
Fautenbach | 16 Dressurprüfung Kl. A* | 6. | Sternbergs Like Me | Altmeyer, Kim Marion | 7,2 | 25 |
Fautenbach | 16 Dressurprüfung Kl. A* | Rang 13 | Oscar 136 | Kopf, Isabel | 6,5 | |
Fautenbach | 17 Dressurreiterprüfung Kl. A | 4. | Sternbergs Like Me | Altmeyer, Kim Marion | 7,2 | 29 |
Fautenbach | 18 Dressur-WB | 3. | Bolero van de Kiboets | Parafinski, Julia | 7,1 | 22 |
Fautenbach | 18 Dressur-WB | Rang 19 | Hashtag Arvei | Schöffel, Alicia | . | |
Fautenbach | 19/3 Reiter-WB | 1. | Bolero van de Kiboets | Parafinski, Julia | 7,5 | 4 |
Filderstadt | 5 Dressur-WB | 5. | Coral Lady | Buranj, Larissa | 7,1 | 20 |
Filderstadt | 11 Stilspring-WB | 10. | Coral Lady | Buranj, Larissa | 7,3 | 27 |
Giesenbach / Obb. | 3/1 Stil-Geländeritt Kl. A* | xx | Crisma Lancastrian | Eiler, Victoria | 28 | |
Gleißenberg / Opf. | 2/2 Dressur-WB | 4. | Sheeba’s Bay Rose | Reinl, Mirja | 6,7 | 21 |
Gleißenberg / Opf. | 6/2 Stilspring-WB | xx | Sheeba’s Bay Rose | Reinl, Mirja | 18 | |
Gorgast | 4/2 Stilspring-WB | Rang 14 | Western Columbo | Steguweit, Henriette | 5,8 | 19 |
Gorgast | 14 Springreiter-WB | 4. | Western Columbo | Steguweit, Henriette | 7,7 | 14 |
Grafenrheinfeld / Ufr. | 3 Stilspringprüfung Kl. A* | 2. | Galtee Grey | Frank, Sophia | 7,9 | 49 |
Grafenrheinfeld / Ufr. | 4 Springprüfung Kl. A** | 3. | Nevins King | Katzenberger, Lea | 0/59,22 | |
Grafenrheinfeld / Ufr. | 4 Springprüfung Kl. A** | 7. | Mona Incha Bill | Frank, Sophia | 0/62,08 | 45 |
Grafenrheinfeld / Ufr. | 7 Stilspringprüfung Kl. A** | Rang 21 | Galtee Grey | Frank, Sophia | 6,9 | 43 |
Harbarnsen | 1/3 Gelände-Führzügel-WB | 7. | Lourigan Primrose | Lachmund, Fiona Sofie | 7,1 | 7 |
Harbarnsen | 6/2 Dressurprüfung Kl. A* | 7. | Menlo Will | Gransee, Paula | 7,4 | 28 |
Harbarnsen | 7/2 Stilspringprüfung Kl. A* | Rang 14 | Menlo Will | Gransee, Paula | 6,5 | 28 |
Harbarnsen | 8/2 Stil-Geländeritt Kl. A* | 8. | Menlo Will | Gransee, Paula | 7,7 | 29 |
Harbarnsen | 9/2 Komb. Prüfung Kl. A* | 7. | Menlo Will | Gransee, Paula | 72,5 | 28 |
Herrieden / Mfr. | 5/1 Dressurreiterprüfung Kl. A | Rang 22 | Doohulla Pat | Siggenauer, Lea | 6,0 | 25 |
Herrieden / Mfr. | 7 Dressurreiterprüfung Kl. E | 4. | Lettenhofs Derano Düreth | Meyer, Anna | 7,4 | 21 |
Herrieden / Mfr. | 8 Dressur-WB | 5. | KRC Hannibal | Zeller, Neele | 7,5 | |
Herrieden / Mfr. | 9 Dressurpferdeprüfung Kl. A | Rang 13 | Doohulla Pat | Lenk, Tina | 6,1 | 15 |
Hittbergen-Hohnstorf | 1 Springpferdeprüfung Kl. A* | 4. | Dearly Love | Schultz, Flurina | 7,5 | 31 |
Hüttenberg | 14 Stilspring-WB | Rang 29 | Woodbrook Princes | Siegmann, Neele | 6,2 | 32 |
Hüttenberg | 16 Dressurreiterprüfung Kl. A | Rang 16 | Manninard Kiltiernan Castle | Gabriel, Nele | 6,7 | 47 |
Hüttenberg | 21 Dressurreiter-WB | Rang 13 | Tonevane Ruby | Braun, Mia | 6,7 | 30 |
Hüttenberg | 22 Dressur-WB | Rang 7 | Tonevane Ruby | Braun, Mia | 7,0 | 34 |
Kerken-Aldekerk | 2/2 Reiter-WB | 3. | Bawndorra Dream tie | Geßmann, Marit | 7,0 | 5 |
Kerken-Aldekerk | 3/1 Reiter-WB | 5. | Lookout Secret | Kothe, Mila | 7,2 | 8 |
Kerken-Aldekerk | 4 Dressurreiter-WB | 8. | Lookout Secret | Kothe, Julia | 7,4 | 41 |
Kerken-Aldekerk | 4 Dressurreiter-WB | Rang 34 | Ashwood Rebel Lass | Schaffrath, Darleen | 6,1 | |
Kerken-Aldekerk | 5 Caprilli-Test-WB | Rang 11 | Ashwood Rebel Lass | Schaffrath, Darleen | 6,9 | 18 |
Kerken-Aldekerk | 9 Dressurprüfung Kl. A* | Rang 23 | Logmore Beth | Faure, Tanisha | 6,2 | 37 |
Kropp | 1 Springpferdeprüfung Kl. A* | Rang 33 | Clochanard Capone | Dürr, Jana | . | 34 |
Kropp | 20 Stilspring-WB | Rang 9 | Pokerface des Quatre Chemins | Fricke, Sara Sophie | 7,2 | 37 |
Kropp | 21 Zwei-Phasen-Spring-WB | Rang 20 | Pokerface des Quatre Chemins | Fricke, Sara Sophie | 8/28,91 | 29 |
Kropp | 22 Springreiter-WB | Rang 17 | Obelix 201 | Ehrchen, Mira Sofia | 6,5 | 25 |
Kropp | 25 Dressur-WB | Rang 35 | Obelix 201 | Ehrchen, Mira Sofia | 5,0 | 25 |
Langenfeld | 1 Amateur-Geländepferdeprüfung Kl. A* | 1. | Tullibards Illane Commotion | Colsman, Antoinette | 8,0 | 22 |
Leutkirch-Haid | 10 Dressur-WB | Rang 24 | Conny 412 | Wörz, Ronja | 6,0 | 35 |
Leutkirch-Haid | 17 Stilspring-WB | 4. | Milli Minou | Wörz, Ronja | 7,8 | 29 |
Limbach-Oberfrohna | 9/1 Dressurreiter-WB | 5. | Golden Harper | Heckel, Lenja | 6,8 | 21 |
Limbach-Oberfrohna | 9/1 Dressurreiter-WB | Rang 17 | Hillview Buddy | Enger, Hannah Luise | 5,9 | |
Limbach-Oberfrohna | 16 Caprilli-Test-WB | Rang 35 | Hillview Buddy | Enger, Hannah Luise | 5,0 | 36 |
Limbach-Oberfrohna | 17/1 Stilspring-WB | xx | Hillview Buddy | Enger, Hannah Luise | 25 | |
Limbach-Oberfrohna | 17/2 Stilspring-WB | 1. | Golden Harper | Heckel, Lenja | 8,4 | 35 |
Limbach-Oberfrohna | 18 Stilspring-WB | Rang 14 | Golden Harper | Heckel, Lenja | 6,2 | 34 |
Limbach-Oberfrohna | 20/2 Spring-WB | Rang 10 | Golden Harper | Heckel, Lenja | 0/56,47 | 26 |
Mannheim | 3/3 Reiter-WB | 5. | Galtee Cashel Boy | Kessler, Lynn | 6,3 | 6 |
Mannheim | 8/1 Dressurprüfung Kl. A* | Rang 15 | Monaincha Boy | Schuler, Marie | 5,9 | 23 |
München-Riem / Obb. | 1 Dressurreiter-WB | 5. | Dunlewey Rabbit | Buchrucker, Luise | 6,5 | 16 |
München-Riem / Obb. | 2 Dressur-WB | Rang 9 | Dunlewey Rabbit | Buchrucker, Luise | 5,9 | 13 |
München-Riem / Obb. | 3/2 Dressurreiterprüfung Kl. A | Rang 10 | Leandro 183 | Haslauer, Maria | 6,6 | 22 |
München-Riem / Obb. | 4 Dressurprüfung Kl. A** | 4. | Leandro 183 | Haslauer, Maria | 7,2 | 25 |
München-Riem / Obb. | 6 Dressurprüfung Kl. L* – Kandare | 11. | Farbenfrohs Cappuccina | Göcke, Daniela | 6,8 | 31 |
Neu-Anspach | 1 Dressurprüfung Kl. A** | Rang 11 | Ballydavid Out of the Mist | Mc Sherry, Mina Deirdre | 6,5 | 25 |
Neu-Anspach | 1 Dressurprüfung Kl. A** | Rang 18 | Ballinagore Bambi | Haizmann, Louisa | 6,2 | |
Neu-Anspach | 2 Stilspringprüfung Kl. A** | Rang 18 | Ballinagore Bambi | Haizmann, Louisa | 5,5 | 24 |
Neu-Anspach | 2 Stilspringprüfung Kl. A** | xx | Ballydavid Out of the Mist | Mc Sherry, Mina Deirdre | ||
Neu-Anspach | 3 Stil-Geländeritt Kl. A** | 3. | Ballinagore Bambi | Haizmann, Louisa | 8,0 | 24 |
Neu-Anspach | 4 Komb. Prüfung Kl. A** | 8. | Ballinagore Bambi | Haizmann, Louisa | 27,7 | 24 |
Neu-Anspach | 9 Stilspringprüfung Kl. A* | Rang 15 | Fairyhill Reny | Dinger, Neele Hannah | 5,0 | 24 |
Neu-Anspach | 11 Springreiter-WB | Rang 9 | Woodbrook Princes | Siegmann, Neele | 6,0 | 16 |
Neu-Anspach | 12 Dressurreiterprüfung Kl. A | 3. | Fairyhill Reny | Dinger, Neele Hannah | 7,7 | 25 |
Neustadt / Dosse | 1 Pony-Springprüfung Kl. L | Rang 8 | Greenacres Bobby | Janson, Finnja Jonina | 0/66,56 | 21 |
Neustadt / Dosse | 1 Pony-Springprüfung Kl. L | xx | Poetic Super Girl | Böttcher, Marni | ||
Neustadt / Dosse | 2 Pony-Springprüfung Kl. L | 2. | Poetic Super Girl | Böttcher, Marni | 0/56,04 | 20 |
Neustadt / Dosse | 2 Pony-Springprüfung Kl. L | Rang 12 | Greenacres Bobby | Janson, Finnja Jonina | 0/67,51 | |
Neustadt / Dosse | 3 Pony-Mannschaftswertung Kl. L | Rang 3 | LV Berlin-Brandenburg + Sachsen-Anhalt mit Greenacres Bobby (0) | 8/202,02 | 3 | |
Neustadt / Dosse | 4 Pony-Springprüfung Kl. M* | Rang 8 | Greenacres Bobby | Janson, Finnja Jonina | 4/70,85 | 14 |
Neustadt / Dosse | 5 Pony-Punktespringprüfung Kl. L | 4. | Poetic Super Girl | Böttcher, Marni | 38/67,51 | 5 |
Obernburg / Ufr. | 6 Dressurreiterprüfung Kl. A | Rang 24 | Castlemacgarret Lad | Korn, Marie | 5,2 | 25 |
Obernburg / Ufr. | 8 Dressurreiter-WB | Rang 27 | Castlemacgarret Lad | Korn, Marie | 5,5 | 31 |
Recke | 16 Dressur-WB | Rang 10 | Kilnoe | Riebe, Pia | 7,0 | 22 |
Recke | 17 Dressur-WB | 4. | Kilnoe | Riebe, Pia | 7,4 | 11 |
Recke | 35 Stilspring-WB | xx | Kilnoe | Riebe, Pia | 15 | |
Recke | 36 Springwettbewerb | xx | Kilnoe | Riebe, Pia | 14 | |
Rinkerode | 6 Springprüfung Kl. E | xx | Rossy Rebel | Christensen, Lena Marie | 14 | |
Rinkerode | 9 Dressurprüfung Kl. A* | 10. | Rossy Rebel | Christensen, Lena Marie | 7,1 | 30 |
Roost (LUX) | 1 Springprüfung Kl. A** | Rang 19 | Image du Bergshaff | Sutor-Welfring, Tania LUX | 4/65,38 | 42 |
Roost (LUX) | 2 Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. L | Rang 26 | Image du Bergshaff | Sutor-Welfring, Tania LUX | *10/48,30 | 44 |
Roost (LUX) | 8 Stilspring-WB | xx | Best of Rond du Pre | Thull, Julie LUX | 28 | |
Rot am See | 17 Stilspringprüfung Kl. A* | 5. | Densborns Leckerli | Zollmann, Jette | 7,4 | 47 |
Rot am See | 18 Stilspring-WB | Rang 11 | Shanballa Glenayre Silver | Ganßer, Marie | 7,4 | 30 |
Rot am See | 19 Standard-Spring-WB | Rang 20 | Shanballa Glenayre Silver | Ganßer, Marie | 4/44,51 | 28 |
Schwanheim | 1 Stilspring-WB | Rang 15 | Clareville Beauty | Schwinn, Liv | 7,4 | 34 |
Schwanheim | 1 Stilspring-WB | Rang 24 | Coco Channell 3 | Kiermeier, Karina | 6,7 | |
Schwanheim | 2 Stilspringprüfung Kl. A* | Rang 14 | Clareville Beauty | Schwinn, Liv | 6,9 | 50 |
Schwanheim | 9 Dressur-WB | 2. | Coco Channell 3 | Kiermeier, Kristina | 7,0 | 20 |
Schwanheim | 9 Dressur-WB | Rang 9 | Gurteen Bobby | Schmiegel, Lara-Isabell | 6,3 | |
Schwanheim | 10 Dressurreiterprüfung Kl. A** | Rang 15 | Coco Channell 3 | Kiermeier, Kim Kristin | 6,5 | |
Schwanheim | 12 Dressurprüfung Kl. E | Rang 7 | Coco Channell 3 | Kiermeier, Karina | 6,5 | 11 |
Selb / Ofr. | 5 Dressurpferdeprüfung Kl. A | Rang 12 | Garmhac An Fhile | Güttler, Andrea | 5,7 | 15 |
Selb / Ofr. | 9 Dressur-WB | Rang 15 | Garmhac An Fhile | Hofmann, Mia | 6,1 | 21 |
Straubing / Ndb. | 30 Dressurprüfung Kl. A* | Rang 12 | Mr. Darcy 6 | Wackerbauer, Bianca | 6,3 | 14 |
Weingarten | 8 Springpferdeprüfung Kl. A* | Rang 33 | Courtens Kandis | Burkhart, Heidi | . | 47 |
Wildberg | 19 Reiter-WB | 3. | Say my Name | Steusloff, Johanna | 7,5 | 8 |
Wildberg | 20/1 Dressur-WB | Rang 10 | Say my Name | Steusloff, Johanna | 6,2 | 17 |
Wildberg | 21 Stilspring-WB | Rang 9 | Ballagh Bambi | Ahnert, Alina | 6,9 | 42 |
Wildberg | 22 Mini-Stilspring-WB | xx | Say my Name | Steusloff, Johanna | 38 | |
Wuppertal | 2/2 Reiter-WB | 3. | Newgrange Golden Rosie | Koenen, Finja | 6,8 | 4 |
Wuppertal | 5 Dressurreiter-WB | Rang 16 | Ballinaboy Princess | Pfeiffer, Lisa Jasmin | 6,6 | 34 |
Galerie
Tullibards Illane Commotion – 2015 – Ardgaineen Rebel x Dawn Heather von True Commotion
Pedigrees
- Ashwood Rebel Lass – 2012 – S – Schi – Rebel Mick x Ashwood Joey Lass von Clough Joey
- Ballagh Bambi – 2006 – S – Fa – Loughlum Sadat x Bibi von Silver Heaven
- Ballinaboy Princess – 2013 – S – Schi – Maecon Boy x Maggie’s Pride von Moy Johnny’s Pride
- Ballinagore Bambi – Partbred – 2009 – W – B – Gwennic de Goariva x Ballinagore Flicka
- Ballydavid Out of the Mist – 2007 – S – B – Templebready Fear Bui x Ballydavid Lady von Moy Johnny’s Pride
- Bawndorra Dream – 2014 – S – Schi – Gowna Bay x Celtic Dreamer von Emoe Bertie
- Best of Rond du Pre – Partbred – S – B – Kooihuster Teake x Na mBan de la Scarpe von Bel Ami du Ruere
- Bolero van de Kiboets – 2000 – W – B – Thunderstorm x Nørlunds Ballerina von Nørlunds Stormy Meadow
- Cascade Cashel – 2007 – W – Schi – Laerkens Cascade Dawn x Tara IV von Cloonisle Cashel
- Castlemacgarret Lad – 2010 – W – Schi – Dooneen Just Joey x Cahercong Lady von Cong Admiral
- Clareville Beauty – Partbred – 2012 – S – Schi – I Love You Melody x Clareville Star xx
- Clochanard Capone – 2016 – H – Db – Kingstown Fionn x Clochanard Ophelia von Village Boy
- Coco Channell 3 – 2013 – S – Schi – Anbally Frankie x Inverin Honey von Ferdia
- Conny 412 (Oisin Silver Valley) – 2004 – S – Schi – Finisglen Joey x Inver Valley von Ashfield Festy
- Coral Lady – 2013 – S – Schi – Coral Gold x Flyte von Moy Johnny’s Pride
- Courtens Kandis – 2015 – W – B – Kilduffahoo II x Courtens Tulip von Oisin Schueracher
- Crisma Lancastrian – Partbred – 2011 – S – Schi – Christ x Cill Dara von Abbeytown Pride
- Dearly Love – Partbred – 2016 – S – Roan – Del Piero x Lovely Lady von Granger
- Densborns Leckerli – Partbred – 2016 – S – F – Del Piero x Championese von FS Champion de Luxe
- Doire Mhianaih Jimmy – 2012 – W – Schi – I Love You Melody x Doe Penky von Rathcoona Cove
- Doohulla Pat – 2015 – W – Schi – Illaunurra Bay x Doohulla Mystery Girl von Linsfort Barney
- Dunlewey Rabbit – 2008 – H – B – Monaghanstown Fionn x Dunlewey Redwing von Ashfield Plover
- Ergebn unvollständig
- Fairyhill Reny – 2012 – S – Schi – Sheenauns Pete x Fairy Hill Heather von Loobeen Larry
- Farbenfrohs Cappuccina – Partbred – 2007 – S – Fa – Lorenzo x Singold’s Comtesse von Singold’s Lynco
- Galtee Cashel Boy – 2013 – W – Kinvara Boy x Drimcong Maria von I Love You Melody
- Galtee Grey – 2014 – W – Schi – Kinvara Boy x Oorid Lady Grey von Village Boy
- Garmhac An Fhile – 2016 – W – Fa – Banagher De Bregeon x Ballingaddy Monzie von Shadow’s Dun
- Golden Harper – 2010 – S – Schi – Coral Bambi x Harry’s Girl von Joyces Cuckoo
- Greenacres Bobby – Partbred – 2003 – W – Schi – Greenacres King x Greenacres Sparrow von Ashfield Bobby Sparrow
- Gurteen Bobby – 2009 – W – Schi – Killyreagh Shadow x Gurteen Queen von Coral Dun
- Hashtag Arvei – 2017 – H – Schi – Unca du Chapelan x Meribelle II von Naughty van Graaf Janshof
- Hillview Buddy – 2014 – W – Schi – Banks Timber x Cashel Keepsake von Currachmore Cashel
- Hilton du Perou – 2013 – H – Schi – Fire Dance de Klover Hill x Gala de Renival von Kasimir de Renival
- Image du Bergshaff – 2010 – Partbred – W – Schi – Idefix du Villon x Simone 166 (Lux. Pony)
- Kilnoe – 2013 – S – Schi – Derrymore Duncan x Kilroe Katie von Kenagh King
- KRC Hannibal – 2014 – W – Schi – Knockillaree Tomás x Glen Gale von Glenvalley Grey
- Leandro 183 – 2007 – W – Db – Leonardo I x Rebecca von Ladylover
- Lettenhofs Derano Düreth – Partbred – 2011 – W – Roan – x Lettenhofs Lovely Daylight von Derano Gold
- Logmore Beth – 2013 – S – DFa – Kippure Mo Cuísle x Logmore Daisy von Anbally Frankie
- Lookout Secret (Superisticous) – 2010 – W – Schi – Mirah’s Oyster Bandit x Lookout Moiet von Coosheen Thyme
- Lourigan Primrose – 2016 – S – Schi – Cloughill Island x Chequerhill Truly’s Girl von Moy Hazy Cove
- LV Berlin-Brandenburg + Sachsen-Anhalt mit Greenacres Bobby (0)
- Manninard Kiltiernan Castle – 2014 – W – Schi – I Love You Melody x Bunowen Castle Maxie von Gleann Rua Maxwell
- Menlo Will – 2010 – W – Schi – Spiddal Wills Boy x Lara’s Justice von Rebel Justice
- Milli Minou – 2008 – S – B – Pattys Veuve Clicquot x Mona von Robby
- Mona Incha Bill – 2009 – H – Schi – Kinvara Boy x Oorid Lady Grey von Village Boy
- Monaincha Boy – 2012 – W – Schi – Kinvara Boy x April Sunshine von Monaghanstown Boy
- Mr. Darcy 6 (Wirthsmühle Mr. Darcy) – 2013 – Schi – Diamond Shamrock x Nørlunds Primrose von Lærkens Cascade Dawn
- Nevins King – 2013 – W – Schi – Cloon-Eile Cashel x Rossaveal Princess von Windy’s Boy
- Newgrange Golden Rosie – 2010 – S – Schi – Wings of Justice x Tara M von Island Lad
- Obelix 201 (Killeanymore Dannie) – 2012 – W – Schi – Derrymore Duncan x Silver Granite von Catamaran
- Oscar 136 (Tulira Oscar) – 2013 – W – Schi – Tulira Robuck x Tulira Mabel Rose von New Beginning
- Poetic Super Girl – Partbred – 2003 – BFa – Poetic Justice x Sunnanvind von Flight
- Pokerface des Quatre Chemins – 2011 – W – B – King of Diamonds x Gentian Colleen von Ardravinna Andy
- Rossy Rebel – 2012 – W – Schi – I Love You Melody x Manus Victory von Derrymore Duncan
- Say my Name (Schwedenecks Samun) – Partbred – 2010 – S – B – Barrichello x St. Tara von Grange Surf Sparrow
- Shanballa Glenayre Silver – 2015 – W – Schi – Glenayre Silver Fox x Shanballa Lass von Royal Sparrow
- Sheeba’s Bay Rose – 2013 – S – B – Bay Shadow x Dun Sheeba von Ashfield Romeo
- Sternbergs Like Me – 2011 – W – Schi – El Larry x Maike von Diamant
- Tonevane Ruby – 2011 – S – Schi – Anbally Frankie x Blennerville Smokey von Kylemore Rocky
- Tullibards Illane Commotion – 2015 – W – Schi – Ardgaineen Rebel x Dawn Heather von True Commotion
- Western Columbo – 2009 – W – Schi – I Love You Melody x Urrachree Kimberley von Abbeyleix Owen
- Woodbrook Princes – 2014 – S – Schi – Slackport Prince x Woodbrook Lady von Tynagh Miller
Alle Angaben ohne Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Sämtliche Fotos sind urheberrechtlich geschützt.