26. Juli – 1. August 2021
Für diese Woche verzeichnet die FN-Website 80 Turniere mit Ergebnissen, darunter 36 Turniere mit insgesamt 120 Starts von Connemara Ponys und Partbreds in Dressur, Springen und Vielseitigkeit! Ein Highlight sicherlich das Bundesnachwuchschampionat Vielseitigkeit in Warendorf, bei dem drei Kombinationen ihr Können präsentieren durften. Irish Daisy und Charlotte Margaretha Rixen platzierten sich in der Kombinierten Prüfung an 14. Stelle, Shannon’s Hero und Theresa Isabell Welsch belegten Rang 25, Menlo Will und Paula Gransee Rang 30. Mit jeweils 8,5 lag Paula Gransee im Vormustern und in der Theorie vor den Konkurrentinnen, die sich beide die 8,0 holten. In der A**-Dressur hatte Irish Daisy mit 7,3 und Rang 24 das beste Connemara-Ergebnis. Ganz toll dann das Abschneiden im Gelände: Sechster Platz mit 8,5 für Shannon’s Hero und zehnter Platz für Irish Daisy. Im Springen machten Paula und Menlo Will wieder wett, was im Gelände nicht so doll gelaufen war: 8,1 lautete ihre Wertnote. Irish Daisy und Shannon’s Hero hatten leider Fehler zu verzeichnen und fielen so etwas zurück. Alle Paare haben viel gelernt und nahmen wertvolle Anregungen für die weitere Arbeit mit nach Hause.
Außerhalb von Warendorf wurde auch vielseitig geritten: So platzierten sich der Skousboe Morning Rock-Sohn Claashof Merlyn und Rebekka Meynberg in Harbarnsen mit Wertnote 7,8 als Elfte im Stil-Geländeritt der Klasse E. Coolpark Thunder und Ella-Marie Richter gewannen in Westerborstel mit Wertnote 8,0 den Geländereiter-Wettbewerb.
Im Springparcours gab es ein Wiedersehen mit dem gekörten Falbhengst Leonardo II. Der inzwischen 23 Jahre alte Lorenzo-Sohn aus der Lena von Diamond Rum gewann unter Ida Emilia Hammerand den Springreiter-Wettbewerb in Gauerstadt mit Wertnote 8,3. Leopold, ein 16-jähriger in den Niederlanden gezogener Partbredwallach, startete im pfälzischen Katzweiler unter Lena Nauerz im Stilspring-Wettbewerb und wurde Dritter. In den Vorjahren war er bis Klasse L erfolgreich. An gleicher Stelle gelang Marylou und Fiona Korn ein dritter Platz in der Punkte-Springprüfung der Klasse A*. Einen Sieg verbuchte Strolle unter Terese Hoffmann in Wiesa: Für ihre Runde in der Springpferdeprüfung der Klasse A** vergaben die Richter eine 8,0.
Einen regelrechten Lauf hatten Lara Gese und ihr Sternbergs Easter Monday in Zöthen: Neunte in der Dressur Klasse A*, Vierte in der A** und dann der Sieg in der L* auf Trense! Ähnlich erfolgreich waren Partbred Farbenfrohs Cocktail de Luxe und Jana Reichl in Königsbrunn: Sieg in der A*, zweiter Platz in der Dressurponyprüfung Klasse A und dritter Platz in der Dressurreiterprüfung Klasse L*. Goldene Schleifen ließen sich auch Hillview Buddy im Dressur-Wettbewerb in Wiesa und Mistyfy in der Dressurprüfung Klasse E in Worms anstecken. Wertnote 8,2 und einen zweiten Platz erreichten Bolero van de Kiboets und Julia Parafinski in Iffezheim. Die Pedigrees der genannten Ponys finden sich am Ende dieses Beitrags.
Ergebnisse
Ort | Prüfung | Platz | Pony | Reiter*in | Ergeb. | #TN |
---|---|---|---|---|---|---|
Altentrüdingen / Mfr. | 6 Springprüfung Kl. A** | Rang 24 | Shanballa Glenayre Silver | Rothenberger, Andrea | 8/57,22 | 41 |
Altentrüdingen / Mfr. | 8 Punkte-Springprüfung Kl. A* | Rang 7 | Shanballa Glenayre Silver | Rothenberger, Andrea | 44/52,27 | 17 |
Altentrüdingen / Mfr. | 9/2 Stilspringprüfung Kl. A* | Rang 15 | Derreen Lady Eile | Aul, Stefanie | 5,3 | 20 |
Altentrüdingen / Mfr. | 13 Springprüfung Kl. E | Rang 12 | Shanballa Glenayre Silver | Ganßer, Marie | 4/46,91 | 14 |
Altentrüdingen / Mfr. | 16 Glücks-Spring-WB | Rang 10 | Caherlistrane Flyer | Siggenauer, Lea | 16/63,87 | 14 |
Altentrüdingen / Mfr. | 22 Dressur-WB | 5. | KRC Hannibal | Zeller, Neele | 6,9 | 16 |
Altentrüdingen / Mfr. | 23 Dressurprüfung Kl. E | Rang 14 | Ohill Jonny Cascade | Ganßer, Marie | 6,4 | 20 |
Altentrüdingen / Mfr. | 23 Dressurprüfung Kl. E | Rang 16 | Caherlistrane Flyer | Siggenauer, Lea | 6,3 | |
Altentrüdingen / Mfr. | 24 Dressurreiterprüfung Kl. A | Rang 22 | Ohill Jonny Cascade | Rothenberger, Andrea | 6,4 | 32 |
Altentrüdingen / Mfr. | 26 Dressurprüfung Kl. A* | Rang 12 | Doohulla Pat | Dittmann, Jana | 6,0 | 14 |
Arnsberg-Holzen | 3 Springprüfung Kl. A* | 5. | Tyrone 4 | Kramme, Juliane | 0/68,98 | 47 |
Arnsberg-Holzen | 10 Stilspringprüfung Kl. A* | xx | Tyrone 4 | Kramme, Juliane | 24 | |
Bad Kissingen / Ufr. | 6 Springprüfung Kl. A** | Rang 16 | Nevins King | Katzenberger, Lea | 12/64,76 | 21 |
Bad Kissingen / Ufr. | 8 Stilspringprüfung Kl. A* | Rang 14 | Minnie Mouse 5 | Heise, Nina | 5,1 | 24 |
Bad Kissingen / Ufr. | 8 Stilspringprüfung Kl. A* | Rang 18 | Carnakilly Iceman | Schmidt, Letizia | 4,4 | |
Bad Kissingen / Ufr. | 9 Stilspringprüfung Kl. E | Rang 13 | Marlyn Grey – | Schießer, Magdalena | 5,9 | 14 |
Bad Kissingen / Ufr. | 10 Stilspringprüfung Kl. E | 3. | Marlyn Grey | Schießer, Magdalena | 7,3 | 16 |
Birkenreuth / Ofr. | 1/2 Reiter-WB | 3. | Lettenhofs Lovely Event | Hofmann, Annalena | 6,6 | 4 |
Birkenreuth / Ofr. | 2 Dressurreiter-WB | 8. | Lettenhofs Lovely Event | Hofmann, Annalena | 7,0 | 24 |
Birkenreuth / Ofr. | 6 Dressurreiterprüfung Kl. L | Rang 16 | Lickeen Festy | Meyer, Samara | 6,0 | 25 |
Buch / Ndb. | 1 Dressur-WB | 13. | Aughnanure Rascal | Sonnleitner, Karin | 6,4 | 21 |
Buch / Ndb. | 4 Dressurprüfung Kl. A* | Rang 26 | Aughnanure Rascal | Sonnleitner, Karin | 6,0 | 34 |
Burg / Fehmarn | 3 Stilspringprüfung Kl. A* | Rang 19 | Glencroft Gandhi | Tafazzoli, Fabio | 6,9 | 31 |
Burg / Fehmarn | 8 Stilspring-WB | 6. | Hilton du Perou | Wannhoff, Pia-Sophie | 7,7 | 28 |
Burg / Fehmarn | 9 Spring-WB | 3. | Hilton du Perou | Wannhoff, Pia-Sophie | 0/40,37 | 24 |
Burg / Fehmarn | 9 Spring-WB | 6. | Glencroft Gandhi | Tafazzoli, Fabio | 0/43,28 | |
Donzdorf | 7 Stilspring-WB | Rang 15 | Carraghy Star | Trötsch, Lilli | 4,4 | 16 |
Elmshorn | 6 Springprüfung Kl. A* | Rang 21 | Springfever 4 | Goppelt, Carolin | 4/57,15 | 31 |
Elmshorn | 7 Springprüfung Kl. A** | xx | Springfever 4 | Goppelt, Carolin | 31 | |
Gauerstadt / Ofr. | 3/2 Stilspringprüfung Kl. A* | 10. | Barravalley Henry | Fröhlich, Julia | 7,5 | 32 |
Gauerstadt / Ofr. | 8 Springreiter-WB | 1. | Leonardo 475 | Hammerand, Ida Emilia | 8,3 | 10 |
Gauerstadt / Ofr. | 9 Stilspring-WB | Rang 20 | Leonardo 475 | Hammerand, Ida Emilia | 5,0 | 22 |
Groß-Zimmern | 9 Stilspringprüfung Kl. A* | 4. | Clareville Beauty | Schwinn, Liv | 7,3 | 59 |
Groß-Zimmern | 15/2 Dressurprüfung Kl. A** | 9. | Kilrush 3 | Monnheimer, Eva | 6,9 | 31 |
Groß-Zimmern | 16/2 Dressurreiterprüfung Kl. A | 5. | Kilrush 3 | Monnheimer, Eva | 7,1 | 26 |
Harbarnsen | 2 Dressurprüfung Kl. E | Rang 40 | Claashof Merlyn | Meynberg, Rebekka | 4,8 | 42 |
Harbarnsen | 3 Stilspringprüfung Kl. E | Rang 25 | Claashof Merlyn | Meynberg, Rebekka | 6,1 | 41 |
Harbarnsen | 4 Stil-Geländeritt Kl. E | 11. | Claashof Merlyn | Meynberg, Rebekka | 7,8 | 39 |
Harbarnsen | 5 Komb. Prüfung Kl. E | Rang 18 | Claashof Merlyn | Meynberg, Rebekka | 63,9 | 37 |
Hofgut Allerer / Obb. | 3 Dressurprüfung Kl. L* – Trense | Rang 20 | Farbenfrohs Cappuccina | Schneider, Alina | 5,8 | 25 |
Hofgut Allerer / Obb. | 16 Springprüfung Kl. A* | Rang 23 | Crisma Lancastrian | Eiler, Victoria | 71,94 | |
Iffezheim | 10 Dressurprüfung Kl. A* | Rang 14 | Sternbergs Like Me | Altmeyer, Kim Marion | 6,4 | 35 |
Iffezheim | 12 Dressurprüfung Kl. A** | Rang 11 | Sternbergs Like Me | Altmeyer, Kim Marion | 6,2 | 18 |
Iffezheim | 6 Dressurreiter-WB | 2. | Bolero van de Kiboets | Parafinski, Julia | 8,2 | 23 |
Jagstzell | 16 Springpferdeprüfung Kl. A** | Rang 31 | Ballycullane Bready | Kohler, Selina | 6,2 | 36 |
Jagstzell | 17 Springpferdeprüfung Kl. A* | Rang 15 | Ballycullane Bready | Kohler, Selina | 7,0 | 28 |
Katzweiler | 7 Stilspring-WB | 3. | Leopold 229 | Nauerz, Lena | 7,4 | 19 |
Katzweiler | 9 Stilspringprüfung Kl. E | Rang 17 | Isaac vom Grapenhof | Komp, Luisa | 5,0 | 19 |
Katzweiler | 10 Stilspringprüfung Kl. A* | Rang 32 | Marylou 15 | Korn, Fiona | 5,2 | 39 |
Katzweiler | 11 Punkte-Springprüfung Kl. A* | 3. | Marylou 15 | Korn, Fiona | 44/39,52 | 40 |
Königsbrunn / Schw. | 9 Dressurreiterprüfung Kl. L* | 3. | Farbenfrohs Cocktail de Luxe | Reichl, Jana | 8,0 | 33 |
Königsbrunn / Schw. | 12 Dressurprüfung Kl. A* | 1. | Farbenfrohs Cocktail de Luxe | Reichl, Jana | 7,7 | 26 |
Königsbrunn / Schw. | 19 Dressurponyprüfung Kl. A | 2. | Farbenfrohs Cocktail de Luxe | Reichl, Jana | 7,4 | 4 |
Leverkusen | 4 Stilspringprüfung Kl. E | xx | Innisfree Brad | Muysers, Charlotte Lena | 18 | |
Leverkusen | 5 Stilspringprüfung Kl. A* | Rang 21 | Kildromin Cian | Benedix, Louisa Marie | 6,8 | 40 |
Lübeck-Groß Steinrade | 1 Dressur-WB | Rang 20 | Miracle a Mahoud | Heurich, Lena | 5,7 | 25 |
Lübeck-Groß Steinrade | 3 Dressurprüfung Kl. A* | 5. | Babalou 3 | Gehlsdorf, Tina | 7,8 | 28 |
Lübeck-Groß Steinrade | 9 Stilspringprüfung Kl. A* | 11. | Glencroft Gandhi | Tafazzoli, Fabio | 7,3 | 33 |
Lübeck-Groß Steinrade | 9 Stilspringprüfung Kl. A* | Rang 18 | Babalou 3 | Gehlsdorf, Tina | 7,0 | |
Mannheim-Friedrichsfeld | 13 Stilspringprüfung Kl. E | Rang 22 | Roadside Murphy | Glup, Caroline | 6,0 | 29 |
Meldorf | 4/1 Stilspringprüfung Kl. A* | 2. | Dextra 4 | Hansen, Leni | 8,2 | 27 |
Neu-Isenburg | 7 Dressurreiterprüfung Kl. A | Rang 17 | Glenayre’s Golden Rose | Sriha, Jessica | 6,2 | 26 |
Neu-Isenburg | 14 Caprilli-Test-WB | 7. | Glenayre’s Golden Rose | Sriha, Jessica | 6,3 | 13 |
Petkum-Oldersum | 6 Stilspringprüfung Kl. E | Rang 11 | Killaloe Star Catcher | Börgmann, Sandra | 5,7 | 18 |
Petkum-Oldersum | 7 Springprüfung Kl. E | xx | Killaloe Star Catcher | Börgmann, Sandra | 10 | |
Römhild | 2 Dressurprüfung Kl. A** | Rang 18 | Galtee Grey | Frank, Sophia | 6,7 | 22 |
Römhild | 4 Dressurprüfung Kl. L* | Rang 9 | Galtee Grey | Frank, Sophia | 6,8 | 17 |
Roost (LUX) | 5 Stilspring-WB | Rang 9 | Raristo du Crespin | Kaylor, Jodie LUX | 6,9 | 24 |
Roost (LUX) | 6 Stilspringprüfung Kl. A* | 5. | Raristo du Crespin | Kaylor, Tanya GBR | 7,4 | 57 |
Rütenbrock | 6 Stilspringprüfung Kl. E | xx | Kokowää | Averes, Noelle | 32 | |
Salzkotten | 1 Stilspring-WB | Rang 10 | Kappuchino | Ludewig, Marie | 7,4 | 19 |
Salzkotten | 2/1 Stilspringprüfung Kl. E | 6. | Kappuchino | Ludewig, Marie | 7,9 | 32 |
Steinbrink | 1 Dressur-WB | 4. | Killian 7 | Schumacher, Elisa | 7,7 | 16 |
Steinbrink | 6 Stilspring-WB | 4. | Billy 616 | Lührs, Kathleen | 7,5 | 18 |
Straelen | 1 Dressurreiter-WB | Rang 10 | Fortview Four | Kempkens, Nele | 7,0 | 15 |
Straelen | 2 Dressur-WB | 8. | Fortview Four | Körner, Kezia | 7,5 | 27 |
Straelen | 4 Dressurreiterprüfung Kl. A | Rang 13 | Bawndorra Dream | Fleskes, Margrit | 7,4 | 30 |
Straelen | 8 Dressurprüfung Kl. A* | Rang 31 | Misty Malone | Matura, Emilia | 6,7 | 56 |
Straelen | 9 Dressurprüfung Kl. A** | Rang 19 | Misty Malone | Matura, Emilia | 6,1 | 31 |
Straelen | 22 Springprüfung Kl. E | xx | My Little Dream 5 | Möllemann, Alina | 36 | |
Süderlügum | 5 Springprüfung Kl. A* | Rang 12 | Earl’s Cross | Kargoll, Tabea | 0/57,33 | 32 |
Süderlügum | 7 Stilspring-WB | Rang 8 | Earl’s Cross | Kargoll, Tabea | 7,1 | 19 |
Süderlügum | 8 Stilspringprüfung Kl. A* | Rang 22 | Earl’s Cross | Kargoll, Tabea | 6,6 | 31 |
Warendorf | 10 Vormustern Ponys | 9. | Menlo Will | Gransee, Paula | 8,5 | 40 |
Warendorf | 10 Vormustern Ponys | Rang 16 | Irish Daisy | Rixen, Charlotte Margaretha | 8,0 | |
Warendorf | 10 Vormustern Ponys | Rang 16 | Shannon’s Hero | Welsch, Theresa Isabell | 8,0 | |
Warendorf | 13 Theorieprüfung Ponys | 17. | Menlo Will | Gransee, Paula | 8,5 | 42 |
Warendorf | 13 Theorieprüfung Ponys | 26. | Irish Daisy | Rixen, Charlotte Margaretha | 8,0 | |
Warendorf | 13 Theorieprüfung Ponys | 26. | Shannon’s Hero | Welsch, Theresa Isabell | 8,0 | |
Warendorf | 11 Dressurprüfung Kl. A* Ponys | Rang 24 | Irish Daisy | Rixen, Charlotte Margaretha | 7,3 | 42 |
Warendorf | 11 Dressurprüfung Kl. A* Ponys | Rang 30 | Menlo Will | Gransee, Paula | 6,8 | |
Warendorf | 11 Dressurprüfung Kl. A* Ponys | Rang 37 | Shannon’s Hero | Welsch, Theresa Isabell | 6,3 | |
Warendorf | 12 Stilgeländeritt Kl. A** Ponys | 6. | Shannon’s Hero | Welsch, Theresa Isabell | 8,5 | 42 |
Warendorf | 12 Stilgeländeritt Kl. A** Ponys | 10. | Irish Daisy | Rixen, Charlotte Margaretha | 8,2 | |
Warendorf | 12 Stilgeländeritt Kl. A** Ponys | Rang 32 | Menlo Will | Gransee, Paula | 4,3 (6,3-2) | |
Warendorf | 9 Stilspringprüfung Kl. A** Ponys | 12. | Menlo Will | Gransee, Paula | 8,1 | 39 |
Warendorf | 9 Stilspringprüfung Kl. A** Ponys | Rang 24 | Irish Daisy | Rixen, Charlotte Margaretha | 7,1 (7,6-0,5) | |
Warendorf | 9 Stilspringprüfung Kl. A** Ponys | Rang 30 | Shannon’s Hero | Welsch, Theresa Isabell | 6,3 (7,3-1) | |
Warendorf | 8 Komb. Prüfung Kl. A** Ponys | 14. | Irish Daisy | Rixen, Charlotte Margaretha | 114,6 | 42 |
Warendorf | 8 Komb. Prüfung Kl. A** Ponys | Rang 25 | Shannon’s Hero | Welsch, Theresa Isabell | 108,91 | |
Warendorf | 8 Komb. Prüfung Kl. A** Ponys | Rang 30 | Menlo Will | Gransee, Paula | 96,6 | |
Wesel-Obrighoven | 14 Stilspringprüfung Kl. E | 4. | Sunshine Fred Durst | Schädlich, Thea | 7,5 | 21 |
Wesel-Obrighoven | 15 Springprüfung Kl. E | 3. | Sunshine Fred Durst | Schädlich, Thea | 0/63,39 | 17 |
Wesel-Obrighoven | 20 Dressurprüfung Kl. E | 6. | Sunshine Fred Durst | Schädlich, Thea | 6,8 | 19 |
Westerborstel | 1 Geländereiter-WB | 1. | Coolpark Thunder | Richter, Ella-Marie | 8,0 | 6 |
Wiesa | 3 Dressur-WB | 1. | Hillview Buddy | Enger, Hannah Luise | 7,2 | 32 |
Wiesa | 7 Stilspring-WB | xx | Hillview Buddy | Enger, Hannah Luise | 32 | |
Wiesa | 18 Springpferdeprüfung Kl. A** | 1. | Strolle | Hoffmann, Teresa | 8,0 | 6 |
Worms-Pfeddersheim | 7 Springprüfung Kl. A** | xx | Monaincha Boy | Schuler, Marie | 37 | |
Worms-Pfeddersheim | 8 Stilspringprüfung Kl. A* | Rang 27 | Colliga Jackdaw | Henningsen, Anna | 5,8 | |
Worms-Pfeddersheim | 8 Stilspringprüfung Kl. A* | Rang 30 | Monaincha Boy | Schuler, Marie | ||
Worms-Pfeddersheim | 8 Stilspringprüfung Kl. A* | Rang 8 | Mistyfy | Schweitzer, Sara | 7,2 | 40 |
Worms-Pfeddersheim | 17 Dressurprüfung Kl. A* | Rang 18 | Mistyfy | Schweitzer, Sara | 6,2 | 20 |
Worms-Pfeddersheim | 18 Dressurprüfung Kl. E | 1. | Mistyfy | Schweitzer, Sara | 7,3 | 13 |
Worms-Pfeddersheim | 19 Dressurreiterprüfung Kl. E | 7. | Coco Channell 3 | Kiermeier, Kristina | 7,0 | 19 |
Zöthen | 7 Dressurprüfung Kl. A* | 9. | Sternbergs Easter Monday | Gese, Lara | 7,1 | 34 |
Zöthen | 8 Springpferdeprüfung Kl. A* | Rang 13 | Strolle | Hoffmann, Teresa | 7,1 | 42 |
Zöthen | 9 Springpferdeprüfung Kl. A** | 5. | Strolle | Hoffmann, Teresa | 7,4 | 42 |
Zöthen | 18 Dressurprüfung Kl. A** | 4. | Sternbergs Easter Monday | Gese, Lara | 6,9 | 25 |
Zöthen | 19 Dressurprüfung Kl. L* – Tr. | 1. | Sternbergs Easter Monday | Gese, Lara | 7,4 | 22 |
Galerie
Pedigrees
- Aughnanure Rascal – 2012 – W – Fa – Knockillaree Tomás x Tawin Genville von Silver Cloud
- Babalou 3 – Partbred – 2013 – S – B – Krachtpatser x Ester von Kompas Marco
- Ballycullane Bready – 2017 – W – B – Bready Fear Dubh x Monzies Joy von Shadow’s Dun
- Barravalley Henry – 2016 – W – B – Burning Daylight x Rosscon Fiona von Boden Park Finnard
- Bawndorra Dream – 2014 – S – Schi – Gowna Bay x Celtic Dreamer von Emoe Bertie
- Billy 616 – 2010 – W – Schi
- Bolero van de Kiboets – 2000 – W – B – Thunderstorm x Nørlunds Ballerina von Nørlunds Stormy Meadow
- Caherlistrane Flyer – 2014 – W – Schi – Caherlistrane Blackie x Silver Gillian von Coral Lad
- Carnakilly Iceman – 2014 – W – Schi – Frederiksminde Hazy Match x Shannonside Peggy von Earl of Castlefrench
- Carraghy Star – 2007 – W – B – Rathcoona Cove x Artic Star von Cloonisle Cashel
- Claashof Merlyn – 2011 – W – Schi – Skousboe Morning Rock x Bech’s Pretty Darling von Cocum Thunder Boy
- Clareville Beauty – Partbred – 2012 – S – Schi – I Love You Melody x Clareville Star xx
- Coco Channell 3 – 2013 – S – Schi – Anbally Frankie x Inverin Honey von Ferdia
- Colliga Jackdaw – 2014 – W – Schi – Monaghanstown Barney x Nanny von Westside Fred
- Coolpark Thunder – 2011 – W – Schi – Cluainbheirn Thunder x Derrymore Bainin von Clonberne Boy
- Crisma Lancastrian – Partbred – 2011 – S – Schi – Christ x Cill Dara von Abbeytown Pride
- Derreen Lady Eile – 2015 -S – Schi – Beagh Lad x Tulira Countess von Earl of Castlefrench
- Dextra 4 – Partbred – 2012 – S – Schi – Dexter Leam Pondi x My Lady von Mentos
- Doohulla Pat – 2015 – W – Schi – Illaunurra Bay x Doohulla Mystery Girl von Linsfort Barney
- Earl’s Cross – 2013 – W – Fa – Crosskeys Rebel x Earls Lady von Earl of Newbridge
- Farbenfrohs Cappuccina – Partbred – 2007 – S – Fa – Lorenzo x Singold’s Comtesse von Singold’s Lynco
- Farbenfrohs Cocktail de Luxe – Partbred – 2016 – W – Fa – Cocktailzauber x Claire von Lorenzo
- Fortview Four – Partbred – 2007 – W – B – Earlson x Fortview Star
- Galtee Grey – 2014 – W – Schi – Kinvara Boy x Oorid Lady Grey von Village Boy
- Glenayre’s Golden Rose (Neymoe Gem) – 2014 – S – Schi – Glenayre Silver Fox x Tempo Golden Gem von Castleside JJ
- Glencroft Gandhi – 2014 – W – BEC – Woodfield Sammy x Lookout Cailin von Templebready Fear Bui
- Hillview Buddy – 2014 – W – Schi – Banks Timber x Cashel Keepsake von Currachmore Cashel
- Hilton du Perou – 2013 – H – Schi – Fire Dance de Klover Hill x Gala de Renival von Kasimir de Renival
- Innisfree Brad – Partbred – 2013 – W – Fa – Ross Fear Bui x Kilkillahara Lady
- Irish Daisy – 2008 – S – Schi – Monaghanstown Fionn x Miss Daisy von Streamstown Larry
- Isaac vom Grapenhof – 2011 – W – BEC – Thiergartenhofs Dun Iltschi x Rainbow Melli von New Emperor
- Kappuchino – Partbred – 2003 – W – Buckskin – Krimh ox x Van de Arenbosch Sandy von Fort Tynion
- Kildromin Cian – 2012 – W – Schi – Tullykyne Prince x Kildromin Karla von Glendine Kestrel
- Killaloe Star Catcher – 2013 – W – Schi – Dexter Leam Pondi x Killaloe Angel von Ashfield Festy
- Killian 7 – 2007 – W – B – Kilduffahoo II x Tara II von Frederiksminde Hazy Marvel
- Kilrush 3 – 2008 – W – BSchi – Kilduffahoo II x Golden Shine von Grange Surf Sparrow
- Kokowää (Attymon Missus) – 2010 – S – FaSchi – Rosscon Castle King x Kim of Rosscon von Windy Day
- KRC Hannibal – 2014 – W – Schi – Knockillaree Tomás x Glen Gale von Glenvalley Grey
- Leonardo 475 – 1998 – H – Fa – Lorenzo x Lena von Diamond Rum
- Leopold 229 – Partbred – 2005 – W – Lys Rouge x Venus van de Zonnehoeve von Abbeyleix Finn
- Lettenhofs Lovely Event – Partbred – 1998 – S – RSchi – Dörnberg’s Erimon II x Lettenhofs Lovely Princess von Pirol
- Lickeen Festy – 2011 – W – Schi – Oisin x Mia Justice von Rebel Justice
- Marlyn Grey – 2013 – W – Schi – Coolough Cashel x Carraghy Lady von Glenvalley Grey
- Marylou 15 (Bech’s Marylou) – 2009 – S – Schi – Innelan Kestrel x Ballinrobe Maggie (Tessa) von Robe Earl
- Menlo Will – 2010 – W – Schi – Spiddal Wills Boy x Lara’s Justice von Rebel Justice
- Minnie Mouse 5 – 2013 – S – B – Arda’s Murphy x Maggie von Diamant
- Miracle a Mahoud – Partbred – 2000 – W – Schi – Linaro x Hofanny Mahoud von Kilkady Darling
- Misty Malone – 2006 – S – B – William’s Boy x Lady Malone von Templebready Fear Bui
- Mistyfy – 2011 – S – Schi – Kilmore Diamond x Kilderry Lass von Boden Park Finnard
- Monaincha Boy – 2012 – W – Schi – Kinvara Boy x April Sunshine von Monaghanstown Boy
- My Little Dream 5 (Lisnagra Henry) – 2016 – W – Schi – Drumbad Fletcher Moss x Rathlinn Pebble von Monaghanstown Boy
- Nevins King – 2013 – W – Schi – Cloon-Eile Cashel x Rossaveal Princess von Windy’s Boy
- Ohill Jonny Cascade – 2016 – W – Schi – Lærkens Cascade Dawn x Bohey Tina von Glenayre Silver Fox
- Pride of Ballymore – 2015 – S – Schi
- Raristo du Crespin – Partbred – 2005 – W – B – Karisto de l’Aumont x Hava von Pallikare d’Anjou
- Roadside Murphy – 2012 – W – Schi – Westonhouse Straboe Bobby x Talis Princess von Ard Talisman
- Shanballa Glenayre Silver – 2015 – W – Schi – Glenayre Silver Fox x Shanballa Lass von Royal Sparrow
- Shannon’s Hero – 2014 – W – Schi – Shannon Prince x Winning Streak von Robin Hood
- Springfever 4 (Black Basil) – 2014 – W – Schi – Blackwoodland Basil x Smokey Kid von Blue Smokie
- Sternbergs Easter Monday – 2014 – H – Schi – Skousboe Morning Rock x Shanna Lady von Monaghanstown Fred
- Sternbergs Like Me – 2011 – W – Schi – El Larry x Maike von Diamant
- Strolle (Im Stroller) – Partbred – 2015 – S – Schi – Gwennic de Goariva x Lakeland Connie
- Sunshine Fred Durst – 2009 – W – B – Fedor Dun x Silver Paiti of Sunshine von Power Boy
- Tyrone 4 – 2012 – W – B – Shadow’s Dun x Glensheen Lass von Tulira Robucka
Alle Angaben ohne Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Sämtliche Fotos sind urheberrechtlich geschützt.