Turnierergebnisse Kalenderwoche 24 (13.-19. Juni 2022)
Normalerweise sind es die Nachkommen des Del Piero, sprich Partbreds mit 25 % Connemara-Blutanteil, die wir Woche für Woche in Springpferde-Prüfungen siegreich oder platziert sehen. Mitte Juni gelang das aber auch einem Connemara Pony: Der fünfjährige Wallach Murphy platzierte sich mit Wertnote 8,2 an fünfter Stelle in einer Springpferde-Prüfung der Klasse A*. Dieser Erfolg ist aus einem weiteren Grund bemerkenswert, denn Murphy wird unter seinem Stammbuchnamen Travee Sun in der CPBS-Datenbank als HWSD/HWSD getestet aufgeführt. Man kann nur die Daumen drücken, dass die Käufer wussten, auf was sie sich einlassen, und er einer der leichteren Fälle ist.
Gleich zwei regionale Meisterschaften wurden in dieser Woche von Reiterinnen auf Connemara Ponys bzw. Partbreds gewonnen: In Langenfeld ging der Sieg im Rheinischen Nachwuchschampionat an Mateo di Belle und Hannah Blandfordt. Das Paar belegte in den ersten beiden Wertungsprüfungen jeweils den vierten und im Finale dann den zweiten Platz. In der Gesamtwertung reichte das zum Sieg.
Zudem teilten sich zwei Paare den Sieg im Führzügel-Wettbewerb, einer Qualifikation zum Nürnberger Burg-Pokal: Eins davon waren Ammersee Inshy und Emily Hartmann, die von den Richtern mit einer 8,5 bewertet wurden.
Bei den fränkischen Meisterschaften in Ansbach sah es zunächst nach einem Kopf-an-Kopf Rennen zwischen Nevins King und Coolkill Rodge aus. In der ersten Wertungsprüfung belegten sie die Plätze zwei und drei. Schon in der nächsten Runde änderte sich das Bild: Nevins King und Lea Katzenberger lieferten den einzigen Null-Fehler-Ritt ab und siegten hier ebenso wie im Finale auf L-Niveau.
Future Champions
In Hagen am Teutoburger Wald trafen sich unterdessen die Future Champions auf dem Hof Kasselmann. 58 Ponys gingen im Springen an den Start, Nationen wie Großbritannien, Dänemark oder Belgien wurden lediglich durch Einzelreiter vertreten, Italien fehlte gänzlich. Im Eröffnungsspringen platzierte Nohlan Vallat seine beiden Partbreds Cogito und Daenerys d’Hurl’Vent an achter bzw. neunter Stelle. Sein früheres Erfolgspony Hurlevent d’Hurl’Vent rangierte unter der Schweizerin Victoria Scherbakov im Mittelfeld.
Im Zwei-Phasen-Spezial am Freitag war erneut Cogito als Dritter das beste Partbred. Vivien von Ballmoos schaffte es hier mit ihrem Partbred Pixie B auf den siebten Platz. Der Nationenpreis wurde – wenig überraschend – zur sicheren Beute der Iren. Das können sie wirklich so richtig gut, schade nur, dass sie ihre heimische Ponyrasse derzeit so links liegen lassen. Den zweiten Platz teilten sich Deutschland und Schweden, letztere mit den Connemara Ponys Barravalley Shadow, Munsboro Meg und Shanbo Ciaran.
Die Schweizer versuchten ihr Glück wieder als Dreier-Team, doch trotz einer Doppel-Null von Clementine reichte es ohne Streichergebnis nur zum sechsten und damit letzten Platz. Zwischen den Umläufen absolvierte die Einzelreiter den Parcours, hier gingen drei Platzierungen ins Connemara-Lager: Partbred Bad Boy du Beau Mont wurde Vierter, Ami und Emile Baurand wurden Siebte, Killegar Cloonisle Hope belegte Platz neun.
Im Grand Prix schließlich hatten Clementine und Laura Andre die drittschnellste fehlerfreie Runde im Stechen. Willia Ohlinger Axelsson und ihr Barravalley Shadow wurden in dieser Prüfung Siebte, Ellinore Edgren und Shanbo Ciaran Neunte.
Die Pedigrees der genannten Ponys finden sich am Ende dieses Beitrags.
Ergebnisse
Siege, 8-er Wertnoten und Starts in Klasse L oder höher sind wie immer farblich hervorgehoben. Gelistet werden nicht nur Platzierungen, sondern auch die weiteren Plätze. xx steht dabei für Ausgeschieden / Aufgabe / Verzicht.
Pony | Prüfung | Rang | Pony | Reiter*in | Erg. | #TN |
---|---|---|---|---|---|---|
Alt Zeschdorf | 4 Stilspring-Prf. Kl. A2* | 1. | Greenacres Bobby | Janson, Finnja Jonina | 8,4 | 28 |
Angermünde / Pinnow | 12 Dressur-WB | Rang 6 | Maroon 9 | Jahnke, Emma-Marie | 6,1 | 13 |
17 Stilspring-WB | Rang 7 | Maroon 9 | Jahnke, Emma-Marie | 9 | ||
19 Komb. Reit-WB | 2. | Maroon 9 | Jahnke, Emma-Marie | 6,0 | 3 | |
Ansbach / Mfr. | 13 Pony-Spring-Prf. Kl. A2* | 2. | Nevins King | Katzenberger, Lea | 0/53,34 | 8 |
13 Pony-Spring-Prf. Kl. A2* | 3. | Coolkill Rodge | Vogel, Clara | 0/57,12 | ||
14 Pony-Spring-Prf. Kl. A2* | 1. | Nevins King | Katzenberger, Lea | 0/57,94 | 7 | |
14 Pony-Spring-Prf. Kl. A2* | Rang 7 | Coolkill Rodge | Vogel, Clara | 25/85,28 | ||
15 Pony-Spring-Prf. Kl. L | 1. | Nevins King | Katzenberger, Lea | 0/68,76 | 5 | |
15 Pony-Spring-Prf. Kl. L | 4. | Coolkill Rodge | Vogel, Clara | 20/65,26 | ||
20 Spring-Prf. Kl. A2* | 5. | Nevins King | Katzenberger, Lea | 0/54,57 | 22 | |
20 Spring-Prf. Kl. A2* | Rang 19 | Galtee Grey | Frieß, Julia | 16/55,48 | ||
21 Spring-Prf. Kl. A2* | xx | Galtee Grey | Frieß, Julia | 27 | ||
22 Spring-Prf. Kl. A2* | xx | Galtee Grey | Frieß, Julia | 16 | ||
Bad Segeberg | 9 Geländeritt Kl. A2* m. Stilw. | Rang 20 | Springfever 4 | Goppelt, Carolin | 290 | 26 |
35 Stil-Geländeritt Kl. A2* | Rang 11 | Canal Daisy | Rixen, Charlotte Margaretha | 7,7 | 29 | |
36 Komb. Vielseitigkeits-Prf. Kl. A* | 4. | Canal Daisy | Rixen, Charlotte Margaretha | 91,5 | 9 | |
Bergisch Gladbach | 2 Dressur-Prf. Kl. A* | 2. | Kildromin Cian | Benedix, Johanna | 7,1 | 40 |
Beverstedt | 38 Dressurreiter-WB | 4. | MP Nintendo | Beyreitz, Emily | 6,6 | 18 |
Borchen-Etteln | 4 Reiter-WB | 5. | Marylex | Bunte, Phillip | 7,0 | 5 |
8 Stilspring-WB | Rang 6 | Aedan an Realt | Brinkmeyer, Torben | 7,4 | 13 | |
9 Std.-Spring-WB | 3. | Aedan an Realt | Brinkmeyer, Torben | 0/54,73 | 14 | |
Cappeln | 13 Stilspring-WB | Rang 8 | Norlunds Trader | Czwaluk, Emilia | 6,9 | 18 |
Dedeleben | 8 Mini-Stilspring-WB | 5. | Carn Bobby | Nauen, Laura | 6,6 | 17 |
9 Std.-Spring-WB | 4. | Carn Bobby | Nauen, Laura | 0/70,75 | 17 | |
10 Std.-Spring-WB A* | 3. | Carn Bobby | Nauen, Laura | 6/83,20 | 3 | |
Dirnau-Burglengenfeld / Opf. | 2 Dressur-WB | Rang 14 | Lusmagh Ivy | Langmeyer, Paulina | 5,4 | 16 |
3 Dressurreiter-Prf. Kl. A | Rang 18 | Clonroe Maisy | Schwab, Sonja | 6,5 | 33 | |
19 Spring-Prf. Kl. E | Rang 7 | Clonroe Maisy | Schwab, Sonja | 6,7 | 15 | |
Emden | 9 2-Phasen-Spring-WB | Rang 9 | Killaloe Star Catcher | Börgmann, Sandra | 4/53,38 | 13 |
12 Dressur-Prf. Kl. L* – Tr. | Rang 19 | Killaloe Star Catcher | Börgmann, Sandra | 4,0 | 22 | |
Enge-Sande | 1 Stil-Geländeritt Kl. E | xx | Barholts Blue Shadow | Jensen, Carla | ausg. | 28 |
Forchheim | 5 Stil-Geländeritt Kl. A2* | Rang 15 | Ros Star | Mc Sherry, Mina Deirdre | 4,8 | 27 |
6/1 Pony-Führzügel-WB Cross Country | 1. | Barravalley Henry | Fröhlich, Nele | 8,0 | 4 | |
6/2 Pony-Führzügel-WB Cross Country | 2. | Barravalley Henry | Fröhlich, Elisa | 7,6 | 4 | |
7 Stil-Geländeritt Kl. E | 4. | Eirn | Haas, Andreas | 8,3 | 29 | |
Framersheim | 3/1 Stilspring-Prf. Kl. A* | 2. | Mistyfy | Schweitzer, Sara | 7,7 | 18 |
12/1 Spring-Prf. Kl. A2* | xx | Marylou 15 | Korn, Fiona | ausg. | 23 | |
12/1 Spring-Prf. Kl. A2* | xx | Mistyfy | Schweitzer, Sara | aufg. | ||
Fröndenberg | 9 Komb. Prf. Kl. A* | 1. | Isaris Golden Samboca | Wöste, Indira | 15,4 | 12 |
11 Stilspring-Prf. Kl. A* | 1. | Isaris Golden Samboca | Wöste, Indira | 8,2 | 11 | |
13/1 Stilspring-Prf. Kl. A* | 7. | Isaris Golden Samboca | Wöste, Indira | 7,7 | 28 | |
47 Komb. Prf. Kl. E | 4. | Tullibards Drumgola Tom | Neuenhöfer, Ida | 7,2 | 4 | |
50 Stilspring-Prf. Kl. E | 4. | Knightsbridge Rebel | Hawighorst, Max | 7,5 | 5 | |
51 Stilspring-Prf. Kl. E | xx | Tullibards Drumgola Tom | Neuenhöfer, Ida | ausg. | 17 | |
57 Dressurreiter-WB | Rang 19 | Tullibards Drumgola Tom | Neuenhöfer, Ida | 6,6 | 28 | |
58 Springreiter-WB | 3. | Kappuchino | Minnerop, Vin | 7,2 | 4 | |
59 Springreiter-WB | 5. | Tullibards Drumgola Tom | Neuenhöfer, Ida | 7,8 | 15 | |
Fußgönheim | 1/2 Spring-Prf. Kl. A* | 11. | Clareville Beauty | Schwinn, Liv | 0/59,16 | 35 |
2 Stilspring-Prf. Kl. E | Rang 8 | Corradoo Millrace | Guthier, Laurene | 5,0 | 8 | |
5 Pony-Stilspring-Prf. Kl. E | 2. | Corradoo Millrace | Guthier, Laurene | 7,4 | 6 | |
5 Pony-Stilspring-Prf. Kl. E | 4. | Happy Miss | Kulich, Jolie | 7,3 | ||
5 Pony-Stilspring-Prf. Kl. E | Rang 5 | Ozzy 3 | Prumbs, August | 7,2 | ||
6 Stilspring-Prf. Kl. A2* | Rang 16 | Clareville Beauty | Schwinn, Liv | 6,7 | 41 | |
25 Komb. Prf. Kl. A | Rang 13 | Monaincha Boy | Schuler, Marie | 6,25 | ||
25 Komb. Prf. Kl. A | Rang 8 | Galtee Cashel Boy | Lesueur, Celine | 6,85 | 20 | |
40 Reiter-WB | 3. | Ozzy 3 | Prumbs, Leticia | 6,5 | 4 | |
Goch | 2 Mannsch. Dressurreiter-WB | 2. | Team Straelen mit Fortview Four (7,0) | 14,8 | 6 | |
3 Dressur-Prf. Kl. E | Rang 10 | Lissroe Leo | Teeuwen, Leni | 6,7 | 20 | |
4 Dressur-Prf. Kl. E | Rang 20 | Lissroe Leo | Teeuwen, Leni | 5,9 | 28 | |
13 Stilspring-WB | 3. | Viller Belle Fleur | Giesen, Frieda | 7,9 | 14 | |
14 Stilspring-Prf. Kl. E | Rang 22 | My Little Dream 5 | Möllemann, Alina | 6,8 | 35 | |
15 Spring-Prf. Kl. E | Rang 25 | My Little Dream 5 | Möllemann, Alina | 12/65,55 | 28 | |
26 Mannsch. Spring-Prf. Kl. E | Rang 5 | Team Keppln mit My Little Dream (12) | 14/188,10 | 6 | ||
27 Mannsch. Dressur-Prf. Kl. E | 2. | Team Plankenhof mit Lissroe Leo (5,9) | 28,3 | 7 | ||
Großbaumgarten / Obb. | 2 Dressurreiter-Prf. Kl. A | Rang 18 | Patriks Féileacán | Eckardt, Christine | 6,7 | 32 |
3 Dressur-Prf. Kl. A* | Rang 18 | Patriks Féileacán | Eckardt, Christine | 6,8 | 31 | |
16 Spring-Prf. Kl. A* | 2. | Vinura Diamond Girl | Straßer, Amelie | 7,6 | 79 | |
17 Spring-Prf. Kl. A2* | 2. | Vinura Diamond Girl | Straßer, Amelie | 0/59,19 | 72 | |
Güldenstein | 1 Vielseitigkeits-WB | Rang 14 | Glencroft Ghandi | Tafazzoli, Fabio | 102 | 15 |
9 Stilspring-Prf. Kl. A* | 2. | Hilton du Perou | Wannhoff, Pia-Sophie | 7,6 | 26 | |
18/2 Reiter-WB o. Gal. | 3. | Montana Boy 3 | Kleinwächter, Henrik | 7,2 | 7 | |
19/1 Reiter-WB | 6. | The Golden Boy 3 | Kleinwächter, Leonie | 7,0 | 9 | |
22 Geländereiter-WB | 1. | Glencroft Ghandi | Tafazzoli, Gina | 8,5 | 6 | |
25 Springreiter-WB | 2. | Glencroft Ghandi | Tafazzoli, Gina | 7,4 | 14 | |
26 Stilspring-WB | 1. | Hilton du Perou | Wannhoff, Pia-Sophie | 7,4 | 33 | |
27 Spring-WB m. Stilw. | Rang 10 | Pontoon Wild Rose | Harbrink, Neal | 6,3/1/66,59 | 13 | |
31 Pony-Dressur-WB | 2. | Hilton du Perou | Wannhoff, Pia-Sophie | 7,6 | 7 | |
32 Pony-Stilspring-Prf. Kl. E | 2. | Hilton du Perou | Wannhoff, Pia-Sophie | 8,2 | 10 | |
32 Pony-Stilspring-Prf. Kl. E | 4. | Pontoon Wild Rose | Harbrink, Neal | 7,3 | ||
33 Komb. Pony-Prf. Kl. E | 1. | Hilton du Perou | Wannhoff, Pia-Sophie | 15,8 | 5 | |
Gütersloh-Avenwedde | 2 Stilspring-Prf. Kl. A* | 9. | Doire Mhianaih Jimmy | Altmann, Leslie | 7,4 | 66 |
2 Stilspring-Prf. Kl. A* | xx | Foxrock | Bürmann, Sarah | aufg | ||
4 Stilspring-WB | 4. | Doire Mhianaih Jimmy | Altmann, Leslie | 7,5 | 18 | |
4 Stilspring-WB | xx | Aedan an Realt | Brinkmeyer, Torben | aufg | ||
Hagen a.T.W. | 13 Opening Competition | 8. | Cogito d’Hurl’Vent | Vallat, Nohlan FRA | 0/67,96 | |
13 Opening Competition | 9. | Daenerys d’Hurl’Vent | Vallat, Nohlan FRA | 0/68,00 | 58 | |
13 Opening Competition | Rang 12 | Clementine | Andre, Laura SUI | 0/68,67 | ||
13 Opening Competition | Rang 18 | Barravalley Shadow | Ohlinger Axelsson, Willia SWE | 0/70,44 | ||
13 Opening Competition | Rang 20 | Munsboro Meg | Staffare, Selma SWE | 0/72,78 | ||
13 Opening Competition | Rang 31 | Classic Rocq | de Douville, Claire FRA | 4/68,51 | ||
13 Opening Competition | Rang 33 | Urlevent d’Hurl’Vent | Scherbakov, Victoria SUI | 4/69,83 | ||
13 Opening Competition | Rang 34 | Bad Boy du Beau Mont | Gay le Breton, Emma FRA | 4/70,06 | ||
13 Opening Competition | Rang 36 | Shanbo Ciaran | Edgren, Ellinore SWE | 4/70,85 | ||
13 Opening Competition | Rang 40 | Ami 14 | Baurand, Emile | 4/74,87 | ||
13 Opening Competition | Rang 47 | Killegar Cloonisle Hope | Ardenmark, Lovizia SWE | 8/66,17 | ||
13 Opening Competition | Rang 51 | Pixie B | Von Ballmoos, Vivien SUI | 12/70,04 | ||
13 Opening Competition | Rang 55 | Carrigoir Mandy | Vos, Bethany NED | 23/79,20 | ||
14 Two Phases Special | 3. | Cogito d’Hurl’Vent | Vallat, Nohlan FRA | 0/29,35 | 34 | |
14 Two Phases Special | 7. | Pixie B | Von Ballmoos, Vivien SUI | 0/31,65 | ||
14 Two Phases Special | Rang 14 | Urlevent d’Hurl’Vent | Scherbakov, Victoria SUI | 4/34,35 | ||
14 Two Phases Special | Rang 28 | Carrigoir Mandy | Vos, Bethany NED | 8/44,66 | ||
14 Two Phases Special | xx | Bad Boy du Beau Mont | Gay le Breton, Emma FRA | el | ||
14 Two Phases Special | xx | Classic Rocq | de Douville, Claire FRA | ret | ||
15 Nations Cup | 2. | Team SWE mit Barravalley Shadow (8/0), Munsboro Meg (0/4), Shanbo Ciaran (8/4) | . | 12 | 6 | |
15 Nations Cup | 4. | Team NED mit Carrigoir Mandy (30/el) | . | 20 | ||
15 Nations Cup | 4. | Team FRA mit Classic Rocq (el/0), Daenerys d’Hurl’Vent (8/4) | . | 20 | ||
15 Nations Cup | 6. | Team SUI mit Clementine (0/0), Pixie B (16/12) | . | 36 | ||
16 Einzelreiter | 4. | Bad Boy du Beau Mont | Gay le Breton, Emma FRA | 4/74,32 | 14 | |
16 Einzelreiter | 7. | Ami 14 | Baurand, Emile | 4/82,56 | ||
16 Einzelreiter | 9. | Killegar Cloonisle Hope | Ardenmark, Lovizia SWE | 12/77,40 | ||
17 Grand Prix | 3. | Clementine | Andre, Laura SUI | *0/49,41 | 36 | |
17 Grand Prix | 7. | Barravalley Shadow | Ohlinger Axelsson, Willia SWE | 4/76,71 | ||
17 Grand Prix | 9. | Shanbo Ciaran | Edgren, Ellinore SWE | 4/77,73 | ||
17 Grand Prix | Rang 18 | Bad Boy du Beau Mont | Gay le Breton, Emma FRA | 8/72,46 | ||
17 Grand Prix | Rang 22 | Ami 14 | Baurand, Emile | 8/80,58 | ||
17 Grand Prix | Rang 29 | Daenerys d’Hurl’Vent | Vallat, Nohlan FRA | 22/90,96 | ||
17 Grand Prix | xx | Urlevent d’Hurl’Vent | Scherbakov, Victoria SUI | ret | ||
17 Grand Prix | xx | Classic Rocq | de Douville, Claire FRA | el | ||
17 Grand Prix | xx | Munsboro Meg | Staffare, Selma SWE | el | ||
Handorf | 1 Springpferde-Prf. Kl. A* | 4. | Oakland’s Piero | Kertscher, Carlotta | 7,7 | 35 |
Harsum-Hüddesum | 8 Spring-Prf. Kl. E | Rang 12 | Temple Doonen | Haumersen, Lilly Marleen | 11/66,29 | 14 |
16 Spring-Prf. Kl. E | Rang 16 | Temple Doonen | Haumersen, Lilly Marleen | 4/47,94 | 21 | |
Heftrich | 12/3 Reiter-WB | 3. | Grove Kate | Steffens, Mara | 7,3 | 5 |
4 Stilspring-Prf. Kl. A2* | xx | Ballinagore Bambi | Mouret, Lavinia | 29 | ||
5 Spring-Prf. Kl. A2* | 1. | Ballinagore Bambi | Mouret, Lavinia | 0/51,38 | 27 | |
8 Stilspring-WB | Rang 18 | Grove Kate | Steffens, Mara | 6,1 | 20 | |
20 Dressurreiter-Prf. Kl. L* | Rang 13 | Lettenhofs Earl of Love | Zimmermann, Stella | 6,9 | 28 | |
Heidenheim | 19 Stilspring-WB | 1. | Carraghy Star | Trötsch, Lilli | 8,3 | 45 |
Herford-Diebrock | 5 Dressur-Prf. Kl. L* – Tr. | Rang 15 | Cooper 223 | Meyer, Vivien | 6,1 | 22 |
8 Stilspring-Prf. Kl. A* | 11. | Ballvea Caitlin | Meyer zu Hölsen, Katharina | 6,9 | 31 | |
Höhr-Grenzhausen | 27 Pony-Stilspring-Prf. Kl. A* | 4. | Yazzel | Cernota, Annika | 7,4 | 5 |
28 Pony-Stilspring-Prf. Kl. A* | 3. | Yazzel | Cernota, Annika | 8,0 | 5 | |
Holzgerlingen | 7 Dressurreiter-Prf. Kl. A* | 4. | Coral Lady | Buranj, Larissa | 7,3 | 34 |
21 Spring-Prf. Kl. A2* | Rang 36 | Cooliney King | Fremuth, Julia | 12/80,49 | 40 | |
23 Spring-Prf. Kl. E | Rang 7 | Coral Lady | Buranj, Larissa | 0/61,26 | 18 | |
24 Stilspring-WB | Rang 14 | Gray Filly | Fertig, Andrea | 6,0 | 23 | |
26 Dressurreiter-WB | 4. | Coral Lady | Buranj, Larissa | 6,8 | 23 | |
Horb-Nordstetten | 13 Springpferde-Prf. Kl. A2* | Rang 34 | Daenerys 18 | Schmierer, Sarah | 6,9 | 44 |
Ibbenbüren | 7 Stilspring-WB | xx | Kilnoe | Riebe, Pia | ausg. | 25 |
9 Std.-Spring-WB | xx | Kilnoe | Riebe, Pia | ausg. | 22 | |
15 Dressurreiter-Prf. Kl. E | Rang 8 | Kilnoe | Riebe, Pia | 6,9 | 11 | |
16 Dressur-Prf. Kl. E | 1. | Kilnoe | Riebe, Pia | 8,0 | 13 | |
37 Dressurreiter-Prf. Kl. A | Rang 22 | Kilnoe | Riebe, Pia | 6,5 | 37 | |
38 Dressur-Prf. Kl. A* | Rang 24 | Kilnoe | Riebe, Pia | 6,2 | 30 | |
Ichenheim | 10 Stilspring-Prf. Kl. A2* | xx | Bolero van de Kiboets | Parafinski, Julia | 13 | |
11 Stilspring-Prf. Kl. A2* | xx | Bolero van de Kiboets | Parafinski, Julia | 13 | ||
12 Stilspring-Prf. Kl. A2* | xx | Bolero van de Kiboets | Parafinski, Julia | 13 | ||
Jaderberg | 22 Dressur-Prf. Kl. A* | 5. | Romeo’s Juliet 3 | Neuber, Lynn Sophie | 7,0 | 36 |
23 Dressur-Prf. Kl. A2* | 6. | Romeo’s Juliet 3 | Neuber, Lynn Sophie | 7,2 | 20 | |
Langenfeld | 4 Pony-Spring-Prf. Kl. A2* | 4. | Mateo di Belle | Blandfort, Hannah | 0/68,39 | 13 |
5 Pony-Spring-Prf. Kl. L | 4. | Mateo di Belle | Blandfort, Hannah | 0/59,20 | 11 | |
6 Pony-Spring-Prf. Kl. L | 2. | Mateo di Belle | Blandfort, Hannah | 4/69,05 | 7 | |
8/1 Führzügel-WB Nürnberger Burg-Pokal | 1. | Ammersee Inshy | Hartmann, Emily | 8,5 | 7 | |
Meisterschaft – Rhein. Nachwuchs-Champ. | 1. | Mateo di Belle | Blandfort, Hannah | 4 | 3 | |
Lemwerder | 5 Stilspring-Prf. Kl. A* | Rang 17 | Spitfire La Garette | Willen, Greta | 7,5 | 47 |
Lohmar | 16 Spring-Prf. Kl. A* | Rang 21 | Glenrock Oscar | Rabe, Lina Marie | 5,7 | |
16 Stilspring-Prf. Kl. A* | 3. | Innisfree Brad | Muysers, Charlotte Lena | 7,4 | 32 | |
17 Punkte-Spring-Prf. Kl. A* | Rang 14 | Glenrock Oscar | Rabe, Lina Marie | 41/43,63 | 36 | |
17 Punkte-Spring-Prf. Kl. A* | Rang 28 | Innisfree Brad | Muysers, Charlotte Lena | 12/55,88 | ||
Ludorf | 10 Spring-Prf. Kl. A2* | Rang 21 | Knight Shadow | Schmidt, Chiara Chantal | 4/60,61 | 36 |
11/2 Stilspring-Prf. Kl. A* | 8. | Knight Shadow | Schmidt, Chiara Chantal | 7,1 | 22 | |
München-Riem / Obb. | 6 Dressur-Prf. Kl. E | Rang 6 | Dunlewey Rabbit | Buchrucker, Luise | 7,1 | 15 |
7 Dressurreiter-Prf. Kl. A | Rang 29 | Dunlewey Rabbit | Buchrucker, Luise | 6,2 | ||
7 Dressurreiter-Prf. Kl. A | Rang 9 | Farbenfrohs Cappuccina | Schneider, Alina | 7 | 38 | |
Münchsmünster / Obb. | 1 Dressurreiter-Prf. Kl. A | Rang 18 | Courtens Tulip | Girg, Miriam | 5,3 | 22 |
Münsingen | 10/1 Reiter-WB | 4. | Dooeighney Aisake | Brenner, Lilly Mia | 7,0 | 7 |
11/1 Allround Aktionsparcours | 1. | Dooeighney Aisake | Brenner, Lilly Mia | 0/52,0 | 6 | |
12 Springreiter-WB | 6. | Dooeighney Aisake | Brenner, Lilly Mia | 7,0 | 16 | |
Nienburg | 17/2 Reiter-WB o. Gal. | 1. | Avalons Spellbo | Erdmann, Josy | 7,6 | 7 |
18 Reiter-WB | 2. | Casper 477 | Wiedemann, Clara | 7,5 | 8 | |
19 Springreiter-WB | 4. | Casper 477 | Wiedemann, Clara | 7,2 | 12 | |
20 Dressur-Prf. Kl. E | 4. | Killian 7 | Schumacher, Elisa | 7,0 | 15 | |
Nörten-Hardenberg | 7 Dressur-Prf. Kl. L2* | Rang 5 | Harry Potter 72 | Heinemann, Helena | 65,104% | 8 |
Ochtrup | 5 Springpferde-Prf. Kl. A* | 5. | Murphy 229 | Sievert, Wiebke | 8,2 | 48 |
19/2 Stilspring-Prf. Kl. A* | 2. | Rathcline Dream | Schlütter, Linn Marie | 8,4 | 22 | |
25 Dressurreiter-Prf. Kl. A | 2. | Rathcline Dream | Schlütter, Linn Marie | 7,4 | 30 | |
40 Reiter-WB für Mädchen | 2. | Knockjames Rebel | Hölscher, Alina | 7,5 | 3 | |
41 Dressur-WB | Rang 7 | Knockjames Rebel | Hölscher, Alina | 6,9 | 11 | |
42 Springreiter-WB | Rang 10 | Galtee Paddy | Pliete, Marleen | 7,1 | 13 | |
43 Stilspring-WB | Rang 15 | Galtee Paddy | Pliete, Marleen | 6,8 | 20 | |
45/1 Reiter-WB | 4. | Galtee Paddy | Pliete, Marleen | 7,4 | 9 | |
Pasewalk | 1 Springpferde-Prf. Kl. A* | Rang 31 | Randowtal My Little Lady | Glasow, Anni | 33 | |
Polzow | 5/2 Stilspring-Prf. Kl. A* | Rang 16 | Randowtal My Little Lady | Glasow, Anni | 6,3 | 19 |
Porta Westfalica | 4 Dressur-Prf. Kl. E | Rang 7 | Little Mary Poppins | Klemme, Juliane | 6,2 | 9 |
Rhede (Ems) | 11 Stilspring-WB | Rang 10 | Molly Mallon | Frerichs, Ineke | 7,3 | 21 |
12 Std.-Spring-WB | 6. | Molly Mallon | Frerichs, Ineke | 0/46,24 | 16 | |
Rot am See | 1 Pony-Dressur-Prf. Kl. L2* | Rang 26 | Lettenhofs Earl of Love | Zimmermann, Stella | 64,915% | 29 |
4 Dressur-Prf. Kl. L* – Tr. | 4. | Farbenfrohs Cocktail de Luxe 2 | Reichl, Jana | 7,2 | 10 | |
10 Dressurpony-Prf. Kl. L | 2. | Farbenfrohs Cocktail de Luxe 2 | Reichl, Jana | 7,0 | 2 | |
14 Führzügel-WB | 3. | Kinamara Angel | Hofacker, Amelie | 7,8 | 5 | |
Schmalegg | 14 Springreiter-WB | 6. | Conny 412 | Jendrossek, Pauline | 7,4 | 15 |
15 Stilspring-WB | 2. | Conny 412 | Wörz, Ronja | 8,2 | 20 | |
Schönhausen | 7 Springpferde-Prf. Kl. A* | Rang 15 | De la Piera | Piechowski, Alisa von | 7,3 | 24 |
Schülp / Rendsburg | 1 Springpferde-Prf. Kl. A* | Rang 43 | Don Perignon 28 | Labandowsky, Klara-Sophie | 4,7 (5,7) | 48 |
2 Springpferde-Prf. Kl. A2* | xx | Don Perignon 28 | Labandowsky, Klara-Sophie | ausg. | 44 | |
9 Stilspring-Prf. Kl. A* | 6. | Del Janna | Farchmin, Stella Antonia | 7,3 | 33 | |
10 Spring-Prf. Kl. A* | Rang 26 | Del Janna | Farchmin, Stella Antonia | 8/78,54 | 38 | |
14 Stilspring-WB | 6. | Obelix 201 | Ehrchen, Mira Sofia | 7,3 | 18 | |
15 Spring-WB | Rang 13 | Obelix 201 | Ehrchen, Mira Sofia | 19/80,83 | 15 | |
Seligenstadt | 7 Spring-Prf. Kl. A2* | Rang 23 | Kilrush 3 | Monnheimer, Eva | 4/46,75 | 48 |
8 Spring-Prf. Kl. A* | Rang 23 | Comeragh Bay Lady | Adler, Levin | 4/74,67 | 46 | |
9/2 Stilspring-Prf. Kl. A* | Rang 27 | Kilrush 3 | Monnheimer, Eva | 4,9(6,8) | 33 | |
12/1 Stilspring-Prf. Kl. E | Rang 19 | Comeragh Bay Lady | Adler, Levin | 3,3 | 21 | |
16 Dressurpferde-Prf. Kl. A | Rang 20 | Golden Rose 3 | Rüttiger, Lisa | 6,6 | 30 | |
25 Dressur-Prf. Kl. A* | Rang 11 | Gwennic my Boy | Eilbacher, Krystin | 6,5 | 22 | |
28 Dressurreiter-WB | 3. | Lady Blue Sieve | Steten, Lisa-Marie | 7,3 | 24 | |
28 Dressurreiter-WB | Rang 11 | Crystal Shawn | Schäfer, Lilly | 6,5 | ||
29/3 Reiter-WB o. Gal. | 5. | Silver Finn | Driske, Rhea Helene | 6,4 | 5 | |
Sprockhövel | 9 Spring-WB | xx | Dingle Baby | Drexelius, Romy | aufg | 13 |
Taufkirchen-Vils / Obb. | 9/2 Dressurreiter-Prf. Kl. L* | xx | Langtoftegard Laurino | Stroemmen, Marlene Cecilie | aufg | 16 |
Telgte-Lauheide | 5 Vielseitigkeits-Prf. Kl. E | 7. | Tullibards Illane Commotion | Colsman, Antoinette | 22 | |
Thönse | 7 Spring-Prf. Kl. E | 6. | Claashof Merlyn | Meynberg, Rebekka | 0/43,56 | 18 |
8 Spring-Prf. Kl. A* | xx | Claashof Merlyn | Meynberg, Rebekka | ausg. | 26 | |
