Turnierergebnisse Kalenderwoche 25 (20. – 26. Juni 2022)
Wenn Du mit Wertnote 8,7 „nur“ Dritter von 40 Teilnehmer*innen wirst, was war das dann für ein Wahnsinns-Starterfeld?! Widerfahren ist das dem siebenjährigen Wallach Finlay und seiner Reiterin Lana Formann beim Dressurreiter-Wettbewerb in Altenstadt. Hilton du Perou und Pia-Sophie Wannhoff verdienten sich mit Wertnoten von 8,8 und 8,6 hingegen in Stilspring-Wettbewerben zwei goldene Schleifen. Das waren nur drei von wieder einmal sagenhaften 280 dokumentierten Starts von Connemara Ponys und Partbreds in dieser Woche!
Insgesamt fünfzehn Mal gab es Wertnoten von 8,0 oder besser und das bedeutete neben den o.g. noch sieben weitere Siege, zum Beispiel auch als Basis für den Titel des Westfälischen Nachwuchschampions Fahren U18 für Wiebke Wolters und Partbred Akito. Dreimal standen Sternbergs Lareno und Mona Göbel ganz vorne: Sie absolvierten eine Kombinierte Prüfung bestehend aus Rittigkeits- und Gehorsamsaufgabe, sowie einem Gruppen-Geländeritt. Unter den neun Teilnehmer*innen dieser außergewöhnlichen Prüfung fand sich mit Galtee Rose ein weiteres Connemara Pony.
Zur Generalprobe für die Pony Europameisterschaften nach Strzegom: Diese Reise unternahmen gleich acht deutsche Paare, darunter Shannon’s Hero und Theresa Isabell Welsch. 64,43 % in der Dressur bedeuteten zunächst Rang 12 mit 35,6 Punkten, bis 12,4 Punkte im Springen sie etwas zurückwarfen. Nur vier der 20 Starter blieben in der Zeit, zwei schieden sogar aus, darunter mit Barana Andy ein Connemara Pony für Schweden.
Die Stunde der Westfälin kam dann im Gelände, wo Shannon’s Hero keine Springfehler machte und sich lediglich 6,8 Zeitstrafpunkte einhandelte. Dabei war die Strecke nicht ohne, gleich sieben Kombinationen schieden aus, daraunter auch die bis dahin führenden Merle Hoffmann und ihre Reitpony-Stute Penny Lane WE. In der Endabrechnung bedeutete das 54,8 Punkte und Rang 9 in der CCIP2-S Prüfung. Rang 11 belegten Clooncarra Fionn-Sohn Alan’s Pride und Gaia Mandorla aus Italien mit 74,5 Punkten.

Die Wintermühlen-Trophy lockte in dieser Woche zahlreiche Worker ins hessische Neu-Anspach. Working Equitation ist auch unter Connemara Reiter*innen eine beliebte Alternative zu den klassischen FN-Prüfungen geworden und so gingen gleich vier Connemara Ponys an den Start: Sternbergs Merlino in Klasse A, Ballylee Duchess, Garrafrauns Winnie und Wirthsmühle Lian in Klasse L. Vordere Plätze gab es dabei für Ann Brab und Lian in der Dressur, für Hannah Wolf und Ballylee Duchess in Dressur und Rinderarbeit. Kathrin John und Garrafrauns Winnie belegten aufgrund gleichmäßig guter Leistungen über alle Teildisziplinen in der Gesamtwertung den vierten Platz.

In Ascheberg trafen sich Pony-Springreiter*innen aus Westfalen und dem benachbarten Niedersachsen, darunter auch Nachwuchs aus dem Hause Beerbaum, Becker bzw. Gripshöver. Letzterer hat sogar ein Connemara Partbred unter dem Sattel und platzierte sich mit Fairlight van de Vlierbeek an neunter Stelle in einer Pony-Stilspring-Prüfung der Klasse A*. In der zweiten Abteilung dieser Prüfung mit insgesamt 50 Startern siegte Margarita Hilger auf Pass the Star mit Wertnote 8,4. Lotta Hülsmann und Anatrim Lady wurden dank einer fehlerfreien Runde Sechste in einer Pony-Spring-Prüfung der Klasse A*. Zwei Plätze dahinter lagen Viktoria Hilger und Duncan, sie wurden außerdem Siebte im A2*-Springen.

Die Pedigrees der genannten Ponys finden sich am Ende dieses Beitrags.
Ergebnisse
Siege, 8-er Wertnoten und Starts in Klasse L oder höher sind wie immer farblich hervorgehoben. Gelistet werden nicht nur Platzierungen, sondern auch die weiteren Plätze. xx steht dabei für Ausgeschieden / Aufgabe / Verzicht.
Ort | Prüfung | Rang | Pony | Reiter*in | Erg. | #TN |
---|---|---|---|---|---|---|
Adelebsen | 06 Dressur-Prf. Kl. A2* | 4. | Harry Potter 72 | Heinemann, Helena | 7,1 | 14 |
09 Dressur-Prf. Kl. L* – Tr. | Rang 7 | Harry Potter 72 | Heinemann, Helena | 6,5 | 11 | |
Altenstadt | 12 Dressur-Prf. Kl. A2* | Rang 23 | Kinzighausen Hazy Mufasa | Rührer, Nele | 5,8 | 25 |
13 Dressur-Prf. Kl. A* | Rang 22 | Kinzighausen Hazy Mufasa | Rührer, Nele | 5,5 | 29 | |
14 Dressurreiter-Prf. Kl. A | Rang 23 | Kinzighausen Hazy Mufasa | Rührer, Nele | 6,0 | 33 | |
19 Dressur-WB | Rang 12 | Kinzighausen Hazy Mufasa | Rührer, Nele | 6,6 | 28 | |
19 Dressur-WB | Rang 14 | Crystal Shawn | Schäfer, Lilly | 5,9 | ||
20 Dressurreiter-WB | 3. | Finlay 31 | Formann, Lana | 8,7 | 40 | |
20 Dressurreiter-WB | 10. | Lady Blue Sieve | Steten, Lisa-Marie | 7,1 | ||
20 Dressurreiter-WB | Rang 38 | Crystal Shawn | Schäfer, Lilly | 5,0 | ||
21/3 Reiter-WB | 1. | Finlay 31 | Formann, Lana | 7,8 | 5 | |
Ascheberg | 03 Pony-Stilspring-WB | Rang 17 | Knightsbridge Rebel | Hawighorst, Max | 7,5 | 39 |
03 Pony-Stilspring-WB | Rang 21 | New Dawn Blossom | Möllmann, Theresa | 7,4 | ||
04 Pony-Spring-WB | Rang 19 | New Dawn Blossom | Möllmann, Theresa | 4/62,56 | 34 | |
05/1 Pony-Stilspring-Prf. Kl. A* | 9. | Fairlight van de Vlierbeek | Gripshöver, Lutz | 7,4 | 27 | |
05/2 Pony-Stilspring-Prf. Kl. A* | 1. | Pass the Star | Hilger, Margarita | 8,4 | 23 | |
05/2 Pony-Stilspring-Prf. Kl. A* | Rang 13 | Shanballa Glenayre Silver | Markussen, Pia Laureen | 7,2 | ||
06 Pony-Punkte-Spring-Prf. Kl. A* | 11. | Jay Playboy | Hilger, Margarita | 54/58,80 | 34 | |
06 Pony-Punkte-Spring-Prf. Kl. A* | Rang 28 | Knightsbridge Rebel | Hawighorst, Max | 18/66,52 | ||
06 Pony-Punkte-Spring-Prf. Kl. A* | xx | Shanballa Glenayre Silver | Markussen, Pia Laureen | aufg | ||
07 Pony-Stilspring-Prf. Kl. A2* | Rang 19 | Jay Playboy | Hilger, Margarita | 6,4 | 25 | |
07 Pony-Stilspring-Prf. Kl. A2* | xx | Yazzel | Cernota, Annika | aufg | ||
08 Pony-2-Phasen-Spring-Prf. Kl. A2* | xx | Yazzel | Cernota, Annika | ausg. | 29 | |
09 Pony-Stilspring-Prf. Kl. L | Rang 12 | Pass the Star | Hilger, Margarita | 7,7 | 32 | |
09 Pony-Stilspring-Prf. Kl. L | Rang 20 | Duncan 101 | Hilger, Victoria | 7,1 | ||
10 Pony-Punkte-Spring-Prf. Kl. L | xx | Pass the Star | Hilger, Margarita | ausg. | 18 | |
13 Springpony-Prf. Kl. A2* | Rang 12 | Jay Playboy | Hilger, Margarita | 7,1 | 17 | |
14 Springpony-Prf. Kl. L | Rang 10 | Jay Playboy | Hilger, Margarita | 6,1 | 12 | |
15 Pony-Spring-Prf. Kl. A* | 6. | Anatrim Lady | Hülsmann, Lotta | 0/53,36 | 24 | |
15 Pony-Spring-Prf. Kl. A* | 8. | Duncan 101 | Hilger, Victoria | 0/54,53 | ||
16 Pony-Spring-Prf. Kl. A2* | 7. | Duncan 101 | Hilger, Victoria | 0/62,18 | 19 | |
16 Pony-Spring-Prf. Kl. A2* | Rang 18 | Anatrim Lady | Hülsmann, Lotta | 15/80,68 | ||
Bad Marienberg | 4 Dressur-Prf. Kl. A* | Rang 29 | Bailies Dan | Reinartz, Dr. Melanie | 5,6 | 36 |
Bentheim | 09/2 Stilspring-Prf. Kl. A* | 1. | Becky’s Garden | Lindebaum, Fiete | 8,2 | 25 |
10 Spring-Prf. Kl. A* | 7. | Becky’s Garden | Lindebaum, Fiete | 0/58,96 | 44 | |
11 Mannsch.-Spring-Prf. Kl. A* | 2. | Team Gildehaus-Bentheim II mit Becky’s Garden (0) | 0/156,12 | 8 | ||
Birkenau | 08 Dressur-WB | 3. | Derrycorrib Beauty | Becker, Katharina | 7,0 | 18 |
Birkenreuth / Ofr. | 03/1 Dressurreiter-WB | 3. | Leonardo 475 | Hübner, Felix | 7,7 | 16 |
03/1 Dressurreiter-WB | 6. | Bally L Captain | Steinhäuser, Yara | 7,2 | ||
03/2 Dressurreiter-WB | 2. | Leonardo 475 | Drechsler, Maya | 7,8 | 16 | |
03/2 Dressurreiter-WB | 4. | Leonardo 475 | Hübner, Nicole | 7,4 | ||
04 Dressurreiter-Prf. Kl. A | 2. | Crisma Lancastrian | Eiler, Dr. Arndt-Siegfried | 7,2 | 10 | |
04 Dressurreiter-Prf. Kl. A | 4. | Barravalley Henry | Fröhlich, Julia | 6,9 | ||
05 Dressur-Prf. Kl. A* | 3. | Crisma Lancastrian | Eiler, Dr. Arndt-Siegfried | 7,3 | 13 | |
Bisperode | 13 Std.-Spring-WB | 3. | Parker Finley | Robinson, Kimberly | 0/47,16 | 6 |
Bitburg-Mötsch | 03 Spring-Prf. Kl. A* | xx | Shannon Rogue | Bolmer, Ronja LUX | ausg. | 22 |
07 Stilspring-WB | 3. | Stonepark Bridge | Scheckenbach, Victoria | 7,4 | 35 | |
07 Stilspring-WB | Rang 28 | Kiltrone Silver Knight | Schneider, Hannah | 4,6 | ||
08 Stilspring-Prf. Kl. A* | 4. | Stonepark Bridge | Scheckenbach, Victoria | 7,7 | 30 | |
Burg / Fehmarn | 03 Dressur-Prf. Kl. L* – Tr. | Rang 5 | Babalou 3 | Gehlsdorf, Tina | 5,6 | 6 |
06 Stilspring-Prf. Kl. A* | 5. | Hilton du Perou | Wannhoff, Pia-Sophie | 7,7 | 40 | |
06 Stilspring-Prf. Kl. A* | Rang 20 | Pontoon Wild Rose | Harbrink, Neal | 6,5 | ||
07 Spring-Prf. Kl. A2* | 2. | Poetic Super Girl | Böttcher, Marni | 0/53,07 | 37 | |
08 Spring-Prf. Kl. L | Rang 11 | Poetic Super Girl | Böttcher, Marni | 4/59,39 | 23 | |
09 Stilspring-Prf. Kl. L | 2. | Poetic Super Girl | Böttcher, Marni | 8,2 | 8 | |
12 Stilspring-WB | 1. | Hilton du Perou | Wannhoff, Pia-Sophie | 8,8 | 20 | |
20 Mixed Gelände-Stilspring-WB | 1. | Hilton du Perou | Wannhoff, Pia-Sophie | 8,6 | 8 | |
20 Mixed Gelände-Stilspring-WB | 5. | Pontoon Wild Rose | Harbrink, Neal | 7,9 | ||
Cloppenburg | 13 Stilspring-Prf. Kl. A* | Rang 9 | Spitfire La Garette | Willen, Greta | 7,8 | 43 |
Dettingen | 03 Dressur-Prf. Kl. L* – Tr. | Rang 6 | Farbenfrohs Cocktail de Luxe 2 | Reichl, Jana | 6,5 | 10 |
04 Stilspring-Prf. Kl. A* | xx | Carraghy Star | Trötsch, Lilli | ausg. | 11 | |
10 Dressurreiter-WB | 9. | Little Flame 2 | Gschwind, Lisa | 6,9 | 34 | |
Donaueschingen | 11 Stilspring-WB | 2. | Westside Phantom | Hoffmann, Elisa | 7,3 | 22 |
Dormagen-Gohr | 10 Stilspring-Prf. Kl. A* | xx | Inchallah du Bergshaff | Jansen, Jana | ausg. | 30 |
Drensteinfurt | 11/1 Stilspring-Prf. Kl. A- | Rang 20 | Fairlight van de Vlierbeek | Gripshöver, Lutz | 5,2 | 21 |
Frohburg | 02 Dressur-Prf. Kl. A* | Rang 21 | Mr. Pepper 9 | Schirmer, Selina | 6,1 | 30 |
04 Spring-Prf. Kl. A* | 4. | Mr. Pepper 9 | Schirmer, Selina | 0/50,11 | 41 | |
Granderheide | 02/4 Reiter-WB | Rang 7 | Kelvian Sheila | Waechter, Clara | 6,7 | 9 |
05 Dressur-Prf. Kl. A2* | Rang 25 | Kelvian Sheila | Schepky, Emily | 5,9 | 34 | |
15 Spring-WB | Rang 14 | Glencroft Ghandi | Tafazzoli, Gina | 5/67,96 | 17 | |
32 Springpferde-Prf. Kl. A* | Rang 22 | Oakland’s Piero | Kertscher, Carlotta | 6,8 (7,3) | 31 | |
Großbardorf | 04 Dressur-Prf. Kl. A* | 2. | Castle Emperor | Krämer, Lena | 7,55 | 13 |
07 Std.-Spring-WB | 3. | Fortglen Cove | Breier, Lea | 0/46,33 | 26 | |
07 Std.-Spring-WB | 6. | Sternbergs Larry Junior | Krämer, Lena | 4/61,04 | ||
08 Stilspring-Prf. Kl. A* | xx | Sternbergs Larry Junior | Krämer, Lena | aufg | 21 | |
Großbaumgarten / Obb. | 04 Dressurreiter-Prf. Kl. A | xx | Patriks Féileacán | Eckardt, Christine | aufg | 31 |
15 Stilspring-WB | 5. | Vinura Diamond Girl | Straßer, Antonia | 7,0 | 7 | |
17 Spring-Prf. Kl. A* | 1. | Vinura Diamond Girl | Straßer, Amelie | 8,0 | 14 | |
19 Spring-Prf. Kl. A2* | Rang 12 | Vinura Diamond Girl | Straßer, Amelie | 8,1/64 | 21 | |
20 Spring-Prf. Kl. L | 5. | Vinura Diamond Girl | Straßer, Amelie | 5/71,39 | 33 | |
Gut Schörghof / Obb. | 01 Dressurreiter-WB | Rang 21 | Caherlistrane Kate | Müller, Emilia | 6,7 | |
01 Dressurreiter-WB | 9. | Bailey’s Daydream | Stadler, Magdalena | 7,3 | 29 | |
02 Bambini-Stilspring-WB | 8. | Caherlistrane Kate | Müller, Emilia | 7,2 | 19 | |
02 Bambini-Stilspring-WB | Rang 13 | Caherlistrane Kate | Müller, Melina | 6,8 | ||
03 Komb. Reit-WB | Rang 10 | Caherlistrane Kate | Müller, Emilia | 13,9 | 17 | |
04 Dressur-WB | Rang 9 | Dunlewey Rabbit | Buchrucker, Luise | 6,9 | 10 | |
06 Dressurreiter-Prf. Kl. A | Rang 16 | Farbenfrohs Cappuccina | Schneider, Alina | 6,9 | 46 | |
06 Dressurreiter-Prf. Kl. A | Rang 16 | Lettenhofs Lovely Escapade | Wallenborn, Enya | 6,9 | ||
08 Dressur-Prf. Kl. L* – Tr. | xx | Farbenfrohs Cappuccina | Schneider, Alina | 24 | ||
09/2 Reiter-WB | 4. | Lettenhofs Lovely Escapade | Kolmsee, Benamina | 7,2 | 6 | |
11 Stilspring-WB | Rang 6 | Dunlewey Rabbit | Buchrucker, Luise | 7,5 | 9 | |
12 Stilspring-Prf. Kl. E | Rang 13 | Holly Hill Rose | Schmidt, Vanessa | 6,9 | 22 | |
17 Vierkampf | Rang 8 | Dunlewey Rabbit | Buchrucker, Luise | 4596 | 10 | |
Hamburg-Vierlanden | 02/2 Reiter-WB | 4. | Lickeen Jupiter | Reimer, Julia | 7,0 | 4 |
15 Stilspring-Prf. Kl. E | 4. | Morning Shadow | Bestmann, Margaretha | 7,5 | 30 | |
18/2 Stilspring-Prf. Kl. A* | Rang 20 | Morning Shadow | Bestmann, Margaretha | 0 | 29 | |
Ilsfeld | 27 Stilspring-WB | 6. | Killacloran Cove | Koch, Romy | 7,1 (7,6) | 10 |
28 Stilspring-WB | 1. | Killacloran Cove | Koch, Romy | 8,5 | 9 | |
Kellinghusen | 01 Springpferde-Prf. Kl. A* | Rang 11 | Dinaro D | Dallmeier, Janne | 6,9 | 25 |
Kleinbostel | 02 Stilspring-WB | 2. | Billy 616 | Iloge, Kayleen | 7,3 | 24 |
03 Spring-Prf. Kl. E | Rang 11 | Lucky Luke 451 | Döpke, Janika | 0/51,52 | 20 | |
13/2 Führzügel-WB | 5. | Billy 616 | Stratmann, Tamme | 6,5 | 10 | |
16 Dressur-Prf. Kl. E | 7. | Lucky Luke 451 | Döpke, Janika | 6,6 | 23 | |
18 Dressur-Prf. Kl. A* | Rang 13 | Lucky Luke 451 | Döpke, Janika | 6,3 | 16 | |
Kuhstedt | 08 Dressur-Prf. Kl. E | Rang 19 | MP Findus | Schikorr, Franzisca | 5,7 | 19 |
09 Stilspring-Prf. Kl. E | Rang 18 | MP Findus | Schikorr, Franzisca | 5,5 | 24 | |
10 Komb. Prf. Kl. E | Rang 7 | MP Findus | Schikorr, Franzisca | 11 | ||
Langenhagen | 04 Dressur-WB | Rang 16 | Anton 925 | Helmke, Joana | 6,5 | 32 |
10 Springreiter-WB | Rang 10 | Grove Lisanna | Vaupel, Klara | 6,4 | ||
10 Springreiter-WB | Rang 9 | Anton 925 | Helmke, Joana | 6,7 | 18 | |
11 Stilspring-WB | xx | Grove Lisanna | Vaupel, Klara | ausg. | 21 | |
Leonberg | 02 Stilspring-WB | 5. | Coral Lady | Buranj, Larissa | 7,8 | 12 |
16 Dressurreiter-Prf. Kl. A | 7. | Coral Lady | Buranj, Larissa | 7,0 | 29 | |
Leverkusen | 06 Stilspring-Prf. Kl. A* | 2. | Innisfree Brad | Muysers, Charlotte Lena | 7,5 | 22 |
07 Spring-Prf. Kl. A2* | 7. | Innisfree Brad | Muysers, Charlotte Lena | 0/57,33 | 45 | |
18 Dressur-Prf. Kl. A2* | 3. | Kildromin Cian | Benedix, Louisa Marie | 7,4 | 16 | |
Lich | 07 Dressurreiter-Prf. Kl. A | 9. | Kinzighausen Golden Maya | Nebe, Jana | 7,1 | 26 |
08 Dressur-Prf. Kl. A* | 7. | Kinzighausen Golden Maya | Nebe, Jana | 7,0 | 29 | |
09 Dressur-Prf. Kl. A* | 2. | Kinzighausen Hazy Majesto | Wirth, Sibylle | 7,5 | 6 | |
13 Dressur-WB | Rang 6 | Cappry Sally | Aff, Emily | 6,8 | 11 | |
Markgröningen | 03 Spring-Prf. Kl. A2* | Rang 25 | Cooliney King | Fremuth, Julia | 8/63,36 | 26 |
05 Springpferde-Prf. Kl. A* | Rang 7 | Del Dayo | Konrad, Lisa | 5,7 | 9 | |
07/2 Reiter-WB | 1. | Cooliney King | Fremuth, Emma | 8,0 | 5 | |
10 Dressur-Prf. Kl. A* | Rang 28 | Cooliney King | Fremuth, Julia | 5,6 | 36 | |
Marktredwitz / Ofr. | 06/2 Reiter-WB | 1. | Honeyhill Starlight | Schuller, Lisa | 7,5 | 5 |
13 Spring-Prf. Kl. A* m. Gel.-Hind. | xx | Penancing-Brook Amanda | Saßmannshausen, Paula | ausg. | 12 | |
Metelen | 02 Reiter-WB | 1. | Knockjames Rebel | Hölscher, Alina | 7,6 | 5 |
03 Dressurreiter-WB | 4. | Knockjames Rebel | Hölscher, Alina | 6,7 | 7 | |
Milte | 07 Springreiter-WB | 4. | Bettie Og | Exeler, Ida | 7,6 | 13 |
Neckartailfingen | 20 Stilspring-WB | Rang 7 | Dooeighney Aisake | Brenner, Lilly Mia | 6 (6,5) | 15 |
21 Dressur-WB | 2. | Dooeighney Aisake | Brenner, Lilly Mia | 7,7 | 21 | |
22/4 Reiter-WB | 3. | Woodpark Ben | Maier, Ann-Marie | 6,5 | 5 | |
24 Jump and Run | 13. | Woodpark Ben | Maier, Ann-Marie | 152,78 | 14 | |
Neu-Anspach | WEQ A | Rang 18 | Sternbergs Merlino | Stahl, Nicoletta | 16,5 | 25 |
WEQ A Dressur | Rang 16 | Sternbergs Merlino | Stahl, Nicoletta | 62,8%/10 | 25 | |
WEQ A Trail | Rang 19 | Sternbergs Merlino | Stahl, Nicoletta | 53,077%/6,5 | 25 | |
WEQ L Dressur Sen. | 2. | Ballylee Duchess | Wolff, Hannah | 11 | 14 | |
WEQ L Dressur Sen. | 3. | Wirthsmühle Lian | Brab, Ann | 10 | ||
WEQ L Dressur Sen. | Rang 7 | Garrafrauns Winnie | John, Kathrin | 5,5 | ||
WEQ L Rinder Sen. | 4. | Ballylee Duchess | Wolff, Hannah | 93/9 | 12 | |
WEQ L Rinder Sen. | 5. | Garrafrauns Winnie | John, Kathrin | 109/8 | ||
WEQ L Rinder Sen. | Rang 9 | Wirthsmühle Lian | Brab, Ann | 137/4 | ||
WEQ L Senioren | 4. | Garrafrauns Winnie | John, Kathrin | 29,5 | 12 | |
WEQ L Senioren | Rang 10 | Ballylee Duchess | Wolff, Hannah | 20 | ||
WEQ L Senioren | Rang 6 | Wirthsmühle Lian | Brab, Ann | 27,5 | ||
WEQ L Speed Trail Sen. | Rang 6 | Wirthsmühle Lian | Brab, Ann | 181,54/7 | 12 | |
WEQ L Speed Trail Sen. | Rang 7 | Garrafrauns Winnie | John, Kathrin | 187,12/6 | ||
WEQ L Speed Trail Sen. | xx | Ballylee Duchess | Wolff, Hannah | ausg. | ||
WEQ L Trail Sen. | 3. | Garrafrauns Winnie | John, Kathrin | 66,177%/13 | 15 | |
WEQ L Trail Sen. | 6. | Wirthsmühle Lian | Brab, Ann | 62,647%/9,5 | ||
WEQ L Trail Sen. | xx | Ballylee Duchess | Wolff, Hannah | ausg. | ||
Norden-Nordsee | 09 Stilspring-WB | xx | Killaloe Star Catcher | Börgmann, Sandra | aufg | 28 |
Pausin | 20/1 Spring-Prf. Kl. A2* | Rang 8 | Western Columbo | Steguweit, Henriette | 0/64,46 | 15 |
Reesdorf | 10 Rittigkeitsaufgabe | 1. | Sternbergs Lareno | Göbel, Mona | 8,1 | 9 |
10 Rittigkeitsaufgabe | Rang 6 | Galtee Rose | Moritz, Anja | 6,0 | ||
11 Gruppen-Geländeritt | 1. | Sternbergs Lareno | Göbel, Mona | 10 | 9 | |
11 Gruppen-Geländeritt | Rang 6 | Galtee Rose | Moritz, Anja | 8,5 | ||
12 Gehorsamsaufgabe | 3. | Sternbergs Lareno | Göbel, Mona | 10 | 9 | |
12 Gehorsamsaufgabe | Rang 8 | Galtee Rose | Moritz, Anja | 9 | ||
13 Komb. Prf. | 1. | Sternbergs Lareno | Göbel, Mona | 38,1 | 9 | |
13 Komb. Prf. | Rang 6 | Galtee Rose | Moritz, Anja | 32,5 | ||
Rees-Haldern | 04 Dressur-Prf. Kl. E | Rang 11 | Gurteen Misty’s Boy | Piekarczyk, Lenn | 6,5 | 16 |
11 Springreiter-WB | 4. | Ammersee Inshy | Kröning, Lara | 6,3 | 6 | |
12 Stilspring-WB | Rang 7 | Ammersee Inshy | Kröning, Lara | 6,4 | 10 | |
Rheinbischofsheim | 04 Dressur-WB | Rang 14 | Richard Joe | Beik, Emma | 5,0 | 15 |
06 Von Punkt zu Punkt | 2. | Richard Joe | Beik, Emma | 5,7 | 10 | |
07 Spring-Prf. Kl. A* | xx | Bolero van de Kiboets | Parafinski, Julia | aufg | 16 | |
09 Stilspring-WB | Rang 9 | Bolero van de Kiboets | Parafinski, Julia | 0 | 12 | |
10 Springreiter-WB | Rang 8 | Richard Joe | Beik, Emma | 6,7 | 15 | |
Rheinböllen | 1 Dressurpferde-Prf. Kl. A | 7. | Daydream S 4 | Frank, Mirijam | 6,8 | 20 |
Roeser Herchesfeld (LUX) | 01 Stilspring-WB | Rang 11 | Best of Rond du Pre | Thull, Julie LUX | 6,0 | 21 |
01 Stilspring-WB | xx | Adagio Melody | Verstraeten, Elise BEL | . | ||
02 Stilspring-Prf. Kl. A* | 3. | Best of Rond du Pre | Thull, Julie LUX | 7,9 | 60 | |
02 Stilspring-Prf. Kl. A* | xx | Adagio Melody | Verstraeten, Elise BEL | . | ||
03 Glücks-Spring-Prf. Kl. A2* | Rang 12 | Tullanna Oscar | Closter, Julie LUX | 22/95,09 | 44 | |
04 Spring-Prf. Kl. L | Rang 31 | Image du Bergshaff | Sutor-Welfring, Tania LUX | 26/132,21 | 41 | |
10 Spring-Prf. Kl. A* | Rang 11 | Best of Rond du Pre | Thull, Julie LUX | 0/64,98 | 57 | |
10 Spring-Prf. Kl. A* | xx | Adagio Melody | Verstraeten, Elise BEL | . | ||
10 Spring-Prf. Kl. A* | xx | Tullanna Oscar | Closter, Julie LUX | . | ||
15 Spring-Prf. Kl. A* | Rang 26 | Best of Rond du Pre | Thull, Julie LUX | 6/75,74 | 36 | |
Rumeln-Kaldenhausen | 03 Dressurreiter-WB | Rang 20 | Maureen’s Lad | Küspert, Elisa | 6,3 | 31 |
05 Mannsch.-Dressur-WB | 1. | Team Danielshof mit Maureen’s Lad und Kinley S | 6 | |||
06 Dressur-Prf. Kl. E | 4. | Coolagh Grey | Bulle, Josephine Martha Lotte | 6,3 | 18 | |
06 Dressur-Prf. Kl. E | 6. | Kinley S | Bux, Jennifer | 6,0 | ||
06 Dressur-Prf. Kl. E | Rang 15 | Maureen’s Lad | Küspert, Elisa | 5,4 | ||
Rüthen | 01 Dressur-WB | Rang 9 | Gleann Rua JJ | Lappe, Annika | 6,1 | 10 |
03 Stilspring-WB | Rang 15 | Aedan an Realt | Brinkmeyer, Torben | 7,0 | 22 | |
09/2 Spring-Prf. Kl. A* | Rang 11 | Tyrone 4 | Kramme, Juliane | 0/63,68 | 29 | |
10/1 Spring-Prf. Kl. A2* | 5. | Tyrone 4 | Kramme, Juliane | 0/59,64 | 22 | |
Schamerloh | 05 Dressurreiter-WB | 6. | Killian 7 | Schumacher, Elisa | 7,0 | 18 |
16 Dressur-Prf. Kl. A* | Rang 22 | Killian 7 | Schumacher, Elisa | 6,4 | 38 | |
Schillerslage | 23 Stilspring-Prf. Kl. E | Rang 10 | Wannabe Lady | Brennecke, Lea-Sophie | 7,3 (7,4) | 17 |
23 Stilspring-Prf. Kl. E | Rang 11 | Cranogue Gypsy | Groß, Pauline | 7,2 | ||
25 Stilspring-Prf. Kl. A* | Rang 20 | Cranogue Gypsy | Groß, Pauline | 6,5 (7) | 35 | |
25 Stilspring-Prf. Kl. A* | Rang 32 | Wannabe Lady | Brennecke, Lea-Sophie | 0 | ||
Schwäbisch Hall | 06 Punkte-Spring-Prf. Kl. L | Rang 10 | Lisrua Rogue | Rothenberger, Andrea | 57,64,79 | 17 |
14 Glücks-Spring-Prf. Kl. A2* | 2. | Lisrua Rogue | Rothenberger, Andrea | 18/68,14 | 12 | |
Schwarzach | 08 Dressur-WB | 6. | James Bond 40 | Beisenherz, Josefine | 7,4 | 22 |
08 Dressur-WB | Rang 19 | Donegreagh | Tanne, Tia-Lena | 5,0 | ||
09 Stilspring-WB | Rang 13 | Donegreagh | Tanne, Tia-Lena | 6,1 | 19 | |
09 Stilspring-WB | Rang 17 | James Bond 40 | Beisenherz, Josefine | 3,5 | ||
10 Stil-Geländeritt-WB | Rang 10 | Donegreagh | Tanne, Tia-Lena | 6,3 | 15 | |
10 Stil-Geländeritt-WB | Rang 13 | James Bond 40 | Beisenherz, Josefine | 1,5 | ||
11 Vormustern | Rang 10 | James Bond 40 | Beisenherz, Josefine | 6,5 | 12 | |
12 Komb. WB | 11. | James Bond 40 | Beisenherz, Josefine | 54,1 | 12 | |
12 Komb. WB | xx | Donegreagh | Tanne, Tia-Lena | ausg. | ||
Schwerte | 05 Stilspring-Prf. Kl. E | Rang 14 | Cullintra Twilight | Cruciger, Annika | 6,8 | 18 |
Schwittersdorf | 16 Dressur-Prf. Kl. L* – Tr. | Rang 18 | Sternbergs Easter Monday | Gese, Lara | 5,7 | 22 |
Seelitz | 30 Reiter-WB | Rang 6 | Bahretal Brisbane | Döpel, Maylo | 6,0 | 8 |
31 Dressurreiter-WB | Rang 9 | Bahretal Raja | Brömel, Leonie | 6,2 | 11 | |
33 Geschicklichkeits-WB | 1. | Bahretal Raja | Müller, Lena | 0 | 11 | |
33 Geschicklichkeits-WB | 7. | Bahretal Brisbane | Döpel, Maylo | 0 | ||
34 Springreiter-WB | Rang 11 | Bahretal Brisbane | Döpel, Emely | 6,0 | ||
34 Springreiter-WB | Rang 7 | Bahretal Raja | Brömel, Leonie | 6,7 | 12 | |
37 Komb. WB | 2. | Bahretal Raja | Brömel, Leonie | 12,9 | 3 | |
Semlow | 05 Stilspring-Prf. Kl. A* | 3. | Knight Shadow | Schmidt, Chiara Chantal | 7,3 | 42 |
10 Reiter-WB | Rang 7 | Coolagoree Belle | Klüß, Melissa | 6,4 | 18 | |
