Turnierergebnisse Kalenderwoche 20 (16. – 22. Mai 2022)
Drei Connemara Ponys und ein Partbred beim Preis der Besten in Warendorf – wann hat es das zuletzt gegeben? Um dabei sein zu dürfen, muss man zu den 20-25 Besten des Landes gehören und nominiert werden. Wer hier gut abschneidet, darf sich Hoffnungen auf eine EM-Teilnahme machen.
Beste Chancen dürfte sich wohl Linn Marie Schlütter ausrechnen: Ihr Rathcline Dream war schon zweimal in Strzegom dabei, 2019 unter Lisa Joosse für die Niederlande, zwei Jahre darauf als Einzelstarter mit Linn Marie. Das Paar belegte 2021 den 25. Platz in der Einzelwertung und holte sich Anfang Oktober noch die Bronzemedaille bei den Deutschen Meisterschaften. Ihre erste Vielseitigkeitsplatzierung des Jahres 2022 war Anfang April der zweite Platz in der anspruchsvollen A*-Prüfung in Kamp-Lintfort. In Radolfzell am Bodensee belegten sie Rang elf im CCIP2-L.
Das zweite Connemara Pony in der Vielseitigkeit war Shannon’s Hero: 2019 erstmals under Greta Baule in Klasse E platziert, wurde er 2020 im Alter von sechs Jahren von Lisa-Marie Hoffmann sehr erfolgreich weiter herausgebracht. Siege in Springponyprüfungen und zahlreiche Platzierungen stellten sich ein. 2021 stieg Theresa Isabell Welsch in den Sattel und startete mit dem Schimmel u.a. beim Bundesnachwuchschampionat in Warendorf und in einer internationalen CCIP1-L Prüfung in Varsseveld.
Beide Ponys kannten das DOKR-Gelände in Warendorf bereits. 2020 an gleicher Stelle noch Vierzehnte in der Gesamtwertung, starteten Rathcline Dream und Linn Marie Schlütter diesmal mit der zweitbesten Dressur (30,7 Punkte) in die Pony-Vielseitigkeitsprüfung Klasse L (in Anlehnung an CCIP2). 2,1 Punkte trennten sie von der führenden Sina Brügger mit Next Generation. Theresa Isabell Welsch und ihr Shannon’s Hero lagen mit 35,70 Punkten in der Mitte des Starterfelds. Mit dem ihr zur Verfügung gestellten Reitponywallach Morton D lief es besser (31,80), doch leider schied er im Vetcheck nach fehlerfreiem Geländeritt aus.
Das Gelände war anspruchsvoll, aber gut machbar. Ein Paar schied aus, eins hatte eine Verweigerung, mehr als die Hälfte handelte sich Zeitfehler ein. Zu letzteren gehörten auch Shannon’s Hero (1,6) und Next Generation (3.2). Dank einer blitzsauberen Runde ging Rathcline Dream dadurch in Führung!
Die Entscheidung fiel in einem Springen, in dem man die Spannung förmlich knistern hörte. Zwei Abwürfe kosteten Shannon’s Hero und Theresa Isabell Welsch eine Platzierung. Sie belegten am Ende den achten Rang mit 45,3 Punkten. Zwei Stangen fielen auch bei der zu diesem Zeitpunkt an zweiter Stelle liegenden Smilla Maline Philipp mit Lalube. Sina Brügger hatte einen Springfehler und 0,8 Zeitfehler im Parcours und damit 36,6 Punkte insgesamt. Einen Springfehler konnte sich Rathcline Dream also erlauben, ohne die Führung einzubüßen. So kam es denn auch: Mit einer guten Zeit, aber einem Springfehler kam der braune Ire ins Ziel. Das bedeutete den Sieg in der Gesamtwertung!
Im Springen hatte Jolie Marie Kühner es mit beiden Del Pieros auf die Liste des Bundestrainers geschafft. An diesem Wochenende sattelte sie den jüngeren der Vollbrüder. Mit dem jetzt achtjährigen Del Piero II war sie im März zweimal in Stilspringen der Klasse L siegreich und sammelte im April im italienischen Gorla Minore nützliche internationale Erfahrung. Dort war das Paar im Grand Prix über 1,30 m zweitplatziert.
Deutlich länger läuft bereits die gemeinsame internationale Karriere von Emile Baurand und seiner Connemara-Stute Ami. 2021 wurden sie in Warendorf beim Preis der Besten Dritte in der M2*-Prüfung mit Siegerrunde, starteten u.a. bei den Future Champions in Hagen, waren als Einzelreiter bei der EM im polnischen Strzegom dabei und gehörten zum Nationenpreis-Team beim FEI Nations Cup Finale in Kronenberg, Niederlande.
Nach einem optionalen Warm-Up Springen, um die Ponys mit dem Platz vertraut zu machen, war die erste Prüfung gleich auf M*-Niveau. Hier zauberten Ami und Emile Baurand eine fehlerfreie Runde in den Sand und wurden in 79,18 Sekunden Sechste. Del Piero II und Jolie Marie Kühner schafften die erlaubte Zeit knapp nicht und lagen nach einem Zeit- und einem Hindernisfehler auf dem 16. Rang.
Beim sonntäglichen Finale wendete sich das Blatt: Diesmal verbuchte Ami fünf Fehlerpunkte und belegte hinter Stallgefährtin Ronja den 13. Rang. Del Piero II schaffte es unter die besten Zehn des ersten Umlaufs und somit in die Siegerrunde. Hier bedeuteten vier Fehlerpunkte in 62,54 Sekunden den fünften Platz für den gekörten Hengst vom Lillyhof Wacken.
Von Achern bis Worms-Pfeddersheim gab es in dieser Woche viele weitere Starts und Erfolge von Connemara Ponys und Partbreds in allen Disziplinen. Schaut einfach mal durch die Tabelle durch.
Die Pedigrees der genannten Ponys finden sich am Ende dieses Beitrags.
Ergebnisse
Siege, 8-er Wertnoten und Starts in Klasse L oder höher sind farblich hervorgehoben. Gelistet werden nicht nur Platzierungen, sondern auch die weiteren Plätze. xx steht dabei für Ausgeschieden / Aufgabe / Verzicht.
Ort | Prüfung | Rang | Pony | Reiter*in | Erb. | #TN |
---|---|---|---|---|---|---|
Achern | 22 Stilspring-WB | Rang 20 | Bolero van de Kiboets | Parafinski, Julia | 24 | |
23 Springreiter-WB | 5. | Lerano 5 | Krauss, Sebastian | 7,5 | 13 | |
24 Caprilli-Test | 1. | Bolero van de Kiboets | Parafinski, Julia | 8,8 | 3 | |
Ahlen | 2 Dressur-WB | xx | Rangoon d’Azur | Koch, Joyce | aufg. | 13 |
16/1 Stilspring-Prf. Kl. A* | xx | Knightsbridge Rebel | Hawighorst, Max | el. | 34 | |
17/2 Punkte-Spring-Prf. Kl. A* | xx | Tyrone 4 | Kramme, Juliane | aufg. | 25 | |
Alfhausen | 13 Dressur-Fahrprf. Kl. A* Pony 1sp. | 1. | Akito 90 | Wolters, Wiebke | 7,7 | 24 |
14 Geländefahren Kl. A Pony 1sp. | 3. | Akito 90 | Wolters, Wiebke | 31,01 | 18 | |
15 Hindernisfahren Kl. A Pony 1sp. | 1. | Akito 90 | Wolters, Wiebke | 0 / 141,38 | 22 | |
16 Komb. Prf. Kl. A Pony 1sp. | 1. | Akito 90 | Wolters, Wiebke | 58,61 | 17 | |
5 Dressur-Fahrprf. Kl. A* Pony 2sp. | Rang 7 | Brusso 30 | Schulze-Hobbeling, Andre | 5,8 | 10 | |
6 Geländefahren Kl. A Pony 2sp. | 2. | Brusso 30 | Schulze-Hobbeling, Andre | 30,84 | 8 | |
7 Hindernisfahren Kl. A Pony 2sp. | Rang 6 | Brusso 30 | Schulze-Hobbeling, Andre | 21,82 / 177,63 | 9 | |
8 Komb. Prf. Kl. A Pony 2sp. | 4. | Brusso 30 | Schulze-Hobbeling, Andre | 103,06 | 7 | |
Alvern | 4 Dressurpferde-Prf. Kl. A | Rang 16 | Dylans Boy | Giel, Kathrin | 5,8 | 19 |
5 Dressurpferde-Prf. Kl. A | Rang 12 | Dylans Boy | Giel, Kathrin | 6,0 | 15 | |
17 Dressur-Prf. Kl. A* | Rang 23 | Dylans Boy | Giel, Kathrin | 5,5 | 27 | |
Amelsbüren | 2 Caprilli-Test | Rang 15 | New Dawn Blossom | Heitbaum, Lena | 6,0 | 15 |
Aufroth | 17 Std.-Spring-WB | 4. | Aughnanure Rascal | Sonnleitner, Karin | 0/60,54 | 23 |
24 Pony-Stilspring-WB | xx | Aughnanure Rascal | Sonnleitner, Karin | ausg. | 21 | |
Ausleben | 1 Führzügel-WB | 1. | Ashwater Miss Molly | Daenecke, Tabea | 7,3 | 10 |
Bad Meinberg | 8 Stilspring-Prf. Kl. A* | Rang 29 | Ballvea Caitlin | Meyer zu Hölsen, Katharina | 6,5 | 38 |
Bad Schussenried | 5 Dressur-WB | 6. | Bantrach Tiger Storm | Schellinger, Salila | 7,3 | 36 |
8 Stilspring-WB | Rang 14 | Carrick King | Riegger, Sophie | 7,0 | 25 | |
9 Stilspring-WB | Rang 18 | Carrick King | Riegger, Sophie | 18 | ||
Barwedel | 1 Dressur-Prf. Kl. E | Rang 29 | Claashof Merlyn | Meynberg, Rebekka | 5,7 | 32 |
6 Stilspring-Prf. Kl. E | 10. | Claashof Merlyn | Meynberg, Rebekka | 7,2 | 37 | |
9 Pony-Spring-Prf. Kl. A* | 1. | Duncan 101 | Hilger, Viktoria | 8,5 | 7 | |
9 Pony-Spring-Prf. Kl. A* | Rang 6 | Pass the Star | Hilger, Viktoria | |||
18 Pony-Stilspring-Prf. Kl. A* | 4. | Duncan 101 | Hilger, Viktoria | 7,3 / 4 /38,41 | 5 | |
Bodenwerder | 6 Dressur-Prf. Kl. A2* | 2. | Harry Potter 72 | Heinemann, Helena | 7,7 | 11 |
7 Dressurreiter-Prf. Kl. L* | Rang 23 | Harry Potter 72 | Heinemann, Helena | 6,5 | 36 | |
Burgberg | 8 Spring-Prf. Kl. A* | Rang 25 | The King of Drumcong | Rothenberger, Andrea | 8/52,67 | 33 |
8 Spring-Prf. Kl. A* | xx | Lisrua Rogue | Rothenberger, Andrea | ausg. | ||
10 Stilspring-WB | 2. | Carraghy Star | Trötsch, Lilli | 7,8 | 19 | |
Coesfeld-Lette | 5 Std.-Spring-WB | Rang 9 | Mo Joe | Rönnebäumer, Greta | 4/44,56 | 20 |
6 Stilspring-WB | 6. | Mo Joe | Rönnebäumer, Greta | 7,9 | 34 | |
23 Springpferde-Prf. Kl. A2* | xx | Dexter Blue | Reinacher, Greta | aufg. | 45 | |
40 Pony-Stilspring-Prf. Kl. A2* | Rang 17 | Anatrim Lady | Hülsmann, Lotta | 7,0 | 26 | |
41 Pony-Stilspring-Prf. Kl. L | 4. | Anatrim Lady | Hülsmann, Lotta | 8,3 | 14 | |
Dachtmissen | 16 Stilspring-Prf. Kl. A* | xx | Twilight Burning Duncan | Grisard, Annika | 28 | |
18 Spring-Prf. Kl. A2* | xx | Twilight Burning Duncan | Grisard, Annika | 12 | ||
Dettelbach | 2 Stilspring-WB | 3. | Sternbergs Larry Junior | Krämer, Lena | 7,3 | 16 |
2 Stilspring-WB | xx | Melody Harry | Drescher, Laura | |||
6 Eignungsprf. Kl. A | Rang 12 | Del Dayo | Konrad, Lisa | 6,4 | 15 | |
7 Dressurreiter-Prf. Kl. A | 5. | Derroe Joe | Dietrich, Lysanne | 7,1 | 24 | |
7 Dressurreiter-Prf. Kl. A | 7. | Castle Emperor | Krämer, Lena | 6,9 | ||
8 Dressur-Prf. Kl. A2* | Rang 10 | Castle Emperor | Krämer, Lena | 6,7 | 20 | |
9 Dressur-Prf. Kl. L* – Tr. | Rang 16 | Derroe Joe | Dietrich, Lysanne | 5,0 | ||
13 Stilspring-Prf. Kl. A* | Rang 16 | Melody Harry | Kempf, Judith | 6,6 | 25 | |
13 Stilspring-Prf. Kl. A* | xx | Minnie Mouse 5 | Heise, Nina | |||
14 Spring-Prf. Kl. | xx | Minnie Mouse 5 | Heise, Nina | |||
14 Spring-Prf. Kl. A* | Rang 18 | Melody Harry | Kempf, Judith | 8/61,12 | 25 | |
Eiterfeld | 2/2 Reiter-WB | 1. | Glencairn’s Sweet Melody | Engelmann, Felix | 8,7 | 5 |
3 Dressurreiter-WB | Rang 22 | Sternbergs Laro | Burghardt, Mara | 4,8 | 22 | |
4 Dressur-WB | Rang 11 | Caherlistrane Bay Champ | Kalb, Lina | 6,7 | 16 | |
5 Springreiter-WB | Rang 21 | Sternbergs Laro | Burghardt, Mara | 6,8 | 30 | |
6 Stilspring-WB | 10. | Caherlistrane Bay Champ | Kalb, Lina | 7,3 | ||
6 Stilspring-WB | 7. | Sternbergs Laro | Burghardt, Mara | 7,4 | 32 | |
Friedrichsthal | 10 Caprilli-Test | 7. | Kiltiernan Katie | Schwamm, Georg Henry | 7,0 | 10 |
11 Stilspring-WB | 5. | Leopold 229 | Frisch, Jule | 7,3 | 15 | |
12 Std.-Spring-WB | 2. | Leopold 229 | Frisch, Jule | 0/46,00 | 14 | |
14/4 Reiter-WB | 2. | Kiltiernan Katie | Schwamm, Georg Henry | 7,0 | 3 | |
Garrel | 18/5 Reiter-WB | 1. | Kokowää | Naber, Robert | 7,2 | 4 |
19 Springreiter-WB | Rang 8 | Kokowää | Naber, Robert | 7,2 | 13 | |
Geisenhausen / Ndb. | 6 Dressurreiter-Prf. Kl. A | xx | Caoimhe’s Pride | Beck, Ulrike | 35 | |
Haiger-Rodenbach | 3 Dressur-Prf. Kl. L* – Tr. | Rang 5 | Lettenhofs Earl of Love | Zimmermann, Stella | 6,9 | 8 |
Hanau / Klein-Auheim | 8 Spring-Prf. Kl. A2* | 4. | Clareville Beauty | Schwinn, Liv | 0/62,61 | |
9 Spring-Prf. Kl. A* | Rang 25 | Fairyhill Reny | Dinger, Neele Hannah | 8/66,75 | 55 | |
10 Mannsch.-Spring-Prf. Kl. A** | 3. | Team PSG Eichelshof mit Clareville Beauty (0) | Schwinn, Liv | 0/59,55 | 10 | |
14 Dressur-Prf. Kl. A* | Rang 18 | Fairyhill Reny | Dinger, Neele Hannah | 6,4 | 38 | |
15 Dressurreiter-Prf. Kl. A | Rang 17 | Fairyhill Reny | Dinger, Neele Hannah | 6,2 | 37 | |
17 Dressurreiter-WB | 2. | Fairyhill Reny | Falkenthal, Lena | 7,7 | 37 | |
22 Jump & Dog | Rang 6 | Finlay 31 | Formann, Lana | 0/93,68 | 13 | |
Helmsdorf | 13 Spring-Prf. Kl. A* | 3. | Menlo Will | Gransee, Paula | 0/55,43 | 40 |
14 Punkte-Spring-Prf. Kl. A2* | Rang 25 | Menlo Will | Gransee, Paula | 23/69,03 | 43 | |
Herne | 6 Dressurreiter-WB | 8. | Ballygill Dawn | Surmann, Hanna | 7,1 | 30 |
6 Dressurreiter-WB | 10. | Special Surprise 3 | Küchler, Hannah | 7,0 | ||
6 Dressurreiter-WB | Rang 16 | Coumbrack Countess | Romberg, Sabine | 6,6 | ||
8/2 Dressurreiter-Prf. Kl. L* | xx | Special Surprise 3 | Stratmann, Hella | aufg. | 15 | |
Hungen | 9 Stilspring-Prf. Kl. E | Rang 13 | Woodbrook Princes | Siegmann, Neele | 6,8 | 33 |
13 Dressur-Prf. Kl. A* | 6. | Kinzighausen Golden Maya | Nebe, Jana | 7,1 | 30 | |
15 Dressurreiter-Prf. Kl. A | 8. | Kinzighausen Golden Maya | Nebe, Jana | 7,3 | 35 | |
17 Stilspring-WB | Rang 17 | Woodbrook Princes | Siegmann, Neele | 6,1 | 22 | |
18 Std.-Spring-WB | Rang 19 | Woodbrook Princes | Siegmann, Neele | 8/49,48 | 27 | |
19 Springreiter-WB | 2. | Woodbrook Princes | Siegmann, Neele | 7,6 | 13 | |
20 Dressurreiter-WB | Rang 19 | Kinzighausen Golden Maya | Nebe, Pauline | 6,0 | 31 | |
Ihlow | 3 Geländeritt Kl. E m. Stilw. | xx | Killaloe Star Catcher | Börgmann, Sandra | 30 | |
Kaiserslautern | 9 Stilspring-Prf. Kl. A* | Rang 27 | Marylou 15 | Korn, Fiona | oW | 42 |
10 Punkte-Spring-Prf. Kl. A* | Rang 11 | Marylou 15 | Korn, Fiona | 25/62,00 | 40 | |
Kalthauser Höhe | 2 Dressur-WB | Rang 22 | Illaunurra Sparrow | Schmücker, Chantal | 5,3 | 27 |
3 Springreiter-WB | 5. | Flyover Earl | Hastedt, Leni | 7,1 | 14 | |
4 Stilspring-WB | Rang 19 | Flyover Earl | Hastedt, Leni | 6,5 | 23 | |
12 Stilspring-Prf. Kl. A* | Rang 30 | Flyover Earl | Hastedt, Luisa | 6,5 | 36 | |
Kirchhellen | 8 Stilspring-Prf. Kl. A* | Rang 28 | Glorious Prince | Julius, Melissa | 6,9 (7,4) | 58 |
Kleinsolt | 1 Springpferde-Prf. Kl. A* | Rang 17 | Don Perignon 28 | Labandowsky, Klara-Sophie | 6,6 | 25 |
7 Springreiter-WB | Rang 30 | Obelix 201 | Ehrchen, Mira Sofia | 6,3 | 45 | |
Köln-Roggendorf | 1 Geländereiter-WB | Rang 11 | Darbey Cuileann Fhlannan | Geerts, Jill | 6,9 | 15 |
2 Hunterklasse-WB Gelände 80 cm | Rang 11 | Sallybank Hero | Nieth, Lisa | 7,2 | 22 | |
4 Hunterklasse-WB 80 cm m. Wasser u. Wall | 9. | Sallybank Hero | Nieth, Lisa | 7,1 | 23 | |
6 Komb. WB Hunter | Rang 8 | Sallybank Hero | Nieth, Lisa | 14,3 | 17 | |
Langenleuba-Oberhain | 9 Spring-Prf. Kl. A* | 3. | Mr. Pepper 9 | Schirmer, Selina | 0/47,64 | 47 |
Lübeck | 1 Dressur-Prf. Kl. A* | 5. | Babalou 3 | Richter, Gina-Gabriela | 7,7 | 26 |
10 Springpferde-Prf. Kl. A* | Rang 25 | Oakland’s Piero | Kertscher, Carlotta | 6,4 | 32 | |
Mariendallerhaff (LUX) | 2 Stilspring-WB | 2. | Best of Rond du Pre | Thull, Julie LUX | 8,3 | 18 |
2 Stilspring-WB | Rang 13 | Max Prince | Pollmann, Olivia | 6,9 | ||
3 Stilspring-WB | 3. | Best of Rond du Pre | Thull, Julie LUX | 7,7 | 17 | |
3 Stilspring-WB | Rang 10 | Max Prince | Pollmann, Olivia | 6,9 | ||
Marktl / Inn / Obb. | 4 Springreiter-WB | 7. | S’Kalibur Agora | Meindl, Maria | 7,1 | 14 |
7 Spring-Prf. Kl. A2* | 3. | Vinura Diamond Girl | Straßer, Amelie | 0/58,29 | 45 | |
10/2 Reiter-WB | 4. | S’Kalibur Agora | Meindl, Maria | 6,8 | 6 | |
12 Dressurreiter-Prf. Kl. A | Rang 18 | Patriks Féileacán | Eckardt, Christine | 6,2 | 26 | |
20 Punkte-Spring-Prf. Kl. A2* | Rang 36 | Vinura Diamond Girl | Straßer, Amelie | 25/54,46 | 55 | |
24 Dressur-WB | Rang 15 | Ammerhöfs Sherry Dun | Sobirey, Kim | 5,6 | 18 | |
Melle | 1 Dressur-Prf. Kl. A* | Rang 24 | Dunally’s Boy | Runde, Lisa Maria | 6,2 | 31 |
3 Dressurreiter-Prf. Kl. A | Rang 27 | Lucy 861 | Häfker, Wiebke | 6,1 | 32 | |
5 Dressur-Prf. Kl. L* – Tr. | Rang 21 | Dunally’s Boy | Runde, Lisa Maria | 5,8 | 25 | |
6 Dressur-Prf. Kl. L* – Kand. | 4. | Cooper 223 | Meyer, Vivien | 6,8 | 12 | |
Mildstedt | 1 Springpferde-Prf. Kl. A* | 7. | Delano 129 | Junge, Jayke Josina | 7,8 | 55 |
2 Springpferde-Prf. Kl. A2* | 1. | Delano 129 | Junge, Jayke Josina | 8,3 | 56 | |
2 Springpferde-Prf. Kl. A2* | 6. | Delandro 8 | Junge, Jayke Josina | 7,8 | 56 | |
3 Springpferde-Prf. Kl. L | 3. | Delandro 8 | Junge, Jayke Josina | 8,1 | 43 | |
Moritzburg | 2 Geländepferde-Prf. Kl. L | Rang 5 | Strolle | Hoffmann, Teresa | 7,5 | 12 |
Münster | 2/1 Geländereiter-WB | Rang 16 | Tullibards Drumgola Tom | Neuenhöfer, Ida | 6,0 | 16 |
4 Stilgeländeritt-WB | Rang 13 | Mayor 10 | Neukirch, Saskia | 7,2 | 23 | |
Münster-Nienberge | 2 Dressurreiter-WB | Rang 5 | Campari Kiara Lou | Gläseker, Raphaela | 7,0 | 5 |
3 Stilspring-WB | xx | Campari Kiara Lou | Gläseker, Raphaela | ausg. | 5 | |
Osdorf | 22/1 Reiter-WB | 3. | Cloonkeehane Robin | Döllner, Julie Klara | 6,4 | 4 |
23 Pony-Dressur-WB | Rang 5 | Galtee Rose | Moritz, Greta | 6,6 | 12 | |
24 Pony-Stilspring-WB | 2. | Galtee Rose | Moritz, Greta | 7,0 | 13 | |
24 Pony-Stilspring-WB | xx | Hilton du Perou | Wannhoff, Pia-Sophie | . | ||
Ostercappeln | 17 Dressurreiter-WB | 3. | Hamlet 59 | Korpis, Klara | 7,1 | 33 |
20 Dressur-WB | 4. | Hamlet 59 | Korpis, Klara | 7,3 | 28 | |
Otterfing / Obb. | 7/2 Dressur-Prf. Kl. A2* | Rang 16 | Farbenfrohs Cappuccina | Schneider, Alina | 6,0 | 17 |
8 Dressurreiter-Prf. Kl. L* | Rang 29 | Farbenfrohs Cappuccina | Schneider, Alina | 4,5 | 33 | |
9 Dressur-Prf. Kl. L* – Tr. | xx | Farbenfrohs Cappuccina | Schneider, Alina | 27 | ||
Ratingen | 3 Stilspring-Prf. Kl. E | Rang 26 | Lass I Gal | Bruchmann, Björn | 3,0 (5,8) | 35 |
4 Spring-Prf. Kl. E | Rang 17 | Lass I Gal | Bruchmann, Björn | 4/53,25 | 25 | |
Rheurdt | 4 Dressur-Prf. Kl. E | Rang 9 | Lissroe Leo | Teeuwen, Leni | 6,9 | 22 |
5 Hop oder Flop WB | 4. | Lookout Secret | Kothe, Julia | 7,6 | 8 | |
7 Stilspring-WB | 3. | Lookout Secret | Kothe, Julia | 8,2 | 12 | |
22 Spring-Prf. Kl. A* | Rang 15 | Tullibards Illane Commotion | Colsman, Antoinette | 4/53,64 | 23 | |
24 Stilspring-Prf. Kl. A2* | 6. | Tullibards Illane Commotion | Colsman, Antoinette | 7,2 | 22 | |
Roeser Herchesfeld (LUX) | 4 Stilspring-Prf. Kl. A* | Rang 33 | Best of Rond du Pre | Thull, Julie LUX | 5,8 | 53 |
4 Stilspring-Prf. Kl. A* | xx | Adagio Melody | Verstraeten, Elise BEL | |||
Römhild | 1 Dressur-WB | Rang 21 | Ballygill Thyme | Marr, Julia | 5,8 | 28 |
4 Dressur-Prf. Kl. A* | Rang 31 | Ballygill Thyme | Barnowski, Christine | 5,6 | 35 | |
Rottweil | 16 Stilspring-WB | Rang 10 | Westside Phantom | Hoffmann, Elisa | 7,3 | 25 |
Ruhlsdorf | 4 Stilspring-WB | 8. | Western Columbo | Steguweit, Henriette | 7,0 | 22 |
8 Spring-Prf. Kl. A2* | Rang 17 | Western Columbo | Steguweit, Henriette | 4/64,99 | 29 | |
Schwabach / Mfr. | 1/2 Reiter-WB | 4. | Waiting for Romeo | Pucher, Emma | 7,8 | 6 |
3 Dressur-WB | 1. | Waiting for Romeo | Pucher, Emma | 8,0 | 12 | |
6 Dressurreiter-Prf. Kl. A | Rang 9 | Lettenhofs Derano Düreth | Meyer, Anna | 6,3 | 19 | |
8/1 Dressurprüfung Kl. A* | Rang 12 | Doohulla Pat | Dittmann, Jana | 6,1 | 22 | |
8/2 Dressur-Prf. Kl. A* | 6. | Lettenhofs Derano Düreth | Meyer, Anna | 6,3 | 24 | |
9 Dressur-Prf. Kl. A2* | Rang 11 | Lettenhofs Derano Düreth | Meyer, Anna | 6,7 | 24 | |
19 Std.-Spring-WB m. Kostüm | 1. | Lisrua Rogue | Ganßer, Marie | 0/39,50 | 7 | |
19 Std.-Spring-WB m. Kostüm | 2. | The King of Drumcong | Ganßer, Marie | 0/41,16 | ||
19 Std.-Spring-WB m. Kostüm | 4. | Doohulla Pat | Dittmann, Jana | 0/59,75 | ||
19 Std.-Spring-WB m. Kostüm | Rang 6 | Waiting for Romeo | Pucher, Emma | 4/57,78 | ||
20 Stilspring-Prf. Kl. E | xx | Waiting for Romeo | puc | 33 | ||
23 Spring-Prf. Kl. A* | 1. | The King of Drumcong | Rothenberger, Andrea | *0/36,37 | 24 | |
23 Spring-Prf. Kl. A* | 5. | Lisrua Rogue | Rothenberger, Andrea | *4/35,63 | ||
Seesen | 5 Springreiter-WB | 3. | Franklees Freitag | Folta, Thalia | 7,2 | 7 |
6 Stilspring-Prf. Kl. E | 1. | Taylor Rae | Jurczek, Juliana | 7,7 | 24 | |
8 Stilspring-Prf. Kl. A* m. Zeitpkt. | Rang 8 | Taylor Rae | Jurczek, Juliana | -0,7 / 45,24 | 21 | |
8 Stilspring-Prf. Kl. A* m. Zeitpkt. | Rang 9 | Franklees Freitag | Popall, Romy | -0,7 / 45,76 | ||
Sonnefeld / Ofr. | 9 Pony-Spring-Prf. Kl. A2* | 2. | Nevins King | Katzenberger, Lea | 0/54,89 | 8 |
9 Pony-Spring-Prf. Kl. A2* | xx | Diabolo 581 | Seckendorff, Kiana von | |||
11 Pony-Spring-Prf. Kl. L | Rang 3 | Nevins King | Katzenberger, Lea | 6 | ||
16 Stilspring-Prf. Kl. E | 1. | Fortglen Cove | Breier, Lea | 8,0 | 25 | |
Sorge / Settendorf | 13 Stilspring-WB | 1. | Golden Harper | Heckel, Lenja | 7,8 | 9 |
St. Hülfe-Heede | 2/1 Reiter-WB | 3. | Achill Bonnie | Heithaus, Lotta | 7,4 | 8 |
4 Dressur-WB | 7. | Achill Bonnie | Heithaus, Lotta | 7,0 | 20 | |
5 Stilspring-WB | 4. | Billy 616 | Iloge, Kayleen | 7,0 | 16 | |
Stockhausen | 3 Dressurreiter-WB | 2. | Killacloran Cove | Koch, Romy | 8,0 | 25 |
5 Springreiter-WB | 1. | Killacloran Cove | Koch, Romy | 8,0 | 12 | |
6 Stilspring-WB | 6. | Killacloran Cove | Koch, Romy | 7,4 | 19 | |
Storkow | 14/1 Stilspring-Prf. Kl. A* | xx | Tubbervale Golden Nutmeg | Klein, Dania Michelle | 15 | |
Storkow | 15 Spring-Prf. Kl. A* | xx | Tubbervale Golden Nutmeg | Klein, Dania Michelle | 27 | |
Stukenbrock | 1/2 Reiter-WB | 4. | Rhine Mist | Schmidt, Ida | 7,1 | 6 |
3 Stilspring-WB | Rang 15 | Aedan an Realt | Brinkmeyer, Torben | 6,4 | 18 | |
4 Stilspring-Prf. Kl. A* | xx | Foxrock | Bürmann, Sarah | 33 | ||
Stutensee-Blankenloch | 9 Springreiter-WB | 6. | Lerano 5 | Krauss, Sebastian | 7,5 | 21 |
13 Reiter-WB | 1. | Lerano 5 | Krauss, Sebastian | 7,6 | 7 | |
16 Bambini-Vierkampf (Reiter-WB + Springreiter-WB) | 2. | Lerano 5 | Krauss, Sebastian | 5303 | 7 | |
Süderlügum | 4 Stilspring-Prf. Kl. A* | 3. | Earl’s Cross | Brunk, Stefanie | 7,2 | 26 |
8 Mannsch.-Spring-Prf. Kl. A* | 1. | Team PSG Süderlügum mit Earl’s Cross (0) | . | 0 | 4 | |
8 Mannsch.-Spring-Prf. Kl. A* | 3. | Team RFV Rund um den Stollberg mit Lovmosens Guiness Step (ausg.) | . | 3 | ||
10 Stilspring-Prf. Kl. A* | Rang 14 | Shanballa Glenayre Silver | Markussen, Pia Laureen | 6,3 | 22 | |
11 2-Phasen-Spring-Prf. Kl. A2* | 1. | Earl’s Cross | Brunk, Stefanie | 0/35,16 | 18 | |
Tasdorf | 5 Spring-Prf. Kl. A2* | 2. | Irish Daisy | Rixen, Charlotte Margaretha | 0/55,34 | 30 |
13 Mannsch.-Stilspring-Prf. Kl. A* | 1. | Team Fehmarnscher Ringreiterverein mit Hilton du Perou (7,7) | 36 | 10 | ||
16 Stilspring-WB | Rang 13 | Hilton du Perou | Wannhoff, Pia-Sophie | 7,2 | 21 | |
17 Std.-Spring-WB | 2. | Hilton du Perou | Wannhoff, Pia-Sophie | 0/29,37 | 26 | |
Teschow | 7 Stilspring-Prf. Kl. A* | 6. | Knight Shadow | Schmidt, Chiara Chantal | 7,1 | 18 |
9 2-Phasen-Spring-Prf. Kl. A2* | Rang 8 | Knight Shadow | Schmidt, Chiara Chantal | 4/44,03 | 19 | |
10 Spring-Prf. Kl. A* | Rang 14 | Knight Shadow | Schmidt, Chiara Chantal | 4/51,13 | 36 | |
21 Stilspring-WB | 3. | Boskill Paddy | Ahnert, Alina | 7,2 | 17 | |
21 Stilspring-WB | Rang 9 | Ballagh Bambi | Ahnert, Alina | 6,1 | ||
22 Std.-Spring-WB | 1. | Boskill Paddy | Ahnert, Alina | 0/50,26 | 14 | |
