Turnierergebnisse Kalenderwoche 21 (23.-29. Mai 2022)
Woche für Woche purzeln derzeit die Rekorde: Diesmal waren es 117 Turniere, die ausgewertet wurden. Bei 68 Turnieren von Aachen-Brand bis Wiesbaden-Kloppenheim gingen 128 Connemara Ponys und Partbreds (mindestens) 287 mal an den Start. Zehn Ponys wurden in der Datenbank neu angelegt, da sie erstmals in Erscheinung traten. Manchmal ist es dabei einfach ein Gefühl, dass einen zur Pedigree-Recherche veranlasst, wenn da mal wieder ein Pony ohne Abstammung gelistet ist.
Jahrgang 1989
Boheme du Fouli war so ein Fall: Mit Hilfe der französischen Pedigree-Datenbank ließen sich schnell die Lücken füllen. Die Schimmelstute ist eine Tochter des Indra Rebel und der Paisley de Jax von Galway de la Dive. Fünf Nachkommen sind von ihr in Frankreich registriert und nun startete sie im Alter von 33 Jahren im Springreiter-Wettbewerb in Sontheim / Brenz! Damit wurde der bisherige Altersrekord mal eben um sechs Jahre übertroffen. Schön, wenn ein Pony so gut gemanagt wurde, dass es in diesem Alter noch seinen Job machen kann.
Vielstarter & Schleifensammler
Nicht im Dienste Ihrer Majestät sondern gleich dreier Reiterinnen war James Bond im oberpfälzischen Schwandorf-Büchelkühn am Start. Zwei Reiter-Wettbewerbe und zwei kombinierte Wettbewerbe inkl. Vormustern absolvierte der achtjährige Hohnhorst Jaro-Sohn aus der Zuchtstätte Weggel.
Drei goldene Schleifen und dreimal Wertnote 8,0 holte sich Ammersee Inshy ebenfalls unter drei verschiedenen Reiterinnen in Hünxe-Bruckhausen. Zwei Siege, ein zweiter und ein dritter Platz waren es bei Galtee Cashel Boy unter zwei Reiterinnen in Mannheim-Sandhofen.
Pass the Star und Margarita Hilger siegten in Gildehaus-Bentheim gleich zweimal in Pony-Springprüfungen der Klasse A2*. In einer Stilspringprüfung der gleichen Kategorie wurden sie mit Wertnote 8,3 Vierte.

8-er Club
Mit 8,6 die höchste Wertnote holten sich in dieser Woche Charlotte Schindzielorz und Lettermore Richard bei ihrem Sieg im Stilspring-Wettbewerb. Partbred Strolle war in Pappendorf mit 8,4 im Stil-Geländeritt und 8,2 in der Stilspring-Prüfung der Klasse A2* jeweils in der Top drei platziert. Zwei Siege mit 8-er Wertnoten feierten Hilton du Perou und Pia-Sophie Wannhoff in Schwabe / Jevenstedt.
Zahlreiche Ponys starteten auch wieder in Klasse L und zwei sogar in M: Witt Terra und Philipp Quast gewannen in Stadthagen eine Pony-Springprüfung der Klasse M*, Lickeen Festy und Samara Meyer wurden in Heuchling-Lauf Dritte der Dressurreiter-Prüfung Klasse M*. In Lüdinghausen pilotierte Hella Stratmann Special Surprise zu Platz zwei in der L*-Dressur auf Kandare und Platz sechs auf Trense.
Die letzten beißen die Hunde
… bzw. erwischt der Regen. So erging es den letzten Paaren, die bei den Geländetagen im rheinischen Langenfeld auf die Strecke gingen. Das schien dem Vergnügen aber keinen Abbruch zu tun, schließlich gibt es kein schlechtes Wetter:

Die so schön Flagge zeigenden Sallybank Hero und Lisa Nieth brachten ihr Dressurergebnis von 42,0 Punkten sicher ins Ziel und platzierten sich damit in der Kombinierten Prüfung der Klasse E an dritter Stelle. Zweite mit 40,5 Punkten wurden Sunshine Fred Durst und Thea Schädlich, die ebenfalls in Parcours und Gelände fehlerfrei blieben.

Pech hingegen hatten Tullibards Illane Commotion und Antoinette Colsman in der Kombinierten Prüfung Klasse A2*, einer Sichtung zum Bundesnachwuchschampionat in Warendorf. An fünfter Stelle liegend schieden sie im Gelände leider aus.

Die Pedigrees der genannten Ponys finden sich am Ende dieses Beitrags.
Ergebnisse
Siege, 8-er Wertnoten und Starts in Klasse L oder höher sind wie immer farblich hervorgehoben. Gelistet werden nicht nur Platzierungen, sondern auch die weiteren Plätze. xx steht dabei für Ausgeschieden / Aufgabe / Verzicht.
Ort | Prüfung | Rang | Pony | Reiter*in | Erg. | #TN |
---|---|---|---|---|---|---|
Aachen-Brand | 4 Dressur-Prf. Kl. A2* | 1. | Coolakokera John | Speen, Jessica | 7,2 | 38 |
5 Dressurreiter-Prf. Kl. L* | 11. | Coolakokera John | Speen, Jessica | 6,0 | 34 | |
Ahlen-Vorhelm | 3 Spring-Prf. Kl. E m. Stilw. | Rang 17 | Mayor 10 | Neukirch, Saskia | 6,9 | 25 |
3 Spring-Prf. Kl. E m. Stilw. | Rang 21 | Knightsbridge Rebel | Hawighorst, Max | 7,3 | ||
20 Dressur-Prf. Kl. A2* | Rang 21 | Rossy Rebel | Christensen, Lena Marie | 6,0 | 25 | |
Am Markthamm | 5 Dressur-WB | Rang 23 | Walentina HS | Quint, Lena | 5,5 | 27 |
6 Mannsch. Dressur-WB | 2. | Team Rettingbühren mit Walentina HS | . | 7,3 | 4 | |
8 Stilspring-WB | Rang 25 | Walentina HS | Quint, Lena | 6,1 | 36 | |
Bad Soden-Salmünster | 1 Dressur-WB | 3. | Kinzighausen Hazy Mocca | Müller, Katharina | 6,0 | 6 |
Billigheim | 12 Stilspring-WB | 3. | Theoden de Salles Sud | Breiner, Johanna | 8,1 | 28 |
13 Std.-Spring-WB | Rang 20 | Theoden de Salles Sud | Breiner, Johanna | 4/48,43 | 28 | |
18 Spring-Prf. Kl. E | Rang 8 | Theoden de Salles Sud | Breiner, Johanna | 4/45,05 | 18 | |
Blieskastel-Webenheim | 2 Dressurreiter-Prf. Kl. A | Rang 13 | Caspian 13 | Bill, Louisa | 5,5 | 16 |
3 Dressur-Prf. Kl. A* | Rang 18 | Caspian 13 | Bill, Louisa | 5,5 | 27 | |
Bodenheim | 9 Stilspring-Prf. Kl. A* | Rang 18 | Mistyfy | Schweitzer, Sara | 4,3 | 22 |
10 Stilspring-Prf. Kl. A* | Rang 8 | Mistyfy | Schweitzer, Sara | 6,7 | 17 | |
11 Stilspring-Prf. Kl. E | xx | Tiffy 67 | Treber, Clara | 14 | ||
12 Stilspring-Prf. Kl. E | xx | Tiffy 67 | Treber, Clara | 12 | ||
23 Dressur-Prf. Kl. A* | Rang 17 | Tullymore JJ | Wiench, Anne | 6,2 | 22 | |
24 Dressur-Prf. Kl. E | Rang 6 | Tullymore JJ | Wiench, Anne | 6,0 | 11 | |
25 Dressur-Prf. Kl. E | 4. | Jolly Dann | Hisge, Lea | 7,0 | 13 | |
29 Mannsch.-Dressur-Prf. Kl. A* | Rang 5 | Team Selztal mit Jolly Dann | 6,8 | 5 | ||
Bornheim-Widdig | 16 Stilspring-Prf. Kl. E | Rang 16 | Glenrock Oscar | Rabe, Lina Marie | 6,8 | 23 |
20 Stilspring-Prf. Kl. E | Rang 11 | Glenrock Oscar | Rabe, Lina Marie | 7,6 | 27 | |
29 Spring-Prf. Kl. A* | Rang 46 | Glenrock Oscar | Rabe, Lina Marie | 12/56,02 | 72 | |
Brünst / Mfr. | 1 Dressurreiter-Prf. Kl. A | Rang 11 | Lickeen Romeo | Frank, Paulina | 6,7 | 27 |
2/1 Dressur-Prf. Kl. L* – Tr. | 4. | Lettenhofs Lovely Duchess | Bensch, Sophie | 7,0 | 21 | |
5 Dressurpferde-Prf. Kl. A | Rang 14 | Failshofer Don Camillo | Reif, Nils | 6,0 | 16 | |
Bülkau | 17 Dressurreiter-Prf. Kl. A | 8. | Romeo’s Juliet 3 | Neuber, Lynn Sophie | 7,4 | 31 |
20 Dressur-Prf. Kl. A2* | Rang 23 | Romeo’s Juliet 3 | Neuber, Lynn Sophie | 6,5 | 25 | |
Burg / Fehmarn | 1 Stilspring-Prf. Kl. A* | Rang 17 | Hilton du Perou | Wannhoff, Pia-Sophie | 7,0 | 24 |
3 Spring-Prf. Kl. A2* | 5. | Poetic Super Girl | Böttcher, Marni | 0/49,71 | 33 | |
4 Spring-Prf. Kl. L | Rang 7 | Poetic Super Girl | Böttcher, Marni | 4/53,40 | 17 | |
5 Stilspring-WB | 3. | Hilton du Perou | Wannhoff, Pia-Sophie | 8,0 | 22 | |
Burscheid | 3 Dressurreiter-Prf. Kl. E | Rang 7 | Maumeen Boy | Rahmati, Moana | 6,9 | 16 |
5 Springreiter-WB | 5. | Maumeen Boy | Rahmati, Moana | 7,4 | ||
5 Springreiter-WB | 4. | Ammersee Inshy | Kröning, Lara | 7,6 | 19 | |
6 Stilspring-Prf. Kl. E | 6. | Maumeen Boy | Rahmati, Moana | 7,1 | 30 | |
6 Stilspring-Prf. Kl. E | Rang 14 | Innisfree Brad | Muysers, Charlotte Lena | 6,5 | ||
8 Stilspring-Prf. Kl. A* | Rang 23 | Innisfree Brad | Muysers, Charlotte Lena | 6,3 (6,8) | 40 | |
Donzdorf | 7 Stilspring-WB | 5. | Carraghy Star | Trötsch, Lilli | 7,3 | 24 |
Dreißigacker | 12 Stilspring-Prf. Kl. A* | Rang 28 | Carnakilly Iceman | Schmidt, Letizia | 37 | |
Dummerstorf | 8/1 Stilspring-Prf. Kl. A* | 3. | Knight Shadow | Schmidt, Chiara Chantal | 8,1 | 20 |
15 Dressur-WB | Rang 13 | Say my Name | Steusloff, Johanna | 6,1 | 20 | |
16 Stilspring-WB | 3. | Boskill Paddy | Ahnert, Alina | 7,7 | 26 | |
16 Stilspring-WB | Rang 19 | Ballagh Bambi | Ahnert, Alina | 6,8 | ||
18 Reiter-WB o. Gal. | Rang 5 | Ballagh Bambi | Schramm, Hanna | 6,4 | 8 | |
Egelsbach | 4 Stilspring-WB | 6. | Happy Miss | Kulich, Jolie | 7,0 | 25 |
4 Stilspring-WB | xx | Kyle Gillespie | Spengler, Vivienne | |||
12 Dressurpferde-Prf. Kl. A | Rang 13 | Gwennic my Boy | Eilbacher, Krystin | 6,4 | 20 | |
12 Dressurpferde-Prf. Kl. A | xx | Vanilla Coke | Junker, Gina | |||
Eggenfelden / Ndb. | 6 Dressurreiter-Prf. Kl. A | Rang 7 | Aughnanure Rascal | Sonnleitner, Karin | 6,7 | 8 |
9 Dressur-Prf. Kl. A* | xx | Mr. Darcy 6 | Wackerbauer, Bianca | 18 | ||
10 Dressurreiter-Prf. Kl. A | Rang 14 | Mr. Darcy 6 | Wackerbauer, Bianca | 6,0 | 21 | |
21 Stilspring-WB | 8. | Aughnanure Rascal | Sonnleitner, Karin | 7,4 | 11 | |
22 Std.-Spring-WB | 4. | Aughnanure Rascal | Sonnleitner, Karin | 0/52,60 | 23 | |
Ehingen | 1/4 Reiter-WB | 5. | Woodpark Ben | Maier, Ann-Marie | 6,0 | 5 |
6 Springreiter-WB | Rang 11 | Woodpark Ben | Maier, Ann-Marie | 6,6 | 16 | |
Emsdetten | 8 Dressur-Prf. Kl. E | 5. | Kilnoe | Riebe, Pia | 7,3 | 20 |
21 Dressurreiter-Prf. Kl. A | Rang 15 | Kilnoe | Riebe, Pia | 6,4 | 35 | |
Gauersheim | 7 Stilspring-WB | 9. | Colliga Jackdaw | Henningsen, Anna | 5,5 | 11 |
Geisenhausen | 1 Stilspring-Prf. Kl. E | Rang 8 | Aughnanure Rascal | Sonnleitner, Karin | 7,2 | 13 |
2 Spring-Prf. Kl. E | Rang 8 | Aughnanure Rascal | Sonnleitner, Karin | 20/76,71 | 11 | |
Georgsmarienhütte | 8/2 Führzügel-WB | 1. | Dunally’s Boy | Schröder, Amelie | 8,2 | 4 |
8/2 Führzügel-WB | 2. | Dunally’s Boy | Musial, Xenia | 8,0 | ||
9 Stilspring-WB | Rang 9 | Dunally’s Boy | Runde, Lisa Maria | 6,9 | 19 | |
Gildehaus-Bentheim | 3 Pony-Stilspring-WB | Rang 14 | Molly Mallon | Frerichs, Ineke | 7,0 | 18 |
6 Pony-Stilspring-Prf. Kl. A* | Rang 20 | Molly Mallon | Frerichs, Ineke | 4,6 | 22 | |
8 Pony-Stilspring-Prf. Kl. A2* | 4. | Pass the Star | Hilger, Margarita | 8,3 | 25 | |
8 Pony-Stilspring-Prf. Kl. A2* | Rang 14 | Duncan 101 | Hilger, Viktoria | 7,4 | ||
8 Pony-Stilspring-Prf. Kl. A2* | Rang 17 | Shanballa Glenayre Silver | Markussen, Pia Laureen | 7,3 | ||
8 Pony-Stilspring-Prf. Kl. A2* | Rang 19 | Jay Playboy | Hilger, Margarita | 7,1 | ||
9 Pony-Spring-Prf. Kl. A2* | 1. | Pass the Star | Hilger, Margarita | 0/47,35 | 24 | |
9 Pony-Spring-Prf. Kl. A2* | Rang 15 | Duncan 101 | Hilger, Viktoria | 4/53,38 | ||
9 Pony-Spring-Prf. Kl. A2* | Rang 16 | Shanballa Glenayre Silver | Markussen, Pia Laureen | 4/54,78 | ||
10 Pony-Spring-Prf. Kl. A2* | 1. | Pass the Star | Hilger, Margarita | 0/48,2 | 17 | |
10 Pony-Spring-Prf. Kl. A2* | 6. | Duncan 101 | Hilger, Viktoria | 4/53,95 | ||
10 Pony-Spring-Prf. Kl. A2* | xx | Shanballa Glenayre Silver | Markussen, Pia Laureen | ausg. | ||
11 Pony-Spring-Prf. Kl. L | Rang 10 | Shanballa Glenayre Silver | Markussen, Pia Laureen | 8/55,76 | 21 | |
16 Springpony-Prf. Kl. A* | 2. | Jay Playboy | Hilger, Margarita | 8,0 | 13 | |
Hamm-Rhynern | 14 Reiter-WB o. Gal. | Rang 12 | New Dawn Blossom | Heitbaum, Lena | 6,5 | 14 |
15/2 Reiter-WB | 4. | Miss Spirit 2 | Plaas, Matti | 7,4 | 11 | |
25 Stilspring-WB | 3. | Miss Spirit 2 | Plaas, Matti | 7,9 | 15 | |
26 Stilspring-WB | Rang 10 | Haithaboo | Hartmann, Alicia | 7,3 | 25 | |
26 Stilspring-WB | Rang 13 | Miss Spirit 2 | Plaas, Matti | 7,0 | ||
27 Stilspring-Prf. Kl. E | Rang 10 | Haithaboo | Hartmann, Alicia | 7,2 | 22 | |
Hellefeld | 2/1 Reiter-WB o. Gal. | 1. | Shane’s Dancer | Herzog, Melina | 7,2 | 4 |
10 Dressur-WB | 4. | Kulinshof Cathal Og | Plassmann, Nikola | 7,0 | 14 | |
34 Dressurreiter-Prf. Kl. A | Rang 23 | Kulinshof Cathal Og | Plassmann, Nikola | 6,8 | 31 | |
Herborn-Schönbach | 1/1 Geländetrail-WB | 5. | Lonely Twin Charming Clare | Buschmann, Sabiine | 150 | 25 |
1/1 Geländetrail-WB | Rang 12 | AC-Samson af Engvang | Siemer, Elisabeth | 146 | ||
1/1 Geländetrail-WB | Rang 13 | Crystal Shawn | Jüttner, Janina | 145,5 | ||
1/1 Geländetrail-WB | Rang 18 | Odin Shadow | Hoff, Selina | 144 | ||
1/1 Geländetrail-WB | Rang 18 | Lonely Twin Itchy | Schwahn, Madeline | 144 | ||
2/1 Trailparcours Platz | Rang 13 | Lonely Twin Charming Clare | Buschmann, Sabiine | 144 | ||
2/1 Trailparcours Platz | Rang 16 | Crystal Shawn | Jüttner, Janina | 140 | ||
2/1 Trailparcours Platz | Rang 17 | Odin Shadow | Hoff, Selina | 139 | ||
2/1 Trailparcours Platz | Rang 20 | Lonely Twin Itchy | Schwahn, Madeline | 137,5 | ||
2/1 Trailparcours Platz | Rang 21 | Hohnhorst Shanahan | Siemer, Elisabeth | 132 | ||
2/1 Trailparcours Platz | Rang 9 | AC-Samson af Engvang | Siemer, Elisabeth | 145 | 23 | |
3/1 Bodenarbeit | 1. | Odin Shadow | Hoff, Selina | 102,5 | 24 | |
3/1 Bodenarbeit | 5. | Lonely Twin Irish Coffee | Apel, Laura | 99,5 | ||
3/1 Bodenarbeit | Rang 12 | Lonely Twin Charming Clare | Buschmann, Sabiine | 91,5 | ||
3/1 Bodenarbeit | Rang 20 | Hohnhorst Shanahan | Siemer, Elisabeth | 85 | ||
3/1 Bodenarbeit | Rang 9 | Crystal Shawn | Jüttner, Janina | 95,5 | ||
5 Trail-Ritt | 4. | Lonely Twin Charming Clare | Buschmann, Sabiine | 78,5 | 23 | |
5 Trail-Ritt | Rang 10 | AC-Samson af Engvang | Siemer, Elisabeth | 56,0 | ||
5 Trail-Ritt | Rang 14 | Hohnhorst Shanahan | Siemer, Elisabeth | 47,5 | ||
7 Führzügel Trail | 3. | Drymills Lorna | Lotz, Emmi | 59,5 | 11 | |
7 Führzügel Trail | 4. | Crystal Shawn | Wiedersum, Johanna | 57,5 | ||
7 Führzügel Trail | 4. | Drymills Lorna | Kreuter, Mila | 57,5 | ||
Herrieden / Mfr. | 6 Spring-Prf. Kl. A2* | Rang 18 | Lisrua Rogue | Rothenberger, Andrea | 4/63,39 | 29 |
7 Spring-Prf. Kl. A2* | 12. | Lisrua Rogue | Rothenberger, Andrea | 4/65,25 | 34 | |
9 Stilspring-Prf. Kl. E | 8. | Heather Hall | Heumann, Helene | 6,4 | 23 | |
9 Stilspring-Prf. Kl. E | Rang 13 | Doohulla Pat | Dittmann, Jana | 5,9 | ||
9 Stilspring-Prf. Kl. E | Rang 14 | Lucy’s Boy | Heumann, Helene | 5,8 | ||
9 Stilspring-Prf. Kl. E | xx | KRC Hannibal | Zeller, Neele | |||
12 Stilspring-WB | 2. | Heather Hall | Heumann, Helene | 8,2 | 32 | |
12 Stilspring-WB | 3. | Lucy’s Boy | Heumann, Helene | 8,1 | ||
12 Stilspring-WB | Rang 21 | Ohill Jonny Cascade | Gosebrink, Milla | 5,7 | ||
12 Stilspring-WB | Rang 23 | KRC Hannibal | Zeller, Neele | oW | ||
13/1 Reiter-WB | 3. | The King of Drumcong | Mühlhorn, Nora | 7,0 | 7 | |
17 Dressurreiter-Prf. Kl. A | xx | Doohulla Pat | Dittmann, Jana | 28 | ||
18 Dressurreiter-Prf. Kl. E | Rang 13 | KRC Hannibal | Zeller, Neele | 6,0 | 16 | |
19 Dressur-WB | 3. | Ohill Jonny Cascade | Reck, Hanna | 7,4 | 29 | |
19 Dressur-WB | Rang 17 | Ohill Jonny Cascade | Geldner, Mia | 6,2 | ||
Hessisch Lichtenau | 1 Stilspring-WB | xx | Prince Roan | Ladermann, Kira | 25 | |
Heuchling-Lauf / Mfr. | 10 Dressur-Prf. Kl. E | 1. | Lettenhofs Derano Düreth | Meyer, Anna | 7,4 | 13 |
12 Dressurreiter-Prf. Kl. A | Rang 14 | Lettenhofs Derano Düreth | Meyer, Anna | 6,1 | 21 | |
12 Dressurreiter-Prf. Kl. A | Rang 17 | Diabolo 581 | Seckendorff, Kiana von | 5,9 | ||
13 Dressur-Prf. Kl. A* | Rang 8 | Lettenhofs Derano Düreth | Meyer, Anna | 6,6 | 17 | |
17 Dressur-Prf. Kl. L* – Tr. | Rang 7 | Lettenhofs Lovely Duchess | Bensch, Sophie | 6,4 | 13 | |
21 Dressurreiter-Prf. Kl. M* | 3. | Lickeen Festy | Meyer, Samara | 7,0 | 12 | |
Hövelhof | 5 Mannsch.-Stilspring-WB | 1. | Team Delbrück mit Aedan an Realt (7,3) | 4 | ||
6 Stilspring-WB | Rang 12 | Aedan an Realt | Brinkmeyer, Torben | 7,3 | 22 | |
7 Dressur-WB | 9. | Cannel Flynn | Trugge, Jorid | 7,0 | 25 | |
7 Dressur-WB | xx | Coofin Silver Storm | Lappe, Annika | |||
Hünxe-Bruckhausen | 28 Springreiter-WB | 1. | Ammersee Inshy | Kröning, Lara | 8,0 | 9 |
29/1 Reiter-WB | 1. | Ammersee Inshy | Studnitzky, Natalie | 8,0 | 6 | |
30/1 Führzügel-WB | 1. | Ammersee Inshy | Hartmann, Emily | 8,0 | 6 | |
Hüttenbusch | 7 Stilspring-WB | Rang 8 | MP Findus | Schikorr, Franzisca | 6,0 | 9 |
Iserlohn | 4 Dressurreiter-WB | Rang 17 | Tullibards Drumgola Tom | Neuenhöfer, Ida | 6,2 | 24 |
6 Springreiter-WB | 2. | Tullibards Drumgola Tom | Neuenhöfer, Ida | 8,0 | 12 | |
7 Stilspring-WB | xx | Tullibards Drumgola Tom | Neuenhöfer, Ida | aufg. | 11 | |
29 Punkte-Spring-Prf. Kl. A2* | 1. | Isaris Golden Samboca | Wöste, Indira | 65/58,01 | 8 | |
Kalkar | 2/1 Reiter-WB | 1. | Lookout Secret | Kothe, Mila | 7,9 | 6 |
6 Stilspring-Prf. Kl. E | Rang 19 | Lookout Secret | Kothe, Julia | 5,3 | 24 | |
7 Spring-Prf. Kl. E | xx | Lookout Secret | Kothe, Julia | ausg. | 23 | |
9 Dressur-Prf. Kl. A* | Rang 25 | Lookout Secret | Kothe, Julia | 5,0 | 26 | |
Kirchhellen | 12/1 Stilspring-Prf. Kl. A2* | Rang 21 | Glorious Prince | Julius, Melissa | 6,0 (7,1) | 22 |
Kitzscher | 4 Spring-Prf. Kl. E | 2. | Mr. Pepper 9 | Schirmer, Selina | 0/39,95 | 37 |
6 Stilspring-Prf. Kl. A* | 5. | Mr. Pepper 9 | Schirmer, Selina | 7,5 | 36 | |
Landsberg am Lech / Obb. | 1 Dressurreiter-WB | Rang 24 | Caherlistrane Kate | Müller, Melina | 5,8 | 29 |
2 Bambini-Stilspring-WB | 3. | Caherlistrane Kate | Müller, Melina | 7,5 | 19 | |
3 Komb. WB | 5. | Caherlistrane Kate | Müller, Melina | 13,3 | 16 | |
5/3 Reiter-WB | 3. | Holly Hill Rose | Schmidt, Lena | 7,5 | 7 | |
7/2 Dressur-Prf. Kl. A* | Rang 14 | Leandro 183 | Haslauer, Maria | 6,7 | 30 | |
8 Dressurreiter-Prf. Kl. L* | Rang 19 | Leandro 183 | Haslauer, Maria | 6,2 | 26 | |
10 Stilspring-WB | 6. | Holly Hill Rose | Schmidt, Vanessa | 6,9 | 22 | |
Langenfeld | 2 Komb. Prf. Kl. A2* | xx | Tullibards Illane Commotion | Colsman, Antoinette | ausg. | 15 |
3/2 Komb. Prf. Kl. E | 2. | Sunshine Fred Durst | Schädlich, Thea | 40,50 | 21 | |
3/2 Komb. Prf. Kl. E | 3. | Sallybank Hero | Nieth, Lisa | 42,00 | ||
Langwedel | 7 Stilspring-WB | Rang 25 | Kilcolgan Hazy | Haarstrich, Marie | 6,3 | 32 |
8 Std.-Spring-WB | 6. | Kilcolgan Hazy | Scheffel, Leni | 0/43,63 | 22 | |
Leingarten | 3 Springpferde-Prf. Kl. A* | Rang 22 | Daenerys 18 | Schmierer, Sarah | oW | 26 |
4 Springpferde-Prf. Kl. A2* | Rang 15 | Daenerys 18 | Schmierer, Sarah | 7,1 (7,6) | 27 | |
Liepe | 4 Vielseitigkeits-Prf. Kl. A2* | Rang 39 | Menlo Will | Gransee, Paula | 168,1 | 52 |
Lindlar | 7 Spring-Prf. Kl. E | 3. | Innisfree Brad | Muysers, Charlotte Lena | 0/48,41 | 23 |
8 Punkte-Spring-Prf. Kl. A* | Rang 16 | Innisfree Brad | Muysers, Charlotte Lena | 49/59,32 | 43 | |
Lüdinghausen | 21/2 Dressur-Prf. Kl. L* – Tr. | 6. | Special Surprise 3 | Stratmann, Hella | 7,0 | 28 |
22 Dressur-Prf. Kl. L* – Kand. | 2. | Special Surprise 3 | Stratmann, Hella | 7,5 | 25 | |
Mannheim-Sandhofen | 9 Dressurreiter-WB | 1. | Galtee Cashel Boy | Kessler, Lynn | 7,9 | 32 |
10 Dressurreiter-Prf. Kl. A* | 3. | Galtee Cashel Boy | Lesueur, Celine | 7,3 | 20 | |
14 Springreiter-WB | 2. | Galtee Cashel Boy | Kessler, Lynn | 8,1 | 13 | |
20 Dressur-WB | 8. | Derrycorrib Beauty | Becker, Katharina | 6,5 | 19 | |
22/3 Reiter-WB | 1. | Galtee Cashel Boy | Kessler, Lynn | 7,8 | 4 | |
Marktl / Inn / Obb. | 14 Stilspring-Prf. Kl. A* | 3. | Vinura Diamond Girl | Straßer, Amelie | 7,9 | 30 |
16 Spring-Prf. Kl. A2* | 1. | Vinura Diamond Girl | Straßer, Amelie | 0/65,49 | 33 | |
22 Dressurreiter-Prf. Kl. A | Rang 8 | Patriks Féileacán | Eckardt, Christine | 6,8 | 17 | |
Pappendorf | 2 Komb. Prf. Kl. E | Rang 13 | Lonsdale Lucky Star | Müller, Mia | 14,3 | 19 |
3 Dressur-Prf. Kl. E | 4. | Lonsdale Lucky Star | Müller, Mia | 7,5 | 24 | |
4 Stilspring-Prf. Kl. E | Rang 16 | Lonsdale Lucky Star | Müller, Mia | 6,8 | 32 | |
5 Stil-Geländeritt Kl. E | xx | Lonsdale Lucky Star | Müller, Mia | 25 | ||
8 Stilspring-Prf. Kl. A2* | 3. | Strolle | Hoffmann, Teresa | 8,2 | 19 | |
9 Stil-Geländeritt Kl. A2* | 2. | Strolle | Hoffmann, Teresa | 8,4 | 17 | |
Ratingen-Lintorf | 2 Dressur-WB | Rang 14 | Newgrange Golden Rosie | Koenen, Finja | 5,0 | 15 |
4 Springreiter-WB | Rang 8 | Newgrange Golden Rosie | Koenen, Finja | 6,5 | 15 | |
5 Stilspring-Prf. Kl. E | Rang 11 | Hillside Robin | Müller, Ava | 6,0 | 28 | |
Reilingen | 1/1 Dressur Pony 1sp. Kl. A* | 7. | Penancing-Brook Montgomery | Nock, Celine | 6,7 | 28 |
3 Geländefahren Pony 1sp. Kl. A | 2. | Penancing-Brook Montgomery | Nock, Celine | 0/32,74 | 22 | |
4/1 Hindernisfahren Pony 1sp. Kl. A | 1. | Penancing-Brook Montgomery | Nock, Celine | 0/125,32 | 25 | |
Reilingen | 6 Komb. Prf. Pony 1sp. Kl. A | 3. | Penancing-Brook Montgomery | Nock, Celine | 72,34 | 24 |
Röhrsdorf | 2 Kreuzspring-WB | Rang 13 | Bahretal Brisbane | Döpel, Emely | 7,0 | 31 |
6 Std.-Spring-WB | 1. | Mr. Pepper 9 | Schirmer, Selina | 0/45,04 | 34 | |
7 Caprilli-Test | Rang 6 | Bahretal Raja | Müller, Lena | 6,3 | 8 | |
8 Longenreiter-WB | Rang 6 | Bahretal Brisbane | Döpel, Maylo | 7,8 | 15 | |
9/1 Dressur-WB | Rang 10 | Bahretal Brisbane | Döpel, Emely | 5,6 | 15 | |
Saarburg | 11/1 Stilspring-Prf. Kl. A* | 8. | Best of Rond du Pre | Thull, Julie LUX | 7,1 | 27 |
11/2 Stilspring-Prf. Kl. A* | 5. | Adagio Melody | Verstraeten, Elise BEL | 7,6 | 34 | |
12/1 Spring-Prf. Kl. A* | 7. | Best of Rond du Pre | Thull, Julie LUX | 0/65,95 | 28 | |
12/2 Spring-Prf. Kl. A* | Rang 18 | Adagio Melody | Verstraeten, Elise BEL | 4/68,08 | 30 | |
13 Eignungsprüfung Kl. A | Rang 10 | Kiltrone Silver Knight | Schneider, hannah | 10 | ||
Scharnebeck | 27 Stilspring-Prf. Kl. A* | Rang 33 | Glencroft Ghandi | Tafazoli, Fabio | 7,0 | 64 |
28 Spring-Prf. Kl. A2* | Rang 33 | Molly Malone Ixes | Sitzer, Carlotta | 7/70,93 | 55 | |
29 Stilspring-Prf. Kl. A2* | Rang 21 | Glencroft Ghandi | Tafazoli, Fabio | 5,9 | 29 | |
37 Dressur-Prf. Kl. L* – Tr. | Rang 17 | Kelvian Sheila | Schepky, Emily | 5,6 | 25 | |
Schönkirchen-Landgraben | 25 Dressur-WB | Rang 12 | Violamboss Glad Jabari | Weinhold, Jule | 6,2 | 16 |
Schülp / Rendsburg | 11 Dressur-Prf. Kl. A* | 8. | The Golden Boy 3 | Kleinwechter, Antje | 7,0 | 33 |
Schwabe / Jevenstedt | 3 Springreiter-WB | Rang 13 | Obelix 201 | Ehrchen, Mira Sofia | 6,3 | 15 |
4 Stilspring-WB | 1. | Hilton du Perou | Wannhoff, Pia-Sophie | 8,2 | 34 | |
4 Stilspring-WB | 5. | Galtee Rose | Moritz, Greta | 7,4 | ||
4 Stilspring-WB | xx | Obelix 201 | Ehrchen, Mira Sofia | |||
